| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 17 | 15.446 | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | 16.11.24 12:15 | |
|
Mercedes-Benz Group A.
53,93 € | +0,60% | Und sind wir doch ehrlich, | Commander1 | 18:49 | ||
| Das wird spannend | Grandland 2 | 18:59 | |||
| Überhaupt spreche ich dem Iran | Commander1 | 19:20 | |||
| Gut das Freenet | St2023 | 19:20 | |||
| Was ist sicher die Dividende | St2023 | 19:28 | |||
| 55 | 16.245 | Freenet Group - WKN A0Z2ZZ | Hajde | 25.03.12 23:31 | |
|
Freenet AG
27,60 € | +0,36% | Homeopath | Roggi60 | 11.04.26 11:46 | ||
| Freenet | St2023 | 11.04.26 13:42 | |||
| Kurserwartungen realistisch? | zertifix | 11.04.26 15:29 | |||
| Kurserwartungen, | Poolman | 08:55 | |||
| Moin und hallo | mrymen | 19:21 | |||
| | |||||
| 103 | 55.724 | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | 01.05.19 10:58 | |
|
Nel ASA
0,1928 € | +0,21% | . | Grish | 11.04.26 12:58 | ||
| @live Demonstration auf NAB Messe | derkralle | 11:49 | |||
| Sorry falsches Forum | derkralle | 11:53 | |||
| @ | derkralle | 18:54 | |||
| Kann man so interpretieren | chrischek | 19:17 | |||
| 59 | 3.178 | 2026-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | lo-sh | 30.12.25 17:48 | |
|
DAX
23.390 | -1,78% | Sorry vertan 23200 | Romeo237 | 16:23 | ||
| @Orientexpress | Mister86 | 16:32 | |||
| Dow Jones wöchentliche Chartanalyse immer sonntags | apunkt_de | 17:33 | |||
| Mister | Laterne | 17:35 | |||
| Richtig erkannt | Ameise | 19:16 | |||
| 8 | 14.172 | Rakuten wesentlich besser als Rocket | Libuda | 15.11.14 10:58 | |
|
Rakuten Group Inc
4,0895 € | -4,29% | Full-scale introduction of AI in Card Chat Support | Libuda | 10.04.26 18:24 | ||
| Rakuten Mobile Strongest Thanksgiving Festival | Libuda | 10.04.26 22:46 | |||
| How FAST/AVOD Is Redefining Reach (Part 3) | Libuda | 12:12 | |||
| NTN Revolution | Libuda | 17:40 | |||
| In Japan, it indicates an opportunity | Libuda | 19:16 | |||
| | |||||
| 199 | 231.904 | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | 23.06.11 21:37 | |
|
BTC/EUR (Bitcoin / EU.
60.423,31 | -3,37% | Bitcoin | Krypto Erwin | 18:44 | ||
| Bitcoin ist nichts weiter | Kornblume | 18:55 | |||
| warum | Krypto Erwin | 18:58 | |||
| so | Motox1982 | 18:59 | |||
| die | Krypto Erwin | 19:05 | |||
| 46 | 79.544 | Krofitime Trading | Krofi_neu | 29.10.18 10:08 | |
| DAX | all time high | 09:51 | |||
| @elliot | exit58 | 12:27 | |||
| ... | elliottdax | 16:19 | |||
| @elliot | exit58 | 16:24 | |||
| ... | elliottdax | 19:04 | |||
| 22 | 15.380 | TeamViewer AG - Hype oder echte Kursrakete? | TheseusX | 13.09.19 22:24 | |
|
TeamViewer SE
4,266 € | -0,51% | wie immer....bla bla blub | Fredlabosch | 11.04.26 10:00 | ||
| 3,5€ Kaufziel steht noch... | Ricky66 | 11.04.26 17:23 | |||
| Blackrock hat TMV Stimmrechte zugekauft | zertifix | 11.04.26 17:37 | |||
| Blackrock kauft Stimmrechte an TMV | zertifix | 11.04.26 17:41 | |||
| Auswirkungen? | Ricky66 | 19:01 | |||
| 189 | NL0009805522 - Nebius Group | MrTrillion3 | 19.10.24 23:21 | ||
|
Nebius Group
144,91 $ | +6,25% | NL0009805522 - Nebius Group | MrTrillion3 | 10.04.26 23:23 | ||
| NL0009805522 - Nebius Group | MrTrillion3 | 11.04.26 00:53 | |||
| NL0009805522 - Nebius Group | MrTrillion3 | 11.04.26 01:04 | |||
| NL0009805522 - Nebius Group | MrTrillion3 | 18:41 | |||
| NL0009805522 - Nebius Group | MrTrillion3 | 18:53 | |||
| 20 | 7.395 | Global Fashion Group AG - Thread! | BorsaMetin | 20.06.19 23:11 | |
|
Global Fashion Group S.
0,432 € | 0,00% | ok | trustone | 09.04.26 22:15 | ||
| @trustone | Netfox | 10.04.26 10:20 | |||
| Dafiti Artikel im | Chris7x7 | 11.04.26 21:58 | |||
| Ich habe ... | Chris7x7 | 15:33 | |||
| #7394, den Artikel kann man gar nicht | Katjuscha | 18:46 | |||
| 65 | CA11271J1075 - Brookfield Corp A | MrTrillion3 | 02.04.23 17:34 | ||
|
Brookfield Corp
42,14 $ | -0,45% | CA11271J1075 - Brookfield Corp A | MrTrillion3 | 08.04.26 22:46 | ||
| CA11271J1075 - Brookfield Corp A | MrTrillion3 | 08.04.26 22:50 | |||
| CA11271J1075 - Brookfield Corp A | MrTrillion3 | 08.04.26 23:40 | |||
| CA11271J1075 - Brookfield Corp A | MrTrillion3 | 09.04.26 12:00 | |||
| CA11271J1075 - Brookfield Corp A | MrTrillion3 | 18:36 | |||
| 52 | GB0008782301 - Taylor Wimpey | MrTrillion3 | 27.08.21 23:09 | ||
|
Taylor Wimpey plc
1,00 € | -1,09% | GB0008782301 - Taylor Wimpey | MrTrillion3 | 15.08.25 18:30 | ||
| GB0008782301 - Taylor Wimpey | MrTrillion3 | 08.01.26 22:11 | |||
| GB0008782301 - Taylor Wimpey | MrTrillion3 | 10.01.26 16:22 | |||
| GB0008782301 - Taylor Wimpey | MrTrillion3 | 08.04.26 22:56 | |||
| GB0008782301 - Taylor Wimpey | MrTrillion3 | 18:30 | |||
| 3 | 182 | AGNICO EAGLE MINES mit 50% Potenzial | Wolle1307 | 20.02.08 11:26 | |
|
Agnico-Eagle Mines Ltd
218,75 $ | +1,07% | CA0084741085 - Agnico Eagle Mines | MrTrillion3 | 12.02.26 02:08 | ||
| Die Goldpreis-Explosion hat die Gewinne DIESES ... | ARIVA.DE | 13.02.26 18:15 | |||
| Freitag der13. mit AGNICO EAGLE MINES | SignoDelZodiaco | 13.02.26 19:36 | |||
| CA0084741085 - Agnico Eagle Mines | MrTrillion3 | 15.03.26 14:22 | |||
| CA0084741085 - Agnico Eagle Mines | MrTrillion3 | 18:29 | |||
| 16 | 5.936 | Novo-Nordisk - Insulinpräparate | elNacho | 20.01.10 10:39 | |
|
Novo-Nordisk AS
32,075 € | +0,39% | Consors | Lalapo | 09.04.26 14:43 | ||
| Amazon setzt auf KI und Abnehmpillen: Rechnet ... | ARIVA.DE | 10.04.26 14:00 | |||
| DK0062498333 - Novo Nordisk | MrTrillion3 | 18:28 | |||
| 644 | unilever plc | maxo | 20.03.14 16:34 | ||
|
Unilever plc
49,88 € | +0,19% | steuerlich effizienter Exit aus dem Foodsbereich | hello_again | 31.03.26 15:39 | ||
| Angaben zu #641 | hello_again | 31.03.26 15:41 | |||
| Wer frisst wen... | Trimalchio | 31.03.26 19:16 | |||
| GB00BVZK7T90 - Unilever plc | MrTrillion3 | 18:26 | |||
| 43 | H&R Block | MrTrillion | 04.04.20 00:25 | ||
|
H&R Block Inc
29,80 $ | -3,47% | US0936711052 - H&R Block | MrTrillion3 | 03.04.23 00:54 | ||
| HRB: growth in Q3 | Xarope | 10.05.24 16:26 | |||
| HRB: Q4 Revenue Beat, EPS Beat, Strong Guidance, $ | Xarope | 16.08.24 08:59 | |||
| US0936711052 - H&R Block | MrTrillion3 | 09.02.26 22:25 | |||
| US0936711052 - H&R Block | MrTrillion3 | 18:21 | |||
| 19 | GB00BLDYK618 - Scottish Mortgage Investment Trust | MrTrillion3 | 02.01.26 13:40 | ||
|
Scottish Mortgage Inves.
16,07 € | -1,17% | |||||
| the motley fool | oli25 | 03.04.26 08:34 | |||
| Hallo oli25 | Bishop of Diebach | 03.04.26 14:00 | |||
| Finanz-Podcast | oli25 | 08.04.26 18:08 | |||
| GB00BLDYK618 - Scottish Mortgage Investment Trust | MrTrillion3 | 18:20 | |||
| 28 | Gelsenwasser | MrTrillion | 29.05.20 14:39 | ||
|
Gelsenwasser AG
565,00 € | +1,80% | DE0007760001 - Gelsenwasser | MrTrillion3 | 09.10.24 00:18 | ||
| DE0007760001 - Gelsenwasser | MrTrillion3 | 09.10.24 00:19 | |||
| DE0007760001 - Gelsenwasser | MrTrillion3 | 26.10.24 00:05 | |||
| DE0007760001 - Gelsenwasser | MrTrillion3 | 19.06.25 00:31 | |||
| DE0007760001 - Gelsenwasser | MrTrillion3 | 18:18 | |||
| 17 | AU000000RHC8 - Ramsay Health | MrTrillion3 | 03.09.21 22:38 | ||
|
Ramsay Health
24,40 € | +0,83% | AU000000RHC8 - Ramsay Health | MrTrillion3 | 15.10.25 14:02 | ||
| Der Beitrag hierüber ist KI-basiert (ChatGPT) | MrTrillion3 | 15.10.25 14:02 | |||
| AU000000RHC8 - Ramsay Health | MrTrillion3 | 15.10.25 14:07 | |||
| AU000000RHC8 - Ramsay Health | MrTrillion3 | 15.10.25 14:15 | |||
| AU000000RHC8 - Ramsay Health | MrTrillion3 | 18:17 | |||
| 34 | AT0000785555 - Semperit | MrTrillion3 | 08.10.21 23:40 | ||
|
Semperit AG Holding
14,85 € | -0,34% | AT0000785555 - Semperit | MrTrillion3 | 13.08.24 00:00 | ||
| AT0000785555 - Semperit | MrTrillion3 | 31.08.24 23:41 | |||
| AT0000785555 - Semperit | MrTrillion3 | 14.09.24 00:22 | |||
| AT0000785555 - Semperit | MrTrillion3 | 17.09.24 21:23 | |||
| AT0000785555 - Semperit | MrTrillion3 | 18:16 | |||
| 20 | Shurgard Self Storage | Xarope | 24.03.21 15:32 | ||
|
Shurgard Self Storage .
27,35 € | +2,43% | LU1883301340 - Shurgard Self Storage | MrTrillion3 | 14.05.23 00:19 | ||
| LU1883301340 - Shurgard Self Storage | MrTrillion3 | 02.01.26 13:31 | |||
| LU1883301340 - Shurgard Self Storage | MrTrillion3 | 02.01.26 16:25 | |||
| LU1883301340 - Shurgard Self Storage | MrTrillion3 | 27.02.26 23:46 | |||
| LU1883301340 - Shurgard Self Storage | MrTrillion3 | 18:15 | |||
| 3 | JP3409800004 - Sumitomo Forestry Ltd | MrTrillion3 | 13.08.25 22:08 | ||
|
Sumitomo Forestry Ltd
7,80 € | -1,89% | JP3409800004 - Sumitomo Forestry Ltd | MrTrillion3 | 13.08.25 22:12 | ||
| JP3409800004 - Sumitomo Forestry Ltd | MrTrillion3 | 13.08.25 22:21 | |||
| JP3409800004 - Sumitomo Forestry Ltd | MrTrillion3 | 18:13 | |||
| CA3495531079 - Fortis | MrTrillion3 | 18:09 | |||
|
Fortis Inc
57,60 $ | +0,35% | |||||
| 9 | CA2908761018 - Emera Inc. | MrTrillion3 | 28.06.23 00:07 | ||
|
Emera Inc
53,41 $ | +0,39% | Studie 01.März 2024 | BYD666 | 01.03.24 06:36 | ||
| Ok, ist ein Kauf! | BYD666 | 09.04.24 16:29 | |||
| Gute Aussichten auch von JPMorgan | BYD666 | 09.04.24 16:34 | |||
| Die Aussichten für Emera | BYD666 | 10.04.24 21:45 | |||
| CA2908761018 - Emera Inc. | MrTrillion3 | 18:06 | |||
| 56 | 7.764 | SAP ein Kauf wann fängt sie an zu explodieren | semico | 01.02.07 14:45 | |
|
SAP SE
161,488 $ | -1,07% | die schlimmste Aktie auf dieser Welt. | drax | 10.04.26 20:10 | ||
| Drax | rots | 10.04.26 20:27 | |||
| Bodenbildung frühestens bei 80 € | drax | 11:17 | |||
| drax | gerschon | 16:25 | |||
| DE0007164600 - SAP SE | MrTrillion3 | 17:59 | |||
| 18 | US9871841089 - The York Water Company | MrTrillion | 29.05.20 15:29 | ||
|
York Water Company
32,29 $ | -0,03% | US9871841089 - The York Water Company | MrTrillion3 | 05.08.22 23:58 | ||
| US9871841089 - The York Water Company | MrTrillion3 | 05.08.22 23:59 | |||
| US9871841089 - The York Water Company | MrTrillion3 | 16.08.22 18:37 | |||
| US9871841089 - The York Water Company | MrTrillion3 | 19.06.25 00:57 | |||
| US9871841089 - The York Water Company | MrTrillion3 | 17:52 | |||
| 48 | Vistry Group (vormals: Bovis / Galliford Try) | MrTrillion | 11.04.20 14:30 | ||
|
Vistry Group plc
4,616 $ | -0,30% | GB0001859296 - Vistry Group | MrTrillion3 | 13.12.24 22:39 | ||
| GB0001859296 - Vistry Group | MrTrillion3 | 13.12.24 22:41 | |||
| GB0001859296 - Vistry Group | MrTrillion3 | 19.06.25 00:41 | |||
| Einstieg | OGfox | 10.02.26 09:34 | |||
| GB0001859296 - Vistry Group | MrTrillion3 | 17:42 | |||
| 10 | 266 | Wienerberger (WKN: 852894) | Peddy78 | 14.02.08 09:33 | |
|
Wienerberger AG
25,22 € | +2,69% | Wienerberger | Highländer49 | 26.02.25 10:40 | ||
| Wienerberger | Highländer49 | 20.05.25 11:27 | |||
| Wienerberger | Highländer49 | 13.08.25 14:58 | |||
| Wienerberger | Highländer49 | 13.11.25 11:28 | |||
| AT0000831706 - Wienerberger | MrTrillion3 | 17:41 | |||
| 4 | 398 | UnitedHealth Group | Nordend | 03.08.16 11:11 | |
|
UnitedHealth Group Inc
304,33 $ | -0,84% | Unerwartet | Tyko | 07.04.26 15:30 | ||
| über 300$ | Tyko | 08.04.26 06:01 | |||
| UnitedHealth Group | Highländer49 | 08.04.26 08:41 | |||
| Einstufung "Overweight" | Lavati | 10.04.26 15:26 | |||
| US91324P1021 - United Health Group | MrTrillion3 | 17:40 | |||
| 16 | New Buffet ??? | ellogo2 | 15.11.14 11:17 | ||
|
Markel Group Corp
1.924,82 $ | -1,63% | US5705351048 - Markel | MrTrillion3 | 12.03.23 21:36 | ||
| US5705351048 - Markel | MrTrillion3 | 02.04.23 21:56 | |||
| US5705351048 - Markel | MrTrillion3 | 01.07.23 18:48 | |||
| US5705351048 - Markel | MrTrillion3 | 31.08.24 22:34 | |||
| US5705351048 - Markel | MrTrillion3 | 17:37 | |||
| 10 | 19.058 | Akis Looserbude | Akinator | 10.11.16 17:19 | |
| Hi | Galoschi1234 | 13:34 | |||
| Hi | Galoschi1234 | 13:46 | |||
| Hi | Galoschi1234 | 15:54 | |||
| Hi | Galoschi1234 | 16:20 | |||
| Klingt vernünftig | Akinator | 17:33 | |||
| 55 | FS KKR Capital A2P6TH | southcol | 09.04.22 10:57 | ||
|
FS KKR Capital Corp
10,13 $ | -0,10% | Dividenden 2026 | Cosha | 05.11.25 22:41 | ||
| Quartalszahlen | taxbax15 | 06.11.25 08:12 | |||
| Dividende | irgendwie | 18.12.25 10:38 | |||
| Quartalszahlen | taxbax15 | 25.02.26 22:30 | |||
| US3026352068 - FS KKR Capital Corp. (BDC) | MrTrillion3 | 17:32 | |||
| 195 | CA Immo - die Demontage eines Topunternehmens | I033 | 24.03.22 19:42 | ||
|
CA Immobilien Anlagen .
25,45 € | -1,17% | Cool bleiben und Dividende kassieren | Geri W. | 21.02.26 11:16 | ||
| Vollvermietung in drei Projekte vor Fertigstellung | Geri W. | 27.02.26 09:12 | |||
| Beteiligungsmeldung.... | I033 | 10.03.26 20:57 | |||
| CA Immo Aktie im freien Fall | I033 | 27.03.26 10:07 | |||
| Irrational hohe Umsätze auch im März | I033 | 17:27 | |||
| 2 | 135 | TUI rebound | Orth | 27.03.08 09:36 | |
|
TUI AG
7,204 € | -0,06% | Guten Morgen | timtom1011 | 07.01.26 10:15 | ||
| Reiseboom | alpenland2 | 22.01.26 18:23 | |||
| den "Zerschlagungs Thread" könnte man ruhigstellen | alpenland2 | 22.01.26 18:25 | |||
| mach mal eine Verbilligung | alpenland2 | 02.03.26 18:26 | |||
| Warum PFUI-Anleger jetzt nervös werden sollten | macbrokersteve | 17:25 | |||
| 18 | 3.918 | die neue SGL Carbon - ein Turnaroundkandidat? | fuzzi08 | 16.10.14 23:59 | |
|
SGL Carbon SE
3,825 € | +1,59% | Gürtel enger schnallen | peter licht | 20.03.26 06:39 | ||
| SGL News | peter licht | 20.03.26 06:41 | |||
| SGL könnte profitieren | peter licht | 06.04.26 07:56 | |||
| Dow Inc - Marktschock, aber unerwarteter Gewinner | zertifix | 06.04.26 11:23 | |||
| Reaktivieren | peter licht | 16:27 | |||
| 53 | 81.310 | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | 07.09.17 11:26 | |
|
Tesla Inc
348,95 $ | +0,98% | Streuen RDW | Maxlf | 11.04.26 10:17 | ||
| MaxIf | Streuen | 11.04.26 10:18 | |||
| Tesla schlägt sie alle ! | Winti Elite B | 13:41 | |||
| FSD - Reine Propaganda und rückständig | brokersteve | 16:27 | |||
| 52 | 26.990 | TUI 2007: Erholung oder Zerschlagung? | fuzzi08 | 23.11.06 19:09 | |
|
TUI AG
7,204 € | -0,06% | #26984: Ein Troll schreibt Unsinn | cvr info | 11.04.26 08:52 | ||
| TUI leidet zur Zeit wie alle in der Branche | zertifix | 11.04.26 17:58 | |||
| Kreuzfahrtschiff durch verminte Straße | macbrokersteve | 11.04.26 22:48 | |||
| Neue Geschäftsidee- Kreuzfahrt im Pers. Golf | macbrokersteve | 16:12 | |||
| Morgen - minus 20 % | macbrokersteve | 16:13 | |||
| 57 | 14.338 | █ Der ESCROW - Thread █ | union | 23.01.14 13:48 | |
|
Mr. Cooper Group Inc
- | - | Redfin und Rocket | rübi | 09.04.26 14:24 | ||
| Consorsbank am 15.2.2022 Ausbuchung Escrows | Polytour | 09.04.26 16:54 | |||
| eben drüben auf IHUB gelesen , | sonifaris | 12:30 | |||
| ...falsch meinet "interessant" | Polytour | 15:26 | |||
| also wenn die KI das sagt... | Babytrader | 16:01 | |||
| 18 | 4.534 | Amazon.com - Es ist Zeit zum (Ein)kaufen | 2141andreas | 06.01.15 21:27 | |
|
Amazon Inc
238,38 $ | +2,02% | Amazon setzt auf KI und Abnehmpillen: Rechnet ... | ARIVA.DE | 10.04.26 14:00 | ||
| Amazon | Highländer49 | 10.04.26 16:54 | |||
| Cloud stark, Software schwach: Wo Tech jetzt ... | ARIVA.DE | 11.04.26 10:00 | |||
| Neue Chip-Ära? Goldman sieht jetzt die große ... | ARIVA.DE | 16:00 | |||
| 2 | 33 | Sonic Healthcare (WKN: 909081) | Tamakoschy | 31.10.17 11:37 | |
|
Sonic Healthcare Ltd
11,814 € | -2,93% | AU000000SHL7 - Sonic Healthcare | MrTrillion3 | 07.02.26 21:52 | ||
| AU000000SHL7 - Sonic Healthcare | MrTrillion3 | 07.02.26 21:56 | |||
| AU000000SHL7 - Sonic Healthcare | MrTrillion3 | 08.04.26 23:15 | |||
| AU000000SHL7 - Sonic Healthcare | MrTrillion3 | 01:31 | |||
| ergänzung und nachdenken angesagt | blocksachse | 15:42 | |||
| 191 | 187.651 | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | 21.03.14 18:17 | |
|
Wirecard AG
0,0178 € | +15,58% | @Charlotte Theodore 5 | leoAcqui | 12:59 | ||
| @Charlotte Theodore 6 | leoAcqui | 13:10 | |||
| ge | Meimsteph | 14:44 | |||
| sorry das war | Meimsteph | 15:01 | |||
| wenn jmd mir im Vertrauen | Meimsteph | 15:05 | |||
| 31 | 4.476 | GFT - TecDax oder 17 Euro was kommt zuerst? | 2141andreas | 10.09.14 22:07 | |
|
GFT Technologies SE
17,52 € | +1,51% | Mit ein bischen mehr Mühe | ukka | 10.04.26 16:01 | ||
| Laber Laber | Eugleno | 10.04.26 18:09 | |||
| Anthropic-Leak & der kommende IT-Auftragsboom | Dimtronik | 09:27 | |||
| Project Glasswing | Dimtronik | 09:35 | |||
| @Dimtronik | ukka | 14:44 | |||
| 4 | Unterbewertet: Sysco Corp. SYY | Zick-Zock | 01.12.01 00:25 | ||
|
Sysco Corp
72,82 $ | -2,89% | Habe | Zyzol | 30.04.20 10:44 | ||
| Ist noch | Zyzol | 05.10.23 09:42 | |||
| Ich bin drin ... | mmh19 | 30.01.24 18:34 | |||
| Dieser Dividendenkönig erhöht seit 55 Jahren – ... | ARIVA.DE | 14:15 | |||
| 13 | 25 | 5.335.DAX Tipp-Spiel, Montag, 13.04.2026,17.45 H | Terminator100 | 01.03.26 00:14 | |
| 23. Tipp.......24.213.....Number_One | Number_One | 10.04.26 12:02 | |||
| Tagesgewinner - DAX 23.803,95 | SyncMaster17 | 10.04.26 19:51 | |||
| Heute mal wieder ein klassisches Muster | SyncMaster17 | 10.04.26 19:59 | |||
| Habt ein schönes Wochenende liebe Dax-TipperInnen | SyncMaster17 | 10.04.26 20:00 | |||
| 24400 oder 23300 das ist mal wieder die Frage | Terminator100 | 14:00 | |||
| 79 | 32.436 | Biontech & MRNA: Revolution in der Pharmaindustrie | 51Mio | 25.11.20 12:01 | |
|
BioNTech SE ADR
95,52 $ | +3,85% | Neuigkeit | Dirty Jack | 11.04.26 13:39 | ||
| Gute Neuigkeiten | kiesly | 11.04.26 13:52 | |||
| Im Weekend Trading | Dictus | 11.04.26 17:47 | |||
| W | PhoenixKA | 11.04.26 18:04 | |||
| Zulassung Trastuzumab ...Antrag wird kommen | Meikel 1 2 3 | 12:25 | |||
| 49 | 8.140 | Facebook der Anfang vom Ende der Tulpen-Hausse? | DAX Indikation | 03.05.12 22:33 | |
|
Meta Platforms Inc
629,78 $ | +0,24% | Meta Platform | Highländer49 | 25.03.26 11:26 | ||
| Meta entwickelte neuronalen digitalen Zwilling | pQ1a | 27.03.26 17:28 | |||
| Magnificent 7 im Ausverkauf: 850 Milliarden ... | ARIVA.DE | 30.03.26 08:00 | |||
| Meta-Aktie: Steht jetzt die Kursexplosion ... | ARIVA.DE | 04.04.26 10:00 | |||
| Nach Meta-Sprung: Diese ETFs könnten jetzt ... | ARIVA.DE | 12:00 | |||
| 3 | 2.889 | sehr interessante Aktie | Dr. Zock | 29.02.20 18:53 | |
|
Eutelsat Communications.
2,232 € | -2,91% | Meine Rede, Eutelsat ist total unterbewertet | derweißeEngel | 09.04.26 20:56 | ||
| So jetzt ist es raus! | MSirRolfi | 11.04.26 08:59 | |||
| Entscheidung in Indien wohl schon nächste Woche. | derweißeEngel | 11.04.26 12:48 | |||
| @Indien | derkralle | 11.04.26 14:31 | |||
| @ live Demonstration Messe NAB | derkralle | 11:55 | |||
| 17 | 25.995 | Volkswagen Vorzüge | brackmann | 29.10.08 14:39 | |
|
Volkswagen AG Vz
89,44 € | -0,18% | Gute frage | St2023 | 10.04.26 13:06 | ||
| VW legt voll Los Cupra Laval wow | brokersteve | 09:57 | |||
| Keine Einigung bei den Verhandlungen | Dragonwork | 10:44 | |||
| Cupra Laval | Dragonwork | 10:49 | |||
| CUPRA Raval | St2023 | 11:38 | |||
| 7 | 3.240 | Puma die Erfolgsaktie | Mme.Eugenie | 18.02.07 15:23 | |
|
Puma SE
24,62 € | +1,82% | du hast den Schuss nicht gehört ...5 | skysun | 09.04.26 17:29 | ||
| Oder Puma endet wie Fila und nicht auf dem Ramsch | Endstation | 11.04.26 17:04 | |||
| Puma wird kein Ramschlabel werden | zertifix | 11.04.26 20:11 | |||
| # Zertifix #All | Endstation | 11:17 | |||
| #Endstation - interessant | zertifix | 11:25 | |||
| 7 | 1.711 | Commerzbank-Tippspiel | nordlicht71 | 06.01.24 11:00 | |
|
Commerzbank AG
34,35 € | +0,41% | Rc | Balkonien | 10.04.26 19:18 | ||
| Einzig und allein müssen wir auf den Iran schauen. | Baffo | 10.04.26 20:06 | |||
| N'Abend allerseits | nordlicht71 | 10.04.26 20:20 | |||
| Tipp EoM April | PB-Hamburg | 11.04.26 10:34 | |||
| Ich warte mit Tipp bis zum Schluss, denn.. | EtelsenPredator | 11:15 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 199 | 232 T | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | Krypto Erwin | 19:05 | 45.828 |
| 328 | 315 T | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 € | semico | Real Cinderella born | 08.04.26 15:46 | 45.825 |
| 191 | 188 T | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | Meimsteph | 15:05 | 41.539 |
| 103 | 56 T | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | chrischek | 19:17 | 17.857 |
| 53 | 81 T | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | brokersteve | 16:27 | 17.002 |
| 379 | 330 T | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | Scheinwerferer | 11.04.26 23:17 | 13.240 |
| 126 | 89 T | Steinhoff Informationsforum | DEOL | Hagüwa | 08.03.26 16:57 | 12.839 |
| 59 | 3,1 T | 2026-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | lo-sh | Ameise | 19:16 | 12.625 |
| 70 | 58 T | Lufthansa 2012-2015: wohin geht die Reise... | sir_rolando | Melone64 | 11.04.26 17:41 | 12.443 |
| 55 | 57 T | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | Bozkaschi | moneywork4me | 10.04.26 19:11 | 12.040 |