|
Volatus Aerospace
0,451
€
+6,87% |
|
13.05.26
- UBS Videos
Bayer AG – Wieder aufwärts?
| |
|
11:00 Uhr
- Société Générale
Marktidee des Tages: Diesen Wert sollten Sie heute im Blick haben!
| |
|
13.05.26
- DZ-Bank
DAX – Kursstabilisierung könnte Aufwärtswelle auslösen
|
| | 11:16 Uhr | SpaceX vor dem IPO handeln: Spekulation auf die künftige Marktbewertung per CFD |
| | 13.05.26 | Dax im Plus – Unternehmenszahlen überlagern geopolitische Sorgen |
| | 09:38 Uhr | Kali ein Sicherheitsrohstoff: Millennial Potash bohrt in ein starkes Marktfenster! |
| SMA Solar Technology Aktie | +10,17% | 61,75 € | |
| Dermapharm Vz Aktie | +8,10% | 50,70 € | |
| Hypoport Aktie | +7,90% | 88,05 € | |
| SAF Holland Aktie | +5,32% | 19,80 € | |
| Süss MicroTec Aktie | +4,39% | 91,45 € | |
| Jost Werke Aktie | +3,51% | 56,00 € | |
| Evotec Aktie | +3,36% | 4,734 € | |
| Schott Pharma Aktie | +2,44% | 15,94 € | |
| Stabilus Aktie | +2,15% | 18,08 € | |
| CEWE Stiftung Aktie | +2,11% | 101,60 € |
| KWS Saat Aktie | -1,96% | 75,20 € | |
| TeamViewer Aktie | -1,96% | 5,265 € | |
| Dürr Aktie | -2,05% | 21,55 € | |
| Springer Nature Aktie | -2,14% | 19,20 € | |
| EnergieKontor Aktie | -2,34% | 43,75 € | |
| Drägerwerk Vz Aktie | -2,91% | 83,40 € | |
| Cancom Aktie | -3,00% | 24,25 € | |
| GFT Technologies Aktie | -3,04% | 19,78 € | |
| Ottobock SE&Co Aktie | -3,04% | 60,70 € | |
| W&W Aktie | -5,06% | 14,26 € |
| Siemens Aktie | +3,49% | 275,95 € | |
| Ferrari Aktie | +3,32% | 286,05 € | |
| Infineon Aktie | +2,46% | 66,30 € | |
| VW Aktie | +2,44% | 88,90 € | |
| Rheinmetall Aktie | +2,33% | 1.140,6 € | |
| Mercedes-Benz Aktie | +2,06% | 51,59 € | |
| Siemens Energy Aktie | +1,94% | 181,88 € | |
| Safran Aktie | +1,85% | 280,90 € | |
| Inditex Aktie | +1,71% | 49,36 € | |
| Hermès SCA Aktie | +1,50% | 1.587 € |
| Dt. Börse Aktie | -0,81% | 244,00 € | |
| Eni Aktie | -0,82% | 23,45 € | |
| Sanofi Aktie | -0,89% | 72,61 € | |
| Adidas Aktie | -0,97% | 143,50 € | |
| Dt. Telekom Aktie | -1,03% | 27,99 € | |
| Nordea Bank ABP Aktie | -1,12% | 15,395 € | |
| ASML Holding Aktie | -1,14% | 1.348,6 € | |
| Adyen Aktie | -1,27% | 884,00 € | |
| Prosus Aktie | -3,79% | 39,12 € | |
| BMW Aktie | -3,92% | 77,90 € |
| Cisco Systems Aktie | +17,32% | 101,22 € | |
| Ford Motor Aktie | +13,51% | 11,425 € | |
| Gen Digital Aktie | +8,21% | 20,17 € | |
| HPE Aktie | +8,09% | 28,31 € | |
| Lam Research Aktie | +5,90% | 255,00 € | |
| NetApp Aktie | +5,41% | 103,08 € | |
| CME Group Aktie | +4,47% | 253,40 € | |
| Monolithic Power Aktie | +4,19% | 1.356 € | |
| Datadog Aktie | +3,88% | 176,60 € | |
| Jabil Circuit Aktie | +3,67% | 305,00 € |
| Pool Aktie | -4,36% | 146,90 € | |
| Revvity Aktie | -4,58% | 80,46 € | |
| Mosaic Aktie | -4,69% | 19,10 € | |
| Bio-Techne Aktie | -5,09% | 37,83 € | |
| Waters Aktie | -5,10% | 282,80 € | |
| Gartner Aktie | -5,38% | 123,00 € | |
| TE Connectivity Aktie | -5,91% | 175,00 € | |
| FactSet Aktie | -6,06% | 172,10 € | |
| Jacobs Solutions Aktie | -6,15% | 91,50 € | |
| SBA Communications Aktie | -6,52% | 172,00 € |
| Name | | | Volumen |
|---|---|---|---|
| BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | +0,24% | 1,12 Mrd | |
| USDC/USD (USD Coin / US-Dollar) | -0,01% | 406 M | |
| ETH/USD (Ethereum / US-Dollar) | +0,56% | 213 M | |
| XRP/USD (Ripple / US-Dollar) | +1,00% | 106 M | |
| DOGE/USD (Dogecoin / US-Dollar) | +0,70% | 79,7 M | |
| BNB/USD (Binance Coin / US-Dollar) | +0,05% | 69,4 M | |
| TRX/USD (TRON / US-Dollar) | +0,60% | 33,4 M | |
| XMR/USD (Monero / US-Dollar) | +0,65% | 25,5 M | |
| LTC/USD (Litecoin / US-Dollar) | +0,63% | 25,0 M | |
| XLM/USD (Stellar / US-Dollar) | +0,30% | 22,3 M |
| Name | | | Volumen |
|---|---|---|---|
| LINK/USD (Chainlink / US-Dollar) | +1,23% | 21,3 M | |
| ADA/USD (Cardano / US-Dollar) | +0,59% | 18,1 M | |
| AVAX/USD (Avalanche / US-Dollar) | -0,21% | 9,52 M | |
| DOT/USD (Polkadot / US-Dollar) | +0,72% | 8,17 M | |
| HBAR/USD (Hedera / US-Dollar) | +0,06% | 5,13 M | |
| ATOM/USD (Cosmos Hub / US-Dollar) | -3,00% | 4,57 M | |
| DASH/USD (Dash / US-Dollar) | +0,80% | 3,15 M | |
| UNI/USD (Uniswap / US-Dollar) | -0,72% | 2,81 M | |
| QNT/USD (Quant / US-Dollar) | +4,71% | 2,39 M | |
| LEO/USD (LEO Token / US-Dollar) | +0,42% | 1,03 M |
| Delivery Hero Aktie | +6,21% | 26,00 € | |
| Wacker Chemie Aktie | +5,62% | 101,50 € | |
| Schaeffler Aktie | +5,29% | 9,96 € | |
| Aumovio Aktie | +4,14% | 36,50 € | |
| RTL Group Bertelsmann Aktie | +3,77% | 30,25 € | |
| ThyssenKrupp Aktie | +3,22% | 10,73 € | |
| Lanxess Aktie | +2,79% | 19,18 € | |
| Aixtron Aktie | +2,63% | 53,04 € | |
| Jenoptik Aktie | +2,15% | 45,56 € | |
| Porsche Vz Aktie | +2,11% | 46,93 € |
| Redcare Pharmacy Aktie | -1,06% | 46,80 € | |
| K+S Aktie (ehem. Kali+Salz) | -1,09% | 15,49 € | |
| Nemetschek Aktie | -1,45% | 57,85 € | |
| Hugo Boss Aktie | -1,47% | 35,49 € | |
| Aroundtown Aktie | -1,55% | 2,42 € | |
| Auto1 Group Aktie | -1,67% | 20,04 € | |
| Kion Group Aktie | -1,80% | 45,27 € | |
| IONOS Group Aktie | -2,25% | 27,82 € | |
| Utd. Internet Aktie | -3,04% | 26,76 € | |
| Freenet Aktie | -7,07% | 25,22 € |
| Cisco Systems Aktie | +17,32% | 101,22 € | |
| Zscaler Aktie | +6,43% | 132,50 € | |
| Lam Research Aktie | +5,90% | 255,00 € | |
| Monolithic Power Aktie | +4,19% | 1.356 € | |
| Datadog Aktie | +3,88% | 176,60 € | |
| Marvell Technology Aktie | +3,64% | 156,56 € | |
| Pinduoduo Aktie | +3,47% | 83,60 € | |
| MercadoLibre Aktie | +2,54% | 1.349,8 € | |
| Nvidia Aktie | +2,53% | 197,54 € | |
| Take-Two Interactive Aktie | +2,37% | 199,00 € |
| Airbnb Aktie | -2,30% | 112,80 € | |
| Arm Holdings Aktie (ADR) | -2,54% | 184,20 € | |
| Charter Comm. Aktie | -2,67% | 122,32 € | |
| Insmed Aktie | -2,68% | 99,75 € | |
| T-Mobile US Aktie | -2,85% | 161,30 € | |
| CoStar Group Aktie | -2,90% | 26,62 € | |
| Intel Aktie | -3,19% | 99,71 € | |
| Verisk Analytics Aktie | -3,55% | 136,00 € | |
| Roper Technologies Aktie | -3,72% | 266,70 € | |
| Thomson Reuters Aktie | -5,52% | 70,20 € |
| SMA Solar Technology Aktie | +10,17% | 61,75 € | |
| Süss MicroTec Aktie | +4,39% | 91,45 € | |
| Evotec Aktie | +3,36% | 4,734 € | |
| Aixtron Aktie | +2,63% | 53,04 € | |
| Infineon Aktie | +2,46% | 66,30 € | |
| Jenoptik Aktie | +2,15% | 45,56 € | |
| Siemens Healthineers Aktie | +1,15% | 34,39 € | |
| Nagarro Aktie | +1,09% | 42,72 € | |
| Hensoldt Aktie | +1,05% | 75,30 € | |
| Elmos Semiconductor Aktie | +0,80% | 177,20 € |
| Kontron Aktie | -1,03% | 22,96 € | |
| Eckert&Ziegler Aktie | -1,34% | 14,76 € | |
| Nemetschek Aktie | -1,45% | 57,85 € | |
| TeamViewer Aktie | -1,96% | 5,265 € | |
| IONOS Group Aktie | -2,25% | 27,82 € | |
| Drägerwerk Vz Aktie | -2,91% | 83,40 € | |
| Cancom Aktie | -3,00% | 24,25 € | |
| Ottobock SE&Co Aktie | -3,04% | 60,70 € | |
| Utd. Internet Aktie | -3,04% | 26,76 € | |
| Freenet Aktie | -7,07% | 25,22 € |
| keine Daten |
| keine Daten |
| Siemens Aktie | +3,49% | 275,95 € | |
| Infineon Aktie | +2,46% | 66,30 € | |
| VW Aktie | +2,44% | 88,90 € | |
| Rheinmetall Aktie | +2,33% | 1.140,6 € | |
| Daimler Truck Holding Aktie | +2,22% | 41,00 € | |
| Mercedes-Benz Aktie | +2,06% | 51,59 € | |
| Siemens Energy Aktie | +1,94% | 181,88 € | |
| Dt. Post Aktie | +1,20% | 47,98 € | |
| Siemens Healthineers Aktie | +1,15% | 34,39 € | |
| Commerzbank Aktie | +0,88% | 36,61 € |
| Dt. Börse Aktie | -0,81% | 244,00 € | |
| Merck Aktie | -0,82% | 120,45 € | |
| Fresenius Aktie | -0,83% | 36,84 € | |
| Adidas Aktie | -0,97% | 143,50 € | |
| Dt. Telekom Aktie | -1,03% | 27,99 € | |
| Heidelberg Materials Aktie | -1,03% | 181,80 € | |
| EON Aktie | -1,04% | 18,62 € | |
| Scout24 Aktie | -2,67% | 76,55 € | |
| GEA Group Aktie | -3,29% | 54,30 € | |
| BMW Aktie | -3,92% | 77,90 € |
| 1 | | VW Forum | +2,24% |
| 2 | | DAX 40 Forum | +1,39% |
| 3 | | Volkswagen Forum | +1,91% |
| 4 | | Medios Forum | -1,90% |
| 5 | | Wirecard Forum | 0,00% |
| 6 | | Evotec Forum | +4,14% |
| 7 | | SAP Forum | +1,39% |
| 8 | | Plug Power Forum | -0,22% |
| 9 | | Mercedes-Benz Forum | +1,34% |
| 10 | | BTC/EUR Forum | +0,38% |
| Name | Letzter | Änd. | | Suchen |
|---|---|---|---|---|
| Nel ASA | 0,2895 € | +3,02% | 10.239 | |
| Rheinmetall AG | 1.141 € | +1,73% | 8.712 | |
| Novo-Nordisk AS | 40,19 € | +0,35% | 7.261 | |
| Plug Power Inc | 3,387 € | +0,03% | 6.928 | |
| ITM Power plc | 1,869 € | -0,05% | 6.826 | |
| SAP SE | 138,16 € | +1,39% | 6.617 | |
| Nvidia Corp | 196,36 € | +1,81% | 6.407 | |
| Intel Corp | 99,00 € | -3,57% | 5.568 | |
| Micron Technology Inc | 674,50 € | -1,59% | 4.501 | |
| BioNTech SE ADR | 78,80 € | -0,19% | 4.060 | |
| Siemens Energy AG | 182,02 € | +2,70% | 3.888 | |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 373,50 € | -1,83% | 3.707 | |
| Lufthansa AG | 7,998 € | -1,62% | 3.669 | |
| Microsoft Corp | 347,95 € | +0,56% | 3.441 | |
| Allianz SE | 377,90 € | +1,50% | 3.416 | |
| Amazon Inc | 230,70 € | -0,02% | 3.346 | |
| Evotec SE | 4,728 € | +4,14% | 3.344 | |
| TUI AG | 6,498 € | +0,22% | 3.265 | |
| Almonty Industries Inc | 17,245 € | +3,45% | 3.261 | |
| Dt. Bank AG | 27,465 € | +1,12% | 3.171 |
| Name | Nachhaltigkeit |
|---|---|
| B3 SA | |
| Nordnet AB | |
| Axfood AB | |
| Amundi SA | |
| Siemens Energy AG | |
| Credit Agricole SA | |
| Red Electrica SA | |
| Hermès International SCA | |
| Telia Company AB | |
| Kongsberg Gruppen ASA |
| Name | Nachhaltigkeit |
|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1C | |
| Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | |
| BNPP Easy Growth Europe UCITS ETF C | |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF | |
| Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc | |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | |
| Xtrackers MSCI Europe Commun. Services Scr. UCITS ETF 1C |