| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 4 | GB00B0SWJX34 - London Stock Exchange | MrTrillion3 | 03.05.25 21:52 | ||
|
London Stock Exchange.
112,15 € | -0,22% | GB00B0SWJX34 - London Stock Exchange | MrTrillion3 | 03.05.25 21:56 | ||
| GB00B0SWJX34 - London Stock Exchange | MrTrillion3 | 30.06.25 01:44 | |||
| GB00B0SWJX34 - London Stock Exchange | MrTrillion3 | 12.04.26 19:37 | |||
| GB00B0SWJX34 - London Stock Exchange | MrTrillion3 | 00:26 | |||
| 2 | AU000000REA9 - Rea Group | MrTrillion3 | 00:11 | ||
|
Rea Group
104,00 € | +1,96% | AU000000REA9 - Rea Group | MrTrillion3 | 00:16 | ||
| AU000000REA9 - Rea Group | MrTrillion3 | 00:19 | |||
| | |||||
| 10 | 19.109 | Akis Looserbude | Akinator | 10.11.16 17:19 | |
| Hi | Galoschi1234 | 29.04.26 15:21 | |||
| Hi | Galoschi1234 | 29.04.26 15:35 | |||
| Hi | Galoschi1234 | 29.04.26 16:19 | |||
| Hi | Galoschi1234 | 29.04.26 16:37 | |||
| Hi | Galoschi1234 | 00:16 | |||
| 1 | GB00BGDT3G23 - Rightmove plc | MrTrillion3 | 29.04.26 23:03 | ||
|
Rightmove plc
5,11 € | +0,24% | GB00BGDT3G23 - Rightmove plc | MrTrillion3 | 29.04.26 23:57 | ||
| 6 | GB00B19NLV48 - Experian plc | MrTrillion3 | 29.04.26 22:46 | ||
|
Experian plc
30,60 € | 0,00% | GB00B19NLV48 - Experian plc | MrTrillion3 | 29.04.26 23:29 | ||
| GB00B19NLV48 - Experian plc | MrTrillion3 | 29.04.26 23:31 | |||
| GB00B19NLV48 - Experian plc | MrTrillion3 | 29.04.26 23:38 | |||
| GB00B19NLV48 - Experian plc | MrTrillion3 | 29.04.26 23:46 | |||
| GB00B19NLV48 - Experian plc | MrTrillion3 | 29.04.26 23:48 | |||
| | |||||
| 5 | 1.404 | Ripple / XRP | Der clevere Investor | 28.11.17 21:42 | |
|
XRP/EUR (Ripple / Eur.
1,17001 | +0,86% | xrp in 4-5 Jahren | clever_handeln | 13.04.26 13:02 | ||
| geht los mit xrp | clever_handeln | 16.04.26 21:44 | |||
| erste Ziel 6$ | clever_handeln | 17.04.26 20:14 | |||
| 5$ bis 2027 möglich | clever_handeln | 18.04.26 15:37 | |||
| zweistellig | clever_handeln | 29.04.26 23:18 | |||
| 16 | Halma | Tamakoschy | 21.10.13 19:32 | ||
|
Halma plc
50,65 € | -1,07% | Sehr teuer! | Körnig | 07.01.23 22:40 | ||
| Grossbritannien | waldorf | 12.01.23 23:40 | |||
| Halma: .. und wieder mal starke Zahlen | cfgi | 22.11.24 12:45 | |||
| Halma | Highländer49 | 20.11.25 09:43 | |||
| GB0004052071 - Halma plc | MrTrillion3 | 29.04.26 22:58 | |||
| 49 | 4.706 | Heute gestorben... | Happy End | 18.04.11 23:08 | |
| Stammgast Erika Kotte ist tot | slatch | 29.04.26 22:20 | |||
| Mit nur 24 Jahren | slatch | 29.04.26 22:26 | |||
| 5 | 2.528 | Vulcan Energy Resources LTD. | CafeSolo | 08.04.20 17:10 | |
|
Vulcan Energy Resourc.
2,358 € | -1,01% | Fokus auf grüne Lieferketten | ShareStock | 26.04.26 20:55 | ||
| Land fördert unabhängige Lithiumherstellung | ShareStock | 26.04.26 20:56 | |||
| Spatenstich für Lithiumanlage in Frankfurt | ShareStock | 26.04.26 20:56 | |||
| Lithium-Anlage der Vulcan Energie | ShareStock | 28.04.26 11:38 | |||
| Hätten heute nicht Quartalszahlen kommen müssen? | bensab2007 | 29.04.26 22:13 | |||
| 4 | 356 | Mobotix weiter auf Rekordkurs | brunneta | 21.08.09 06:23 | |
|
Mobotix AG
1,235 € | -4,26% | unfassbar!! | Claudimal | 17.02.26 14:16 | ||
| Ist aber erstmal alles | mimama | 17.02.26 14:43 | |||
| Es wäre sehr schön | mimama | 23.02.26 09:47 | |||
| In ca 2 Wochen | mimama | 28.04.26 15:18 | |||
| 76 | Adidas. kritisch hinterfragt, Pro und viel Contra | newson | 04.03.26 12:05 | ||
|
Adidas AG
149,00 € | -0,20% | text dazu ,liest sich doch recht gut ,Zeit wärs | newson | 26.04.26 20:25 | ||
| und weniger nett | newson | 26.04.26 20:29 | |||
| sehr gut über 6 %Plus | newson | 29.04.26 09:59 | |||
| da dar man nun gspannt sein ob | newson | 29.04.26 20:55 | |||
| 97 | 64.678 | Culture Club | Fillorkill | 22.09.12 21:13 | |
| seven years | Fillorkill | 29.04.26 11:20 | |||
| another room | Fillorkill | 29.04.26 12:20 | |||
| too many creeps | Fillorkill | 29.04.26 12:29 | |||
| Color Green | Fillorkill | 29.04.26 13:36 | |||
| historychannel extra: 11 March 2011, at 14:46:24 | Fillorkill | 29.04.26 21:37 | |||
| 14 | 4.765 | Nokia (moderiert) | diowan | 31.05.13 20:37 | |
|
Nokia Oyj
10,53 € | +1,45% | Zwischen Earnings und Energie-Schock – droht ... | ARIVA.DE | 25.04.26 18:00 | ||
| ... | Hanfi | 27.04.26 15:47 | |||
| Ziel | MisterWest | 28.04.26 20:17 | |||
| Lol hat sich gelohnt, | Cedico | 29.04.26 19:36 | |||
| Wie ich vor | kaufladen | 29.04.26 21:36 | |||
| 4 | 1.087 | NIKE buy | B Ghost | 07.09.05 08:17 | |
|
Nike Inc B
37,53 € | -1,28% | Nike streicht etwa 1.400 Arbeitsplätze | thefan1 | 24.04.26 07:20 | ||
| heute mal gespannt wie Addidaszahlen auf Nike | newson | 29.04.26 11:45 | |||
| neh, gar nix gebracht | newson | 29.04.26 19:10 | |||
| nur Info ,sonst nix ( übersetzt ) | newson | 29.04.26 20:47 | |||
| rest | newson | 29.04.26 20:48 | |||
| 25 | 10.237 | Jinkosolar - hat die niemand auf dem Radar? | BlackHoleSun | 18.08.10 16:04 | |
|
Jinkosolar Holdings Com.
18,38 € | -0,22% | |||||
| Starke Q1-Zahlen! | eisbaer1 | 29.04.26 14:19 | |||
| zweigeteilt: | voltaren | 29.04.26 20:35 | |||
| 9 | 3.867 | DIC Asset - TopPick? | 2141andreas | 04.05.11 22:14 | |
|
Branicks Group AG
1,33 € | +0,76% | Uijuijui | Scooby78 | 28.04.26 11:32 | ||
| Das sagt die adhoc | NeXX222 | 28.04.26 12:23 | |||
| Adhoc | NeXX222 | 28.04.26 12:23 | |||
| Stimmrechtsmitteilung | sard.Oristaner | 29.04.26 18:59 | |||
| Danke für Info Sardi | lerchengrund | 29.04.26 20:13 | |||
| 94 | Aktien Europa | Highländer49 | 26.01.26 19:22 | ||
| Aktien Europa | Highländer49 | 23.04.26 18:56 | |||
| Aktien Europa | Highländer49 | 24.04.26 19:44 | |||
| Aktien Europa | Highländer49 | 27.04.26 18:26 | |||
| Aktien Europa | Highländer49 | 28.04.26 19:39 | |||
| Aktien Europa | Highländer49 | 29.04.26 20:07 | |||
| 14 | Zacatecas Silver Corp. Überblick und Chancen | Systema | 31.03.26 17:02 | ||
|
Zacatecas Silver Corp
0,046 € | -6,88% | Investoren von Zacatecas Silver ZAC ZCTSF | Systema | 23.04.26 00:41 | ||
| Zacatecas Silver Potenzial | Systema | 27.04.26 01:40 | |||
| Aktuelle News Kurz zusammengefasst (Deutsch)“ | Systema | 29.04.26 19:38 | |||
| Gute Story mit Potenzial | Systema | 29.04.26 19:53 | |||
| Eric Sprott | Systema | 29.04.26 20:05 | |||
| 9 | Da sollte es vorwärts gehen | Spatzmaus | 20.02.11 14:08 | ||
|
Wilmar International Ltd
2,347 € | -8,18% | unglaubliche Schweinerei | microby | 09.10.11 22:45 | ||
| Gibt es hier News, die den Wertverlust von etwa 20 | A1AP9E | 16.08.17 13:05 | |||
| Kaufkurse | scf36 | 07.07.25 11:51 | |||
| SG1T56930848 - Wilmar International | MrTrillion3 | 29.04.26 19:51 | |||
| SG1T56930848 - Wilmar International | MrTrillion3 | 29.04.26 19:54 | |||
| 8 | 2.345 | Airbus SE Aktie - Diskussionen | Klei | 06.10.17 14:15 | |
|
Airbus SE
177,50 € | +1,68% | Soweit dazu.. | EtelsenPredator | 28.04.26 18:04 | ||
| Die Zahlen waren ja nicht prickelnd von Airbus, | Cedico | 28.04.26 20:43 | |||
| Stimmt, Cedico, | Joakim8 | 29.04.26 09:49 | |||
| Kurs kommt schon wieder runter | Romeo237 | 29.04.26 10:28 | |||
| Ging alles ziemlich schnell heute, | Cedico | 29.04.26 19:46 | |||
| 120 | 62.855 | AMC Entertainment Holdings 2.0 - Todamoon?!? | The Uncecsorer | 19.03.21 15:15 | |
|
AMC Entertainment Hol.
1,349 € | +0,60% | AMC ist leider nicht Weltmarktführer... | Dilettantrader | 28.04.26 07:17 | ||
| Weltmarktführer | Bauchlauscher | 28.04.26 13:07 | |||
| Bewertung | Bogumil | 28.04.26 17:26 | |||
| Korrektur zu #62852 | Dilettantrader | 28.04.26 20:55 | |||
| Totalverust bleibt Totalverlust.... | katzenbeissser | 29.04.26 19:46 | |||
| 25 | 4.080 | Poet Technologies - die Revolution in der Halbleiterbranche ?!? | Horusfalke | 23.04.09 23:10 | |
|
Poet Technologies Inc
5,61 € | -0,88% | es ist unfassbar... | Chromglanz | 02.11.23 10:14 | ||
| POET | bebe2 | 26.01.24 14:18 | |||
| POET Technologies | Highländer49 | 24.10.25 12:08 | |||
| POET Technologies | Highländer49 | 28.04.26 10:32 | |||
| 8 | 81 | VINCORION-Börsengang - DE000VNC0014 | Terminator100 | 19.03.26 13:37 | |
|
Vincorion SE
21,80 € | +12,26% | stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin, so | Terminator100 | 14.04.26 18:37 | ||
| ... man sollte sich die firma und die bilanzen | sillycon | 21.04.26 10:23 | |||
| Kissigs Nebenwerte Analyse | eintracht67 | 23.04.26 20:38 | |||
| Heute gleich 2 Kaufempfehlungen | eintracht67 | 29.04.26 13:50 | |||
| Vorläufige Umsatzzahlen veröffentlicht | eintracht67 | 29.04.26 19:42 | |||
| 4 | 421 | Bechtle - kaufenswert! | bullish987 | 14.12.07 19:49 | |
|
Bechtle AG
29,08 € | +0,28% | Marshall LLP und wie Kurse beeinflusst werden | ukka | 29.04.26 12:19 | ||
| leider funktioniert der Link nicht | ukka | 29.04.26 12:35 | |||
| Kintbury nicht vergessen | ukka | 29.04.26 12:44 | |||
| KI ist wenn man trotzdem lacht | Bilderberg | 29.04.26 15:05 | |||
| Meine Idee dazu wäre, ... | ukka | 29.04.26 19:42 | |||
| 21 | 1.924 | SIXT (723132/723133) - ewiges Wachstum? | biergott | 12.05.06 10:13 | |
|
Sixt SE St
67,60 € | +1,58% | Ich sehe 20 Prozent plus | koeln2999 | 23.04.26 22:03 | ||
| Sixt | Highländer49 | 24.04.26 10:25 | |||
| ich sehe 10% Minus in 2 Tagen | marathonläufer | 24.04.26 10:37 | |||
| DE0007231326 - Sixt (Stammaktie) | MrTrillion3 | 29.04.26 19:30 | |||
| DE0007231326 - Sixt (Stammaktie) | MrTrillion3 | 29.04.26 19:41 | |||
| 1 | DE0007231334 Sixt SE (Vorzugsaktie) | MrTrillion3 | 29.04.26 19:34 | ||
|
Sixt SE Vz
58,30 € | +0,52% | DE0007231334 Sixt SE (Vorzugsaktie) | MrTrillion3 | 29.04.26 19:38 | ||
| 408 | 476.666 | Wortketten-Thread Neu | casinoplus | 08.12.10 06:40 | |
| Chennai | Highländer49 | 28.04.26 11:22 | |||
| Nairobi | youmake222 | 28.04.26 12:08 | |||
| Birne | youmake222 | 28.04.26 21:50 | |||
| Nebenkosten | Highländer49 | 29.04.26 14:48 | |||
| Ostentativ | goldik | 29.04.26 19:31 | |||
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals - Diskussion | gdchs | 06.01.19 16:53 | ||
|
Regeneron Pharmaceutic.
586,20 € | -0,32% | Einschätzungen the fool | tiffany123 | 08.08.25 15:25 | ||
| Lesenswert | tiffany123 | 30.01.26 19:11 | |||
| Analystenstimme | tiffany123 | 13.04.26 17:47 | |||
| ... | 2much4u | 21.04.26 15:52 | |||
| Finanz- und Betriebsergebnisse 1/2026 | tiffany123 | 29.04.26 19:30 | |||
| 309 | 201.338 | Wortkette | neemax | 14.09.07 14:54 | |
| Rechtsstaat | goldik | 28.04.26 14:49 | |||
| Staatenloser | goldik | 29.04.26 09:35 | |||
| Serbien | Highländer49 | 29.04.26 14:52 | |||
| Energie | Ulme11 | 29.04.26 15:41 | |||
| Energielos | goldik | 29.04.26 19:26 | |||
| 1 | GB00B1V9NW54 - Hilton Food Group | MrTrillion3 | 29.04.26 19:20 | ||
|
Hilton Food Group plc
6,25 € | +1,63% | GB00B1V9NW54 - Hilton Food Group | MrTrillion3 | 29.04.26 19:22 | ||
| 5 | 376 | SoFi Technologies - Banking der Zukunft? | Boleyn | 14.06.21 11:25 | |
|
SoFi Technologies Inc
13,576 € | +2,11% | Was ist denn | 2teSpitze | 29.04.26 18:23 | ||
| Habe was gefunden: | 2teSpitze | 29.04.26 18:30 | |||
| Ich glaube, dass | 2teSpitze | 29.04.26 18:37 | |||
| Gesagt - getan! | 2teSpitze | 29.04.26 18:42 | |||
| Der Markt war besseres von Sofi gewohnt | SGE Tjöme | 29.04.26 19:08 | |||
| 114 | Hormel Foods (WKN: 850875) HRL | Tamakoschy | 16.02.16 17:19 | ||
|
Hormel Foods Corp
18,03 € | +0,90% | Info | Krakii | 29.10.25 23:48 | ||
| Mitteilung Stuttgarter Aktienbrief 3.11.: | Wakefield | 03.11.25 09:43 | |||
| Kauf zu 20,30€ | Buggi62 | 08.12.25 10:37 | |||
| US4404521001 - Hormel Foods | MrTrillion3 | 29.04.26 16:05 | |||
| Hormel , General Mills, alles nicht gefragt | Bilderberg | 29.04.26 19:08 | |||
| 33 | (VRSK) Verisk Analytics | Tamakoschy | 30.10.15 15:16 | ||
|
Verisk Analytics Inc
159,00 € | -1,85% | Q1 | Tamakoschy | 11.05.25 20:53 | ||
| Q2 | Tamakoschy | 30.07.25 20:13 | |||
| Q3 | Tamakoschy | 30.10.25 10:28 | |||
| Q4 | Tamakoschy | 22.02.26 17:14 | |||
| Q1 über Erwartungen - Dividendenerhöhung | Tamakoschy | 29.04.26 18:52 | |||
| 8 | 1.798 | Redcare Pharmacy N.V ( Shop Apotheke) | BackhandSmash | 13.06.23 09:24 | |
|
Redcare Pharmacy NV
49,16 € | +2,63% | Ja | maurer0229 | 23.04.26 10:57 | ||
| Zu früh gefreut? | Mullingar | 24.04.26 09:46 | |||
| Erster Abpraller an der MA50 | maurer0229 | 24.04.26 09:53 | |||
| Läuft, sinkende Leerverkaufquote | Bilderberg | 29.04.26 08:37 | |||
| Heute in den News, die Schweiz macht mit | Bilderberg | 29.04.26 18:47 | |||
| 5 | 276 | AbbVie - neuer Stern am BioPharma-Himmel? (A1J84E) | Student1 | 10.08.13 17:05 | |
|
AbbVie Inc
181,15 € | +3,51% | AbbVie | Highländer49 | 11.12.25 13:24 | ||
| News | Tamakoschy | 08.01.26 16:24 | |||
| Q4 | Tamakoschy | 05.02.26 11:05 | |||
| AbbVie | Highländer49 | 17.02.26 13:57 | |||
| 7 | 1.553 | Siltronic WAF300 im TECDAX: Jetzt wird´s heiß | DoppelD | 30.10.16 18:03 | |
|
Siltronic AG
78,70 € | +4,93% | Siltronic | Highländer49 | 12.03.26 11:31 | ||
| hat jemand | Synoptic | 13.03.26 11:16 | |||
| SILTRONIC | Highländer49 | 29.04.26 10:45 | |||
| Ausblick betätigt,.... | BackhandSmash | 29.04.26 13:33 | |||
| ...sieht gut aus, bis... | caprikorn | 29.04.26 18:13 | |||
| 6 | 124 | Mondelez = Kraft Foods | Spaetschicht | 13.10.12 15:37 | |
|
Mondelez International In.
52,55 € | +0,50% | Autsch | buzzler | 04.02.26 12:21 | ||
| Q4 | Tamakoschy | 04.02.26 19:30 | |||
| Nachkauf | buzzler | 13.02.26 15:26 | |||
| Pepsi macht es vor: Wie der Snack- und ... | ARIVA.DE | 17.04.26 08:00 | |||
| Q1 | Tamakoschy | 29.04.26 18:08 | |||
| 2 | 253 | General Mills (GIS) | Tamakoschy | 18.02.15 21:35 | |
|
General Mills Inc
29,76 € | +0,78% | US3703341046 - General Mills | MrTrillion3 | 29.04.26 14:33 | ||
| US3703341046 - General Mills | MrTrillion3 | 29.04.26 15:02 | |||
| P.S.: | MrTrillion3 | 29.04.26 15:20 | |||
| P.S.: Kellanova und WK Kellogg... | MrTrillion3 | 29.04.26 16:44 | |||
| Nichts neues | Tyko | 29.04.26 17:53 | |||
| 81 | Fluence AG (Siemens Tochter) als globaler Player | brauerov | 21.04.22 10:54 | ||
|
Fluence Energy Inc
9,77 € | -3,65% | US-Energiespeichermarkt erreicht Rekordwert | ShareStock | 18.04.26 10:42 | ||
| US-Batteriespeicherversorgung | ShareStock | 18.04.26 11:20 | |||
| Enthüllungen zu Reiches Kraftwerkstrategie | ShareStock | 20.04.26 17:00 | |||
| Großbatterien zerstören lukratives Gas-Geschäft | ShareStock | 20.04.26 17:03 | |||
| Fluence Energie..... | LUXER | 29.04.26 17:44 | |||
| 7 | 2.531 | Chinesisches Starbucks | Schwaub | 20.05.19 10:31 | |
|
Luckin Coffee Inc ADR
30,00 € | -1,32% | China Firmen dürfen neu Einkaufen (im Ausland) | alpenland2 | 16.02.26 17:39 | ||
| Chinesische Unternehmen investieren | martinkg | 17.02.26 19:55 | |||
| der nächste Termin | alpenland2 | 23.02.26 10:50 | |||
| Q1 Bericht | alpenland2 | 29.04.26 10:47 | |||
| sieht gut aus | alpenland2 | 29.04.26 17:14 | |||
| 20 | 1.161 | Neues von Nestle WKN A0Q4DC .... | dddidi | 25.01.10 20:43 | |
|
SMI
13.067,91 | +0,65% | Nestle | Highländer49 | 23.12.25 10:35 | ||
| Nestle | Highländer49 | 08.01.26 11:55 | |||
| Nestlé | Highländer49 | 02.02.26 13:02 | |||
| Nestle | Highländer49 | 19.02.26 10:14 | |||
| CH0038863350 - Nestlé | MrTrillion3 | 29.04.26 17:10 | |||
| 5 | https://alphaminresources.com/ | banditolino | 01.12.20 15:19 | ||
|
Alphamin Resources Co.
0,865 € | +1,53% | |||||
| Alphamin R. C.: Tin sales up 45% | banditolino | 09.05.21 05:39 | |||
| Alphamin R: Umsatz vom 19.08. | banditolino | 20.08.22 05:56 | |||
| Alphamin Resources -- Dividende | Cosha | 29.04.26 17:02 | |||
| 2 | 17 | ADP - Automatic Data Processing | Monsanto | 19.09.16 17:17 | |
|
Automatic Data Process.
180,80 € | -1,85% | Q1 | Tamakoschy | 31.10.25 11:12 | ||
| Warum fällt es hier? | kurshunter | 07.11.25 15:21 | |||
| Q | Tamakoschy | 28.01.26 19:33 | |||
| Dividende | fantil | 11.04.26 10:29 | |||
| Q | Tamakoschy | 29.04.26 17:00 | |||
| 2 | 98 | Gar nicht ohne...DANONE | big lebowsky | 21.11.06 19:21 | |
|
Danone SA
66,50 € | +0,67% | Danone | Highländer49 | 26.01.26 13:19 | ||
| Danone | Highländer49 | 20.02.26 12:00 | |||
| Danone | Highländer49 | 20.02.26 12:03 | |||
| Danone | Highländer49 | 22.04.26 11:31 | |||
| FR0000120644 - Danone | MrTrillion3 | 29.04.26 16:58 | |||
| 4 | 2.065 | Die Königin im TecDAX | tom2013 | 30.03.15 21:29 | |
|
Qiagen NV
28,805 € | +1,03% | QIAGEN | Highländer49 | 28.04.26 11:18 | ||
| Also wegen ein paar Cent gGewinnreduzierung | Slash | 29.04.26 15:47 | |||
| Das sehe ich wohl nicht alleine so | Slash | 29.04.26 15:49 | |||
| Nächstes Kursziel 20€ | Slash | 29.04.26 16:45 | |||
| @Slash | Thomas_1977 | 29.04.26 16:53 | |||
| 2 | 157 | Wasser - Der Megatrend | Chäcka | 11.07.16 13:25 | |
|
Xylem Inc
98,66 € | -0,16% | Q3/2025 | Chaecka | 28.10.25 13:12 | ||
| Investment | buzzler | 03.02.26 17:32 | |||
| Dividende erhöht | buzzler | 10.02.26 23:21 | |||
| Link | buzzler | 10.02.26 23:22 | |||
| Gute Zahlen | buzzler | 29.04.26 16:51 | |||
| 7 | 621 | Serviceware SE | BackhandSmash | 11.04.18 09:47 | |
|
Serviceware SE
11,65 € | -0,85% | Weiter geht`s. | Schakal1975 | 12.10.25 14:54 | ||
| 5000 Stück | Jens der Anleger | 10.02.26 08:59 | |||
| Q1 Zahlen | Pleitegeier 99 | 24.04.26 17:07 | |||
| Teile Deine Meinung. | Schakal1975 | 25.04.26 15:58 | |||
| Montega | Schakal1975 | 29.04.26 16:48 | |||
| 2 | 84 | Esst mehr Kellogg´s ... | Trendscout | 19.07.11 22:04 | |
|
Kellanova Company
- | - | Qz Kellanova | Spaetschicht | 01.08.24 21:46 | ||
| Übernahme von Mars ? | Spaetschicht | 05.08.24 14:39 | |||
| Übername | chivalric | 14.08.24 08:46 | |||
| Ferrero plant Milliardenübernahme: WK Kellogg ... | ARIVA.DE | 10.07.25 14:45 | |||
| US4878361082 - Kellanova (just for the record) | MrTrillion3 | 29.04.26 16:40 | |||
| 2 | 13 | Nebel um Kellogg | punkt12 | 08.11.23 12:21 | |
|
WK Kellogg Co
- | - | WK Kellogg | Spaetschicht | 07.11.24 17:56 | ||
| Insiderkauf | Spaetschicht | 25.11.24 17:57 | |||
| Ferrero plant Milliardenübernahme: WK Kellogg ... | ARIVA.DE | 10.07.25 14:45 | |||
| US92942W1071 WK Kellogg | MrTrillion3 | 29.04.26 16:34 | |||
| US4878361082 - Kellanova (just for the record) | MrTrillion3 | 29.04.26 16:39 | |||
| 20 | Amphenol (WKN: 882749) APH | Tamakoschy | 27.01.22 17:41 | ||
|
Amphenol Corp
126,44 € | -0,52% | news | logall | 05.08.25 10:51 | ||
| Zukauf | Tamakoschy | 05.08.25 12:08 | |||
| Q3 und Dividendenerhöhung | Tamakoschy | 22.10.25 18:33 | |||
| Q4 | Tamakoschy | 28.01.26 19:38 | |||
| Q1 | Tamakoschy | 29.04.26 16:33 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 199 | 232 T | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | Krypto Erwin | 11:54 | 40.158 |
| 191 | 188 T | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | CharlotteTheodoorsen | 28.04.26 23:23 | 28.404 |
| 126 | 89 T | Steinhoff Informationsforum | DEOL | Hagüwa | 08.03.26 16:57 | 28.357 |
| 103 | 56 T | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | 51Mio | 14:39 | 21.957 |
| 318 | 361 T | Steinhoff International Holdings N.V. | BackhandSmash | Investor Global | 31.07.25 18:50 | 21.708 |
| 53 | 81 T | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | SchöneZukunft | 13:46 | 19.483 |
| 379 | 330 T | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | MalakoffKohlaEufi | 29.04.26 09:38 | 17.957 |
| 120 | 63 T | AMC Entertainment Holdings 2.0 - Todamoon?!? | The Uncecsorer | katzenbeissser | 29.04.26 19:46 | 15.786 |
| 17 | 26 T | Volkswagen Vorzüge | brackmann | Dragonwork | 15:00 | 14.572 |
| 55 | 57 T | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | Bozkaschi | grafikkunst | 13:43 | 13.559 |