| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 2 | 1.383 | Daxi immer im up und down | bullbaer1 | 03.02.25 17:44 | |
|
DAX
25.449,19 - | +0,77% | deutliche abschlaege | bullbaer1 | 29.09.26 18:10 | ||
| gestern plan b | bullbaer1 | 30.09.26 06:46 | |||
| daxi sehr schwach | bullbaer1 | 01.10.26 07:21 | |||
| regierungskrise | bullbaer1 | 01.10.26 20:04 | |||
| wie hoch | bullbaer1 | 02.10.26 07:29 | |||
| 52 | 837 | Was gibt es an 'News' aus Stuttgart und Umgebung? | Bierlefranzi | 21.10.24 00:42 | |
| Betrug durch Schockanruf | Bierlefranzi | 29.09.26 23:31 | |||
| Mehrere Straftaten | Bierlefranzi | 29.09.26 23:35 | |||
| Smartphone der Marke A.... gestohlen | Bierlefranzi | 02.10.26 01:58 | |||
| Fahrzeuge mit roter Farbe besprüht | Bierlefranzi | 02.10.26 02:17 | |||
| Farbschmierereien im Stadtgebiet | Bierlefranzi | 02.10.26 02:24 | |||
| | |||||
| 20 | 1.171 | Neues von Nestle WKN A0Q4DC .... | dddidi | 25.01.10 20:43 | |
|
CH 20
13.771,9 | +0,19% | Divi-König? | HardAsset | 24.08.26 22:58 | ||
| Bin eingestiegen | HardAsset | 25.08.26 18:52 | |||
| Nestlé | Highländer49 | 18.09.26 10:44 | |||
| Rußland | fenfir123 | 18.09.26 11:39 | |||
| n-tv | fenfir123 | 02.10.26 02:10 | |||
| 42 | MTM revolutioniert die REE Gewinnung | Scrotum | 21.07.25 08:16 | ||
|
Metallium Ltd
0,22495 $ | 0,00% | Metallium nears first US plant launch | Videomat | 29.09.26 13:45 | ||
| Hier etwas Neueres: | Videomat | 29.09.26 13:55 | |||
| ECT-Projekt bringt erste Umsätze | Videomat | 29.09.26 14:00 | |||
| Annual Report to shareholders 2026 | Videomat | 30.09.26 06:50 | |||
| (Not-) News vom 1. Oktober 2026 | Videomat | 02.10.26 01:00 | |||
| 69 | Seltene Erden - St. George Mining - | HODEL | 21.08.25 13:47 | ||
|
St. George Mining Ltd
0,0404 € | +5,21% | St George Mining, Financial Research | Videomat | 21.08.26 07:10 | ||
| St George pushes Araxá closer to mine development | Videomat | 26.08.26 07:20 | |||
| Läuft! | Dpunkt | 11.09.26 13:47 | |||
| Aufbau einer Lieferkette für kritische Mineralien | Videomat | 02.10.26 00:35 | |||
| US to help develop Brazil`s crit. minerals process | Videomat | 02.10.26 00:40 | |||
| | |||||
| 163 | Appia Energy: Jetzt wird Uran gerockt! | PolluxEnergy | 10.07.17 12:20 | ||
|
Appia Rare Earths & U.
0,1087 $ | +0,74% | Trump belegt Brasilien mit 25-prozentigem Zoll | Videomat | 03.06.26 23:25 | ||
| Appia mobilisiert umfassendes Sommerbohrprogramm | Videomat | 04.06.26 17:45 | |||
| Appia schließt das Sommer-Bohrprogramm 2026 ab | Videomat | 11.08.26 23:15 | |||
| Kurt Radtke neuer Präsident ab 1. September 2026 | Videomat | 24.08.26 08:50 | |||
| US warms to building Brazil crit. minerals chaim | Videomat | 02.10.26 00:30 | |||
| 7 | Newmont mit 15% an Sirios Resources beteiligt | Sternzeichen | 15.09.21 16:08 | ||
|
Sirios Resources Inc
0,13195 $ | -3,83% | #3 Würde bei Sirios Resource | Sternzeichen | 25.09.21 13:15 | ||
| Sirios Resources Inc. verdoppelt die Fläche | Sternzeichen | 08.04.23 23:30 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 29.05.26 12:20 | |||
| Sirios Resources kündigt Aktienzusammenlegung an. | SignoDelZodiaco | 01.10.26 21:42 | |||
| Quelle Sirios Resources | SignoDelZodiaco | 01.10.26 21:46 | |||
| 15 | 3.470 | exCFC - UET - ELCON & Co. | Peddy78 | 30.05.08 10:12 | |
|
Aconnic AG
0,426 € | +1,43% | Geschäftsbericht un HV | thepefectman | 29.09.26 14:10 | ||
| Thepefectman | Börsentrader2005 | 29.09.26 21:57 | |||
| @Börsentrader2005 | thepefectman | 30.09.26 11:46 | |||
| Konferenz | thepefectman | 01.10.26 13:57 | |||
| Bewertung Plantage - Analyse | Börsentrader2005 | 01.10.26 21:37 | |||
| 2 | 12 | Löschung | Bierletoleranzi | 26.09.26 12:18 | |
| Der Bierle, war das Julias Bruder? | Babcock | 01.10.26 16:27 | |||
| och, da giebets noch viel mehr | seltsam | 01.10.26 20:40 | |||
| 8 | 2.430 | Airbus SE Aktie - Diskussionen | Klei | 06.10.17 14:15 | |
|
Airbus SE
187,90 € | -0,67% | Hier geht überhaupt gar nichts momentan | Romeo237 | 17.09.26 15:26 | ||
| AG | Romeo237 | 24.09.26 14:42 | |||
| Nicht Airbus oder Boeing: Dieser Konzern ... | ARIVA.DE | 28.09.26 08:15 | |||
| Ein Vergleich, der stark hinkt... | McGyver008 | 28.09.26 09:27 | |||
| Freier Fall jetzt | Romeo237 | 01.10.26 19:12 | |||
| 112 | 46.924 | Infineon (moderiert) | 1chr | 03.11.09 15:11 | |
|
Infineon AG
64,68 € | +1,91% | Infineon | Highländer49 | 22.09.26 11:46 | ||
| Zustimmung zu 100 % | Binkerl7 | 22.09.26 23:29 | |||
| Infineon | Highländer49 | 23.09.26 07:51 | |||
| Infineon | FunTrade | 01.10.26 10:52 | |||
| 60,54€ | philipo | 01.10.26 18:54 | |||
| 82 | 25.710 | Jinko Solar vor einer Neubewertung ? | ulm000 | 21.11.14 12:00 | |
|
Jinkosolar Holdings Com.
9,09 $ | 0,00% | 10 $ wie vor langem prognostiziert | macbrokersteve | 23.09.26 19:53 | ||
| Bei 5, 26 Euro | Schnapplücke | 28.09.26 21:29 | |||
| 2 | 132 | news von lockheed martin? | brokeboy | 06.04.05 12:26 | |
|
Lockheed Martin Corp
510,12 $ | 0,00% | Aktie schießt hoch: Dieser Autohersteller ... | ARIVA.DE | 17.09.26 16:15 | ||
| Diese KI Bot-News nerven nur noch | Eidolon | 17.09.26 19:14 | |||
| Lockheed mit Alien-Drohnen | Eidolon | 18.09.26 17:21 | |||
| Milliardenauftrag für Missiles | Marygold | 22.09.26 16:56 | |||
| 45 | 29.994 | Deutsche Post | nuessa | 25.12.05 10:41 | |
|
DHL AG
56,16 € | +0,43% | DHL | Highländer49 | 15.09.26 10:51 | ||
| DHL | Highländer49 | 17.09.26 10:46 | |||
| Kurs | Mindblog | 21.09.26 12:59 | |||
| noch 30 Cent | Mindblog | 22.09.26 14:12 | |||
| DHL | Highländer49 | 01.10.26 18:13 | |||
| 2 | 21 | Vonovia - Kommt bald die Wende | Diego01 | 31.10.22 16:08 | |
|
Vonovia SE
17,035 € | +0,80% | Berlin | todi1 | 21.09.26 16:53 | ||
| Wende nicht in Sicht | Lionell | 22.09.26 11:29 | |||
| Bruchbude | Lionell | 29.09.26 10:36 | |||
| Kurs abhängig von Regierungsbeteiligung Linke | neu-bert | 30.09.26 10:29 | |||
| Nein die Wende ist nicht zu erwarten | Lionell | 01.10.26 17:30 | |||
| 5 | 1.163 | Bergen Carbon: Kohlenstoffnanofasern aus Co2 | DeRijp | 28.04.21 10:05 | |
|
Bergen Carbon Solutions.
0,592 € | -2,31% | Und schon ist der Schwung | zakdirosa | 08.09.26 13:48 | ||
| Nun, | GroBi1968 | 08.09.26 17:11 | |||
| wahnsinn | sonnenschein2010 | 09.09.26 01:49 | |||
| Es scheint dass Neuigkeiten anstehen | zakdirosa | 01.10.26 10:40 | |||
| Und wieder wars nix | zakdirosa | 01.10.26 16:49 | |||
| 148 | DE000PAH0038 - Porsche Holding SE VZ | MrTrillion3 | 18.12.22 13:40 | ||
|
Porsche Automobil Hold.
24,51 € | +0,20% | Man kann auch einfach etwas traden | cvr info | 29.08.26 15:46 | ||
| Änderungen im letzten Monat | cvr info | 30.08.26 08:41 | |||
| Meine Hebel habe ich zu früh weggegeben | cvr info | 03.09.26 18:02 | |||
| aha | newson | 28.09.26 17:12 | |||
| nächste Jarestief | newson | 01.10.26 16:15 | |||
| 196 | 313.747 | QV ultimate (unlimited) | erstdenkendannlenken | 26.12.12 22:48 | |
|
DAX
25.449,19 - | +0,77% | Euro Stoxx im Höhenflug: Anleger setzen wieder ... | ARIVA.DE | 04.07.26 16:15 | ||
| der ultimative Größenwahn | hedgi | 06.07.26 16:37 | |||
| Dank KI | hedgi | 06.07.26 16:43 | |||
| 26 Prozent Plus: Warum Polens Börse den DAX ... | ARIVA.DE | 22.09.26 16:15 | |||
| Europa kauft, Amerika verkauft | Stenehag | 01.10.26 16:08 | |||
| 31 | 4.644 | GFT - TecDax oder 17 Euro was kommt zuerst? | 2141andreas | 10.09.14 22:07 | |
|
GFT Technologies SE
26,80 € | +1,32% | Natürlich ist es mein Einschätzung | Dimtronik | 23.09.26 09:00 | ||
| Neue KI-Studie von GFT | Juliette | 29.09.26 15:48 | |||
| was für News hab' ich verpasst? | Goldäderchen | 01.10.26 15:13 | |||
| Bei 26,85 liegt das 1-Jahreshoch | Juliette | 01.10.26 15:38 | |||
| ...auf Xetra-Schlusskursbasis | Juliette | 01.10.26 15:43 | |||
| 3 | 937 | Neue Zeit - neuer Thread | kirschlichkeit | 20.08.13 17:09 | |
|
All for One Group SE
69,40 € | +0,58% | Von KI disruptiert | simplify | 17.05.26 19:05 | ||
| Übernahmeangebot 67,50 € | Handbuch | 16.07.26 09:19 | |||
| Verkauft | Handbuch | 16.07.26 09:36 | |||
| Ein Squeeze-Out geht wohl kaum unter 75 Euro ... | fws | 17.07.26 12:46 | |||
| Squeeze-Out | sanmiquel | 01.10.26 15:29 | |||
| 135 | AGRANA, starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2006 | Peddy78 | 12.10.06 18:21 | ||
|
Agrana Beteiligungs-AG
11,45 € | 0,00% | Habe gestern mal bei Agrana | mimama | 28.01.26 14:55 | ||
| Südzucker läuft wieder... | mimama | 31.03.26 09:58 | |||
| Da liegt echt ein Deckel bei 12 | mimama | 27.04.26 13:18 | |||
| Auf den Deckel bei 12 Euro | mimama | 05.05.26 20:58 | |||
| Ob agrana noch jemals wieder | mimama | 01.10.26 15:29 | |||
| 15 | 6.409 | Lynas die neue Chance | hammerbuy | 20.05.14 18:20 | |
|
Lynas Rare Earths Ltd
8,016 € | +1,51% | Rekordgewinn verfehlt Konsen | DauTrader | 28.08.26 22:16 | ||
| Analysteneinordnung und Sektorblick | Videomat | 22.09.26 07:51 | |||
| Lynas kauft Meteoric für 672 Millionen $ | Videomat | 01.10.26 09:15 | |||
| Machbarkeitsstudie für Caldeira ist abgeschlossen | Videomat | 01.10.26 14:40 | |||
| 19 | Meteoric Minerals und seltene Erden aus Brasilien | Reecco | 04.11.25 19:50 | ||
|
Meteoric Resources Ltd
0,16855 $ | +2,46% | vorläufige Umweltgenehmigung erhalten | Reecco | 22.12.25 11:18 | ||
| Finanzierung Caldeira Projekt | Reecco | 08.01.26 16:52 | |||
| Brasiliens Ambitionen bei REEs gewinnen an Dynamik | Videomat | 05.03.26 10:55 | |||
| Lynas übernimmt Meteoric für 672 Mio Dollar | Videomat | 01.10.26 09:20 | |||
| Caldeira ist die größte bekannte REE-Ressource | Videomat | 01.10.26 14:00 | |||
| 14 | 4.560 | Fresenius heißt Europa Willkommen. | Peddy78 | 04.12.06 12:43 | |
|
Fresenius SE+Co KgaA
43,775 € | -0,21% | NG | norbert.gersbach | 29.09.26 17:03 | ||
| Das war alles! | gvz1 | 29.09.26 18:09 | |||
| Fresenius | Highländer49 | 30.09.26 10:20 | |||
| Fresenius | Highländer49 | 01.10.26 10:42 | |||
| Fresenius kauft Biopharma-Tochter komplett | gvz1 | 01.10.26 13:45 | |||
| 92 | 56.497 | Aixtron- und die Banken stufen fröhlich auf kaufen | Katjuscha | 18.08.09 15:23 | |
|
Aixtron SE
39,40 € | +0,23% | ?? | nuuj | 20.09.26 23:57 | ||
| Wenn das nicht mal ein richtig feiner Schachzug | Slash | 01.10.26 09:35 | |||
| Wer noch überlegt einzusteigen | Slash | 01.10.26 12:23 | |||
| Da ist was schief gelaufen | Slash | 01.10.26 12:24 | |||
| Anscheinend kann ich keine Links einfügen | Slash | 01.10.26 12:25 | |||
| 11 | 2.887 | Lang+Schwarz nach der Kapitalmaßnahme | HSK04 | 10.02.22 09:02 | |
|
Lang & Schwarz AG
15,25 € | -1,29% | ... | CDee | 24.06.26 15:32 | ||
| Zumindest | Roggi60 | 26.06.26 14:19 | |||
| Mein Fazit (bis hier) | Ronny_Koenig | 02.07.26 12:24 | |||
| Kalshi | calli66 | 22.07.26 21:27 | |||
| Off Topic | Roggi60 | 01.10.26 12:00 | |||
| 66 | 11.032 | Altcoins - besser als Bitcoins? | Canis Aureus | 12.01.14 19:59 | |
|
BTC/EUR (Bitcoin / EU.
75.996,45 | +0,02% | Unternehmen mit Bitcoin-Beständen stecken in Krise | Canis Aureus | 10.09.26 22:32 | ||
| Was wurde eigentlich aus Bitcoin Private? | Canis Aureus | 12.09.26 21:13 | |||
| Trumps Clarity Act scheitert im Senat | Canis Aureus | 16.09.26 22:20 | |||
| JPMorgan setzt auf Ethereum | Canis Aureus | 18.09.26 21:31 | |||
| Größtes XRP-Treasury Unternehmen der Welt .... | minicooper | 01.10.26 11:53 | |||
| 6 | 2.061 | Gerresheimer - gut - defensiv - | 2141andreas | 30.09.11 23:38 | |
|
Gerresheimer AG
28,38 € | -0,07% | Gerresheimer | Investor Global | 30.09.26 19:57 | ||
| Gerresheimer Leerverkäufer | Investor Global | 30.09.26 20:02 | |||
| Gerresheimer Leerverkäufer 2 | Investor Global | 30.09.26 20:04 | |||
| keine Reaktion an der Börse | Gaz20E | 01.10.26 11:12 | |||
| Gerresheimer | Highländer49 | 01.10.26 11:38 | |||
| 363 | Versandapotheke Zur Rose / DocMorris | Meiertier1 | 05.07.17 19:59 | ||
|
DocMorris AG
12,64 CHF | +1,28% | Docmorris | Highländer49 | 19.08.26 10:47 | ||
| DocMorris | Highländer49 | 19.08.26 11:30 | |||
| DocMorris | Highländer49 | 01.09.26 10:44 | |||
| Haha, der Kurs zeigt was Anleger davon halten | Bilderberg | 09.09.26 07:45 | |||
| DocMorris | Highländer49 | 01.10.26 11:34 | |||
| 6 | 1.342 | Neue Süss Microtec A1K023 zum 12.09.11 | DoppelD | 12.09.11 11:26 | |
|
Suss MicroTec SE
72,25 € | -1,43% | Oder schon im Bärenmarkt ?? | Cedico | 07.07.26 14:57 | ||
| Bin wieder dabei | Juliette | 28.07.26 16:03 | |||
| SUSS und Manz Asia | Juliette | 03.09.26 08:52 | |||
| SUSS steigt in Milliardenmarkt Waferreinigung ein | Juliette | 01.10.26 09:40 | |||
| SUSS MicroTec | Highländer49 | 01.10.26 11:24 | |||
| 308 | NYNOMIC AG | A28887004 | 18.08.18 11:23 | ||
|
Nynomic AG
28,10 € | +2,55% | Großauftrag! | Juliette | 01.09.26 08:56 | ||
| Jo, denke den Bereich haben viele | allavista | 01.09.26 09:04 | |||
| Zeigt, dass Nynomic | Scansoft | 01.09.26 10:16 | |||
| Nachfragekurve Bsp. Nividia | allavista | 02.09.26 17:14 | |||
| Nynomic Hot Stock der Woche Aktionär | allavista | 01.10.26 10:04 | |||
| 8 | 2.015 | Redcare Pharmacy N.V ( Shop Apotheke) | BackhandSmash | 13.06.23 09:24 | |
|
Redcare Pharmacy NV
67,85 € | +2,88% | Oh ha, das Angebot wächst | Bilderberg | 30.09.26 10:24 | ||
| Die Shorties geben nicht auf. Womit? | lordslowhand | 30.09.26 10:33 | |||
| Wenn die inverse SKS | maurer0229 | 30.09.26 12:49 | |||
| So, Zenith heute erreicht | Bilderberg | 30.09.26 16:29 | |||
| Die Party beginnt | Bilderberg | 01.10.26 10:00 | |||
| 11 | 22 | 5.457.DAX Tipp-Spiel, Donnerstag, 01.10.26,17.45 H | Terminator100 | 22.08.26 00:48 | |
| Tagesgewinner - DAX 25.199,19 | SyncMaster17 | 30.09.26 18:43 | |||
| 20 Tipp 25054 BackhandSmash | BackhandSmash | 30.09.26 22:35 | |||
| 21. Tipp.......24.974.....Terminator100 | Terminator100 | 30.09.26 23:38 | |||
| 22. Tipp.......25.369.....SyncMaster17 | SyncMaster17 | 01.10.26 02:12 | |||
| Tippende seit 06:00 Uhr 22 Tipps vorhanden | BackhandSmash | 01.10.26 09:33 | |||
| 28 | 10.921 | Softing AG - Die M2M Company | Scansoft | 31.03.11 21:49 | |
|
Softing AG
2,33 € | -3,72% | Prognose Softing bald ein Ein Euro Laden od Nicht | zoro de la bourse | 24.09.26 14:54 | ||
| danke @Zoro | Biona | 25.09.26 08:51 | |||
| was entdeckt | Biona | 25.09.26 09:02 | |||
| Prognose 1 € ? | stepp59 | 28.09.26 19:17 | |||
| Know how allein nicht reicht | zoro de la bourse | 01.10.26 08:55 | |||
| 8 | Ca. 5% Dividende am zyklischen Tief | Fu Hu | 27.04.26 20:32 | ||
|
Hormel Foods Corp
19,88 $ | 0,00% | Gute Ergebnisse mit +12,7% EPS Überraschung | Fu Hu | 28.05.26 13:54 | ||
| Hormel Foods Q-2 | Cosha | 28.05.26 14:35 | |||
| Herber Rückschlag beim Kurs von HRL | Fu Hu | 28.08.26 07:43 | |||
| Anleihen Zinsen und Kupons swingen nach oben | Fu Hu | 11.09.26 08:30 | |||
| News/ Übernahne | hoch_runter | 01.10.26 08:13 | |||
| 2 | 1.169 | Arizona Lithium - Deal mit Nikola | moneywork4me | 21.03.22 14:22 | |
|
Prairie Lithium Ltd
0,0066 $ | +17,86% | Herr T... | studibu | 02.09.26 13:58 | ||
| News vom 29.09.2026 | TomBooker | 29.09.26 05:32 | |||
| Hier geht mm nichts mehr | C.Wood | 30.09.26 08:59 | |||
| Weiter down | C.Wood | 01.10.26 08:03 | |||
| 620 | JSC Halyk Bank GDR (WKN: A0LF36) | Voyager_1 | 30.03.21 16:14 | ||
|
Halyk Bank JSC GDR
29,00 € | 0,00% | Zahlen Juni | taxbax15 | 04.08.26 11:00 | ||
| Quartalszahlen | taxbax15 | 18.08.26 09:48 | |||
| Zahlen Juli | taxbax15 | 31.08.26 20:28 | |||
| Dividende | taxbax15 | 11.09.26 06:03 | |||
| Zahlen August | taxbax15 | 30.09.26 22:30 | |||
| 24 | 111 | Jahresdepotspiel 2026 | hoddle | 10.12.25 17:55 | |
| Tops und Flops diesen Monat | hoddle | 31.08.26 22:38 | |||
| Danke für | Guido | 03.09.26 22:45 | |||
| September-Update | hoddle | 30.09.26 22:11 | |||
| Tops und Flops diesen Monat | hoddle | 30.09.26 22:12 | |||
| Tops und Flops seit Spielstart | hoddle | 30.09.26 22:12 | |||
| 13 | 1.895 | RTL Group S.A. | BackhandSmash | 30.04.13 10:04 | |
|
RTL Group Bertelsmann.
28,45 € | 0,00% | Akazienguru | Roggi60 | 29.09.26 12:16 | ||
| Kurssturz | poet83 | 29.09.26 17:44 | |||
| #1893 | fenfir123 | 29.09.26 18:43 | |||
| Für mich gibt es nur Einen der Interesse | Luzifer6 | 30.09.26 07:40 | |||
| Kurs | poet83 | 30.09.26 20:56 | |||
| 7 | 2.361 | Steinhoff Topco B.V. - CVR - die goldene Zukunft? | NeXX222 | 30.08.23 11:00 | |
|
Steinhoff International H.
0,0011 € | +37,50% | Greenlit Brands komplett verkauft ? | Shoppinguin | 07.08.26 23:24 | ||
| Sanktionen gegen Michail Fridman aufgehoben. | Shoppinguin | 22.09.26 18:38 | |||
| Die Pepco Group | Shoppinguin | 30.09.26 19:47 | |||
| Pepco | KlauMich | 30.09.26 20:02 | |||
| 111 | t1 energy, künftiger first solar rivale? | voltaren | 15.08.25 17:13 | ||
|
T1 Energy Inc
3,80 $ | 0,00% | News | Trader13 | 27.08.26 23:53 | ||
| 32 Mio Aktien | Trader13 | 04.09.26 10:21 | |||
| Geht es jetzt los | Trader13 | 08.09.26 19:36 | |||
| Nächster Halt nach unten bei 3,-$ US | larsuwe | 25.09.26 05:33 | |||
| Gut für Finanzierung | Trader13 | 30.09.26 19:56 | |||
| 6 | 860 | CTS Eventim setzt weiter auf Wachstum | biergott | 23.01.07 16:01 | |
|
CTS Eventim KgaA
57,00 € | -1,13% | Ausstieg | shearer9 | 30.09.26 15:20 | ||
| das wird schon wieder | Dr.Stock | 30.09.26 16:10 | |||
| Weiter Insiderkäufe für 10 Millionen Euro zu 51,93 | dersammler | 30.09.26 16:11 | |||
| mega. Ein sehr gutes Zeichen | Dr.Stock | 30.09.26 16:17 | |||
| Der CFO wurde gegangen! | dersammler | 30.09.26 19:39 | |||
| 16 | 5.891 | Biofrontera ! Zulassung ist da ! | itleiter | 21.10.11 13:27 | |
|
Biofrontera AG
3,43 € | +1,48% | Einladung zur HV ist gekommen...... | Medigenial | 30.04.25 14:29 | ||
| Erhebliche Erhöhung der Prognose bei Biofrontera | Dabei-Invest | 23.02.26 16:53 | |||
| Pelthos erwirbt Rechte für Impetigo v. Biofrontera | Dabei-Invest | 23.02.26 16:58 | |||
| Gute Halbjahreszahlen | Lichtefichte | 30.09.26 18:30 | |||
| 12 | 2.021 | Kraft Heinz Company - Buy and Hold ? | Spaetschicht | 16.02.17 00:03 | |
|
Kraft Heinz Company
22,03 $ | 0,00% | JPMorgan upgrades Kraft Heinz | Spaetschicht | 06.08.26 21:15 | ||
| Aktuell wir die | Leerverkauf | 10.08.26 18:20 | |||
| KRAFT HEINZ verlegt | Leerverkauf | 26.08.26 18:39 | |||
| Solange es Geld spart wird es schon Sinn machen | Fu Hu | 27.08.26 07:34 | |||
| Kraft Heinz | Leerverkauf | 30.09.26 18:25 | |||
| 3 | 733 | Meine Gedanken zu Alphabet | ottimannen | 03.04.18 17:15 | |
|
Alphabet Inc Class A
347,68 $ | +0,35% | Diese Big-Tech-Aktie zeigt erste Risse | ARIVA.DE | 25.09.26 16:00 | ||
| Da lag die KI mal wieder gewaltig daneben. | hotepotz | 26.09.26 13:30 | |||
| Studieren bei Nvidia und Co? KI-Konzerne ... | ARIVA.DE | 26.09.26 15:45 | |||
| Demokraten gegen Big Tech? Die ... | ARIVA.DE | 30.09.26 16:15 | |||
| Anthropic-IPO: Diesem Chip-Zulieferer winken ... | ARIVA.DE | 30.09.26 18:15 | |||
| 16 | Jabil KUV-Schnäppchen von 0,3 | moneywork4me | 29.01.22 00:08 | ||
|
Jabil Circuit
309,19 $ | 0,00% | QE Last week von Jabil | Yakari | 27.09.25 16:43 | ||
| KI-Boom treibt Jabil an: Prognose und Aktie ... | ARIVA.DE | 18.06.26 08:00 | |||
| UP | Tamakoschy | 16.09.26 16:52 | |||
| Lynx Analysse - gut zum Einarbeiten in die Aktie | Tamakoschy | 28.09.26 17:22 | |||
| Q4 und Aussichten positiv und zurück auf Los | Tamakoschy | 30.09.26 17:31 | |||
| 3 | 19 | Passives Einkommen für Risikofreudige Anleger | Cosha | 14.01.26 09:38 | |
|
IncomeShares Nasdaq 1.
2,7314 € | +0,63% | XS2875105608 Dividende Juli | Cosha | 03.08.26 12:06 | ||
| XS2875105608 Dividende August | Cosha | 01.09.26 14:15 | |||
| XS2875105608 Dividende September | Cosha | 30.09.26 17:22 | |||
| 10 | Löschung | Bierlefratzi | 30.09.26 11:52 | ||
| Weshalb beklagt ie euch, ihr haltet doch | goldik | 30.09.26 14:44 | |||
| Oder der kluge Rat des Dermatologen: | goldik | 30.09.26 14:46 | |||
| Neenee, | EtelsenPredator | 30.09.26 15:36 | |||
| Nö. | goldik | 30.09.26 16:12 | |||
| hat sich erledigt | Agaphantus | 30.09.26 17:10 | |||
| 11 | 203 | Oracle,viel besser als der aktuelle Kurs.... | lehna | 31.03.06 09:39 | |
|
Oracle Corp
144,77 $ | 0,00% | Diese Big-Tech-Aktie zeigt erste Risse | ARIVA.DE | 25.09.26 16:00 | ||
| Habe den KaufAuftrag zurück gezogen | Bilderberg | 28.09.26 17:34 | |||
| nen Short ist ggf. erfolgreicher | Micha01 | 28.09.26 18:43 | |||
| Das hat aber nett ausgedrückt, No deal | Bilderberg | 29.09.26 08:03 | |||
| Demokraten gegen Big Tech? Die ... | ARIVA.DE | 30.09.26 16:15 | |||
| 77 | 46.629 | Potential ohne ENDE? | ogilse | 11.03.09 10:23 | |
|
Fannie Mae Federal Nat.
4,09 $ | -2,85% | |||||
| FNMA | humisu | 28.09.26 20:09 | |||
| Moin | pacorubio | 29.09.26 20:54 | |||
| Ich bin kein... | oldwatcher | 29.09.26 21:46 | |||
| Es gibt nur 2 Möglichkeiten | AKTIENPROFI1990 | 30.09.26 16:13 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 126 | 89 T | Steinhoff Informationsforum | DEOL | Berliner_ | 15.09.26 16:23 | 631 |
| 200 | 235 T | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | minicooper | 06.10.26 22:06 | 566 |
| 95 | 4,8 T | + + Wir haben ÖL Peak + + | biomuell | laskall | 06.02.23 12:28 | 436 |
| 19 | 19 T | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | Grandland 2 | 06.10.26 23:37 | 348 |
| 103 | 58 T | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | Licht313 | 00:45 | 335 |
| 22 | 14 T | Vonovia Aktie | Nibiru | Börsennewcomer | 06.10.26 21:51 | 271 |
| 17 | 29 T | Volkswagen Vorzüge | brackmann | newson | 06.10.26 22:28 | 236 |
| 62 | 7,1 T | 2026-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | lo-sh | elliottdax | 06.10.26 16:09 | 231 |
| 53 | 82 T | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | Highländer49 | 06.10.26 10:40 | 195 |
| 8 | 15 T | Rakuten wesentlich besser als Rocket | Libuda | Libuda | 06.10.26 22:27 | 165 |