| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 37 | AU000000GOZ8 - Growthpoint Properties | MrTrillion | 14.04.21 19:04 | ||
|
Growthpoint Properties .
1,30 € | +2,36% | AU000000GOZ8 - Growthpoint Properties | MrTrillion3 | 13.01.26 22:20 | ||
| AU000000GOZ8 - Growthpoint Properties | MrTrillion3 | 22.02.26 23:46 | |||
| AU000000GOZ8 - Growthpoint Properties | MrTrillion3 | 11.04.26 23:42 | |||
| AU000000GOZ8 - Growthpoint Properties | MrTrillion3 | 11.04.26 23:53 | |||
| AU000000GOZ8 - Growthpoint Properties | MrTrillion3 | 13.04.26 23:11 | |||
| 50 | 12.271 | BASF | Georg_Büchner | 20.11.06 13:17 | |
|
BASF SE
52,87 € | -1,60% | BASF ist im Markt erstaunlich stark | Foreverlong | 13.04.26 11:21 | ||
| @investstar | Foreverlong | 13.04.26 11:30 | |||
| Entwicklung | Skrofelusa | 13.04.26 20:26 | |||
| @Forverlong | investstar | 13.04.26 20:31 | |||
| Charttechnik nicht außer acht lassen | n1608 | 13.04.26 21:53 | |||
| | |||||
| 6.605 | Neue Zertifikat auf BITCOIN ETHEREUM und ALTCOINS! | arnoarno | 22.03.23 12:40 | ||
|
Endlos Zertifikat WFBT.
179,56 € | +0,65% | ETHEREUM ETH Chart von heute... | arnoarno | 02.04.26 20:26 | ||
| BITCOIN Chart von heute... | arnoarno | 03.04.26 16:48 | |||
| ETHEREUM ETH Chart von heute... | arnoarno | 06.04.26 18:23 | |||
| BITCOIN Chart von heute... | arnoarno | 07.04.26 15:47 | |||
| ETHEREUM ETH Chart von heute... | arnoarno | 13.04.26 19:54 | |||
| 15 | 8.402 | Palantir mit Börsengang | Moneyboxer | 29.09.20 19:48 | |
|
Palantir Technologies In.
138,26 $ | +1,89% | Weshalb ich Dr. Michael Burry für | Aktienwilli | 10.04.26 19:37 | ||
| Ok Mr Memestock | amorphis | 10.04.26 19:38 | |||
| Fast vergessen, von heute...;) | Aktienwilli | 10.04.26 19:39 | |||
| Der Begriff "MEMESTOCK" wurde von shortsellern | Aktienwilli | 10.04.26 20:04 | |||
| Danke das du uns das alles erklärst | amorphis | 13.04.26 19:44 | |||
| 2 | 1.192 | Super micro Computer wie wird die Entwicklung | vitalcaffee | 06.09.14 20:19 | |
|
Super Micro Computer I.
27,37 $ | +0,59% | Super Micro Computer | Highländer49 | 23.03.26 11:28 | ||
| Super Micro Computer | Highländer49 | 26.03.26 12:15 | |||
| wissen da etwa einige mehr ? | hoschi 321 | 30.03.26 09:25 | |||
| Super Micro | Highländer49 | 08.04.26 12:27 | |||
| Ja und krabbelt schön von 19,65$ auf 25,85$ wieder | Frühstücksei | 13.04.26 19:28 | |||
| | |||||
| 27 | 12.475 | HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK | Baerenstark | 24.10.17 18:37 | |
|
HelloFresh SE
4,097 € | +4,28% | aramed | clever_handeln | 20.03.26 19:52 | ||
| Chart hellofresh vs MC Donalds | clever_handeln | 20.03.26 20:08 | |||
| mehr Home Office wieder | clever_handeln | 21.03.26 10:23 | |||
| insider Käufe | aktiengirl | 01.04.26 17:16 | |||
| Na ja, 3000 Stück da kräht kein Hahn nach. | Frühstücksei | 13.04.26 19:20 | |||
| 46 | Fastenal | Tamakoschy | 04.02.15 21:54 | ||
|
Fastenal Company
43,865 $ | -1,65% | Heute Aktiensplit 1 : 2 | proxima | 22.05.25 19:45 | ||
| Q2 über Erwartungen | Tamakoschy | 14.07.25 20:21 | |||
| Q3 | Tamakoschy | 13.10.25 15:34 | |||
| Q4 | Tamakoschy | 20.01.26 18:05 | |||
| Q1 | Tamakoschy | 13.04.26 18:46 | |||
| 23 | darum bin ich hier | Gendfiddich 12 | 19.03.22 16:48 | ||
|
Lightwave Logic Inc
11,75 $ | -3,92% | Bum | Gendfiddich 12 | 30.05.23 17:09 | ||
| OHNE Seltenen Erden / rare earth elements | stksat|229864589 | 15.10.25 15:30 | |||
| TJO, jetzt dürfts mal aufgehen *endlich* | stksat|229864589 | 12.03.26 18:23 | |||
| najo, es wird | stksat|229864589 | 13.04.26 18:33 | |||
| 2026 Russell Index Reconstitution Key Dates | stksat|229864589 | 13.04.26 18:38 | |||
| 9 | 890 | Netflix, Inc. Wkn.: 552484 | shaker | 27.01.06 19:39 | |
|
Netflix Inc
105,81 $ | -0,41% | Steht Netflix vor dem nächsten Kurssprung? | ARIVA.DE | 21.03.26 10:00 | ||
| Netflix | Highländer49 | 06.04.26 12:23 | |||
| Goldman Sachs stuft Netflix hoch: Hier sehen ... | ARIVA.DE | 07.04.26 14:15 | |||
| Earnings-Woche der Wahrheit: Banken, Netflix, ... | ARIVA.DE | 13.04.26 18:00 | |||
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals - Diskussion | gdchs | 06.01.19 16:53 | ||
|
Regeneron Pharmaceutic.
746,825 $ | -1,15% | seeking alpha | tiffany123 | 30.05.25 14:54 | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | Highländer49 | 04.08.25 11:15 | |||
| Einschätzungen the fool | tiffany123 | 08.08.25 15:25 | |||
| Lesenswert | tiffany123 | 30.01.26 19:11 | |||
| Analystenstimme | tiffany123 | 13.04.26 17:47 | |||
| 2 | 382 | Carl Zeiss Meditec Kaufen ? | Babybeule | 21.02.11 14:52 | |
|
Carl Zeiss Meditec AG
27,34 € | +0,89% | Carl Zeiss Meditec | Highländer49 | 13.02.26 15:34 | ||
| Mal wieder über 25 Euro | moneywork4me | 25.03.26 12:05 | |||
| War jemand auf der HV? | moneywork4me | 26.03.26 20:10 | |||
| Carl Zeiss Meditec | Highländer49 | 07.04.26 12:29 | |||
| Carl Zeiss Meditec | Highländer49 | 13.04.26 17:46 | |||
| 2 | 226 | Goldman Sachs 2010 - Chancen und Risiken | Robert Jones | 12.02.10 09:43 | |
|
Goldman Sachs Group I.
907,38 $ | -0,25% | Goldman Sachs: 39 Aktien für den 2026-Rebound | ARIVA.DE | 27.12.25 10:00 | ||
| BofA: Diese Aktien sollen 2026 überzeugen | ARIVA.DE | 02.01.26 10:00 | |||
| Goldman Sachs | Highländer49 | 09.01.26 11:53 | |||
| Goldman Sachs | Highländer49 | 13.02.26 15:26 | |||
| Goldman Sachs | Highländer49 | 13.04.26 17:43 | |||
| 5 | 508 | MTU Aero Engines | BackhandSmash | 29.08.07 13:52 | |
|
MTU Aero Engines AG
332,90 € | -0,75% | Lichtblick | Mister86 | 27.03.26 16:37 | ||
| MTU | Highländer49 | 07.04.26 11:51 | |||
| Mit der Nachricht ist der Kurs abgehoben. | Mustang66 | 08.04.26 22:25 | |||
| MTU | Highländer49 | 13.04.26 17:35 | |||
| 10 | 1.007 | mbb | asdf | 11.10.12 17:28 | |
|
MBB SE
187,60 € | +0,21% | ARP | Smyl | 16.02.26 21:32 | ||
| DTS in 2025 | Nicolas95 | 09.03.26 20:25 | |||
| Warum so knausrig, meine Herren? 1.21 EUR Div. | ExcessCash | 31.03.26 12:38 | |||
| Interview | Nicolas95 | 31.03.26 17:23 | |||
| MBB SE | Highländer49 | 13.04.26 17:19 | |||
| 49 | 8.141 | Facebook der Anfang vom Ende der Tulpen-Hausse? | DAX Indikation | 03.05.12 22:33 | |
|
Meta Platforms Inc
672,90 $ | +1,57% | Meta entwickelte neuronalen digitalen Zwilling | pQ1a | 27.03.26 17:28 | ||
| Magnificent 7 im Ausverkauf: 850 Milliarden ... | ARIVA.DE | 30.03.26 08:00 | |||
| Meta-Aktie: Steht jetzt die Kursexplosion ... | ARIVA.DE | 04.04.26 10:00 | |||
| Nach Meta-Sprung: Diese ETFs könnten jetzt ... | ARIVA.DE | 12.04.26 12:00 | |||
| Meta | Highländer49 | 13.04.26 17:18 | |||
| 101 | US04010L1035 - Ares Capital Corp. | MrTrillion3 | 27.11.22 21:23 | ||
|
Ares Capital Corp
18,785 $ | +0,75% | Bei der DKB wird Ares Capital nicht mal angeboten. | MrTrillion3 | 13.04.26 13:00 | ||
| Mit der TradeRepublic mache ich nix mehr... | MrTrillion3 | 13.04.26 13:07 | |||
| Da wird bei maxblue nix mehr zu machen sein: | MrTrillion3 | 13.04.26 13:52 | |||
| Abschluss des maxblue-Handelbarkeit-Themas: | MrTrillion3 | 13.04.26 13:54 | |||
| US04010L1035 - Ares Capital Corp. | MrTrillion3 | 13.04.26 15:00 | |||
| 6 | 350 | Fundamentals: McDonalds | traveltracker | 23.08.13 14:29 | |
|
McDonald's Corp
305,13 $ | +0,63% | Q4 | Tamakoschy | 12.02.26 09:24 | ||
| McDonalds | Highländer49 | 12.02.26 14:55 | |||
| Genießen | et aleo | 12.02.26 17:36 | |||
| Burger statt Sushi? Warum Investoren plötzlich ... | ARIVA.DE | 06.04.26 10:15 | |||
| McDonalds | Highländer49 | 13.04.26 14:31 | |||
| 5 | 1.400 | Ripple / XRP | Der clevere Investor | 28.11.17 21:42 | |
|
XRP/EUR (Ripple / Eur.
1,15771 | +0,33% | nächste up | clever_handeln | 02.04.26 19:11 | ||
| xrp kommt | clever_handeln | 04.04.26 17:58 | |||
| XRP | Highländer49 | 10.04.26 10:36 | |||
| Ja, ...es wird Sprünge geben | clever_handeln | 12.04.26 11:11 | |||
| xrp in 4-5 Jahren | clever_handeln | 13.04.26 13:02 | |||
| 11 | 1.125 | SFC - mehr als 10% unter Nettocash bewertet | Katjuscha | 21.08.08 11:56 | |
|
SFC Energy AG
16,22 € | +4,38% | Sehr solider Wert | Ulme11 | 25.02.26 11:07 | ||
| SFC Energy | Highländer49 | 26.03.26 11:07 | |||
| Man sollte meinen das | HellotheFresh | 31.03.26 20:46 | |||
| Dieselgeneratoren | HellotheFresh | 07.04.26 10:55 | |||
| die Welt will sich unabhänigher machen | HellotheFresh | 13.04.26 12:15 | |||
| 56 | FS KKR Capital A2P6TH | southcol | 09.04.22 10:57 | ||
|
FS KKR Capital Corp
10,98 $ | +2,33% | Quartalszahlen | taxbax15 | 06.11.25 08:12 | ||
| Dividende | irgendwie | 18.12.25 10:38 | |||
| Quartalszahlen | taxbax15 | 25.02.26 22:30 | |||
| US3026352068 - FS KKR Capital Corp. (BDC) | MrTrillion3 | 12.04.26 17:32 | |||
| aber schon heftig ... | Lalapo | 13.04.26 12:08 | |||
| 19 | 7.992 | PayPal - entfesselt | Bremerin | 08.08.15 19:57 | |
|
PayPal Holdings Inc
48,96 $ | +2,04% | Hier ist schon eniges an Porzellan zerschlagen | HellotheFresh | 09.04.26 16:44 | ||
| Paypal Meta | peter licht | 10.04.26 08:00 | |||
| Boerse Express dazu | peter licht | 10.04.26 08:10 | |||
| Bleibt spannend | peter licht | 13.04.26 08:56 | |||
| spannend aber auch irgendwie logisch | HellotheFresh | 13.04.26 12:08 | |||
| 4 | 195 | Grand City Properties S.A. | Fundamental | 18.03.14 09:25 | |
|
Grand City Properties S.
10,06 € | +0,80% | Ich fürchte | eisbaer1 | 26.03.26 01:38 | ||
| Ich | Nobody512 | 26.03.26 21:00 | |||
| Ich werde das Angebot annnehmen | brokersteve | 12.04.26 09:55 | |||
| Werde oder hast du? | eisbaer1 | 13.04.26 12:03 | |||
| 191 | NL0009805522 - Nebius Group | MrTrillion3 | 19.10.24 23:21 | ||
|
Nebius Group
159,65 $ | -1,37% | NL0009805522 - Nebius Group | MrTrillion3 | 11.04.26 01:04 | ||
| NL0009805522 - Nebius Group | MrTrillion3 | 12.04.26 18:41 | |||
| NL0009805522 - Nebius Group | MrTrillion3 | 12.04.26 18:53 | |||
| Konnte man sich sparen | Medigenial | 13.04.26 11:11 | |||
| @Medigenial | MrTrillion3 | 13.04.26 11:58 | |||
| 60 | Adidas. kritisch hinterfragt, Pro und viel Contra | newson | 04.03.26 12:05 | ||
|
Adidas AG
139,25 € | +0,98% | oh der Ball ist bald weg, wieso | newson | 09.04.26 16:56 | ||
| noch immer sehr hoch im Kurs | newson | 09.04.26 17:00 | |||
| also der 220 -240 Kurs zu WM wie ienge im Pro | newson | 13.04.26 11:01 | |||
| link vergessen zu den Forenprognosen #60 | newson | 13.04.26 11:04 | |||
| 6 | 355 | Procter & Gamble, fast 52Wochen Tief, kaufen? | TheBroker | 17.08.09 11:59 | |
|
Procter & Gamble Corp
142,60 $ | -1,23% | Jetzt geht es auch diesem ... | ARIVA.DE | 22.01.26 14:15 | ||
| Q | Tamakoschy | 22.01.26 17:18 | |||
| US7427181091 - Procter & Gamble | MrTrillion3 | 13.04.26 01:26 | |||
| 10 | 1.734 | Berkshire "berappeln" sich | Libuda | 01.08.09 18:02 | |
|
Berkshire Hathaway Inc.
474,43 $ | -0,65% | Berkshire Hathaway: Aktienrückkauf - ja, ... | ARIVA.DE | 06.03.26 08:00 | ||
| Berkshire greift in Japan zu: ... | ARIVA.DE | 24.03.26 08:00 | |||
| US0846707026 - Berkshire Hathaway B | MrTrillion3 | 12.04.26 01:07 | |||
| McLaren Minerals /Titan für die Luft und Raumfahrt | BackhandSmash | 13.04.26 09:50 | |||
|
McLaren Minerals Ltd.
0,0175 € | +105,88% | |||||
| 18 | 4.126 | NVIDIA: Wer war dabei ? | Parocorp | 15.09.04 10:34 | |
|
Nvidia Corp
199,09 $ | +1,32% | Natürlich wieder anlegen | cvr info | 05.04.26 08:17 | ||
| Nvidia | Highländer49 | 07.04.26 10:26 | |||
| KI-Boom vor dem Härtetest: Diese Termine ... | ARIVA.DE | 07.04.26 16:01 | |||
| Nvidia-Aktie: Darum ist das Verkaufssignal ... | ARIVA.DE | 10.04.26 16:15 | |||
| Nvidia | Highländer49 | 13.04.26 09:33 | |||
| 29 | Chevron ( WKN: 852552 ) | Mr. Millionäre | 31.12.22 22:25 | ||
|
Chevron Corp
185,44 $ | -0,84% | Chevron | Highländer49 | 16.02.26 13:47 | ||
| Chevron bricht aus! | micha1 | 06.03.26 20:28 | |||
| Chevron | Uterenocte | 08.03.26 15:49 | |||
| Chevron | Highländer49 | 10.04.26 10:28 | |||
| Chevron | Highländer49 | 13.04.26 09:21 | |||
| 13 | 31 | 5.335.DAX Tipp-Spiel, Montag, 13.04.2026,17.45 H | Terminator100 | 01.03.26 00:14 | |
| 24. Tipp 23348 BackhandSmash | BackhandSmash | 12.04.26 22:10 | |||
| 25. Tipp.......23.326.....Terminator100 | Terminator100 | 13.04.26 00:45 | |||
| 26. Tipp.......23.036.....SyncMaster17 | SyncMaster17 | 13.04.26 02:01 | |||
| Tippende seit 06:00 Uhr, 26 Tipps vorhanden | BackhandSmash | 13.04.26 09:11 | |||
| schönen Wochentart und weiter mit Dienstag,.... | BackhandSmash | 13.04.26 09:13 | |||
| 19 | 1.339 | Heidelberg Cement | Tombi | 18.09.06 13:25 | |
|
Heidelberg Materials AG
189,35 € | -0,58% | Heidelberg Materials | Highländer49 | 23.03.26 10:09 | ||
| Heidelberg Materials | Highländer49 | 26.03.26 10:39 | |||
| Läuft Heidelberg Materials jetzt Rheinmetall ... | ARIVA.DE | 13.04.26 08:00 | |||
| 29 | 2.895 | GFT: Mit schwäbischer Bodenständigkeit 2027/100€ | AngelaF. | 10.07.15 18:07 | |
|
GFT Technologies SE
18,64 € | +2,98% | Eugleno, eine Stimme kam bestimmt von dir, nä? | Juliette | 23.09.24 17:53 | ||
| @Juliette | Eugleno | 26.09.24 13:50 | |||
| Jetzt kaufen? | Balu4u | 31.01.25 17:45 | |||
| 5 | Northland Power | telev1 | 15.08.22 13:01 | ||
|
Northland Power Inc
16,98 $ | -3,30% | Northland Power | telev1 | 15.08.22 13:02 | ||
| CA6665111002 - Northland Power | MrTrillion3 | 18.05.23 23:02 | |||
| CA6665111002 - Northland Power | MrTrillion3 | 18.05.23 23:04 | |||
| Einstieg bei 12€ gelohnt | Kasa.damm | 28.02.25 17:30 | |||
| CA6665111002 - Northland Power | MrTrillion3 | 13.04.26 01:34 | |||
| 2 | 47 | MSCI Inc. (WKN: A0M63R) MSCI | Tamakoschy | 28.04.20 18:18 | |
|
MSCI Inc
551,285 $ | +1,03% | Q2 | Tamakoschy | 22.07.25 15:23 | ||
| Q3 | Tamakoschy | 28.10.25 18:53 | |||
| US55354G1004 - MSCI Inc. | MrTrillion3 | 06.12.25 21:33 | |||
| Q | Tamakoschy | 28.01.26 19:49 | |||
| US55354G1004 - MSCI Inc. | MrTrillion3 | 13.04.26 01:21 | |||
| DE0006614035 - Mineralbrunnen Überkingen KGaA VZ | MrTrillion3 | 13.04.26 01:14 | |||
|
Mineralbrunnen Überking.
16,40 € | -4,09% | |||||
| 53 | Tipp fürs Langzeitdepot: McCormick & Co. | Trimalchio | 09.07.17 20:41 | ||
|
McCormick + Co Inc
53,51 $ | -0,61% | was geht jetzt hier ab? | Bilderberg | 28.03.23 15:52 | ||
| ha, da geht noch mehr | Bilderberg | 28.03.23 16:02 | |||
| Zahlen heute | Delura | 28.03.23 16:25 | |||
| Q1-Ergebnisse | Trimalchio | 28.03.23 19:13 | |||
| US5797802064 - McCormick + Co Inc | MrTrillion3 | 13.04.26 01:05 | |||
| 8 | NZMFTE0001S9 - Mainfreight Limited | MrTrillion3 | 01.07.23 21:42 | ||
|
Mainfreight
29,60 € | +0,68% | NZMFTE0001S9 - Mainfreight Limited | MrTrillion3 | 02.07.23 14:07 | ||
| NZMFTE0001S9 - Mainfreight Limited | MrTrillion3 | 02.07.23 14:11 | |||
| NZMFTE0001S9 - Mainfreight Limited | MrTrillion3 | 02.07.23 14:13 | |||
| Zuletzt | Volto | 30.12.23 16:22 | |||
| NZMFTE0001S9 - Mainfreight Limited | MrTrillion3 | 13.04.26 00:58 | |||
| 1 | US5355551061 - Lindsay Corporation | MrTrillion | 17.04.21 22:02 | ||
|
Lindsay Corp
110,61 $ | -1,65% | |||||
| US5355551061 - Lindsay Corporation | MrTrillion3 | 13.04.26 00:50 | |||
| 38 | Kimberly-Clark profitiert von der "Corona-Krise" | Raggy. | 25.04.20 21:34 | ||
|
Kimberly-Clark Corp
96,33 $ | -0,87% | iss Empfehlung zur Übernahme | Tamakoschy | 17.01.26 09:41 | ||
| Q4 und Dividendenerhöhung | Tamakoschy | 27.01.26 13:23 | |||
| US4943681035 - Kimberly-Clark | MrTrillion3 | 08.02.26 15:00 | |||
| US4943681035 - Kimberly-Clark | MrTrillion3 | 08.02.26 16:02 | |||
| US4943681035 - Kimberly-Clark | MrTrillion3 | 13.04.26 00:44 | |||
| 108 | US-Champion Church & Dwight WKN 864371 | Rentnerzock | 23.02.14 19:50 | ||
|
Church & Dwight Co In.
94,30 $ | -1,29% | Q1 | Tamakoschy | 01.05.25 19:55 | ||
| Q2 | Tamakoschy | 03.08.25 19:53 | |||
| Q3 | Tamakoschy | 02.11.25 18:30 | |||
| Q | Tamakoschy | 31.01.26 15:55 | |||
| US1713401024 - Church & Dwight | MrTrillion3 | 13.04.26 00:38 | |||
| CA14042M1023 - Capital Power Corp | MrTrillion3 | 13.04.26 00:30 | |||
|
Capital Power Corp
49,37 $ | +1,27% | |||||
| 8 | CSX (WKN: 865857) | Tamakoschy | 01.01.19 16:13 | ||
|
CSX Corp
42,035 $ | -1,13% | US1264081035 - CSX | MrTrillion3 | 08.10.24 20:28 | ||
| US1264081035 - CSX | MrTrillion3 | 08.10.24 20:33 | |||
| US1264081035 - CSX | MrTrillion3 | 08.10.24 23:44 | |||
| Starke Zahlen: Diese Langweiler-Aktie stemmt ... | ARIVA.DE | 17.10.25 10:01 | |||
| US1264081035 - CSX | MrTrillion3 | 13.04.26 00:21 | |||
| 2 | 189 | CVS Caremark - läuft es noch weiter? | Stanglwirt | 09.01.15 12:21 | |
|
CVS Health Corp
75,13 $ | -3,21% | Bonuszahlungen für 2024 gestrichen: | Marygold | 28.02.25 21:06 | ||
| Wie erhofft Sau starke Zahlen | dome89 | 01.05.25 13:29 | |||
| Kurs und Zahlen | Marygold | 01.05.25 18:34 | |||
| UBS ist bei CVS bullish! So viel Kurspotenzial ... | ARIVA.DE | 19.08.25 12:15 | |||
| US1266501006 - CVS Health | MrTrillion3 | 13.04.26 00:14 | |||
| 3 | 6 | Aktuelles zu Canadian Tire | proxima | 14.02.19 22:14 | |
|
Canadian Tire Corporatio.
142,40 $ | -0,07% | Dividende | proxima | 14.02.19 22:25 | ||
| Canadian Tire | neymar | 02.02.22 11:47 | |||
| CA1366812024 - Canadian Tire | MrTrillion3 | 05.01.26 21:02 | |||
| CA1366812024 - Canadian Tire | MrTrillion3 | 22.02.26 23:39 | |||
| CA1366812024 - Canadian Tire | MrTrillion3 | 13.04.26 00:05 | |||
| US89417E1091 - Travelers Companies Inc | MrTrillion3 | 12.04.26 23:57 | |||
|
Travelers Companies Inc
298,98 $ | -0,20% | |||||
| 2 | BRVALEACNOR0 - Vale | MrTrillion3 | 06.10.24 23:48 | ||
|
Vale SA
14,33 € | -0,83% | BRVALEACNOR0 - Vale | MrTrillion3 | 22.10.24 23:23 | ||
| BRVALEACNOR0 - Vale | MrTrillion3 | 12.04.26 23:49 | |||
| 3 | Bureau Veritas | Meier | 23.07.13 14:55 | ||
|
Bureau Veritas
27,88 € | +0,43% | Da hier schon seit Monaten der falsche Chart | Meier | 02.08.13 13:05 | ||
| FR0006174348 - Bureau Veritas | MrTrillion3 | 12.04.26 23:38 | |||
| FR0006174348 - Bureau Veritas | MrTrillion3 | 12.04.26 23:41 | |||
| 4 | 142 | BHP Billiton: So groß wie ein kleiner Staat | xpfuture | 27.11.05 20:06 | |
|
BHP Group Ltd
37,65 $ | -0,92% | Am 16 Feruar 26 | Bishop of Diebach | 03.02.26 13:07 | ||
| Chemie | buzzler | 05.02.26 17:19 | |||
| Zahlen | pheinen | 17.02.26 08:20 | |||
| BHP | Highländer49 | 17.02.26 11:31 | |||
| AU000000BHP4 - BHP Group | MrTrillion3 | 12.04.26 23:33 | |||
| 19 | US0565251081 - Badger Meter Inc | MrTrillion3 | 29.11.22 20:16 | ||
|
Badger Meter Inc
159,31 $ | -1,26% | Q1 Gute Zahlen | Tamakoschy | 17.04.25 18:13 | ||
| Q2 | Tamakoschy | 22.07.25 14:49 | |||
| Q3 | Tamakoschy | 21.10.25 19:54 | |||
| Q4 | Tamakoschy | 28.01.26 19:45 | |||
| US0565251081 - Badger Meter Inc | MrTrillion3 | 12.04.26 23:27 | |||
| 2 | 136 | TUI rebound | Orth | 27.03.08 09:36 | |
|
TUI AG
7,322 € | +0,49% | Reiseboom | alpenland2 | 22.01.26 18:23 | ||
| den "Zerschlagungs Thread" könnte man ruhigstellen | alpenland2 | 22.01.26 18:25 | |||
| mach mal eine Verbilligung | alpenland2 | 02.03.26 18:26 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 78 | 76 T | Brent Crude Rohöl ICE Rolling | Sapore | ARIVA.DE | 16:00 | 45.065 |
| 199 | 232 T | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | Motox1982 | 17:01 | 36.003 |
| 191 | 188 T | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | leoAcqui | 14.04.26 23:59 | 31.265 |
| 92 | 56 T | Aixtron- und die Banken stufen fröhlich auf kaufen | Katjuscha | Highländer49 | 11:39 | 19.764 |
| 53 | 81 T | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | studibu | 15:24 | 18.254 |
| 103 | 56 T | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | ComeJoinUs | 16:57 | 16.929 |
| 379 | 330 T | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | ARIVA.DE | 15:00 | 15.512 |
| 71 | 52 T | 14 Gründe für ein Investment in BVB. | atitlan | redmachine | 13:28 | 12.319 |
| 55 | 57 T | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | Bozkaschi | Alfons1982 | 14.04.26 17:48 | 11.937 |
| 18 | 15 T | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | Top-Aktien | 15:06 | 10.469 |