| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 25 | 6.702 | Presse rund um die Bundesliga.... | starwarrior03 | 10.11.13 02:31 | |
| Stuttgart trifft nach Bayern-Klatsche auf Köln | youmake222 | 04.09.26 14:25 | |||
| Borussia Mönchengladbach trennt sich von Trainer P | youmake222 | 13.09.26 14:14 | |||
| Wagner-Kracher perfekt! | youmake222 | 19.09.26 16:35 | |||
| Eriksen verlässt Wolfsburg | youmake222 | 23.09.26 15:31 | |||
| Neuer Mega-Vertrag bis 2032: Olise soll Real-Klaus | youmake222 | 02.10.26 19:24 | |||
| 2 | 14 | McCormick (WKN: 769073) MKC | Tamakoschy | 27.06.15 12:28 | |
|
McCormick Inc
46,21 $ | -1,28% | Also doch ? | Trimalchio | 31.03.26 13:11 | ||
| Unilever | hello_again | 31.03.26 16:30 | |||
| McCormick gekauft | Trimalchio | 14.09.26 20:20 | |||
| War wie es scheint zu früh | Bilderberg | 01.10.26 11:50 | |||
| McCormick fällt weiter | Trimalchio | 02.10.26 18:55 | |||
| | |||||
| 282 | junger vielversprechender Explorer aus Kanada | Kingstontown69 | 05.05.20 10:01 | ||
|
Evergold Corp.
0,167 € | -12,57% | Wow, Kanada Schluss von 0,11 CAD! | Valuehunter | 24.11.23 22:02 | ||
| naja | Kingstontown69 | 25.11.23 14:46 | |||
| uuups...Kursrutsch | Kingstontown69 | 16.01.24 05:23 | |||
| Hier die News auf deutsch mit vielen Fotos | Valuehunter | 16.01.24 17:29 | |||
| Gut das es die alten Nachrichten noch gibt. | SignoDelZodiaco | 02.10.26 17:53 | |||
| 8 | 489 | Neu (Ham)Borner - 15€ | Pollyanna | 03.06.11 19:39 | |
|
Hamborner REIT AG
4,005 € | -0,62% | im Rahmen der Erwartungen | Qantas_Flug | 04.08.26 11:26 | ||
| der Letzte Mist! | AvH2020 | 04.08.26 13:36 | |||
| Vorstand kauft eigen Aktien | LUKOLAK | 03.09.26 11:47 | |||
| 2.Teil | LUKOLAK | 03.09.26 11:50 | |||
| Schrott!! | AvH2020 | 02.10.26 17:47 | |||
| Zyklus von Neu- bis Vollvenus dauert ... 584 Tage | guerla | 02.10.26 17:03 | |||
| | |||||
| 5 | Venture Global | RichiRich1 | 18.05.26 07:34 | ||
|
Venture Global Inc
12,90 $ | -4,52% | Ich hau Mal einen raus | RichiRich1 | 19.05.26 17:41 | ||
| Bin schon dabei... | Zauberwald | 19.05.26 19:06 | |||
| Aktuelles.. Dividende & News.. | Zauberwald | 14.06.26 10:34 | |||
| News | RichiRich1 | 10.09.26 14:19 | |||
| News Venture Global... | Zauberwald | 02.10.26 16:54 | |||
| 96 | IonQ - The next big stock? | lappenhonk | 06.11.21 17:10 | ||
|
IonQ Inc
40,91 $ | -5,50% | IonQ beschleunigt Quantenoptimierung | Findichgut | 17.09.26 12:02 | ||
| IonQ demonstriert den ersten End-to-End-Quantenfeh | GroBi1968 | 23.09.26 09:06 | |||
| IonQ-Aktie zündet den nächsten Turbo: ... | ARIVA.DE | 24.09.26 08:16 | |||
| neue Quanten-Roadmap | Findichgut | 02.10.26 16:44 | |||
| Mal aufpassen | C.Wood | 02.10.26 16:46 | |||
| 13 | AIA - Rekordhalbjahr - Gesundheit fürs Depot | Balu4u | 13.09.12 21:40 | ||
|
AIA Group Ltd
8,632 $ | -3,55% | Depotabrundung | nouveau_riche | 01.06.26 10:52 | ||
| Sturz gestern/heute | nouveau_riche | 05.06.26 08:39 | |||
| Auswirkungen unklar, Kapitalverkehrsbeschränkungen | nouveau_riche | 09.06.26 09:21 | |||
| neue Steuer von 20% auf die Policen | nouveau_riche | 06.08.26 09:06 | |||
| heute -5% | nouveau_riche | 02.10.26 15:49 | |||
| 4 | 205 | Vielleicht sollte ich weniger Pepsi-Cola trinken? | Peddy1978 | 11.02.10 15:10 | |
|
PepsiCo Inc
124,41 $ | -1,03% | Never say never! | Marygold | 06.09.26 20:35 | ||
| Plastikverpackung ade? | Marygold | 17.09.26 17:03 | |||
| Künstliche Intelligenz entscheidet jetzt, was ... | ARIVA.DE | 26.09.26 12:00 | |||
| PepsiCo-Aktie nahe Jahrestief: Ist die ... | ARIVA.DE | 28.09.26 16:15 | |||
| Leider | Tyko | 02.10.26 15:06 | |||
| 428 | Adtran Holdings+++ Weltkonzern++++ | 011178E | 15.11.22 18:57 | ||
|
Adtran Holdings Inc
7,775 $ | +2,03% | Kurz vor Herzstillstand | Gandalf270760 | 04.09.26 11:41 | ||
| Hallo Gandalf, | holliman | 04.09.26 13:31 | |||
| Hallo zusammen, | holliman | 28.09.26 17:27 | |||
| horizontale Unterstützung gebrochen | crunch time | 29.09.26 09:09 | |||
| Hallo crunchtime, | holliman | 02.10.26 14:06 | |||
| 2 | 40 | Grab Holdings ( WKN: A3C8H0 ) | Mr. Millionäre | 19.02.23 10:17 | |
|
Grab Holdings Ltd
3,035 $ | -1,14% | Bin drin! | 2teSpitze | 30.09.26 13:39 | ||
| @2tespitze | Lesanto | 30.09.26 18:57 | |||
| Hoffentlich macht | 2teSpitze | 01.10.26 16:06 | |||
| Habe den | 2teSpitze | 02.10.26 11:41 | |||
| Und nicht, dass | 2teSpitze | 02.10.26 13:45 | |||
| 18 | 4.613 | Amazon.com - Es ist Zeit zum (Ein)kaufen | 2141andreas | 06.01.15 21:27 | |
|
Amazon Inc
259,065 $ | +1,08% | Wer soll das jemals bezahlen? Kosten für ... | ARIVA.DE | 24.09.26 18:15 | ||
| Diese Big-Tech-Aktie zeigt erste Risse | ARIVA.DE | 25.09.26 16:00 | |||
| Demokraten gegen Big Tech? Die ... | ARIVA.DE | 30.09.26 16:15 | |||
| Anthropic-IPO: Diesem Chip-Zulieferer winken ... | ARIVA.DE | 30.09.26 18:15 | |||
| 8 Milliarden US-Dollar: Warum Amazon jetzt ... | ARIVA.DE | 02.10.26 12:30 | |||
| 50 | 8.198 | Facebook der Anfang vom Ende der Tulpen-Hausse? | DAX Indikation | 03.05.12 22:33 | |
|
Meta Platforms Inc
724,15 $ | -1,99% | Meta | Highländer49 | 22.09.26 10:32 | ||
| US-Aktienmarkt vor dem Zusammenbruch? Dieses ... | ARIVA.DE | 22.09.26 18:45 | |||
| Diese Big-Tech-Aktie zeigt erste Risse | ARIVA.DE | 25.09.26 16:00 | |||
| Demokraten gegen Big Tech? Die ... | ARIVA.DE | 30.09.26 16:15 | |||
| 8 Milliarden US-Dollar: Warum Amazon jetzt ... | ARIVA.DE | 02.10.26 12:30 | |||
| 4 | Babylon Berlin - 5 Staffel - ARD - Sa und Fr - Sep | youmake222 | 18.09.26 11:59 | ||
| Babylon Berlin - 5 Staffel - ARD - Sa und Fr - Sep | youmake222 | 19.09.26 19:35 | |||
| Babylon Berlin - 5 Staffel - ARD - Freitag - Sept | youmake222 | 23.09.26 13:27 | |||
| Babylon Berlin - 5 Staffel - ARD - Freitag - Sept | youmake222 | 25.09.26 09:14 | |||
| So endet die Erfolgsserie nach fünf Staffeln | youmake222 | 02.10.26 11:54 | |||
| 4 | 219 | Semperit klarer Kauf! | Hiesi1 | 23.03.10 18:28 | |
|
Semperit AG Holding
19,45 € | 0,00% | nehme Angebot nicht an | alpenland2 | 07.05.26 10:53 | ||
| erfreuliche Zahlen zum 1.Hj | alpenland2 | 17.08.26 20:19 | |||
| Anteilsverkauf offenbar positiv | alpenland2 | 24.09.26 21:36 | |||
| sehr erfreuliche Entwicklung | alpenland2 | 02.10.26 11:18 | |||
| Kursziel | alpenland2 | 02.10.26 11:49 | |||
| 28 | U.S. GoldMining mischt Alaska auf! | PolluxEnergy | 31.08.23 11:49 | ||
|
US Goldmining Inc
6,25 $ | -4,73% | News | PolluxEnergy | 04.05.26 08:17 | ||
| News | PolluxEnergy | 11.06.26 14:36 | |||
| News | PolluxEnergy | 13.07.26 07:12 | |||
| News | PolluxEnergy | 15.09.26 16:24 | |||
| News | PolluxEnergy | 02.10.26 11:43 | |||
| 13 | Blue Moon Metals - Kupfer, Zink, Silber und Gold | PolluxEnergy | 02.11.25 19:07 | ||
|
Blue Moon Metals Inc
4,92 $ | -3,91% | News | PolluxEnergy | 01.07.26 10:53 | ||
| Update | PolluxEnergy | 15.07.26 07:29 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 20.08.26 11:11 | |||
| News | PolluxEnergy | 22.09.26 08:39 | |||
| News | PolluxEnergy | 02.10.26 11:41 | |||
| 28 | Mogotes Metals | BackhandSmash | 31.07.24 11:04 | ||
|
Mogotes Metals Inc
0,335 $ | -5,86% | News | PolluxEnergy | 29.05.26 12:27 | ||
| News | PolluxEnergy | 17.07.26 07:44 | |||
| Update | PolluxEnergy | 04.08.26 07:54 | |||
| News | PolluxEnergy | 16.09.26 16:26 | |||
| News | PolluxEnergy | 02.10.26 11:39 | |||
| 12 | News zu Silver Tiger Metals Inc. | Dutchman007 | 20.05.26 10:04 | ||
|
Silver Tiger Metals Inc
0,57204 $ | -2,92% | Der Kurs hat sich in KW38 gut nach oben gekämpft.. | Dutchman007 | 18.09.26 13:47 | ||
| Präsentation und News | PolluxEnergy | 22.09.26 08:27 | |||
| Das nenn ich mal gute Nachrichten...! | Dutchman007 | 22.09.26 09:27 | |||
| Handelaussetzung heute.... | Dutchman007 | 22.09.26 16:34 | |||
| News | PolluxEnergy | 02.10.26 11:37 | |||
| 2 | 40 | Ein Forum für Equinox Gold | moneywork4me | 19.05.20 00:28 | |
|
Equinox Gold Corp
11,04 $ | -2,86% | News | PolluxEnergy | 21.07.26 11:35 | ||
| News | PolluxEnergy | 24.07.26 15:02 | |||
| Update | PolluxEnergy | 20.08.26 14:07 | |||
| News | PolluxEnergy | 14.09.26 08:09 | |||
| News | PolluxEnergy | 02.10.26 11:35 | |||
| 51 | Osisko Development der neue Star der Osisko-Gruppe | PolluxEnergy | 29.06.22 14:44 | ||
|
Osisko Gold Group Inc
2,75 $ | -1,79% | News | PolluxEnergy | 17.07.26 07:47 | ||
| News | PolluxEnergy | 29.07.26 07:23 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 18.08.26 08:14 | |||
| News | PolluxEnergy | 22.09.26 08:22 | |||
| News | PolluxEnergy | 02.10.26 11:32 | |||
| 9 | 6.992 | Xiaomi - Hightech aus dem Reich der Mitte | maggymueller | 11.07.18 12:47 | |
|
Xiaomi Corp
2,72 € | -0,78% | 7 | Silkarha144 | 26.09.26 12:17 | ||
| Nicht nur ein Händlernetz | cvr info | 28.09.26 10:00 | |||
| Grad alles wieder mit kleinem Gewinn | Kornblume | 02.10.26 08:00 | |||
| Kornblume | Meimsteph | 02.10.26 09:59 | |||
| Ich denke nicht, dass man | Kornblume | 02.10.26 11:29 | |||
| 4 | 298 | Inflation | Highländer49 | 27.12.22 13:09 | |
|
Inflation
3,30 % | +13,79% | Inflation | Highländer49 | 30.09.26 11:26 | ||
| Inflation | Highländer49 | 30.09.26 11:28 | |||
| Inflation | Highländer49 | 01.10.26 10:28 | |||
| Inflation | Highländer49 | 01.10.26 10:29 | |||
| Inflation | Highländer49 | 02.10.26 11:25 | |||
| 152 | Volvo Car ... | Sun and Sand | 09.05.22 15:29 | ||
|
Volvo Car AB
1,322 € | +5,17% | Volvo | Highländer49 | 17.09.26 11:51 | ||
| Klaus Zellmer | Sun and Sand | 20.09.26 20:19 | |||
| Die nächste Sparrunde | Sun and Sand | 30.09.26 11:05 | |||
| Volvo | Highländer49 | 02.10.26 10:45 | |||
| Schön ist anders | Sun and Sand | 02.10.26 11:15 | |||
| 2 | 169 | Broadcom - Fertig machen zum Kaufen? | StockScreener | 04.08.20 18:02 | |
|
Broadcom Inc
374,305 $ | -0,40% | Broadcom | Highländer49 | 09.09.26 10:11 | ||
| Aktie -4,67 %, Chef sagt: Alles bestens | ARIVA.DE | 15.09.26 12:00 | |||
| Anthropic-IPO: Diesem Chip-Zulieferer winken ... | ARIVA.DE | 30.09.26 18:15 | |||
| Interessante Analyse von Morningstar | Tamakoschy | 01.10.26 08:14 | |||
| Broadcom | Highländer49 | 02.10.26 10:56 | |||
| 7 | 2.363 | LION E-Mobility AG - Ein Investment wert? | MaLa80 | 02.04.19 11:29 | |
|
LION E-Mobility AG
1,89 € | +14,55% | Der 5 Tages chart | niovs | 22.09.26 14:45 | ||
| @niovs | Boergi83 | 22.09.26 14:49 | |||
| #2360 | crunch time | 23.09.26 14:39 | |||
| Naja Charttechnik | niovs | 23.09.26 17:24 | |||
| So, q3 2026 ist rum | niovs | 02.10.26 09:58 | |||
| 83 | Neo Battery Minerals | sirus | 09.06.21 16:23 | ||
|
NEO Battery Materials .
0,092 € | +3,14% | 62 Millionen Investment geplant | Bernd-k | 05.08.26 14:30 | ||
| Neo Battery | Viking | 27.08.26 20:46 | |||
| @Viking | Bernd-k | 04.09.26 13:07 | |||
| NEO Battery | Viking | 07.09.26 20:56 | |||
| Hallo, | henner55 | 02.10.26 09:51 | |||
| 2 | 26 | Synopsys (WKN: 883703) SNPS | Tamakoschy | 04.11.17 10:56 | |
|
Synopsys Inc
501,74 $ | -0,68% | Synopsys | Highländer49 | 28.05.26 09:53 | ||
| Tech-Ausverkauf: Bei diesen Aktien könnte ... | ARIVA.DE | 22.07.26 08:00 | |||
| Tech-Ausverkauf: Bei diesen Aktien könnte ... | ARIVA.DE | 22.07.26 08:15 | |||
| Q3 | Tamakoschy | 27.08.26 10:08 | |||
| Positive Anlaystenkonferenz | Tamakoschy | 02.10.26 09:51 | |||
| 192 | Adidas. kritisch hinterfragt, Pro und viel Contra | newson | 04.03.26 12:05 | ||
|
Adidas AG
146,85 € | +1,56% | und 200 | newson | 25.09.26 09:42 | ||
| die 151,70 -151,76 muss her bei Adidas | newson | 28.09.26 18:19 | |||
| eher lustig zu sehen würde ich sagen | newson | 01.10.26 20:56 | |||
| Nike sehr schlechte Zahlen und Aussichten | newson | 02.10.26 09:29 | |||
| info | newson | 02.10.26 09:33 | |||
| 7 | 1.970 | Commerzbank-Tippspiel | nordlicht71 | 06.01.24 11:00 | |
|
Commerzbank AG
38,69 € | -2,94% | Ich gratuliere dir, Nordlicht71.... | greyhound59 | 01.10.26 09:05 | ||
| "Neue" Tabelle! | nordlicht71 | 01.10.26 16:22 | |||
| Prima Lösung! | EtelsenPredator | 01.10.26 16:38 | |||
| Danke Nordlicht! | Baffo | 01.10.26 16:39 | |||
| Glückwunsch an die Gewinner! | ComeJoinUs | 02.10.26 08:52 | |||
| 2 | 1.383 | Daxi immer im up und down | bullbaer1 | 03.02.25 17:44 | |
|
DAX
25.116 | -0,96% | deutliche abschlaege | bullbaer1 | 29.09.26 18:10 | ||
| gestern plan b | bullbaer1 | 30.09.26 06:46 | |||
| daxi sehr schwach | bullbaer1 | 01.10.26 07:21 | |||
| regierungskrise | bullbaer1 | 01.10.26 20:04 | |||
| wie hoch | bullbaer1 | 02.10.26 07:29 | |||
| 52 | 837 | Was gibt es an 'News' aus Stuttgart und Umgebung? | Bierlefranzi | 21.10.24 00:42 | |
| Betrug durch Schockanruf | Bierlefranzi | 29.09.26 23:31 | |||
| Mehrere Straftaten | Bierlefranzi | 29.09.26 23:35 | |||
| Smartphone der Marke A.... gestohlen | Bierlefranzi | 02.10.26 01:58 | |||
| Fahrzeuge mit roter Farbe besprüht | Bierlefranzi | 02.10.26 02:17 | |||
| Farbschmierereien im Stadtgebiet | Bierlefranzi | 02.10.26 02:24 | |||
| 20 | 1.171 | Neues von Nestle WKN A0Q4DC .... | dddidi | 25.01.10 20:43 | |
|
CH 20
13.838,89 | +0,49% | Divi-König? | HardAsset | 24.08.26 22:58 | ||
| Bin eingestiegen | HardAsset | 25.08.26 18:52 | |||
| Nestlé | Highländer49 | 18.09.26 10:44 | |||
| Rußland | fenfir123 | 18.09.26 11:39 | |||
| n-tv | fenfir123 | 02.10.26 02:10 | |||
| 42 | MTM revolutioniert die REE Gewinnung | Scrotum | 21.07.25 08:16 | ||
|
Metallium Ltd
0,22235 $ | -1,16% | Metallium nears first US plant launch | Videomat | 29.09.26 13:45 | ||
| Hier etwas Neueres: | Videomat | 29.09.26 13:55 | |||
| ECT-Projekt bringt erste Umsätze | Videomat | 29.09.26 14:00 | |||
| Annual Report to shareholders 2026 | Videomat | 30.09.26 06:50 | |||
| (Not-) News vom 1. Oktober 2026 | Videomat | 02.10.26 01:00 | |||
| 69 | Seltene Erden - St. George Mining - | HODEL | 21.08.25 13:47 | ||
|
St. George Mining Ltd
0,0407 € | +1,75% | St George Mining, Financial Research | Videomat | 21.08.26 07:10 | ||
| St George pushes Araxá closer to mine development | Videomat | 26.08.26 07:20 | |||
| Läuft! | Dpunkt | 11.09.26 13:47 | |||
| Aufbau einer Lieferkette für kritische Mineralien | Videomat | 02.10.26 00:35 | |||
| US to help develop Brazil`s crit. minerals process | Videomat | 02.10.26 00:40 | |||
| 163 | Appia Energy: Jetzt wird Uran gerockt! | PolluxEnergy | 10.07.17 12:20 | ||
|
Appia Rare Earths & U.
0,1087 $ | +0,74% | Trump belegt Brasilien mit 25-prozentigem Zoll | Videomat | 03.06.26 23:25 | ||
| Appia mobilisiert umfassendes Sommerbohrprogramm | Videomat | 04.06.26 17:45 | |||
| Appia schließt das Sommer-Bohrprogramm 2026 ab | Videomat | 11.08.26 23:15 | |||
| Kurt Radtke neuer Präsident ab 1. September 2026 | Videomat | 24.08.26 08:50 | |||
| US warms to building Brazil crit. minerals chaim | Videomat | 02.10.26 00:30 | |||
| 7 | Newmont mit 15% an Sirios Resources beteiligt | Sternzeichen | 15.09.21 16:08 | ||
|
Sirios Resources Inc
0,1441 $ | +9,21% | #3 Würde bei Sirios Resource | Sternzeichen | 25.09.21 13:15 | ||
| Sirios Resources Inc. verdoppelt die Fläche | Sternzeichen | 08.04.23 23:30 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 29.05.26 12:20 | |||
| Sirios Resources kündigt Aktienzusammenlegung an. | SignoDelZodiaco | 01.10.26 21:42 | |||
| Quelle Sirios Resources | SignoDelZodiaco | 01.10.26 21:46 | |||
| 15 | 3.470 | exCFC - UET - ELCON & Co. | Peddy78 | 30.05.08 10:12 | |
|
Aconnic AG
0,404 € | -4,72% | Geschäftsbericht un HV | thepefectman | 29.09.26 14:10 | ||
| Thepefectman | Börsentrader2005 | 29.09.26 21:57 | |||
| @Börsentrader2005 | thepefectman | 30.09.26 11:46 | |||
| Konferenz | thepefectman | 01.10.26 13:57 | |||
| Bewertung Plantage - Analyse | Börsentrader2005 | 01.10.26 21:37 | |||
| 2 | 12 | Löschung | Bierletoleranzi | 26.09.26 12:18 | |
| Der Bierle, war das Julias Bruder? | Babcock | 01.10.26 16:27 | |||
| och, da giebets noch viel mehr | seltsam | 01.10.26 20:40 | |||
| 8 | 2.430 | Airbus SE Aktie - Diskussionen | Klei | 06.10.17 14:15 | |
|
Airbus SE
187,46 € | +0,12% | Hier geht überhaupt gar nichts momentan | Romeo237 | 17.09.26 15:26 | ||
| AG | Romeo237 | 24.09.26 14:42 | |||
| Nicht Airbus oder Boeing: Dieser Konzern ... | ARIVA.DE | 28.09.26 08:15 | |||
| Ein Vergleich, der stark hinkt... | McGyver008 | 28.09.26 09:27 | |||
| Freier Fall jetzt | Romeo237 | 01.10.26 19:12 | |||
| 82 | 25.710 | Jinko Solar vor einer Neubewertung ? | ulm000 | 21.11.14 12:00 | |
|
Jinkosolar Holdings Com.
8,69 $ | -4,40% | 10 $ wie vor langem prognostiziert | macbrokersteve | 23.09.26 19:53 | ||
| Bei 5, 26 Euro | Schnapplücke | 28.09.26 21:29 | |||
| 2 | 132 | news von lockheed martin? | brokeboy | 06.04.05 12:26 | |
|
Lockheed Martin Corp
502,31 $ | -1,53% | Aktie schießt hoch: Dieser Autohersteller ... | ARIVA.DE | 17.09.26 16:15 | ||
| Diese KI Bot-News nerven nur noch | Eidolon | 17.09.26 19:14 | |||
| Lockheed mit Alien-Drohnen | Eidolon | 18.09.26 17:21 | |||
| Milliardenauftrag für Missiles | Marygold | 22.09.26 16:56 | |||
| 2 | 21 | Vonovia - Kommt bald die Wende | Diego01 | 31.10.22 16:08 | |
|
Vonovia SE
16,775 € | -1,32% | Berlin | todi1 | 21.09.26 16:53 | ||
| Wende nicht in Sicht | Lionell | 22.09.26 11:29 | |||
| Bruchbude | Lionell | 29.09.26 10:36 | |||
| Kurs abhängig von Regierungsbeteiligung Linke | neu-bert | 30.09.26 10:29 | |||
| Nein die Wende ist nicht zu erwarten | Lionell | 01.10.26 17:30 | |||
| 5 | 1.163 | Bergen Carbon: Kohlenstoffnanofasern aus Co2 | DeRijp | 28.04.21 10:05 | |
|
Bergen Carbon Solutions.
0,62 € | +2,31% | Und schon ist der Schwung | zakdirosa | 08.09.26 13:48 | ||
| Nun, | GroBi1968 | 08.09.26 17:11 | |||
| wahnsinn | sonnenschein2010 | 09.09.26 01:49 | |||
| Es scheint dass Neuigkeiten anstehen | zakdirosa | 01.10.26 10:40 | |||
| Und wieder wars nix | zakdirosa | 01.10.26 16:49 | |||
| 148 | DE000PAH0038 - Porsche Holding SE VZ | MrTrillion3 | 18.12.22 13:40 | ||
|
Porsche Automobil Hold.
25,51 € | +4,46% | Man kann auch einfach etwas traden | cvr info | 29.08.26 15:46 | ||
| Änderungen im letzten Monat | cvr info | 30.08.26 08:41 | |||
| Meine Hebel habe ich zu früh weggegeben | cvr info | 03.09.26 18:02 | |||
| aha | newson | 28.09.26 17:12 | |||
| nächste Jarestief | newson | 01.10.26 16:15 | |||
| 196 | 313.747 | QV ultimate (unlimited) | erstdenkendannlenken | 26.12.12 22:48 | |
|
DAX
25.116 | -0,96% | Euro Stoxx im Höhenflug: Anleger setzen wieder ... | ARIVA.DE | 04.07.26 16:15 | ||
| der ultimative Größenwahn | hedgi | 06.07.26 16:37 | |||
| Dank KI | hedgi | 06.07.26 16:43 | |||
| 26 Prozent Plus: Warum Polens Börse den DAX ... | ARIVA.DE | 22.09.26 16:15 | |||
| Europa kauft, Amerika verkauft | Stenehag | 01.10.26 16:08 | |||
| 3 | 937 | Neue Zeit - neuer Thread | kirschlichkeit | 20.08.13 17:09 | |
|
All for One Group SE
70,00 € | +0,86% | Von KI disruptiert | simplify | 17.05.26 19:05 | ||
| Übernahmeangebot 67,50 € | Handbuch | 16.07.26 09:19 | |||
| Verkauft | Handbuch | 16.07.26 09:36 | |||
| Ein Squeeze-Out geht wohl kaum unter 75 Euro ... | fws | 17.07.26 12:46 | |||
| Squeeze-Out | sanmiquel | 01.10.26 15:29 | |||
| 135 | AGRANA, starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2006 | Peddy78 | 12.10.06 18:21 | ||
|
Agrana Beteiligungs-AG
11,40 € | -0,44% | Habe gestern mal bei Agrana | mimama | 28.01.26 14:55 | ||
| Südzucker läuft wieder... | mimama | 31.03.26 09:58 | |||
| Da liegt echt ein Deckel bei 12 | mimama | 27.04.26 13:18 | |||
| Auf den Deckel bei 12 Euro | mimama | 05.05.26 20:58 | |||
| Ob agrana noch jemals wieder | mimama | 01.10.26 15:29 | |||
| 15 | 6.409 | Lynas die neue Chance | hammerbuy | 20.05.14 18:20 | |
|
Lynas Rare Earths Ltd
7,96 € | -0,16% | Rekordgewinn verfehlt Konsen | DauTrader | 28.08.26 22:16 | ||
| Analysteneinordnung und Sektorblick | Videomat | 22.09.26 07:51 | |||
| Lynas kauft Meteoric für 672 Millionen $ | Videomat | 01.10.26 09:15 | |||
| Machbarkeitsstudie für Caldeira ist abgeschlossen | Videomat | 01.10.26 14:40 | |||
| 19 | Meteoric Minerals und seltene Erden aus Brasilien | Reecco | 04.11.25 19:50 | ||
|
Meteoric Resources Ltd
0,167 $ | -0,92% | vorläufige Umweltgenehmigung erhalten | Reecco | 22.12.25 11:18 | ||
| Finanzierung Caldeira Projekt | Reecco | 08.01.26 16:52 | |||
| Brasiliens Ambitionen bei REEs gewinnen an Dynamik | Videomat | 05.03.26 10:55 | |||
| Lynas übernimmt Meteoric für 672 Mio Dollar | Videomat | 01.10.26 09:20 | |||
| Caldeira ist die größte bekannte REE-Ressource | Videomat | 01.10.26 14:00 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 200 | 235 T | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | minicooper | 18:24 | 14.370 |
| 126 | 89 T | Steinhoff Informationsforum | DEOL | Berliner_ | 15.09.26 16:23 | 12.774 |
| 19 | 19 T | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | Grandland 2 | 17:31 | 11.280 |
| 103 | 58 T | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | Investor Global | 18:31 | 10.423 |
| 22 | 14 T | Vonovia Aktie | Nibiru | Dronach1983 | 17:26 | 8.660 |
| 62 | 7,2 T | 2026-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | lo-sh | Faxe27 | 15:27 | 8.098 |
| 17 | 29 T | Volkswagen Vorzüge | brackmann | Dutchman007 | 18:19 | 7.512 |
| 53 | 82 T | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | Highländer49 | 06.10.26 10:40 | 5.347 |
| 191 | 188 T | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | Meimsteph | 18:21 | 4.139 |
| 72 | 53 T | 14 Gründe für ein Investment in BVB. | atitlan | cally1984 | 17:20 | 4.116 |