| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 16 | 4.119 | Westwing -- Neuer Thread | Cosha | 11.08.21 13:31 | |
|
Westwing Group SE
17,45 € | +3,56% | Sehr gut, | Scansoft | 24.02.26 15:26 | ||
| Laut Marketscreener läge der nächste | maurer0229 | 25.02.26 10:54 | |||
| Nun auch bei EQS | Juliette | 25.02.26 12:14 | |||
| Na hoffen wir mal, | Investhaus | 03.03.26 21:51 | |||
| ETERNA Vergleich greift komplett ins Leere. | HamBurch | 03.03.26 23:05 | |||
| 76 | CLRB 2,16$ | Vassago | 03.05.19 15:26 | ||
|
Cellectar New22 Bioscie.
3,03 $ | +10,58% | CLRB | Highländer49 | 11.12.25 19:04 | ||
| CLRB | Highländer49 | 29.12.25 13:48 | |||
| CLRB | Highländer49 | 05.01.26 11:17 | |||
| CLRB | Highländer49 | 09.01.26 16:50 | |||
| CLRB | Highländer49 | 03.03.26 22:14 | |||
| | |||||
| 3 | 75 | SCHOTT Pharma AG | biergott | 20.09.23 13:41 | |
|
Schott Pharma AG
13,92 € | +1,31% | Schott Pharma | Highländer49 | 11.02.26 16:44 | ||
| Zwei Insiderkäufe gestern | moneywork4me | 13.02.26 19:09 | |||
| Kurssprung | kitti | 18.02.26 12:26 | |||
| @kitti | brianinho | 02.03.26 05:56 | |||
| döp döp | brianinho | 03.03.26 21:23 | |||
| 17 | AES Corp Grüner Wasserstoff aus Windparks | Kautschuk | 25.07.20 20:58 | ||
|
AES Corp
14,25 $ | +0,42% | reale Werte hinter der Aktie | kaufladen | 20.10.25 22:53 | ||
| AES Corp. vor Übernahme | Trimalchio | 27.02.26 17:38 | |||
| Das Gebot liegt bei 15 Dollar | kaufladen | 02.03.26 21:59 | |||
| Hi,wo kann man das Gebot nachlesen? Danke | Wiedergeburt | 03.03.26 07:46 | |||
| Hier in den News | kaufladen | 03.03.26 19:27 | |||
| 1.728 | Mal schauen was hier kommt | leonardo50618 | 13.07.23 08:13 | ||
|
DeFi Technologies Inc
0,6777 $ | -0,15% | ... | 2much4u | 27.02.26 09:37 | ||
| und wieder | Investor1996 | 27.02.26 23:50 | |||
| Das ist echt richtig Krass | leonardo50618 | 03.03.26 19:02 | |||
| | |||||
| 4 | 121 | uniQure N.V. top oder flop!? | ktm85 | 08.04.15 15:58 | |
|
uniQure NV
18,97 $ | +5,56% | QURE 14.00$ (vorbörslich +92%) | Vassago | 10.12.24 14:16 | ||
| 93% | Smileys | 10.12.24 15:23 | |||
| QURE 42.30$ (+210%) | Vassago | 24.09.25 15:50 | |||
| Small-Cap-Biotech und UniQure: Die Gewinner ... | ARIVA.DE | 10.10.25 18:00 | |||
| Absturz nach Flop | moneywork4me | 03.03.26 18:52 | |||
| 25 | Dronen, sollte man hier nicht investieren? | MENATEP | 25.09.14 14:15 | ||
|
AeroVironment Inc
225,16 $ | -0,84% | news | logall | 08.05.25 20:30 | ||
| news | logall | 10.06.25 13:46 | |||
| Wenn Trump das Militäretat erhöht | Tom1313 | 08.01.26 09:03 | |||
| AeroVironment | Highländer49 | 03.03.26 12:19 | |||
| Schon ein sehr fragwürdiger | Tom1313 | 03.03.26 17:53 | |||
| 2 | 308 | Easyjet | Schmidts | 01.12.00 14:22 | |
|
EasyJet plc
4,707 € | +1,93% | Easyjet | Highländer49 | 22.05.25 12:40 | ||
| Easyjet | Highländer49 | 22.05.25 12:50 | |||
| Eurowings testet neue Business-Class für ... | ARIVA.DE | 28.05.25 16:31 | |||
| Easyjet | Highländer49 | 25.11.25 10:40 | |||
| Easyjet jetzt long | mxzptlka | 03.03.26 17:14 | |||
| 7 | 264 | Adobe: Jeder nutzt es - Wer profitiert davon? | proxima | 13.02.15 21:18 | |
|
Adobe Inc
274,22 $ | -2,86% | Leerverkäufer | portnoi | 23.02.26 10:22 | ||
| letzte Woche gab es | slim_nesbit | 23.02.26 15:20 | |||
| Wollte hier schon zufassen | Bilderberg | 23.02.26 16:59 | |||
| Zahlen | Crane | 02.03.26 07:16 | |||
| Michael Burry | Cosha | 03.03.26 17:07 | |||
| 8 | 5.623 | Nel Schlechte Aktie ohne Zukunft ??? | ShortyFX | 02.03.22 13:03 | |
|
Nel ASA
0,1888 € | +1,34% | |||||
| Zauberwort für Flexibilität ist speichern | opcpower | 03.03.26 15:08 | |||
| Äpfel und Birnen | chrischek | 03.03.26 15:26 | |||
| 26 | 1.143 | Deutsche Börse | nuessa | 25.12.05 10:29 | |
|
Deutsche Börse AG
240,90 € | -0,58% | Deutsche Börse | Highländer49 | 12.02.26 11:39 | ||
| Glaskugel | Rickscha | 16.02.26 09:51 | |||
| Anstieg | Rickscha | 27.02.26 07:13 | |||
| Sehe ich wie Rickscha .. Rücksetzer kaufen | DauTrader | 01.03.26 19:39 | |||
| Deutsche Börse | Highländer49 | 03.03.26 14:29 | |||
| 5 | 36 | On Holding AG - Aktie - Sportausrüster | youmake222 | 17.09.21 22:49 | |
|
On Holding Ltd
41,02 $ | -0,39% | Mühsam! | navlover | 17.12.25 09:07 | ||
| Schöne Erfolge! | navlover | 19.12.25 10:49 | |||
| Gut behauptet! | navlover | 20.12.25 09:24 | |||
| Morgen gibt es Zahlen | unbiassed | 02.03.26 17:17 | |||
| Fantastische Zahlen | unbiassed | 03.03.26 14:18 | |||
| 587 | ARERO nachhaltig | Gamrig | 01.02.21 12:54 | ||
|
ARERO - Der Weltfon.
160,472 € | +0,68% | Anstieg über 160€ | Gamrig | 18.01.26 15:08 | ||
| 160€ der Basiskurs für 2026 | Gamrig | 03.02.26 17:26 | |||
| Fond entwickelt sein Volumen | Gamrig | 21.02.26 06:22 | |||
| Liege positiv daneben | Gamrig | 01.03.26 07:44 | |||
| Donnerwetter,können wir uns freuen | Gamrig | 03.03.26 13:56 | |||
| 22 | 8.894 | Cegedim (WKN:895036) | vinternet | 30.11.16 19:05 | |
|
Cegedim SA
10,10 € | -2,42% | Ja, entscheidend ist, welche Schuld Cegedim trifft | Fehltrader | 27.02.26 15:35 | ||
| wo steht denn hier | Scansoft | 27.02.26 15:38 | |||
| DSGVO Art. 83 | Fehltrader | 27.02.26 15:46 | |||
| Die Strafe ist für mich nicht das Problem, selbst | Katjuscha | 27.02.26 17:42 | |||
| Immerhin Labrune scheint unbesorgt | Fehltrader | 03.03.26 13:21 | |||
| 214 | Dividendenperle? | LeiserKater | 07.03.24 13:55 | ||
|
PetroNor E&P ASA
0,963 € | -3,12% | Dividende | Euforium_82 | 02.03.26 11:13 | ||
| Nah Ostkonflikt | eigor23 | 02.03.26 20:18 | |||
| alle Reedereien sind zwischen 4 und 8 % gestiegen. | Goldäderchen | 03.03.26 07:25 | |||
| Dividende ? | duftpapst2 | 03.03.26 11:26 | |||
| Siehe #202 | Phaeton | 03.03.26 12:29 | |||
| 165 | ZFS: vor Break | fuzzi08 | 15.06.05 13:43 | ||
|
Zurich Insurance Group .
537,80 CHF | +1,55% | Wie fast | Delura | 09.02.23 08:58 | ||
| Zurich Insurance | Highländer49 | 21.11.24 17:02 | |||
| Zurich | Highländer49 | 19.01.26 15:07 | |||
| Zurich | Highländer49 | 22.01.26 11:46 | |||
| Zurich | Highländer49 | 03.03.26 12:17 | |||
| 6 | 389 | Exxon: Einstieg nicht verpassen! | lancerevo7 | 14.10.05 17:53 | |
|
Exxon Mobil Corp
149,47 $ | -0,64% | Dividenden, Cashflow, Wachstum: Mit diesen 5 ... | ARIVA.DE | 05.01.26 16:15 | ||
| US-Raffinerien vor Milliarden-Chance: Wie ... | ARIVA.DE | 06.01.26 12:00 | |||
| Ausbruch | stksat|229078306 | 22.01.26 11:11 | |||
| Exxon Mobil | Highländer49 | 03.03.26 12:14 | |||
| 19 | 3.533 | SMA Solar ist erstaunlich unterbewertet! | Salim R. | 03.05.13 13:27 | |
|
SMA Solar Technology .
31,84 € | +7,28% | 1.LV hält die Position bereits seit Aug 2014 | juergen1807 | 22.01.26 14:00 | ||
| vorläufige Zahlen veröffentlicht | eintracht67 | 03.03.26 07:09 | |||
| SMA Solar | Highländer49 | 03.03.26 11:16 | |||
| SMA Solar | Highländer49 | 03.03.26 11:27 | |||
| SMA Solar: Das ist gerade nochmal gut ... | ARIVA.DE | 03.03.26 12:01 | |||
| 2 | 37 | Kühne & Nagel,Nägel mit Köpfen beim Gewinn | Peddy78 | 23.10.06 19:05 | |
|
Kühne+Nagel AG
172,05 CHF | +1,27% | Kühne & Nagel | Highländer49 | 04.03.25 10:32 | ||
| Kuehne & Nagel | Highländer49 | 24.04.25 10:26 | |||
| Kuehne + Nagel | Highländer49 | 24.07.25 13:05 | |||
| Kuehne & Nagel | Highländer49 | 23.10.25 11:46 | |||
| Kühne+Nagel | Highländer49 | 03.03.26 11:25 | |||
| 514 | Exasol AG: Die Analytics-Datenbank | Derivate Jäger | 19.05.20 16:07 | ||
|
Exasol AG
2,19 € | -0,45% | Exasol | Highländer49 | 10.02.26 10:21 | ||
| Exasol bleibt vorerst im Keller | Qwerleser | 10.02.26 15:00 | |||
| Kurs lief scheinbar zu gut | mimama | 18.02.26 14:42 | |||
| Könnte auch sein | mimama | 19.02.26 22:49 | |||
| 9 | 6.829 | Xiaomi - Hightech aus dem Reich der Mitte | maggymueller | 11.07.18 12:47 | |
|
Xiaomi Corp
- | - | Automatisierte Handy-Fertigung von Xiaomi | Nachdenker 2030 | 19.02.26 14:28 | ||
| Endlich! Xiaomi 17 kommt nach Europa | Nachdenker 2030 | 24.02.26 10:02 | |||
| Xiaomi: Apple iPhone-Integration | Nachdenker 2030 | 25.02.26 08:26 | |||
| Tiefer als auf null kann die Aktie nicht fallen! | Lolo22 | 03.03.26 11:02 | |||
| 11 | 533 | Elmos Semiconductor | Jorgos | 14.11.09 11:55 | |
|
Technology All Share (.
3.497,56 - | +0,53% | Elmos | Highländer49 | 25.03.25 18:27 | ||
| Elmos Semiconductor | Highländer49 | 06.05.25 14:56 | |||
| Elmos Semiconductor | Highländer49 | 24.02.26 10:56 | |||
| Elmos | Highländer49 | 24.02.26 13:05 | |||
| Elmos Semiconductor | Highländer49 | 03.03.26 10:47 | |||
| 3 | 534 | Realtech weit unter Wert | ciska | 09.03.04 09:59 | |
|
Realtech AG
1,12 € | 0,00% | Strategische Partnerschaft | gaston866 | 25.02.26 08:40 | ||
| Strategische Partnerschaft mit Value AI Institute | gaston866 | 25.02.26 08:42 | |||
| REALTECH-Umsatz 2025 zweistellig gewachsen | gaston866 | 26.02.26 19:56 | |||
| Geschäftsbericht 2025 kommt am 31. März 2026 | gaston866 | 03.03.26 10:31 | |||
| Hier der Link | gaston866 | 03.03.26 10:33 | |||
| 12 | 32 | 5.308.DAX Tipp-Spiel, Dienstag, 03.03.2026,17.45 H | Terminator100 | 01.02.26 01:51 | |
| Hmm...SK 24.638,0 | SyncMaster17 | 03.03.26 04:03 | |||
| Tippende seit 06:00 Uhr, +++27 Tipps vorhanden+++ | BackhandSmash | 03.03.26 10:01 | |||
| weiter mit Mittwoch,.... | BackhandSmash | 03.03.26 10:03 | |||
| ja kenne ich | Number_One | 03.03.26 10:25 | |||
| überraschung | Number_One | 03.03.26 10:26 | |||
| 3 | 198 | Mongo DB - Der Herausforderer im Datenbankmarkt | stww | 11.01.18 17:48 | |
|
MongoDB Inc
274,22 $ | +0,89% | MongoDB geht nach Top-Zahlen nachbörslich ... | ARIVA.DE | 27.08.25 07:30 | ||
| US-Datenbankspezialist MongoDB liefert ... | ARIVA.DE | 02.12.25 10:15 | |||
| Die nächste KI-Welle kommt: Diese Techs werden ... | ARIVA.DE | 18.01.26 10:00 | |||
| Analysten schlagen Alarm: Diese Aktien könnten ... | ARIVA.DE | 02.03.26 14:00 | |||
| MongoDB-Aktie bricht nach Zahlen um 24 Prozent ... | ARIVA.DE | 03.03.26 10:00 | |||
| 50 | 11.320 | IVU - sachlich und konstruktiv | AngelaF. | 08.01.15 20:16 | |
|
IVU Traffic Technologie.
19,80 € | +0,76% | IVU auch 2025 stark | Dr. Q | 25.02.26 12:01 | ||
| ...nicht stark genug für die Amis, die | Netfox | 25.02.26 17:20 | |||
| Montega erhöht Kaufempfehlung | Juliette | 26.02.26 15:42 | |||
| News from Helsinki | Nector_Nemu | 03.03.26 09:20 | |||
| Oh! Ein 3,5 Mio. Euro Auftrag | Juliette | 03.03.26 09:33 | |||
| 22 | Shield Th.: https://www.shieldtherapeutics.co | banditolino | 01.03.21 10:46 | ||
|
Shield Therapeuteutics p.
0,086 € | -16,50% | Danke Sygnis | ditunddat | 24.07.25 20:43 | ||
| Q3 2025 Trading Update | ditunddat | 23.10.25 21:37 | |||
| Good News | Sygnis | 03.12.25 10:28 | |||
| Heute gute Neuigkeiten | Sygnis | 11.12.25 22:25 | |||
| Good News | Sygnis | 03.03.26 09:23 | |||
| 3 | 362 | Stapellauf an Börse geglückt | strello | 20.01.13 11:16 | |
|
Norwegian Cruise Line .
20,55 $ | -0,77% | Unter die 14€ geht es scheinbar nicht mehr | Tom1313 | 24.06.25 15:43 | ||
| Warum steht die Royal Caribbean | Tom1313 | 16.07.25 10:24 | |||
| Kreuzfahrer | fischkapaun | 21.07.25 13:28 | |||
| Dividende satt: Dieses Unternehmen hat seine ... | ARIVA.DE | 15.02.26 10:00 | |||
| Nahost-Krise trifft Reisebranche – und ... | ARIVA.DE | 03.03.26 08:00 | |||
| 5 | 263 | Norwegens Energieversorger EQUINOR mit neuesten | sillycon | 24.11.20 08:35 | |
|
Equinor ASA
33,50 $ | +5,85% | Kursverlauf | saluki | 23.01.26 15:01 | ||
| Equinor-Aktie: Feiert sie 2026 ein Comeback? | erfg | 24.01.26 02:13 | |||
| Equinor | Highländer49 | 04.02.26 10:49 | |||
| Equinor-Aktie: Eine sichere Energiebank | erfg | 03.03.26 03:17 | |||
| ...kommerzielle Öl-Entdeckung | erfg | 03.03.26 03:35 | |||
| 130 | BigBear.ai - die kleine Palantir? | bjoko | 02.07.22 09:29 | ||
|
Bigbear AI Holdings Inc
4,16 $ | -0,95% | News | ROOLLEEY | 13.02.26 10:26 | ||
| News | ROOLLEEY | 18.02.26 08:18 | |||
| News | ROOLLEEY | 23.02.26 21:28 | |||
| News | ROOLLEEY | 27.02.26 13:53 | |||
| News | ROOLLEEY | 02.03.26 22:50 | |||
| 4 | 454 | Lloyd Fond AG (reloaded) - 100% Chance | TI-30X | 08.03.11 17:01 | |
|
Laiqon AG
4,64 € | +6,18% | Interview mit A. Plate | bulls_b | 20.11.25 14:42 | ||
| A. Plate im Gespräch auf | bulls_b | 26.11.25 07:48 | |||
| A. Plate auf dem EKF in FFM | bulls_b | 30.11.25 08:38 | |||
| A.Plate bei N-TV | bulls_b | 18.12.25 18:42 | |||
| Wie KI die Geldanlage verändert | bulls_b | 02.03.26 21:43 | |||
| 6 | 1.052 | Canadian Solar- eine der grössten Solarfirmen | Kicky | 06.05.15 11:11 | |
|
Canadian Solar Inc
17,34 $ | +3,52% | Pricing der 200 Mio USD Wandelanleihe | eisbaer1 | 09.01.26 19:51 | ||
| Korrektur | eisbaer1 | 09.01.26 19:53 | |||
| patentklage gewonnen | voltaren | 15.01.26 22:13 | |||
| Content für ein totes CS Forum... | eisbaer1 | 23.01.26 14:46 | |||
| So, | Joehannes | 02.03.26 21:24 | |||
| 5 | 914 | Carnival Corp. - Es geht wieder los... | Squideye | 23.12.20 16:14 | |
|
Carnival Corp Paired CT.
26,13 $ | -0,99% | Freude ist da, ja | Bauchlauscher | 02.02.26 18:29 | ||
| Dividende satt: Dieses Unternehmen hat seine ... | ARIVA.DE | 15.02.26 10:00 | |||
| über Reaktion ? oder der Ölpreis nacht es | BackhandSmash | 02.03.26 16:01 | |||
| Alle Touri-Unternehmen heute runter | Bauchlauscher | 02.03.26 16:34 | |||
| CCLund auch TUI | Bauchlauscher | 02.03.26 19:51 | |||
| 2 | 134 | TUI rebound | Orth | 27.03.08 09:36 | |
|
TUI AG
7,164 € | +3,83% | Meine Rede | Schmidti68 | 06.01.26 22:54 | ||
| Guten Morgen | timtom1011 | 07.01.26 10:15 | |||
| Reiseboom | alpenland2 | 22.01.26 18:23 | |||
| den "Zerschlagungs Thread" könnte man ruhigstellen | alpenland2 | 22.01.26 18:25 | |||
| mach mal eine Verbilligung | alpenland2 | 02.03.26 18:26 | |||
| 6 | 2.803 | IPO Delivery Hero AG | biergott | 20.06.17 10:29 | |
|
Delivery Hero SE
18,615 € | +3,02% | Trading Update | StrohimKopp | 27.02.26 08:58 | ||
| Delivery Hero | Highländer49 | 27.02.26 10:53 | |||
| #2800 | crunch time | 02.03.26 10:57 | |||
| Nahost-Eskalation trifft Delivery Hero: Aktie ... | ARIVA.DE | 02.03.26 12:30 | |||
| Delivery Hero | Highländer49 | 02.03.26 16:13 | |||
| 3 | Antimon + Kupfer + Wolfram | nobby2 | 23.10.25 13:22 | ||
|
Maxus Mining Inc
0,83 € | -2,35% | warscheinlich bald | azulon | 26.01.26 10:40 | ||
| naja ganz schön runter im | azulon | 06.02.26 08:28 | |||
| was ist los mit dem Titel | azulon | 02.03.26 16:07 | |||
| 3 | 642 | Meine Gedanken zu Alphabet | ottimannen | 03.04.18 17:15 | |
|
Alphabet Inc A
308,47 $ | +0,69% | Große Uneinigkeit bei Apple: Warren Buffett ... | ARIVA.DE | 20.02.26 14:00 | ||
| Große KI-Wetten und schwaches Wachstum: Steht ... | ARIVA.DE | 24.02.26 14:00 | |||
| Liegen die Märkte falsch? Warum KI Software ... | ARIVA.DE | 26.02.26 16:01 | |||
| Meta und Google: Der milliardenschwere Deal, ... | ARIVA.DE | 27.02.26 14:00 | |||
| 27,2 Prozent Gewinnplus der Big Techs – doch ... | ARIVA.DE | 02.03.26 16:00 | |||
| 11 | 26 | 5.307.DAX Tipp-Spiel, Montag, 02.03.2026,17.45 H | Terminator100 | 31.01.26 15:43 | |
| 27. Tipp 24888 BackhandSmash | BackhandSmash | 01.03.26 23:28 | |||
| 27. Tipp.......24.980.....SyncMaster17 | SyncMaster17 | 02.03.26 02:45 | |||
| Tippende seit 06:00 Uhr, 28 Tipps vorhanden | BackhandSmash | 02.03.26 08:45 | |||
| schönen Wochenstart und weiter mit Dienstag | BackhandSmash | 02.03.26 08:48 | |||
| Bad Request | EiskalterEngel | 02.03.26 15:20 | |||
| 13 | 1.106 | DAX - Tippspiel 2 0 1 6 - Infoboard | Terminator100 | 06.01.16 20:24 | |
| Rückkehr in den deutschen Leitindex | Terminator100 | 17.02.26 14:24 | |||
| PayPal | Terminator100 | 23.02.26 18:47 | |||
| PP2 | Terminator100 | 24.02.26 22:10 | |||
| wer ist Stripe ? | Terminator100 | 24.02.26 22:13 | |||
| so schnell kann es gehen während man noch schläft | Terminator100 | 02.03.26 15:05 | |||
| 3 | 142 | Geheimtipp Verbund? | investor2011 | 20.07.12 12:48 | |
|
Verbund AG
63,95 € | -1,92% | gedanken | Michael_1980 | 16.03.23 21:51 | ||
| Hier wird es wohl wieder | Tom1313 | 26.05.23 11:03 | |||
| gedanken | Michael_1980 | 29.05.23 14:52 | |||
| Kurs | Cyberspacer | 02.03.26 14:57 | |||
| Merit Order | Cyberspacer | 02.03.26 14:58 | |||
| 3 | 13 | Doordash (On-Demand-Lieferservice) | BackhandSmash | 10.12.20 16:21 | |
|
DoorDash Inc
171,55 $ | -2,83% | Doordash | Highländer49 | 17.08.22 15:19 | ||
| "Keine gute Idee, noch Techs zu kaufen": ... | ARIVA.DE | 27.08.25 18:00 | |||
| JPMorgan setzt auf diese Internet-Aktien für ... | ARIVA.DE | 01.01.26 12:00 | |||
| DoorDash | Highländer49 | 19.02.26 11:37 | |||
| Analysten schlagen Alarm: Diese Aktien könnten ... | ARIVA.DE | 02.03.26 14:00 | |||
| 3 | 83 | ServiceNow | TradingAsket | 25.02.17 22:32 | |
|
ServiceNow Inc
117,73 $ | -3,47% | Microsoft-Aktie nach den Zahlen angeschlagen: ... | ARIVA.DE | 29.01.26 18:15 | ||
| Microsoft unter Druck – starke Zahlen, aber ... | ARIVA.DE | 02.02.26 08:00 | |||
| Evercore: Diese Aktien könnten jetzt drehen | ARIVA.DE | 14.02.26 12:00 | |||
| Liegen die Märkte falsch? Warum KI Software ... | ARIVA.DE | 26.02.26 16:01 | |||
| Analysten schlagen Alarm: Diese Aktien könnten ... | ARIVA.DE | 02.03.26 14:00 | |||
| 18 | 2.498 | Berentzen - mehr als nur ein Schnaps? | Invest123 | 28.07.16 15:40 | |
|
Berentzen-Gruppe AG
3,50 € | -0,85% | @Kalus_Cleber | FrankNStein | 10.12.25 14:52 | ||
| Vielleicht noch | mexel | 11.12.25 21:19 | |||
| Berentzen | Highländer49 | 11.02.26 16:59 | |||
| Trauerspiel | Tamakoschy | 11.02.26 18:01 | |||
| mehr als nur ein Schnaps | Klaus_Cleber | 02.03.26 13:43 | |||
| 10 | 10 | aktuelle Frühtipperliste ab 20.03.2026 | Terminator100 | 15.02.26 00:42 | |
| Pause - neue Liste ist in Arbeit | Terminator100 | 26.02.26 14:15 | |||
| verfügbarer Zwischenstand vorm WE | Terminator100 | 27.02.26 14:53 | |||
| aktuell noch offene FT | Terminator100 | 28.02.26 15:14 | |||
| Sonntag gehts es weiter | Terminator100 | 28.02.26 15:17 | |||
| die aktuelleFrühtipper Liste findet ihr jetzt hier | Terminator100 | 02.03.26 13:18 | |||
| 5 | . | Trader13 | 23.01.26 13:31 | ||
|
Antimony Resources Co.
0,6233 € | +0,24% | . | Trader13 | 29.01.26 10:55 | ||
| . | Trader13 | 26.02.26 15:38 | |||
| Wie viel | H. Bosch | 26.02.26 18:51 | |||
| kritisches Hinterfragen.... | honzi | 27.02.26 15:25 | |||
| Erwartungen steigen | duftpapst2 | 02.03.26 12:50 | |||
| 12 | 1.306 | Was ist eigentlich mit Fresenius? | acker | 16.07.08 19:53 | |
|
Fresenius Medical Care .
39,78 € | +0,05% | Fresenius Medical Care | Highländer49 | 24.02.26 10:48 | ||
| ah jetzt hats die erwischt | newson | 24.02.26 17:53 | |||
| der Grund | newson | 24.02.26 17:54 | |||
| So geht es mir auch, FMC ist schwer kalkulierbar | lordslowhand | 25.02.26 11:22 | |||
| sehr stabil | newson | 02.03.26 12:34 | |||
| 3 | 237 | Inflation | Highländer49 | 27.12.22 13:09 | |
|
Inflation
1,90 % | -9,52% | Inflation | Highländer49 | 04.02.26 11:39 | ||
| Inflation | Highländer49 | 09.02.26 14:31 | |||
| Inflation | Highländer49 | 17.02.26 11:47 | |||
| Inflation | Highländer49 | 25.02.26 16:09 | |||
| Inflation | Highländer49 | 02.03.26 11:03 | |||
| 2 | 108 | EPR - monatliche Dividenden | PatricksFinanzen | 15.11.19 12:35 | |
|
EPR Properties REIT
57,66 $ | -0,24% | Idee | buzzler | 31.10.25 22:11 | ||
| Das fragen... | Trimalchio | 31.10.25 23:00 | |||
| Chart, Bewertung & Dividende: Bei dieser ... | ARIVA.DE | 28.02.26 16:00 | |||
| Buy high Sell low....? | Trimalchio | 28.02.26 16:32 | |||
| EPR läuft | Phaeton | 02.03.26 10:59 | |||
| 230 | Die Erdölaktie aus Wien | Erdman | 01.09.15 17:27 | ||
|
ATX (Austrian Traded .
5.493,25 € | +3,48% | Diese Turnaround-Chance sollte man sich jetzt ... | ARIVA.DE | 21.08.25 10:15 | ||
| ... mal wieder bei 30 rein | stksat|229864589 | 05.01.26 17:49 | |||
| verkaufsorder | sulley | 04.02.26 17:54 | |||
| hm | stksat|229864589 | 04.02.26 20:08 | |||
| läuft eigentlich | stksat|229864589 | 02.03.26 10:39 | |||
| 18 | 4.664 | Charttechnik jeder darf mitmachen. DAX, DOW usw. | melbacher | 03.09.19 17:46 | |
|
DAX
24.024,59 - | +2,63% | Trump wieder mit der Börsenmanipulation | melbacher | 23.01.26 07:50 | ||
| DOW kurzfristig | melbacher | 09.02.26 08:37 | |||
| DOW fällt zurück | melbacher | 17.02.26 08:15 | |||
| Silber auf dem Weg das Dreieck abzuarbeiten | melbacher | 28.02.26 15:43 | |||
| DOW das Zurückfallen war alle nur nicht positiv | melbacher | 02.03.26 09:02 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 199 | 230 T | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | Kornblume | 16:28 | 46.837 |
| 53 | 81 T | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | SchöneZukunft | 10:35 | 13.494 |
| 17 | 15 T | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | St2023 | 12:46 | 13.082 |
| 79 | 32 T | Biontech & MRNA: Revolution in der Pharmaindustrie | 51Mio | C.Wood | 16:36 | 12.353 |
| 24 | 20 T | Evotec - es kann los gehen! - Teil2 | VicTim | KaktusJones | 16:18 | 11.574 |
| 191 | 188 T | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | lehna | 08.03.26 19:29 | 10.919 |
| 55 | 57 T | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | Bozkaschi | grafikkunst | 15:37 | 9.793 |
| 103 | 55 T | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | DerCEO | 16:37 | 9.717 |
| 126 | 89 T | Steinhoff Informationsforum | DEOL | Hagüwa | 08.03.26 16:57 | 8.509 |
| 379 | 329 T | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | banca rotta | 15:18 | 7.187 |