| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 7 | 1.015 | Secunet hat Potential! | Hawede | 02.11.10 00:29 | |
|
Secunet Security Netwo.
192,40 € | -1,43% | „Europäische Nato“ | HamBurch | 15.04.26 18:37 | ||
| Europäische NATO würde Sicherheits IT hochstufen | HamBurch | 15.04.26 18:56 | |||
| Die Wachstumstreiber sind voll intakt | HamBurch | 16.04.26 11:31 | |||
| Die Aktie dümpelt | HamBurch | 20.04.26 12:20 | |||
| Secunet leidet | Scansoft | 20.04.26 12:53 | |||
| 21 | 1.918 | SIXT (723132/723133) - ewiges Wachstum? | biergott | 12.05.06 10:13 | |
|
Sixt SE St
75,75 € | -0,79% | Sixt | Highländer49 | 04.03.26 11:26 | ||
| ? | Tyko | 05.03.26 09:52 | |||
| Irrational | Tyko | 09.03.26 14:44 | |||
| Sixt | Highländer49 | 26.03.26 10:23 | |||
| Jetzt wird zusätzlich noch oben abgeschöpft! | gvz1 | 20.04.26 12:11 | |||
| | |||||
| 3 | 25 | KLARNA GROUP (Smartes Shopping beginnt hier) | BackhandSmash | 05.09.25 10:35 | |
|
Klarna Group plc
14,90 $ | 0,00% | die hängt aber böse unten drin | newson | 15.04.26 11:19 | ||
| Naja | Epi89 | 15.04.26 17:16 | |||
| wie ? was , | newson | 16.04.26 21:48 | |||
| KLARNA GROUP ist am kommen | cocobongo | 16.04.26 23:45 | |||
| ? | newson | 20.04.26 11:39 | |||
| 47 | 70.824 | K+S wird unterschätzt | Salim R. | 28.01.14 12:31 | |
|
K+S AG
14,55 € | +0,62% | Kommt die Anhebung der Prognose? | Bastinvesting | 17.04.26 13:30 | ||
| Prognose wird sicherlich | HellotheFresh | 17.04.26 17:28 | |||
| Short Squezz vorraus | HellotheFresh | 19.04.26 22:16 | |||
| Selten so eine explosive Mischung | HellotheFresh | 20.04.26 11:26 | |||
| 9 | 894 | Netflix, Inc. Wkn.: 552484 | shaker | 27.01.06 19:39 | |
|
Netflix Inc
94,805 $ | -2,54% | Goldman Sachs stuft Netflix hoch: Hier sehen ... | ARIVA.DE | 07.04.26 14:15 | ||
| Earnings-Woche der Wahrheit: Banken, Netflix, ... | ARIVA.DE | 13.04.26 18:00 | |||
| Netflix übertrifft Prognosen, Aktie fällt ... | ARIVA.DE | 17.04.26 10:01 | |||
| Netflix | Highländer49 | 17.04.26 11:16 | |||
| Netflix | Highländer49 | 20.04.26 11:22 | |||
| | |||||
| 2 | 74 | Lululemon- Warum interessiert sich niemand | Safer4 | 22.10.12 17:31 | |
|
Lululemon Athletica Inc
166,72 $ | -0,05% | bin jetzt rein | Runner44 | 21.11.25 19:17 | ||
| Lululemon | Highländer49 | 12.12.25 10:55 | |||
| Phänomen Adidas: Gute Zahlen, keine ... | ARIVA.DE | 15.12.25 08:00 | |||
| Schwache Nike-Zahlen ziehen auch Adidas und ... | ARIVA.DE | 19.12.25 10:00 | |||
| Lululemon | Highländer49 | 20.04.26 11:12 | |||
| 26 | 4.842 | Wacker, eine Kaufgelegenheit | bestbroker | 16.05.06 19:31 | |
|
Wacker Chemie AG
95,00 € | +2,04% | . | Trader13 | 28.01.26 11:38 | ||
| Wacker | Highländer49 | 28.01.26 14:05 | |||
| Nur leichtes Wachstum in 2026 erwartet | Cosha | 11.03.26 07:46 | |||
| Wacker Chemie | Highländer49 | 11.03.26 14:31 | |||
| Wacker Chemie | Highländer49 | 20.04.26 11:11 | |||
| 2 | 116 | Meinungen zur Brasilianischen Ölfirma Petrobras | baer999 | 23.12.10 13:46 | |
|
Petroleo Brasiliero SA
8,50 € | +3,32% | Dividende | Igel 69 | 08.03.26 15:39 | ||
| Dividende 2026 | the_austrian | 09.03.26 13:01 | |||
| Divi | Italymaster | 17.03.26 16:53 | |||
| UBS sieht Aufholpotenzial: | erfg | 28.03.26 16:05 | |||
| Petrobras | Highländer49 | 20.04.26 11:05 | |||
| 9 | 1.467 | Ferratum OYJ Aktie | youmake222 | 22.01.15 13:00 | |
|
Multitude AG
6,58 € | +0,30% | Gewinn über Guidance | Raymond_James | 12.03.26 13:12 | ||
| Gewinnprognose 2025 übererfüllt... | Schneeberg2 | 13.03.26 09:04 | |||
| @Schneeberg2: Bevorstehende Dividende | Raymond_James | 20.04.26 10:40 | |||
| 87 | ARI Motors - A3D6Q4 - Elektrocars | vinternet | 24.07.23 18:09 | ||
|
ARI Motor Industries S.
0,14 € | +37,25% | Bewertung | riverstone | 16.09.25 10:13 | ||
| Hammer news bei ari | Claudimal | 18.11.25 17:17 | |||
| Hier | Claudimal | 18.11.25 18:47 | |||
| ari-motors-industries-se-und-faction-technology | M.Minninger | 15.01.26 19:13 | |||
| dicke news gerade | Claudimal | 20.04.26 10:11 | |||
| 2 | 498 | Micron Technology | kague | 12.09.06 08:17 | |
|
Micron Technology Inc
448,38 $ | -1,47% | Zwei Lager, ein Urteil | stayoraway | 07.04.26 10:51 | ||
| Diese Dividenden-Aktien haben Spielraum für ... | ARIVA.DE | 11.04.26 12:15 | |||
| Micron | Highländer49 | 17.04.26 11:24 | |||
| Micron | Highländer49 | 20.04.26 10:10 | |||
| 2 | 432 | Bitcoin (BTC) Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin SV (BSV) | Jackcoint | 28.12.19 16:58 | |
|
BTC/USD (Bitcoin / US.
75.669 | -0,42% | Trumps Blockade-Befehl lässt Bitcoin unter ... | ARIVA.DE | 13.04.26 12:01 | ||
| Krypto-Rallye: Bitcoin zurück über 74.000 ... | ARIVA.DE | 14.04.26 12:00 | |||
| Bitcoin-Rallye wird durch Gewinnmitnahmen ... | ARIVA.DE | 16.04.26 12:00 | |||
| US-Regierung bewegt beschlagnahmte Bitcoin im ... | ARIVA.DE | 17.04.26 14:01 | |||
| Bitcoin fällt nach erneuter Schließung der ... | ARIVA.DE | 20.04.26 10:00 | |||
| 6.609 | Neue Zertifikat auf BITCOIN ETHEREUM und ALTCOINS! | arnoarno | 22.03.23 12:40 | ||
|
Endlos Zertifikat WFBT.
178,99 € | +0,08% | ETHEREUM ETH Chart von heute... | arnoarno | 13.04.26 19:54 | ||
| BITCOIN Chart von heute... | arnoarno | 15.04.26 20:54 | |||
| ETHEREUM Chart am Abend | arnoarno | 16.04.26 20:54 | |||
| BITCOIN Chart heute abend. | arnoarno | 17.04.26 22:15 | |||
| ETHEREUM ETH Chart von heute... | arnoarno | 20.04.26 09:31 | |||
| 4 | 14.691 | Endlos-Indexzertifikat jetzt mit vier Coins! | arnoarno | 29.05.19 15:20 | |
|
Endlos Zertifikat WF00.
139,70 € | -0,01% | ETHEREUM (ETH) heute am Abend | arnoarno | 14.04.26 21:06 | ||
| BITCOIN (BTC) heute am abend. | arnoarno | 15.04.26 20:50 | |||
| ETHEREUM (ETH) heute am Abend | arnoarno | 16.04.26 20:58 | |||
| ETHEREUM Chart am Abend | arnoarno | 17.04.26 22:18 | |||
| BITCOIN (BTC) Chart und schönen guten Morgen. | arnoarno | 20.04.26 09:29 | |||
| 4 | 18.786 | 4 neue Endlos-Zertifikate auf Kryptos & Edelmetall | arnoarno | 07.05.18 11:27 | |
|
Endlos Zertifikat WF00.
139,70 € | -0,01% | ETHEREUM Chart am Abend | arnoarno | 14.04.26 21:05 | ||
| BITCOIN Chart am Abend. | arnoarno | 15.04.26 20:48 | |||
| ETHEREUM Chart am Abend | arnoarno | 16.04.26 20:57 | |||
| BITCOIN (BTC) Chart am Abend. | arnoarno | 17.04.26 22:17 | |||
| ETHEREUM am Morgen, Oben Ethereumzertifikat. | arnoarno | 20.04.26 09:28 | |||
| 6 | 12.706 | Seit gestern gibts 3 neue EndlosKryptoZertifikate. | arnoarno | 19.04.18 15:53 | |
|
Endlos Zertifikat WF00.
189,10 € | -0,01% | BITCOIN Chart heute abend. | arnoarno | 10.04.26 23:18 | ||
| ETHEREUM Chart Nachmittag. | arnoarno | 13.04.26 16:45 | |||
| BITCOIN (BTC) sehr langfristiger Chart. | arnoarno | 14.04.26 15:21 | |||
| ETHEREUM Chart am Abend, Oben Ethereumzertifikat. | arnoarno | 15.04.26 20:45 | |||
| BITCOIN Chart & einen schönen guten Morgen. | arnoarno | 20.04.26 09:26 | |||
| 10 | 19.081 | Akis Looserbude | Akinator | 10.11.16 17:19 | |
| Hi | Akinator | 19.04.26 12:27 | |||
| Hi | Galoschi1234 | 19.04.26 14:42 | |||
| Hi | Galoschi1234 | 19.04.26 14:49 | |||
| Hi | Galoschi1234 | 20.04.26 06:17 | |||
| Hi | Galoschi1234 | 20.04.26 09:20 | |||
| 2 | 321 | Takkt (744600) - unbeachtete chance!? | jungchen | 26.07.02 17:42 | |
|
Takkt AG
2,86 € | +3,62% | Hauptversammlung 21.05.2025 | Diddi | 14.04.25 12:48 | ||
| HV 21.5. und Schmerzensgeld 0,60 | Schoggi | 19.05.25 12:32 | |||
| Dividende 2026 | Diddi | 28.10.25 11:26 | |||
| Glückwunsch, dein Zeitpunkt | Leerverkauf | 07.11.25 16:12 | |||
| Kleinanleger rauskaufen? | ABC-Frei | 20.04.26 09:12 | |||
| 52 | 1.326 | Die Links zu den Sternenkinder (DAX Spiel) Teil2 | BackhandSmash | 03.01.22 09:11 | |
|
DAX
24.417,8 - | -1,15% | 2026_04_10_-186_+070_Gewinnerlinks DAX 23.742,44 | BackhandSmash | 14.04.26 09:23 | ||
| 2026_04_14_-185_+071_Gewinnerlinks DAX 24.044,22 | BackhandSmash | 15.04.26 09:46 | |||
| 2026_04_15_-184_+072_Gewinnerlinks DAX 24.066,70 | BackhandSmash | 16.04.26 09:43 | |||
| 2026_04_15_-183_+073_Gewinnerlinks DAX 24.154,47 | BackhandSmash | 17.04.26 08:54 | |||
| 2026_04_17_-182_+074_Gewinnerlinks DAX 24.702,24 | BackhandSmash | 20.04.26 09:04 | |||
| 22 | 15.466 | TeamViewer AG - Hype oder echte Kursrakete? | TheseusX | 13.09.19 22:24 | |
|
TeamViewer SE
4,95 € | -4,16% | @michelle2 @Katjuscha | Boban80 | 18.04.26 13:34 | ||
| ..aufwärts geht.. | Boban80 | 18.04.26 14:19 | |||
| 5% | Mazzee | 20.04.26 08:58 | |||
| 16 | 32 | 5.340.DAX Tipp-Spiel, Montag, 20.04.2026,17.45 H | Terminator100 | 02.03.26 00:09 | |
| 25 Tipp 24399 BackhandSmash | BackhandSmash | 20.04.26 00:14 | |||
| Gute Nacht bis morgen | BackhandSmash | 20.04.26 00:15 | |||
| 26. Tipp.......24.640......SyncMaster17 | SyncMaster17 | 20.04.26 05:43 | |||
| Tippende seit 06:00 Uhr, 26 Tipps vorhanden | BackhandSmash | 20.04.26 08:48 | |||
| schönen Wochenstart und weiter mit Dienstag,... | BackhandSmash | 20.04.26 08:49 | |||
| 20 | 44.542 | Daimler und andere Aktien und Finanz-Produkte | pfaelzer777 | 06.06.21 21:15 | |
|
Mercedes-Benz Group A.
52,01 € | -1,23% | Q1 _____ Volkswagen Group hält Marktanteil stabil | Top-Aktien | 14.04.26 21:44 | ||
| Politische Börsen haben kurze Beine . . . . . . | Top-Aktien | 15.04.26 05:38 | |||
| +15% Auftragslage des Volkswagen-Konzerns | Top-Aktien | 15.04.26 14:49 | |||
| Goldman senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 66 Euro | Terminator100 | 16.04.26 13:16 | |||
| Politische Börsen haben kurze Beine . . . . . . | Top-Aktien | 20.04.26 08:26 | |||
| AU0000183543 - SiteMinder | MrTrillion3 | 20.04.26 01:22 | |||
|
SITEMINDER Ltd
2,20 $ | +4,76% | |||||
| SE0014781795 - Addtech AB B | MrTrillion3 | 20.04.26 01:07 | |||
|
Addtech AB B
32,48 € | -1,52% | |||||
| SG1AF5000000 - iFast Corp Ltd | MrTrillion3 | 20.04.26 00:56 | |||
|
iFast Corp Ltd
6,40 € | -3,03% | |||||
| AU000000TNE8 - TechnologyOne | MrTrillion3 | 20.04.26 00:46 | |||
|
TechnologyOne Ltd
18,30 € | -0,54% | |||||
| 22 | Schneider Electric (WKN: 860180) | Peddy78 | 20.02.08 08:54 | ||
|
Schneider Electric SE
275,60 € | -0,40% | UBS sieht Europas "GOTCHA"-Aktien als ... | ARIVA.DE | 16.11.25 12:00 | ||
| Wieder im Aufwärtstrend?! | Investhaus | 20.12.25 23:33 | |||
| Der muss halt endlich die 246 € | Investhaus | 31.01.26 21:27 | |||
| Schneider Electric | Highländer49 | 26.02.26 12:20 | |||
| FR0000121972 - Schneider Electric | MrTrillion3 | 20.04.26 00:27 | |||
| 29 | 3.833 | Banken & Finanzen in unserer Weltzone | lars_3 | 16.02.15 09:58 | |
|
Commerzbank AG
36,48 € | +1,16% | US-Investor Ackman bietet 56 Milliarden Euro für U | youmake222 | 07.04.26 14:24 | ||
| Trump-Ultimatum hält Börsen in Atem | youmake222 | 07.04.26 14:25 | |||
| Firmenpleiten auf höchstem Stand seit mehr als zwe | youmake222 | 09.04.26 18:45 | |||
| Bund sichert 153 Millionen Euro aus Northvolt-Inso | youmake222 | 10.04.26 15:21 | |||
| Trumps Zoll-Hammer gekippt | youmake222 | 20.04.26 00:03 | |||
| 4 | 20 | Neustart für Hitachi | HotSalsa | 24.11.09 13:46 | |
|
Hitachi Ltd
32,986 $ | +0,43% | soooo spannend! | EundL | 28.06.11 16:06 | ||
| Da muss noch mehr kommen | Trinkfix | 30.07.12 21:28 | |||
| zu #18 | Trinkfix | 30.07.12 21:28 | |||
| Seit 12 Jahren kein neuer Beitrag.... | Steppenwolf_1977 | 24.10.24 18:36 | |||
| JP3788600009 - Hitachi | MrTrillion3 | 19.04.26 23:59 | |||
| 2 | US1255231003 - Cigna | MrTrillion3 | 19.04.26 22:39 | ||
|
Cigna Inc
279,92 $ | 0,00% | US1255231003 - Cigna | MrTrillion3 | 19.04.26 22:43 | ||
| US1255231003 - Cigna | MrTrillion3 | 19.04.26 23:06 | |||
| AU000000NHF0 - NIB Holdings Ltd | MrTrillion3 | 19.04.26 22:15 | |||
|
NIB HLDGS LTD
3,94 € | 0,00% | |||||
| 1 | AU0000219529 - Lottery Corporation Ltd | MrTrillion3 | 19.04.26 21:55 | ||
|
Lottery Corporation Ltd
- | - | AU0000219529 - Lottery Corporation Ltd | MrTrillion3 | 19.04.26 21:56 | ||
| 20 | 6.226 | BMW 2.0 | mamex7 | 15.01.11 18:08 | |
|
BMW AG St
83,50 € | -0,85% | |||||
| Spritpreisbremse in der Debatte: Politische ... | ARIVA.DE | 08.04.26 12:00 | |||
| BMW | Highländer49 | 14.04.26 11:40 | |||
| Oel Preis | fenfir123 | 19.04.26 20:24 | |||
| 7 | 5.601 | Cliq Digital AG - Turnaroundwette | Yukon2071 | 20.07.16 15:24 | |
|
Cliq Digital AG
3,25 € | +2,20% | Ja und bei einem Jahr | Goldjunge2000 | 18.03.26 12:25 | ||
| @Goldjunge2000 (''Dickes Minus''?) | Raymond_James | 19.04.26 20:00 | |||
| 71 | 51.513 | 14 Gründe für ein Investment in BVB. | atitlan | 24.05.11 15:08 | |
|
Borussia Dortmund Gmb.
3,26 € | -1,66% | Locker über 3,30 | JAF 23 | 16.04.26 12:54 | ||
| Short | Michael Kl | 16.04.26 14:29 | |||
| Bundesliga im Stresstest | tulmin | 16.04.26 21:45 | |||
| Ja, wie der Bvb reagiert | Michael Kl | 17.04.26 07:35 | |||
| 35 Meisterschaft | JAF 23 | 19.04.26 19:49 | |||
| 66 | Nestle | ryddav16 | 17.01.11 20:46 | ||
|
Nestlé SA
76,80 CHF | -2,81% | CH0038863350 - Nestlé | MrTrillion3 | 15.01.26 21:35 | ||
| Mit dieser dividendenstarken Qualitätsaktie ... | ARIVA.DE | 05.04.26 14:00 | |||
| CH0038863350 - Nestlé | MrTrillion3 | 19.04.26 18:23 | |||
| CH0038863350 - Nestlé | MrTrillion3 | 19.04.26 18:33 | |||
| Hier nochmal der Link zum GAM Swiss Equity | MrTrillion3 | 19.04.26 18:35 | |||
| 67 | Suncor Energy Inc. Kanada. Öl-und Gasunternehmen | brunneta | 26.05.11 06:21 | ||
|
Suncor Energy Inc
61,605 $ | -0,07% | Ja, | Envision | 08.06.22 08:46 | ||
| hmmm | kursmaler | 16.06.22 17:08 | |||
| Suncor | neymar | 03.05.23 08:06 | |||
| Suncor Energy | Highländer49 | 29.11.24 10:31 | |||
| CA8672241079 - Suncor Energy | MrTrillion3 | 19.04.26 17:26 | |||
| 23 | 4.398 | Allianz | nuessa | 24.12.05 11:58 | |
|
Allianz SE
389,30 € | -0,18% | Entwarnung Dividendenrendite ;) | Altersvorsorger_HH | 08.04.26 09:53 | ||
| meine Position ist gross genug, danke. | jake001 | 08.04.26 11:13 | |||
| Allianz | Highländer49 | 09.04.26 07:07 | |||
| DE0008404005 - Allianz | MrTrillion3 | 12.04.26 22:52 | |||
| DE0008404005 - Allianz | MrTrillion3 | 19.04.26 17:04 | |||
| 56 | 7.777 | SAP ein Kauf wann fängt sie an zu explodieren | semico | 01.02.07 14:45 | |
|
SAP SE
150,20 € | -3,87% | Gigantische Unterbewertung | Thomas_1977 | 16.04.26 22:01 | ||
| Lass ihn brüllen | lordslowhand | 17.04.26 11:14 | |||
| Korrektur ist noch nicht vorbei? | drax | 19.04.26 15:17 | |||
| Ich glaube das Gegenteil 200 Euro | brokersteve | 19.04.26 16:43 | |||
| 8 | CH0009691608 - Berner Kantonalbank AG | MrTrillion | 04.04.20 12:35 | ||
|
Berner Kantonalbank AG
391,00 CHF | -0,51% | CH0009691608 - Berner Kantonalbank AG | MrTrillion3 | 26.04.22 20:56 | ||
| CH0009691608 - Berner Kantonalbank AG | MrTrillion3 | 30.11.22 00:55 | |||
| CH0009691608 - Berner Kantonalbank AG | MrTrillion3 | 03.12.22 14:58 | |||
| CH0009691608 - Berner Kantonalbank AG | MrTrillion3 | 03.12.22 15:01 | |||
| CH0009691608 - Berner Kantonalbank AG | MrTrillion3 | 19.04.26 16:28 | |||
| 3 | 113 | Coupang......Erfolgsgeheimnis der perfekte Versand | Zimtstern | 11.03.21 16:39 | |
|
Coupang Inc
21,51 $ | 0,00% | heute | Lesanto | 16.03.26 17:43 | ||
| Insiderkauf | Lesanto | 16.03.26 21:00 | |||
| Coupang | Lesanto | 18.03.26 05:05 | |||
| Coupang | Lesanto | 15.04.26 05:18 | |||
| US22266T1097 - Coupang - Koreas Amazon? | MrTrillion3 | 19.04.26 15:42 | |||
| 3 | 497 | Cherry............ (Peripheriegeräte für Computer) | BackhandSmash | 16.06.21 16:00 | |
|
Cherry SE
0,4735 € | -1,76% | Typisch | altus | 14.04.26 15:27 | ||
| Ein (weiteres) Desaster | altus | 15.04.26 10:27 | |||
| Sollte es... | altus | 16.04.26 10:34 | |||
| Call | altus | 16.04.26 23:53 | |||
| Spekulativ | altus | 19.04.26 15:06 | |||
| 28 | 11.803 | Vivalis + Intercell = Valneva | proxima | 29.05.13 20:22 | |
|
Valneva SE
2,638 € | +1,46% | Voila | Forumdut | 24.03.26 12:52 | ||
| Schock bei Valneva: Impfstoff-Dämpfer lässt ... | ARIVA.DE | 25.03.26 08:01 | |||
| First Berlin senkt Kursziel | eintracht67 | 31.03.26 16:30 | |||
| ein recht interessanter Artikel | eintracht67 | 02.04.26 07:31 | |||
| Reisemediziner wollen Dengue-Impfung ausweiten | stksat|229864589 | 19.04.26 14:50 | |||
| 4 | 1.078 | NIKE buy | B Ghost | 07.09.05 08:17 | |
|
Nike Inc B
46,48 $ | 0,00% | Freie Durchfahrt gegen Einwurf kleiner Münzen | Bilderberg | 15.04.26 11:20 | ||
| diese aktiendinge | newson | 15.04.26 11:40 | |||
| Nächster Insiderkauf | mamex7 | 15.04.26 18:06 | |||
| Kommt es jetzt auf den Digitalisierungs-Hebel an? | mamex7 | 18.04.26 20:36 | |||
| Beginn eines echten Turnarounds? | mamex7 | 19.04.26 14:47 | |||
| 7 | 19.591 | Spieltaganalyse und Kaderdiskussion BORUSSIA 09 | WireGold | 10.01.22 12:24 | |
|
Borussia Dortmund Gmb.
3,26 € | -1,66% | Real ist verwöhnt! | 2teSpitze | 16.04.26 18:58 | ||
| Heute gegen | 2teSpitze | 18.04.26 11:25 | |||
| Zum Süle-Vertrag muss man | aramed | 18.04.26 16:41 | |||
| Verlängern. | Dpunkt | 18.04.26 19:42 | |||
| Darin ist der BVB | 2teSpitze | 19.04.26 14:19 | |||
| 37 | Tyson Foods WKN:870625 | Rentnerzock | 19.02.16 20:39 | ||
|
Tyson Foods Inc
63,67 $ | 0,00% | Auf die 52 | Michaeka | 04.08.23 16:02 | ||
| Zahlen | MiaSanMia | 07.08.23 14:17 | |||
| Geht steil gen Norden | Michaeka | 08.08.23 21:26 | |||
| „Goldman Sachs: Diese 5 Aktien haben jetzt ... | ARIVA.DE | 11.08.25 16:15 | |||
| Rendite & Kurspotenzial: Diese Dividendenaktie ... | ARIVA.DE | 19.04.26 14:15 | |||
| 924 | jumptec & congatec - kommt da noch mehr | Crine | 14.05.25 08:28 | ||
|
Kontron AG
21,64 € | -1,55% | und weiter redzuiert... | sound_clinic | 17.04.26 10:55 | ||
| Marble erhöht | Crine | 17.04.26 14:33 | |||
| # | Friedhelm.Buschi | 19.04.26 11:49 | |||
| Elli Angebot Bidirektionales Laden | 95oje | 19.04.26 13:08 | |||
| 6 | 1.251 | Amadeus Fire, Kurs wird angeheizt | Peddy78 | 20.07.06 08:37 | |
|
Amadeus Fire AG
25,00 € | -0,40% | Möglichkeiten | Tyko | 15.04.26 03:27 | ||
| Bilanzgewinn | Roggi60 | 15.04.26 11:22 | |||
| Geht doch... | SyncMaster17 | 15.04.26 17:19 | |||
| Nicht schlecht | Dronach1983 | 15.04.26 20:16 | |||
| Am Freitag schloss die Aktie | SyncMaster17 | 19.04.26 12:09 | |||
| 50 | 12.274 | BASF | Georg_Büchner | 20.11.06 13:17 | |
|
BASF SE
52,90 € | +0,25% | @Forverlong | investstar | 13.04.26 20:31 | ||
| Charttechnik nicht außer acht lassen | n1608 | 13.04.26 21:53 | |||
| DE000BASF111 - BASF | MrTrillion3 | 16.04.26 16:54 | |||
| War richtig, | Cedico | 17.04.26 17:34 | |||
| War richtig, | Hanie | 19.04.26 11:50 | |||
| 2 | 109 | EPR - monatliche Dividenden | PatricksFinanzen | 15.11.19 12:35 | |
|
EPR Properties REIT
56,96 $ | 0,00% | Das fragen... | Trimalchio | 31.10.25 23:00 | ||
| Chart, Bewertung & Dividende: Bei dieser ... | ARIVA.DE | 28.02.26 16:00 | |||
| Buy high Sell low....? | Trimalchio | 28.02.26 16:32 | |||
| EPR läuft | Phaeton | 02.03.26 10:59 | |||
| Divi Anhebung... schon wieder ;-) | kodijack | 19.04.26 11:01 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 191 | 188 T | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | leoAcqui | 20.04.26 22:16 | 11.158 |
| 199 | 232 T | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | TH3R3B3LL | 05:33 | 9.173 |
| 53 | 81 T | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | Winti Elite B | 20.04.26 19:33 | 5.045 |
| 103 | 56 T | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | Trader13 | 20.04.26 20:15 | 3.496 |
| 70 | 58 T | Lufthansa 2012-2015: wohin geht die Reise... | sir_rolando | newson | 20.04.26 20:16 | 2.838 |
| 55 | 57 T | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | Bozkaschi | moneywork4me | 20.04.26 22:44 | 2.798 |
| 126 | 89 T | Steinhoff Informationsforum | DEOL | Hagüwa | 08.03.26 16:57 | 2.727 |
| 379 | 330 T | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | Scheinwerferer | 20.04.26 23:16 | 2.700 |
| 18 | 16 T | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | 20.04.26 22:16 | 2.519 | |
| 120 | 63 T | AMC Entertainment Holdings 2.0 - Todamoon?!? | The Uncecsorer | Bauchlauscher | 20.04.26 21:53 | 2.508 |