| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 11 | Southern Cross Gold - Fosterville 2.0 | PolluxEnergy | 22.05.25 12:48 | ||
|
Southern Cross Gold Co.
5,00 € | +5,93% | News | PolluxEnergy | 10.09.25 06:47 | ||
| Update | PolluxEnergy | 19.09.25 09:27 | |||
| News | PolluxEnergy | 26.09.25 13:04 | |||
| News | PolluxEnergy | 08.12.25 12:47 | |||
| Edelmetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 17:07 | |||
| 3 | 100 | Skeena Resources : Hotstock aus dem GoldenTriangle | PolluxEnergy | 21.01.20 15:28 | |
|
Skeena Resources Ltd
23,94 $ | -2,68% | News | PolluxEnergy | 27.06.25 08:01 | ||
| Presentation und Sharholders | SignoDelZodiaco | 12.11.25 21:44 | |||
| Bought-Deal-Finanzierung | SignoDelZodiaco | 12.11.25 21:52 | |||
| Edelmetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 17:06 | |||
| | |||||
| 43 | Sierra Madre Gold&Silver - Highflyer aus Mexiko | PolluxEnergy | 15.06.21 17:10 | ||
|
Sierra Madre Gold & S.
0,96 € | -1,54% | News | PolluxEnergy | 12.09.25 13:09 | ||
| Update | PolluxEnergy | 26.09.25 13:18 | |||
| Update | PolluxEnergy | 02.10.25 08:54 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 20.10.25 09:02 | |||
| Edelmetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 17:04 | |||
| 39 | Outcrop Gold - Eric Sprott ist mit dabei | moneywork4me | 11.06.20 11:25 | ||
|
Outcrop Silver + Gold C.
0,281 $ | -1,46% | Interview | PolluxEnergy | 23.11.23 09:18 | ||
| Pollux | dieselkette | 23.11.23 18:25 | |||
| Outcrop | ditunddat | 29.03.24 13:25 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 20.10.25 10:08 | |||
| Edelmetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 16:56 | |||
| 16 | 28 | 5.252.DAX Tipp-Spiel, Montag, 08.12.2025,17.45 H | Terminator100 | 21.11.25 21:28 | |
| 27. Tipp 24252 BackhandSmash | BackhandSmash | 07.12.25 19:44 | |||
| 28. Tipp.......24.227.....Terminator100 | Terminator100 | 08.12.25 00:27 | |||
| 29. Tipp. 24.130. SyncMaster17 | SyncMaster17 | 08.12.25 05:19 | |||
| spät er immerhin seit 06:00 Tippende 29 Tipps vorh | BackhandSmash | 08.12.25 16:47 | |||
| weiter mit | BackhandSmash | 08.12.25 16:48 | |||
| | |||||
| 4 | 2.457 | Kibaran Resources heißt nun EcoGraf LTD | MK1978 | 16.12.19 15:54 | |
|
EcoGraf Ltd
0,208 € | +6,39% | Goldinvest | hoch_runter | 12.11.25 09:20 | ||
| das sieht nicht gut aus | Claudimal | 08.12.25 10:30 | |||
| News Heute | Pecker59 | 08.12.25 13:15 | |||
| warum sollte es | ElBlindo | 08.12.25 14:54 | |||
| Für die Kurzfristigen... | mapan. | 08.12.25 16:25 | |||
| 14 | Goldshore Resources | maciek1981 | 04.11.24 11:30 | ||
|
Gold X2 Mining Inc
0,47 $ | +0,08% | Interview | PolluxEnergy | 22.05.25 12:57 | ||
| News | PolluxEnergy | 19.09.25 09:31 | |||
| News | PolluxEnergy | 02.11.25 19:19 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 24.11.25 16:18 | |||
| Edelmetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 16:25 | |||
| 24 | 1.110 | First Majestic Silver | Ohio | 24.11.06 11:50 | |
|
First Majestic Silver Co.
16,05 $ | +0,06% | Das sieht gut aus | zocker2016 | 13.03.25 16:13 | ||
| Sqeeeeeeeeze!! | videomart | 02.06.25 22:41 | |||
| Wann passt sich die Aktie dem Silberpreis an? | oslov | 09.09.25 09:39 | |||
| Wer hat die Eier. | divestor | 25.11.25 14:41 | |||
| Edelmetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 16:13 | |||
| 14 | 442 | ENDEAVOUR SILVER CORP - Börse Online Neuaufnahme | ecochips | 12.09.06 14:03 | |
|
Endeavour Silver Corp
9,23 $ | +1,10% | Update | PolluxEnergy | 02.10.25 09:00 | ||
| News | PolluxEnergy | 02.11.25 19:18 | |||
| News | PolluxEnergy | 08.12.25 11:21 | |||
| Edelmetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 16:10 | |||
| 2 | 13 | Abcourt Mines - Bald in Produktion | golddigger | 28.11.06 11:12 | |
|
Abcourt Mines Inc B
0,07825 $ | +7,19% | Abcourt news | Arriba1 | 23.05.13 23:30 | ||
| Abcourt Finanzierung - und rating buy | Arriba1 | 23.08.13 01:00 | |||
| #9 Teras | Arriba1 | 27.09.13 23:52 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 20.10.25 10:14 | |||
| Edelmetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 16:09 | |||
| 2 | Blue Moon Metals - Kupfer, Zink, Silber und Gold | PolluxEnergy | 02.11.25 19:07 | ||
|
Blue Moon Metals Inc
3,16 $ | -1,08% | News | PolluxEnergy | 02.11.25 19:10 | ||
| Batteriemetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 16:00 | |||
| 2 | 3 | Axo Copper - Super hohe Grade in Mexiko! | PolluxEnergy | 20.08.25 14:35 | |
|
Axo Copper Corp
0,236 € | -1,67% | Schwächere Kupferproduktion in China | SignoDelZodiaco | 04.09.25 16:56 | ||
| Interview | PolluxEnergy | 20.10.25 09:08 | |||
| Batteriemetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 15:59 | |||
| 3 | 275 | Eloro Resources Ltd NEW | Koch27 | 01.09.11 15:27 | |
|
Eloro Resources Ltd
1,5055 $ | -0,30% | Edelmetallreport | PolluxEnergy | 14.11.24 07:11 | ||
| Interview | PolluxEnergy | 10.03.25 15:09 | |||
| Report | PolluxEnergy | 16.05.25 13:43 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 08.12.25 12:48 | |||
| Batteriemetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 15:58 | |||
| 2 | 681 | Knaus Tabbert AG - Thread! | BorsaMetin | 17.09.20 22:07 | |
|
Knaus AG
12,96 € | -1,82% | Entschuldigung | Balkonien | 11.11.25 20:21 | ||
| Knaus Tabbert | Highländer49 | 12.11.25 13:33 | |||
| Produktionsprobleme | HaraldW. | 12.11.25 16:57 | |||
| Branchenentwicklung | HaraldW. | 15.11.25 13:16 | |||
| Neuzulassungen 11/2025 | Balkonien | 08.12.25 15:57 | |||
| 145 | Canada Nickel - Riesiges Nickel-Projekt in Kanada! | PolluxEnergy | 18.03.20 14:36 | ||
|
Canada Nickel Inc
0,8639 $ | +0,22% | News | PolluxEnergy | 21.08.25 07:36 | ||
| Update | PolluxEnergy | 02.09.25 15:00 | |||
| Update | PolluxEnergy | 20.10.25 08:53 | |||
| News | PolluxEnergy | 02.11.25 19:14 | |||
| Batteriemetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 15:56 | |||
| 13 | Arizona Sonoran - Der nächste US-Kupfergigant | PolluxEnergy | 20.02.25 07:11 | ||
|
Arizona Sonoran Copper
3,241 $ | -0,89% | News | PolluxEnergy | 26.09.25 13:16 | ||
| Arizona | logall | 31.10.25 16:21 | |||
| Arizona | logall | 31.10.25 19:48 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 02.11.25 19:01 | |||
| Batteriemetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 15:54 | |||
| 29 | Erste Uran-Royalty-Gesellschaft! | PolluxEnergy | 14.01.20 14:08 | ||
|
Uranium Royalty Corp
3,58 $ | -0,28% | Update | PolluxEnergy | 21.08.25 06:52 | ||
| Update | PolluxEnergy | 10.09.25 06:41 | |||
| Gab s hier | zazul | 23.09.25 08:22 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 09.11.25 14:56 | |||
| Uran-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 15:51 | |||
| 2 | 133 | ** Uranium Energy Corp.** Das ist die Zukunft ** | Orakel-Aktija | 19.06.09 10:43 | |
|
Uranium Energy Corp
12,055 $ | -2,70% | Ich hoffe hier gibt's mal eine | reality | 15.10.25 17:55 | ||
| Das war doch mal super... | reality | 21.10.25 17:06 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 09.11.25 14:55 | |||
| Heimvorteil... | honzi | 13.11.25 12:52 | |||
| Uran-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 15:50 | |||
| 7 | 586 | Rolls-Royce | taos | 26.06.07 18:11 | |
|
Rolls-Royce Holdings pl.
14,832 $ | -0,79% | Rolls-Royce | Highländer49 | 05.08.25 10:37 | ||
| Rolls-Royce | Highländer49 | 21.08.25 10:20 | |||
| news | logall | 26.08.25 19:47 | |||
| Boeings geheimer 737-Nachfolger – Airbus ... | ARIVA.DE | 30.09.25 12:02 | |||
| Rolls-Royce | Highländer49 | 08.12.25 15:31 | |||
| 32 | Skyharbour Resources: Hier geht's jetzt ab! | PolluxEnergy | 07.07.17 11:19 | ||
|
Skyharbour Resources L.
0,2238 $ | +0,99% | Uranreport | PolluxEnergy | 16.04.24 13:07 | ||
| Uranreport | PolluxEnergy | 14.11.24 07:47 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 10.03.25 14:37 | |||
| Report | PolluxEnergy | 21.05.25 07:58 | |||
| Uran-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 15:09 | |||
| 2 | 37 | Purepoint Uranium | Ohio | 29.01.07 20:00 | |
|
Purepoint Uranium Grou.
0,3261 $ | -2,31% | Uranreport | PolluxEnergy | 14.11.24 07:46 | ||
| Interview | PolluxEnergy | 10.12.24 11:02 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 10.03.25 14:40 | |||
| Report | PolluxEnergy | 21.05.25 07:57 | |||
| Uran-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 15:07 | |||
| 22 | Premier American Uranium - Neuer US-Uran-Player | PolluxEnergy | 13.03.24 14:39 | ||
|
Premier American Urani.
0,4694 $ | -2,58% | News | PolluxEnergy | 24.06.25 15:23 | ||
| Interview | PolluxEnergy | 02.07.25 07:19 | |||
| Update | PolluxEnergy | 10.09.25 06:41 | |||
| News | PolluxEnergy | 26.09.25 13:09 | |||
| Uran-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 15:06 | |||
| 3 | 146 | interessantes Papier wie ich finde | Vmax | 13.10.21 13:07 | |
|
Pyrum Innovations AG
30,70 € | 0,00% | Gute Neuigkeiten | Investorneuling | 10.11.25 11:54 | ||
| ... | Epi89 | 16.11.25 10:12 | |||
| Pyrum Newsletter 4/2025 für Investoren | Meikel 1 2 3 | 17.11.25 13:24 | |||
| Pyrum | Highländer49 | 28.11.25 13:24 | |||
| @Highländer | Kasa.damm | 08.12.25 15:05 | |||
| 86 | IsoEnergy: Uranexplorer mit Rick Rule als Investor | PolluxEnergy | 29.07.19 09:38 | ||
|
Isoenergy Ltd
8,11 $ | -0,98% | Update | PolluxEnergy | 10.09.25 06:42 | ||
| Interview | PolluxEnergy | 12.09.25 13:14 | |||
| News | PolluxEnergy | 26.09.25 13:17 | |||
| Polluxx | Bishop of Diebach | 13.10.25 18:37 | |||
| Uran-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 15:04 | |||
| 197 | Kairos Minerals / Westaustralien | Reecco | 04.10.17 04:10 | ||
|
Kairos Minerals Ltd
0,016 $ | -36,00% | News | Reecco | 15.10.25 13:28 | ||
| Kurs aktuell ASX | Reecco | 16.10.25 16:44 | |||
| Mt. York | Reecco | 13.11.25 14:51 | |||
| Insider kauft massiv | Reecco | 27.11.25 11:51 | |||
| Hmmm... | Reecco | 08.12.25 15:03 | |||
| 35 | TTL Beteiligungs- und Grundbesitz AG | Diddi | 10.06.20 10:48 | ||
|
TTL Beteiligungs- und G.
0,188 € | -2,59% | TTL | C.Wood | 09.07.25 08:15 | ||
| TTL | C.Wood | 09.07.25 12:59 | |||
| Proffessor | SMARTDRAGO | 13.10.25 14:14 | |||
| außerordentliche Haupversammlung im DEZEMBER | SMARTDRAGO | 31.10.25 17:01 | |||
| ist jemand morgen auf der HV dabei? | SMARTDRAGO | 08.12.25 15:01 | |||
| 6 | Heramed Ltd | floxi1 | 13.10.25 12:54 | ||
|
Heramed Ltd
0,017 € | -8,11% | Da scheint Geduld gefragt zu sein | floxi1 | 27.10.25 09:39 | ||
| Es bewegt sich wieder was | floxi1 | 17.11.25 09:32 | |||
| Kooperation mit Philips | floxi1 | 26.11.25 10:46 | |||
| Pilotprojekt mit einem großen, | floxi1 | 01.12.25 12:38 | |||
| Na also | floxi1 | 08.12.25 14:31 | |||
| 259 | Tonix Pharmaceuticals Holding | Tiger | 29.06.20 18:20 | ||
|
Tonix Pharmaceuticals C.
18,59 $ | -1,43% | ich | mirko75 | 17.12.24 17:08 | ||
| was war jetzt da los? | Meimsteph | 07.02.25 21:56 | |||
| Wiederauferstehung Tonix | Dölauer | 21.08.25 11:51 | |||
| Wiederauferstehung? | Tiger | 04.09.25 20:03 | |||
| Endlich Trendumkehr | Dölauer | 08.12.25 14:17 | |||
| 13 | 1.699 | Daldrup & Söhne | DAXii | 28.11.07 12:05 | |
|
Daldrup & Söhne AG
19,80 € | -0,25% | @fidelity1 | Macho | 27.11.25 13:44 | ||
| Profitiert Daldrup von Vulcan Energy ? | Ulllli | 04.12.25 10:15 | |||
| Dann wäre auch wieder Fantasie drin ;) | Macho | 04.12.25 10:26 | |||
| Rasanter Kursanstieg | janluca | 05.12.25 13:13 | |||
| Geothermie-Gesetz | Ulllli | 08.12.25 13:39 | |||
| 14 | Surge Copper | Lapismuc | 17.12.20 16:21 | ||
|
Surge Copper Corp
0,236 € | -0,42% | wow auch hier ein | lapislazuli63 | 26.11.21 11:25 | ||
| Batteriemetall-Report | PolluxEnergy | 20.12.21 15:35 | |||
| Batteriemetall-Report | PolluxEnergy | 25.05.22 09:18 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 12.12.24 16:31 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 08.12.25 13:33 | |||
| 5 | 751 | IBM buy | Finance123 | 18.08.11 11:45 | |
|
IBM International Busine.
301,20 $ | -2,42% | IBM übertrifft Erwartungen im dritten Quartal ... | ARIVA.DE | 23.10.25 12:00 | ||
| IBM | Highländer49 | 23.10.25 15:56 | |||
| IBM | Highländer49 | 31.10.25 10:47 | |||
| IBM | Highländer49 | 08.12.25 13:13 | |||
| 2 | 22 | CoreWeave ..............Cloud-Plattform für die KI | BackhandSmash | 23.07.25 11:38 | |
|
CoreWeave Inc
68,66 $ | -5,10% | Cathie Wood geht all-in – steckt hinter ... | ARIVA.DE | 26.11.25 16:00 | ||
| Nach dem KI-Hype: Diese Branchen könnten jetzt ... | ARIVA.DE | 29.11.25 10:01 | |||
| Rebound | Resol_i | 05.12.25 07:18 | |||
| Yup :-) | Dr.Stock | 05.12.25 07:33 | |||
| was ist da auf einmal los?? Minus 5 % in Sekunden | Dr.Stock | 08.12.25 12:57 | |||
| 2 | 188 | Merck & Co. (MRK) bricht um 30% ein | lancerevo7 | 30.09.04 16:01 | |
|
Merck & Co Inc
97,68 $ | -2,57% | Merck | Highländer49 | 20.11.25 16:04 | ||
| Highländer | MiaSanMia | 20.11.25 17:29 | |||
| Portfolio7422: Gerade auf dem Kursniveau m.E. span | Joe2000 | 24.11.25 12:59 | |||
| Joe2000 vielleicht | hui456 | 25.11.25 18:28 | |||
| Man | Joe2000 | 08.12.25 12:52 | |||
| 38 | Osisko Development der neue Star der Osisko-Gruppe | PolluxEnergy | 29.06.22 14:44 | ||
|
Osisko Development Cor.
3,655 $ | -3,82% | Update | PolluxEnergy | 16.07.25 07:21 | ||
| Update | PolluxEnergy | 20.08.25 13:26 | |||
| News | PolluxEnergy | 19.09.25 09:33 | |||
| CEO-Interview | PolluxEnergy | 19.11.25 14:53 | |||
| News | PolluxEnergy | 08.12.25 12:42 | |||
| 3 | 435 | Bilfinger | __Dagobert | 19.03.21 13:09 | |
|
Bilfinger SE
109,60 € | +0,37% | Highländer | Kasa.damm | 13.11.25 14:56 | ||
| #431 Bilfinger läuft... | SignoDelZodiaco | 13.11.25 21:16 | |||
| Bilfinger | Highländer49 | 14.11.25 12:31 | |||
| @highlanmder | gerschon | 24.11.25 20:27 | |||
| Bilfinger | Highländer49 | 08.12.25 12:30 | |||
| 54 | 51.206 | Griechenland Banken | 1ALPHA | 29.01.15 07:08 | |
|
National Bank of Greec.
13,13 € | -1,17% | Eurobank - Vorabdividende | Dividendius | 31.10.25 20:48 | ||
| NBG - jüngste Zahlen - Kursentwicklung - Tourismus | Dividendius | 07.11.25 14:53 | |||
| Einstellung der Notierung - Fusion geplant | bembelboy | 03.12.25 18:00 | |||
| @ bembelboyEurobank - Fusion | Dividendius | 07.12.25 00:10 | |||
| Hive Down | bembelboy | 08.12.25 12:30 | |||
| 28 | 10.797 | Softing AG - Die M2M Company | Scansoft | 31.03.11 21:49 | |
|
Softing AG
2,92 € | +3,55% | Interview | allavista | 13.11.25 10:00 | ||
| Softing | Biona | 05.12.25 13:39 | |||
| neues 15 Jahre-Tief | crunch time | 05.12.25 16:40 | |||
| zahlen 2025 | Biona | 05.12.25 16:42 | |||
| @ Biona #10797 | crunch time | 08.12.25 12:06 | |||
| 111 | Fusion nach Hauptversammlung | Figur44 | 09.08.16 16:08 | ||
|
Fury Gold Mines Ltd
0,5991 $ | +0,82% | News | PolluxEnergy | 31.07.25 08:34 | ||
| News | PolluxEnergy | 21.08.25 08:04 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 10.09.25 06:26 | |||
| News | PolluxEnergy | 02.11.25 19:17 | |||
| News | PolluxEnergy | 08.12.25 11:24 | |||
| 17 | Carvana - Fahrzeug E-Commerce-Plattform | DigitalOne | 27.10.21 18:13 | ||
|
Carvana Co
456,50 $ | +1,92% | Caravana | Highländer49 | 06.05.24 13:04 | ||
| Wow | aktienpower | 09.10.24 13:43 | |||
| Innerhalb | HODEL | 07.11.24 12:32 | |||
| So sieht eine erfolgreiche Investition aus... | samykey | 14.11.24 22:11 | |||
| Carvana | Highländer49 | 08.12.25 11:21 | |||
| 180 | Dividendenperle? | LeiserKater | 07.03.24 13:55 | ||
|
PetroNor E&P ASA
0,898 € | -2,39% | Ergebnisse, die Katze ist aus dem Sack | Carlchen03 | 30.10.25 10:46 | ||
| naja | voltaren | 31.10.25 10:19 | |||
| Einige links zu den letzten Unternehmensmeldungen | Arminius66 | 13.11.25 16:30 | |||
| @ Arminius66 | Carlchen03 | 14.11.25 13:24 | |||
| News | Carlchen03 | 08.12.25 10:37 | |||
| 112 | Hormel Foods (WKN: 850875) HRL | Tamakoschy | 16.02.16 17:19 | ||
|
Hormel Foods Corp
23,87 $ | -0,54% | Buggi62 | MiaSanMia | 29.10.25 21:17 | ||
| Hormel | Krakii | 29.10.25 23:29 | |||
| Info | Krakii | 29.10.25 23:48 | |||
| Mitteilung Stuttgarter Aktienbrief 3.11.: | Wakefield | 03.11.25 09:43 | |||
| Kauf zu 20,30€ | Buggi62 | 08.12.25 10:37 | |||
| Löschung | Chaecka | 08.12.25 10:27 | |||
|
Magnum Ice Cream Com.
16,38 $ | -0,73% | |||||
| 11 | 10.802 | Schaeffler unterbewertet!? | MilchKaffee | 24.11.15 13:34 | |
|
Schaeffler AG
7,55 € | -1,50% | Schaeffler | Highländer49 | 04.11.25 14:30 | ||
| Schaeffler | Highländer49 | 04.11.25 14:32 | |||
| Schaeffler News .. | Sinisa | 02.12.25 12:21 | |||
| MDAX | NEBELderERDE | 04.12.25 10:09 | |||
| Schaeffler | Highländer49 | 08.12.25 10:20 | |||
| 14 | 730 | Krieg gegen Israel | youmake222 | 07.10.23 22:44 | |
| Etablierung der Gelben Linie | youmake222 | 08.12.25 09:58 | |||
| Merz weicht Frage nach Netanyahus Gegenbesuch in D | youmake222 | 08.12.25 09:59 | |||
| 117 | BigBear.ai - die kleine Palantir? | bjoko | 02.07.22 09:29 | ||
|
Bigbear AI Holdings Inc
5,925 $ | -0,75% | Sofern die Earning halbwegs in Ordnung sind | Fu Hu | 05.11.25 12:22 | ||
| News | ROOLLEEY | 11.11.25 06:32 | |||
| News | ROOLLEEY | 12.11.25 09:58 | |||
| News | ROOLLEEY | 20.11.25 15:23 | |||
| News | ROOLLEEY | 08.12.25 08:31 | |||
| 112 | 46.843 | Infineon (moderiert) | 1chr | 03.11.09 15:11 | |
|
Infineon AG
36,005 € | +0,76% | Infineon | Highländer49 | 21.10.25 12:20 | ||
| Seit | Aktienvogel | 23.10.25 14:41 | |||
| Aktienvogel, | Fundamentali | 24.10.25 09:26 | |||
| UBS sieht Europas "GOTCHA"-Aktien als ... | ARIVA.DE | 16.11.25 12:00 | |||
| Infineon auf dem Weg zum KI-Superstar?: Wird ... | ARIVA.DE | 08.12.25 08:00 | |||
| 35 | 62 | 1.Liga Tippspiel Saison 2025/26 - Spieltag 13 | vega2000 | 05.11.25 19:33 | |
| Die Ergebnisse Spieltag 13 | vega2000 | 07.12.25 22:01 | |||
| Die Tabelle aktuell | vega2000 | 07.12.25 22:02 | |||
| Abschluß Tageswertung | vega2000 | 07.12.25 22:08 | |||
| Abschluß Gesamtwertung | vega2000 | 07.12.25 22:12 | |||
| Überleitung zu Spieltag 14 & mehr... | vega2000 | 07.12.25 22:14 | |||
| 162 | 87.089 | COOP News (ehemals: Wamu /WMIH) | Pjöngjang | 20.03.12 19:41 | |
|
Mr. Cooper Group Inc
- | - | Börse Berlin | koelner01 | 05.12.25 17:58 | ||
| Handel in Berlin findet statt | Biotechler | 05.12.25 19:19 | |||
| @Biorechler | koelner01 | 06.12.25 08:55 | |||
| Trade gate | sonifaris | 06.12.25 18:03 | |||
| Paladin Aktionärsliste | koelner01 | 07.12.25 20:09 | |||
| 65 | 8.465 | Talkthread zur CL/EL Tippergruppe... | starwarrior03 | 13.09.11 17:48 | |
| VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam | youmake222 | 01.11.25 10:32 | |||
| Eintracht hofft auf Coup gegen Italien-Meister - F | youmake222 | 04.11.25 18:53 | |||
| Polizei plant Großeinsatz bei Maccabi-Spiel in Stu | youmake222 | 19.11.25 15:16 | |||
| Fußball: Europa League | youmake222 | 27.11.25 17:06 | |||
| SC Freiburg - FC Salzburg | youmake222 | 07.12.25 19:50 | |||
| 5 | 50 | Star Trek - Discovery - Staffel 4 - Tele 5 - Mo | youmake222 | 12.10.23 15:36 | |
| „Star Trek: Discovery“-Darsteller Kenneth Mitchell | youmake222 | 28.02.24 23:28 | |||
| Wonach genau sucht die USS Discovery in Staffel 5 | youmake222 | 10.04.24 12:57 | |||
| Michelle Yeoh als böse Imperatorin im Film | youmake222 | 29.07.24 12:40 | |||
| Serie kehrt mit allen Staffeln ins Free-TV zurück | youmake222 | 06.08.25 11:58 | |||
| Termin für Free-TV-Premiere der Finalstaffel bestä | youmake222 | 07.12.25 19:20 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 191 | 187 T | Wirecard 2014 - 2025 | Byblos | CharlotteTheodoorsen | 11:38 | 24.465 |
| 196 | 225 T | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | Edible | 18:36 | 22.941 |
| 126 | 89 T | Steinhoff Informationsforum | DEOL | tikay2 | 30.11.25 18:41 | 13.917 |
| 52 | 80 T | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer | SchöneZukunft | ichweisswas | 18:31 | 11.372 |
| 378 | 329 T | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | MalakoffKohlaEufi | 15:58 | 7.851 |
| 318 | 361 T | Steinhoff International Holdings N.V. | BackhandSmash | Investor Global | 31.07.25 18:50 | 7.352 |
| 119 | 62 T | AMC Entertainment Holdings 2.0 - Todamoon?!? | The Uncecsorer | Dilettantrader | 18:34 | 6.976 |
| 103 | 54 T | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | newson | 15.12.25 13:47 | 6.919 |
| 71 | 51 T | 14 Gründe für ein Investment in BVB. | atitlan | redmachine | 18:06 | 6.545 |
| 55 | 56 T | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | Bozkaschi | grafikkunst | 15:09 | 6.521 |