| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 14 | 14.371 | Nano One - Lithium läuft, die auch bald? | Zapfhahn | 12.11.15 16:56 | |
|
Nano One Materials Cor.
0,69 $ | -5,48% | In Kürze | Papa Ingo | 29.01.26 11:06 | ||
| @Papa | comvisitor | 29.01.26 12:22 | |||
| Interessant | kataklysmus31 | 02.02.26 02:08 | |||
| Nano one | kataklysmus31 | 18:14 | |||
| 9 | 6.431 | First Graphene - Erster Kommerzieller Produzent | Bady89 | 07.04.18 19:40 | |
|
First Graphene Ltd
0,06355 $ | +1,68% | ja... | Klimawandel | 15:46 | ||
| Rechenbeispiel: | Klimawandel | 15:52 | |||
| Externe Produktionsstandorte (PS) | akfan | 16:14 | |||
| Klimawandel: Rechenbeispiel: | Orion66 | 17:00 | |||
| Weiterer mögliche Partner | akfan | 18:10 | |||
| | |||||
| 3 | 766 | QBTS hat sehr gute Daten und Fakten | axolot | 27.05.23 07:04 | |
|
D-Wave Quantum Syste.
20,58 $ | -3,83% | Jeden Tag minus 5-8% | Profitgier | 17:06 | ||
| das | wasisLos | 18:00 | |||
| Alles eine Frage der Zeit | C.Wood | 18:01 | |||
| Das klingt gut | C.Wood | 18:03 | |||
| verkaufen | philipo | 18:07 | |||
| 19 | 12.013 | Medigene - Kurse/Quatschen/Charts/Einzeiler..u.s.w. | RichyBerlin | 08.05.15 13:00 | |
|
Medigene AG
0,0474 € | -0,42% | diese Ramsch Aktien | Obelox | 04.12.25 08:48 | ||
| Juckt niemanden mehr | HonestMeyer | 04.12.25 12:19 | |||
| medigene | Viking | 15.12.25 19:54 | |||
| MDG | RichyBerlin | 16.01.26 23:53 | |||
| ohje ohje | willi_ | 18:01 | |||
| 5.973 | Neue Zertifikat auf BITCOIN ETHEREUM und ALTCOINS! | arnoarno | 22.03.23 12:56 | ||
| ETHEREUM / ETH Chart von heute... | arnoarno | 29.01.26 18:10 | |||
| BITCOIN BTC Chart von heute..... | arnoarno | 30.01.26 11:18 | |||
| BITCOIN BTC Chart von heute..... | arnoarno | 02.02.26 11:12 | |||
| BITCOIN BTC Chart von heute..... | arnoarno | 03.02.26 08:54 | |||
| ETHEREUM / ETH Chart von heute... | arnoarno | 18:01 | |||
| | |||||
| 2 | 14.043 | Jetzt mit vier Coins 1:1 Endlos-Indexzertifikat! | arnoarno | 29.05.19 15:54 | |
| BITCOIN (BTC) Chart & schönen guten Morgen. | arnoarno | 30.01.26 11:16 | |||
| BITCOIN (BTC) Chart & schönen guten Morgen. | arnoarno | 02.02.26 11:11 | |||
| ETHEREUM ETH heute. Oben Ethereumzertifikat. | arnoarno | 02.02.26 20:46 | |||
| BITCOIN (BTC) Chart & schönen guten Morgen. | arnoarno | 03.02.26 08:53 | |||
| ETHEREUM ETH Nachmittag. Oben Ethereumzertifikat. | arnoarno | 17:59 | |||
| 2 | 18.109 | Neue Endlos-Zertifikate auf Kryptos & Edelmetalle | arnoarno | 22.05.18 10:52 | |
| GOLD Chart heute Mittag. | arnoarno | 02.02.26 11:53 | |||
| ETHEREUM heute, Oben Ethereumzertifikat | arnoarno | 02.02.26 20:40 | |||
| BITCOIN Chart und einen schönen guten Morgen. | arnoarno | 03.02.26 08:51 | |||
| BITCOIN Chart und einen schönen guten Morgen. | arnoarno | 08:51 | |||
| ETHEREUM Nachmittag, Oben Ethereumzertifikat | arnoarno | 17:56 | |||
| 2 | 167 | NAK Stoffe -675900- guter, alter DM-Mantel ! | Gorosch | 12.10.11 16:47 | |
|
NAK Stoffe AG
0,12 € | 0,00% | ..... und das seit weit über 20 Jahren! | Gorosch | 06.05.25 18:20 | ||
| Hier wird anscheinend neu verteilt?! | Gorosch | 21.01.26 08:56 | |||
| Die Penny Werte werden wohl wieder entdeckt! | Gorosch | 03.02.26 13:21 | |||
| Die Penny Hausse zieht umher! | Gorosch | 03.02.26 17:56 | |||
| Sehe keine Penny-Hausse | HonestMeyer | 17:52 | |||
| 21 | 6.760 | S&T/Kontron mit Foxconn (vorm. Quanmax AG) | jocyx | 14.08.09 13:47 | |
|
Kontron AG
22,38 € | -0,53% | |||||
| @Klei | gpphjs | 17:37 | |||
| 4 | 493 | ZINNWALD LITHIUM (WKN: A2DWS6) neu in D gelistet, | Schokoriegel | 04.02.21 14:12 | |
|
Zinnwald Lithium plc
0,0838 € | +1,95% | Lithium direkt vor der Haustür | Kursrutsch | 14.01.26 10:12 | ||
| Gründe für leichten Anstieg? | SilverStar 5577 | 14.01.26 14:51 | |||
| Sind die Bürger schlau | Kursrutsch | 15.01.26 11:02 | |||
| @silverstar | Vermeer | 16.01.26 10:39 | |||
| Den hiesigen Aktien-Muffeln kann man Aktien | Kursrutsch | 17:30 | |||
| 56 | 23.772 | Plug Power - Brennstoffzellen | Alibabagold | 13.06.13 16:04 | |
|
Plug Power Inc
2,09 $ | -1,88% | |||||
| @Newson | Thomps | 09:21 | |||
| Warum sonst sammeln Instis die Aktien zum | watihrwollt | 15:33 | |||
| Plug Power News | Thomps | 16:59 | |||
| schon merkwürdig | Blitzstart | 17:25 | |||
| 17 | 5.041 | Aurora Cannabis - Kanada & die Legalisierung | Woodstore | 29.04.16 09:48 | |
|
Aurora Cannabis Inc
3,75 $ | -7,64% | Bum | timtom1011 | 08:18 | ||
| Q3 2026 | sirric77 | 14:04 | |||
| Super | timtom1011 | 14:32 | |||
| Kapitalmaßnahme | sirric77 | 15:06 | |||
| @ timtom | Daytona2019 | 16:28 | |||
| 19 | Applovin - Eine Stress-Aktie... | MarcusAurelius73 | 29.08.25 00:20 | ||
|
AppLovin Corp
391,26 $ | -15,28% | AppLovin | Highländer49 | 29.09.25 11:50 | ||
| AppLovin: Erneut viel Rauch um nichts? | ARIVA.DE | 07.10.25 17:15 | |||
| für das rasante Wachstum immer noch günstig | der Portfolio_Thread | 06.11.25 21:50 | |||
| AppLovin: Das nächste große Ding im E-Commerce ... | ARIVA.DE | 14.01.26 18:15 | |||
| was ist hier heute passiert?? Minus 15 % | Dr.Stock | 16:23 | |||
| 2 | 531 | Ceres Power als Partner von Großen ? | stob | 03.12.19 09:58 | |
|
Ceres Power Holdings p.
3,246 € | -5,09% | Kursgewinne von bis zu 38,4 % – diese ... | ARIVA.DE | 10.12.25 18:15 | ||
| Ich bin kein Profi | zakdirosa | 12.12.25 16:57 | |||
| Doosan, Ceres und Elon Musk | zakdirosa | 17.01.26 14:21 | |||
| Ich hab mal Ki zu Musk, Doosan und Ceres gefragt | zakdirosa | 17.01.26 15:43 | |||
| Die Zocker in England lieben wohl Ceres | zakdirosa | 16:16 | |||
| 4 | 791 | ALSCF - habt ihr schon diese Quantum Aktie ? | axolot | 06.01.25 08:32 | |
|
Alset AI Ventures Inc
0,034 € | -9,33% | Unfassbar | C.Wood | 09:13 | ||
| Das klingt nicht gut | C.Wood | 09:50 | |||
| Wie kann man nur von der Firma Aktien kaufen? | Ulme11 | 10:07 | |||
| Unfassbar | C.Wood | 10:21 | |||
| Nur dummes Geschwätz | enimen23 | 16:10 | |||
| 1 | Invinity Energy Systems plc. Die neue Wunderwaffe | Alza | 16:03 | ||
|
Invinity Energy Systems.
0,238 € | +3,48% | Invinity Energy Systems plc.Die neue Wunderwaffe | Alza | 16:15 | ||
| 142 | mal wieder ein Duallisting in Deutschland warum? | Börsenaufsichtsorgan | 10.09.15 15:41 | ||
|
GateKeeper Systems In.
1,279 $ | -0,08% | Gatekeeper gibt einen Vertrag | Kampfschwein300 | 20.01.26 16:00 | ||
| Gatekeeper startet 27-Millionen-Dollar | Kampfschwein300 | 21.01.26 07:30 | |||
| Gatekeeper gibt Vertrag mit kanadischem OEM | Kampfschwein300 | 22.01.26 15:20 | |||
| Gatekeeper meldet 6 Millionen US-Dollar Umsatz | Kampfschwein300 | 30.01.26 07:13 | |||
| Gatekeeper kündigt 820.000 Dollar an | Kampfschwein300 | 15:31 | |||
| 33 | 16.841 | Auto- und Batterien-Herstellers BYD | micha1 | 30.09.09 10:05 | |
|
BYD Co Ltd
9,598 € | -0,33% | Lästern erleichtert ;-) | cvr info | 07:11 | ||
| Jahrestief hält (nehme ich an) | alpenland2 | 10:37 | |||
| Nahaufnahme | slim_nesbit | 14:32 | |||
| BYD hängt Tesla in Deutschland ab | maurer0229 | 15:15 | |||
| Guínness: Warum müssen die User ... | Homeopath | 15:30 | |||
| 18 | 4.212 | Vodafone Group | Limitless | 12.02.07 11:26 | |
|
Vodafone Group plc
1,3115 € | +2,26% | Kursziel ? | lerchengrund | 07.01.26 08:06 | ||
| Es gibt | Lichtefichte | 07.01.26 10:50 | |||
| Bis zu meinem Einstieg | Italymaster | 30.01.26 12:15 | |||
| Dito | Kristoffer | 30.01.26 14:35 | |||
| Vodafon es läuft wieder! | Geldmaschine123 | 14:47 | |||
| 54 | 25.530 | Trading Bougainville Copper (ADRs) 867948 | nekro | 29.09.07 00:25 | |
|
Bougainville Copper Ltd
0,535 € | +3,88% | Antwort Google KI | Longshanks | 03.02.26 15:32 | ||
| Record Revenue | nekro | 03:47 | |||
| LMEL | Longshanks | 08:27 | |||
| Inseleinwohner adressieren bereits direkt | Fuchsbau24 | 13:18 | |||
| The War Is On | p2205 | 14:43 | |||
| 32 | 12.378 | AFC Energy Aktie mit viel Potential | Zamorano1 | 30.04.19 12:06 | |
|
AFC Energy plc
0,1282 € | -2,88% | 500 Prozent in einem Jahr plus | Olt Zimmermann | 03.02.26 17:58 | ||
| . | Grish | 09:27 | |||
| was | joerg007 | 12:13 | |||
| die rosarote Brille hilft nicht weiter. | schwobaseggl | 14:30 | |||
| 81 | 25.557 | Jinko Solar vor einer Neubewertung ? | ulm000 | 21.11.14 12:00 | |
|
Jinkosolar Holdings Com.
28,60 $ | +12,55% | Zollsenkung für US PV Importe aus Indien | eisbaer1 | 07:27 | ||
| Was ist denn das für eine Löschorgie hier? | Ulme11 | 10:39 | |||
| musk | voltaren | 11:18 | |||
| nachtrag | voltaren | 11:24 | |||
| Ich habe vor Jahren mal irgendwo gelesen, | watihrwollt | 14:05 | |||
| 9 | 4.024 | Enphase energy voll unter Strom | Balu4u | 15.02.13 12:31 | |
|
Enphase Energy Inc
51,34 $ | +37,84% | Das war sicher ironisch gemeint | Bilderberg | 23.12.25 18:05 | ||
| Goldman Sachs hebt Enphase auf BUY | martin30sm | 20.01.26 13:39 | |||
| Der Grundstein für steigende Kurse | martin30sm | 23.01.26 08:42 | |||
| Erwartungen übertroffen | martin30sm | 03.02.26 22:32 | |||
| Lebenszeichen | macSteve0702 | 12:56 | |||
| 5 | 2.207 | Atos, zuviel abgestraft und wer nicht kauft wirds | Peddy78 | 24.07.06 09:34 | |
|
Atos SE
51,80 € | -5,47% | Verkauf von Ideal GRP | The-Accountant | 03.02.26 08:34 | ||
| Vertragsverlängerung | The-Accountant | 03.02.26 13:00 | |||
| Atos Schweiz | The-Accountant | 03.02.26 13:17 | |||
| Bericht von Rothschild | The-Accountant | 03.02.26 22:00 | |||
| Analysten heben weiter an | The-Accountant | 12:49 | |||
| 2 | 957 | Arizona Lithium - Deal mit Nikola | moneywork4me | 21.03.22 14:22 | |
|
Prairie Lithium Ltd
0,005 € | 0,00% | Unfassbar | C.Wood | 11:13 | ||
| Alles eine Frage der Zeit | C.Wood | 11:33 | |||
| Herr W. ... | TomBooker | 11:43 | |||
| Unfassbar | C.Wood | 11:55 | |||
| 2 | 88 | Profitiert Diageo von der Wirtschaftskrise? JA! | Crazytrader | 24.10.11 21:39 | |
|
Diageo plc
20,60 € | +4,30% | Diageo | Lesanto | 11.11.25 05:20 | ||
| Diageo | Lesanto | 13.01.26 11:09 | |||
| Das | Lesanto | 12:20 | |||
| 46 | 7.793 | Geely Automble Hldgs. | Limitless | 08.12.06 21:57 | |
|
Geely Automobile Ltd
1,7395 € | +1,52% | Moody's | Sun and Sand | 30.01.26 01:16 | ||
| Verkauf Januar 2026 | Seefürst | 01.02.26 18:31 | |||
| Januar | Sun and Sand | 02.02.26 17:34 | |||
| Geely mit Ford? | Seefürst | 07:26 | |||
| Nun da schau mal! | Seefürst | 11:55 | |||
| 2 | 696 | GTA5 der Kurstreiber? | johnyflash | 21.02.12 14:23 | |
|
Take-Two Interactive So.
206,04 $ | -2,89% | und rein | realfire | 24.12.23 21:32 | ||
| Sieht wie eine gute Gelegenheit aus | SumTingWong | 09.02.24 10:43 | |||
| Take-Two | Highländer49 | 05.05.25 13:56 | |||
| @Highländer FYI | johnyflash | 05.05.25 18:28 | |||
| Take-Two Interactive | Highländer49 | 11:43 | |||
| 15 | 5.199 | European Lithium - einen Blick wert ! | celi-michi | 04.11.16 10:18 | |
|
European Lithium Ltd
0,135 € | -7,22% | Fusion European Lithium mit Amaroq? | Solarparc | 24.01.26 23:33 | ||
| 2x substainable holder | Black_Gold_Investor | 28.01.26 20:54 | |||
| US moves away | ThomasHB | 30.01.26 06:33 | |||
| Aus einem USA Forum | Black_Gold_Investor | 11:02 | |||
| Das klingt gut | C.Wood | 11:36 | |||
| 3 | 952 | Achieve Life Sciences nach Reverse Split | bozkurt7 | 25.05.18 17:22 | |
|
Achieve Life Sciences .
4,16 $ | -0,72% | Good news | AlternativplanB2017 | 20.04.23 14:25 | ||
| ACHV 6.21$ (-24%) | Vassago | 24.05.23 13:14 | |||
| Achieve Life Sciences | Highländer49 | 08.07.25 15:10 | |||
| Kursanszieg am Freitag | Dölauer | 18.10.25 20:25 | |||
| Achieve Life Sciences | Highländer49 | 11:33 | |||
| 10 | 323 | Almonty Industries. TSX.V ALL Wolframgeschäf | brunneta | 01.07.14 12:53 | |
|
Almonty Industries Inc
13,55 $ | +1,19% | Förderung weltweit (2006) | ShareStock | 02.02.26 10:14 | ||
| Beschleunigter globaler Preisanstieg | ShareStock | 08:06 | |||
| news | logall | 11:25 | |||
| 10 | 3.707 | PowerCell quo vadis?? | hurry_plotter.1983 | 03.11.17 21:17 | |
|
PowerCell Sweden AB
2,024 € | -20,19% | es geht los ... | Klimawandel | 10.11.25 12:02 | ||
| Bosch erhält Zukunftspreis für Brennstoffzellensys | _easy | 19.11.25 22:59 | |||
| seit der COP wieder alles Schall und Rauch .... | Klimawandel | 12.12.25 11:56 | |||
| Quartalszahlen | sirric77 | 09:16 | |||
| insolvenz nur eine frage der zeit | Claudimal | 09:39 | |||
| 11 | Aurion Resources,neuer HIGHFLYER am Rohstoffhimmel | reality | 07.08.19 16:17 | ||
|
Aurion Resources Ltd
0,996 € | +7,79% | |||||
| Verlauf des JV zw. Aurion und | reality | 11.03.24 15:01 | |||
| AURION | Euforium_82 | 19.12.25 17:39 | |||
| Weiter so | Euforium_82 | 08:55 | |||
| 50 | Pennantpark Investment (WKN: A0MVG5) | keibel | 06.09.16 15:51 | ||
|
PennantPark Investment.
5,735 $ | +1,33% | Pennantpark Q-3 | Cosha | 11.08.25 22:16 | ||
| Pennantpark Q-4 | Cosha | 24.11.25 22:15 | |||
| Mal was Positives nachgereicht | Cosha | 18.12.25 22:05 | |||
| Januar Dividende | Cosha | 06.01.26 10:15 | |||
| Februar Dividende | Cosha | 08:40 | |||
| 4 | 1.146 | Rubean AG Banking Technologies | Reecco | 19.12.20 13:13 | |
|
Rubean AG
5,00 € | -6,54% | iOS 2026 Q1 | Gordon87 | 19.01.26 08:23 | ||
| Wann kommen News? | Gordon87 | 24.01.26 10:22 | |||
| Volumen | Gordon87 | 27.01.26 15:21 | |||
| news | Gordon87 | 29.01.26 12:29 | |||
| Wo bleiben die News? | Gordon87 | 07:04 | |||
| 28 | SBM - Eine Goldmine,aber nicht im herkömmlichen... | nekro | 02.10.08 19:44 | ||
|
Bains De Mer Monaco S.
129,50 € | +1,17% | SBM Casinos auf Kreuzfahrtsschiffen | nekro | 12.07.24 14:44 | ||
| SBM-immer noch eine Investition wert | nekro | 07.06.25 12:23 | |||
| 4 Quartal,Umsatz+25% | nekro | 31.01.26 12:28 | |||
| Umsatz +25% | nekro | 31.01.26 12:30 | |||
| https://mistertravel.news/2026/02/02/casinos-et-ho | nekro | 04:23 | |||
| 71 | 57.798 | Biotech-Star BioNTech aus Mainz | moneywork4me | 18.10.19 14:15 | |
|
BioNTech SE ADR
109,61 $ | +1,25% | Klage von Bayer | Balkonien | 07.01.26 09:56 | ||
| Ganz toll.. | PhoenixKA | 07.01.26 09:59 | |||
| Fast track status von fda | Balkonien | 21.01.26 20:14 | |||
| 7 | 643 | Ucore Rare Earth - USA braucht seltene Erden HREE | Mikrokosmos | 26.08.10 22:30 | |
|
Ucore Rare Metals Inc
5,95 $ | -1,00% | Ucore Bewertung | Videomat | 14.01.26 23:30 | ||
| Ucore Applauds Trump Administration's Actions... | Videomat | 16.01.26 00:00 | |||
| Agentur zur Produktionssteigerung seltener Erden? | Videomat | 16.01.26 15:20 | |||
| Ausbaupläne und Positionierung in Nordamerika | Videomat | 16.01.26 23:10 | |||
| Ucore initiated with a Buy at Lucid Capital | Videomat | 03.02.26 22:30 | |||
| 77 | 46.418 | Potential ohne ENDE? | ogilse | 11.03.09 10:23 | |
|
Fannie Mae Federal Nat.
8,13875 $ | -0,50% | Richterspruch zu Sonderzahlung | oldwatcher | 03.02.26 19:17 | ||
| Lamberth Prozess 14.08.23 | olle15 | 03.02.26 20:38 | |||
| Teil 2 | olle15 | 03.02.26 21:11 | |||
| Lamberth | oldwatcher | 03.02.26 21:44 | |||
| 7 | 3.475 | Namensänderung in Standard Lithium...... | ich-binz | 03.03.17 19:08 | |
|
Standard Lithium Ltd
3,73 € | -6,75% | reale Preisentwicklung. | TailorCobain | 22.11.25 17:18 | ||
| Die Prognose für Lithiumpreis überwältigt | MaryJo | 05.12.25 09:44 | |||
| Lithiumpreis bei 101.500 CNY pro Tonne | TailorCobain | 24.12.25 12:52 | |||
| Lithiumpreis | TailorCobain | 19.01.26 15:38 | |||
| Trump pusht seltene Erden und Lithium ;-) | MaryJo | 03.02.26 21:01 | |||
| 11 | 723 | Neuer Börsenstar! +++MWB+++ | Solarparc | 22.02.07 18:31 | |
|
mwb fairtrade Wertpapi.
9,50 € | -4,04% | Dividende 0,70 Euro? | Solarparc | 03.02.26 13:18 | ||
| Wieder auf Anfang trotz oder wegen der Zahlen | macbrokersteve | 03.02.26 17:11 | |||
| Starke Zahlen | Solarparc | 03.02.26 17:15 | |||
| Vergleich zu 2021 | Solarparc | 03.02.26 17:22 | |||
| Noch ein Rechenbeispiel | Solarparc | 03.02.26 19:45 | |||
| 10 | Goliath Resources - 10-Millionen-Unzen-Lagerstätte | Videomat | 16.11.25 12:50 | ||
|
Goliath Resources Ltd
1,76 $ | +0,57% | Golddigger Property - December 19, 2025 | Videomat | 05.01.26 16:45 | ||
| Aufschwung im Goldenen Dreieck | Videomat | 09.01.26 23:00 | |||
| Goliath Announces Results of Shareholder Meeting | Videomat | 15.01.26 22:05 | |||
| Goliath sichert sich 100% am Golddigger-Projekt | Videomat | 22.01.26 20:15 | |||
| Roger Rosmus auf dem Metals Investor Forum 2026 | Videomat | 03.02.26 18:55 | |||
| 3 | 69 | Fortuna Silver Mines auf Allzeithoch ! | quohelet | 10.10.05 13:21 | |
|
Fortuna Mining Corp
10,475 $ | +2,10% | News | PolluxEnergy | 21.08.25 07:50 | ||
| News | PolluxEnergy | 26.09.25 13:06 | |||
| News | PolluxEnergy | 02.11.25 19:11 | |||
| CEO-Interview | PolluxEnergy | 19.11.25 14:38 | |||
| News | PolluxEnergy | 03.02.26 16:53 | |||
| 3 | Blue Moon Metals - Kupfer, Zink, Silber und Gold | PolluxEnergy | 02.11.25 19:07 | ||
|
Blue Moon Metals Inc
4,38 $ | -0,68% | News | PolluxEnergy | 02.11.25 19:10 | ||
| Batteriemetall-Report | PolluxEnergy | 08.12.25 16:00 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 03.02.26 16:50 | |||
| 11 | 7.670 | GME - Short-Squeeze möglich | stereotyp72 | 22.10.15 10:21 | |
|
GameStop Corp
24,94 $ | +1,71% | Shido ETH USD | Bauchlauscher | 02.02.26 21:20 | ||
| Vieleicht kommt auf diesem Weg etwas ;) | Aktienwilli | 03.02.26 11:34 | |||
| shido? Substanzlose shitbude..?? | katzenbeissser | 03.02.26 11:55 | |||
| GameStop Forum | Aktienwilli | 03.02.26 13:33 | |||
| Das wird ein Teil des Superdeals sein... | Aktienwilli | 03.02.26 16:26 | |||
| 4 | Kinaxis Inc. (KXS.TO) | Chalifmann3 | 25.10.17 11:00 | ||
|
Kinaxis Inc
88,60 $ | -1,12% | |||||
| Kinaxis | neymar | 26.08.21 10:30 | |||
| Das war mal eine interessante Firma | Vermeer | 03.02.26 16:23 | |||
| 17 | 11.061 | SunHydrogen | LupenRainer_HättRick | 17.06.20 08:18 | |
|
SunHydrogen Inc
0,021 $ | +0,72% | zabatta | Sami11 | 03.02.26 13:16 | ||
| @Zabatta / Sami11 | onshore_boom | 03.02.26 14:52 | |||
| @all | onshore_boom | 03.02.26 15:02 | |||
| hysr | sezai | 03.02.26 15:26 | |||
| chart is schon extrem... | Cashback | 03.02.26 15:32 | |||
| 7 | 1.717 | Neptune Digital Assets | T0n1 | 14.01.21 15:30 | |
|
Neptune Digital Assets .
0,5801 $ | -4,90% | Sygnum | clown | 15.01.26 12:38 | ||
| Börsengang | clown | 23.01.26 10:59 | |||
| Hoffentlich | clown | 30.01.26 10:55 | |||
| Zahlen | clown | 30.01.26 16:10 | |||
| zu#1716 | clown | 03.02.26 15:08 | |||
| 3 | Caledonian Holdings mit 1000% Chance? | C.Wood | 05.12.25 15:13 | ||
|
Caledonian Holdings plc
0,0005 € | 0,00% | Mal sehn | C.Wood | 05.12.25 15:20 | ||
| Um Gottes Willen | C.Wood | 03.02.26 13:59 | |||
| Alles eine Frage der Zeit | C.Wood | 03.02.26 14:02 | |||
| 2 | 211 | Energy Fuels startet durch | Xomas | 17.01.11 11:13 | |
|
Energy Fuels Inc
22,28 $ | -9,02% | Interview 28.02.2022 | M-o-D | 01.03.22 19:29 | ||
| Deal nun abgeschlossen: | M-o-D | 25.03.22 16:07 | |||
| sorry, war falsches Forum .... | M-o-D | 25.03.22 16:11 | |||
| Geht ganz schön ab | alfredi | 13.10.25 10:52 | |||
| Project Vault“: Trumps 12-Milliarden-Plan ... | ARIVA.DE | 03.02.26 14:00 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 318 | 361 T | Steinhoff International Holdings N.V. | BackhandSmash | Investor Global | 31.07.25 18:50 | 14.158 |
| 71 | 58 T | Biotech-Star BioNTech aus Mainz | moneywork4me | Balkonien | 03.02.26 22:39 | 4.845 |
| 182 | 73 T | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | Bullish_Hope | 17.01.26 01:08 | 4.041 |
| 9 | 6,4 T | First Graphene - Erster Kommerzieller Produzent | Bady89 | akfan | 18:10 | 2.454 |
| 33 | 17 T | Auto- und Batterien-Herstellers BYD | micha1 | Homeopath | 15:30 | 2.164 |
| 54 | 26 T | Trading Bougainville Copper (ADRs) 867948 | nekro | p2205 | 14:43 | 2.034 |
| 56 | 24 T | Plug Power - Brennstoffzellen | Alibabagold | Blitzstart | 17:25 | 2.002 |
| 32 | 12 T | AFC Energy Aktie mit viel Potential | Zamorano1 | schwobaseggl | 14:30 | 1.955 |
| 81 | 26 T | Jinko Solar vor einer Neubewertung ? | ulm000 | watihrwollt | 14:05 | 1.642 |
| 77 | 46 T | Potential ohne ENDE? | ogilse | oldwatcher | 03.02.26 21:44 | 1.603 |