| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 7 | 7 | 5.476.DAX Tipp-Spiel, Mittwoch, 28.10.2026,17.45 H | Terminator100 | 26.09.26 01:09 | |
| 🎢 07. Tipp.......25.173......roller coaster | roller coaster | 07.10.26 10:33 | |||
| 🎢 07. Tipp.......25.173......roller coaster | roller coaster | 07.10.26 10:34 | |||
| ≣ 08. Tipp.......26.390.....TURBO_BULL | TURBO_BULL | 08.10.26 16:08 | |||
| 🌟 09. Tipp.......25.449.....MaJoLa | MaJoLa | 09.10.26 10:44 | |||
| 10. Tipp.......25.607.....Number_One | Number_One | 12.10.26 17:09 | |||
| 7 | 9 | 5.475.DAX Tipp-Spiel, Dienstag, 27.10.2026,17.45 H | Terminator100 | 26.09.26 00:50 | |
| 🎢 07. Tipp.......25.173......roller coaster | roller coaster | 07.10.26 10:34 | |||
| 08. Tipp.......25.000......Locky | Locky | 08.10.26 14:58 | |||
| ≣ 09. Tipp.......26.390.....TURBO_BULL | TURBO_BULL | 08.10.26 16:07 | |||
| 🌟 10. Tipp.......25.449.....MaJoLa | MaJoLa | 09.10.26 10:43 | |||
| 11. Tipp.......25.607.....Number_One | Number_One | 12.10.26 17:08 | |||
| | |||||
| 11 | 26 | 5.464.DAX Tipp-Spiel, Montag, 12.10.2026,17.45 H | Terminator100 | 24.09.26 22:57 | |
| 22. Tipp.......24.812.....Terminator100 | Terminator100 | 12.10.26 00:07 | |||
| 23. Tipp.......25.416.....SyncMaster17 | SyncMaster17 | 12.10.26 03:38 | |||
| Tippende seit 06:00 Uhr, 23 Tipps vorhanden | BackhandSmash | 12.10.26 08:31 | |||
| schönen Wochenstart und weiter mit Dienstag,... | BackhandSmash | 12.10.26 08:33 | |||
| ring | Zitroneneis | 12.10.26 15:57 | |||
| 18 | 4.616 | Amazon.com - Es ist Zeit zum (Ein)kaufen | 2141andreas | 06.01.15 21:27 | |
|
Amazon Inc
261,55 $ | +4,62% | Anthropic-IPO: Diesem Chip-Zulieferer winken ... | ARIVA.DE | 30.09.26 18:15 | ||
| 8 Milliarden US-Dollar: Warum Amazon jetzt ... | ARIVA.DE | 02.10.26 12:30 | |||
| Roboter-Chaos bei Walmart: Geht die ... | ARIVA.DE | 10.10.26 18:00 | |||
| Amazon | Highländer49 | 12.10.26 10:15 | |||
| Amazon greift nach dem Liebling von Nvidia | ARIVA.DE | 12.10.26 15:45 | |||
| 221 | NU Holdings Ltd. - eine brasilianische Bank | krahwirt_1 | 17.02.22 15:52 | ||
|
Nu Holdings Ltd
14,555 $ | -0,03% | Bolsonaro Senior | unbiassed | 05.10.26 13:56 | ||
| Kaufen | Berndthc | 05.10.26 17:55 | |||
| kaufen, halten , freuen Nu Holding | DauTrader | 11.10.26 12:36 | |||
| @DauTrader | west263 | 11.10.26 17:45 | |||
| Acess cape yield ist negativ | slim_nesbit | 12.10.26 15:16 | |||
| | |||||
| 2 | 134 | GoldMining: Edelmetall- und Uranschnäppchen! ehem. Brazil Resources | PolluxEnergy | 12.04.16 10:09 | |
|
GoldMining Inc
0,7944 $ | -1,34% | Interview | PolluxEnergy | 10.02.26 13:47 | ||
| News | PolluxEnergy | 09.04.26 13:45 | |||
| Update | PolluxEnergy | 08.06.26 16:04 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 23.06.26 12:30 | |||
| News | PolluxEnergy | 12.10.26 13:42 | |||
| 33 | Premier American Uranium - Neuer US-Uran-Player | PolluxEnergy | 13.03.24 14:39 | ||
|
Premier American Urani.
0,2881 $ | -0,52% | News | PolluxEnergy | 25.06.26 13:31 | ||
| News | PolluxEnergy | 21.07.26 11:40 | |||
| News | PolluxEnergy | 14.09.26 08:08 | |||
| News | PolluxEnergy | 25.09.26 07:52 | |||
| News | PolluxEnergy | 12.10.26 13:41 | |||
| 15 | Blue Moon Metals - Kupfer, Zink, Silber und Gold | PolluxEnergy | 02.11.25 19:07 | ||
|
Blue Moon Metals Inc
4,27 $ | +0,71% | Interview | PolluxEnergy | 20.08.26 11:11 | ||
| News | PolluxEnergy | 22.09.26 08:39 | |||
| News | PolluxEnergy | 02.10.26 11:41 | |||
| News | PolluxEnergy | 09.10.26 08:17 | |||
| News | PolluxEnergy | 12.10.26 13:39 | |||
| 22 | Southern Cross Gold - Fosterville 2.0 | PolluxEnergy | 22.05.25 12:48 | ||
|
Southern Cross Gold Co.
6,20 € | 0,00% | News | PolluxEnergy | 31.07.26 07:18 | ||
| News | PolluxEnergy | 11.08.26 14:26 | |||
| News | PolluxEnergy | 14.09.26 08:13 | |||
| News | PolluxEnergy | 09.10.26 08:18 | |||
| News | PolluxEnergy | 12.10.26 13:37 | |||
| 58 | 14.838 | █ Der ESCROW - Thread █ | union | 23.01.14 13:48 | |
|
Mr. Cooper Group Inc
180,20 € | -2,12% | alocasia | langhaariger1 | 07.10.26 18:27 | ||
| Hatte ich nicht mehr auf dem Radar ;-) | alocasia | 08.10.26 07:57 | |||
| in die Runde | Rezo30 | 12.10.26 10:13 | |||
| Und die Antwort wäre? | BlackVoodoo | 12.10.26 12:26 | |||
| Die Antwort | Rezo30 | 12.10.26 12:53 | |||
| 18 | 3.924 | die neue SGL Carbon - ein Turnaroundkandidat? | fuzzi08 | 16.10.14 23:59 | |
|
SGL Carbon SE
5,11 € | -3,95% | SGL Carbon | Highländer49 | 02.06.26 16:03 | ||
| Tokai Carbon hat geliefert...Kurs bisher +11,2% | praecelsus | 05.08.26 10:52 | |||
| Volle Zustimmung | nanekx1 | 05.08.26 11:54 | |||
| SGL Carbon | Highländer49 | 07.10.26 12:04 | |||
| SGL und die Zukunft | peter licht | 12.10.26 12:30 | |||
| 12 | Reboundkanditat UroGen Pharma | moneywork4me | 14.01.21 13:19 | ||
|
Urogen Pharma Ltd
33,71 $ | -2,35% | Zahlen waren sehr gut | Biotecfan | 06.05.26 20:54 | ||
| Mein Einschätzung | Biotecfan | 10.05.26 11:00 | |||
| Morgen gibt auch Zahlen bei | Biotecfan | 04.08.26 17:39 | |||
| Warum | Biotecfan | 09.10.26 12:45 | |||
| Urogen | Biotecfan | 12.10.26 11:40 | |||
| 2 | 106 | Xeris Pharmaceutical | centsucher | 07.07.19 18:29 | |
|
Xeris Biopharma Holding.
10,82 $ | +4,79% | Xeris ist | Biotecfan | 07.07.26 18:41 | ||
| Zahle waren nicht schlecht | Biotecfan | 06.08.26 20:54 | |||
| Der Kurs hat | Biotecfan | 09.10.26 12:33 | |||
| Barclays hebt Ziel | Biotecfan | 11.10.26 21:30 | |||
| Aktie auf 5-Jahres-Hoch | Biotecfan | 12.10.26 11:05 | |||
| 269 | Traton AG - Thread! | BorsaMetin | 15.06.19 23:25 | ||
|
Traton SE
34,00 € | 0,00% | Traton SE | Highländer49 | 29.04.26 11:49 | ||
| Volkswagen kappt Umsatzprognose: 50.000 Jobs ... | ARIVA.DE | 24.07.26 14:00 | |||
| VW reduziert Traton-Anteil: Warum die ... | ARIVA.DE | 14.08.26 14:00 | |||
| TRATON | Highländer49 | 28.08.26 12:13 | |||
| Traton | Highländer49 | 12.10.26 10:34 | |||
| 6 | 511 | Under Armour - der Albtraum von Adidas | mamex7 | 06.01.15 23:00 | |
|
Under Armour Inc
4,805 $ | +1,37% | hier steht es..... | tanzvogel | 24.06.26 17:26 | ||
| zum Preis wo sie kaufen dürfen. BAFIN bitte prüfen | tanzvogel | 24.06.26 17:35 | |||
| Under Armour | Highländer49 | 11.08.26 10:22 | |||
| On schlägt die Wellen heute | nouveau_riche | 11.08.26 15:29 | |||
| Under Armour | Highländer49 | 12.10.26 10:31 | |||
| 8 | 641 | Blue Cap - Neue Chancen durch Planatol | Scansoft | 18.08.10 13:58 | |
|
Blue Cap AG
15,15 € | -0,98% | Zu viel Ruhe im Spielfeld | confessor | 15.08.25 16:59 | ||
| ruhig und ohne news immer weiter nach oben | gofran | 02.10.25 16:59 | |||
| Blue Cap war fuer mich lange uninteressant | gofran | 22.06.26 12:13 | |||
| gerade 8% dividende beschlossen | gofran | 23.06.26 17:57 | |||
| Herzlichen Glückwunsch | BackhandSmash | 12.10.26 09:29 | |||
| 2 | Nordex die Change nach den Rücksetzer ..... | SCHNAPSI | 09.10.26 14:37 | ||
|
Nordex SE
38,40 € | -1,89% | Sieht gut aus ... | SCHNAPSI | 10.10.26 12:06 | ||
| Mega | SCHNAPSI | 12.10.26 07:40 | |||
| 39 | DE.Mem | philipo | 05.12.23 11:30 | ||
|
De.Mem Ltd
0,0682 € | -3,13% | Direktor kauft 3 Millionen Shares | Videomat | 18.06.26 13:45 | ||
| 36 | philipo | 02.07.26 17:03 | |||
| Rekordergebnisse für das erste Halbjahr | GroBi1968 | 27.08.26 14:54 | |||
| gute zahlen | philipo | 28.08.26 20:34 | |||
| Zahlen sind raus | GroBi1968 | 12.10.26 06:41 | |||
| 6 | 312 | Biocryst Pharmaceuticals (WKN: 896047) | RobinW | 27.10.09 20:29 | |
|
BioCryst Pharmaceutical.
7,97 $ | +2,38% | Hab mal die KI befragt | Biotecfan | 07.07.26 23:47 | ||
| Short | Fuchs96 | 08.07.26 09:33 | |||
| Morgen gibt | Biotecfan | 04.08.26 17:42 | |||
| Pharvaris | Fuchs96 | 08.09.26 15:52 | |||
| Pharvaris | Biotecfan | 11.10.26 20:37 | |||
| 15 | 341 | Was ich zuletzt im TV gesehen habe .. | major | 21.10.22 11:11 | |
| Heute Abend: | goldik | 17.09.26 19:45 | |||
| Blackbird | goldik | 30.09.26 22:19 | |||
| Kino: Linkin Park unshatter | major | 03.10.26 17:03 | |||
| The Founder | EtelsenPredator | 05.10.26 19:15 | |||
| Kino: Queen Budapest | major | 11.10.26 20:15 | |||
| 34 | 60 | 1.Liga Tippspiel Saison 2026/27 - Spieltag 05 | vega2000 | 11.09.26 15:58 | |
| 1.Bundesliga, die Ergebnisse | vega2000 | 11.10.26 19:46 | |||
| 1.Bundesliga, die Tabelle | vega2000 | 11.10.26 19:46 | |||
| 1.Bundesliga, Abschluß Tageswertung | vega2000 | 11.10.26 19:49 | |||
| 1.Bundesliga, Abschluß Gesamtwertung | vega2000 | 11.10.26 19:51 | |||
| Überleitung zu Spieltag 06 & mehr... | vega2000 | 11.10.26 19:52 | |||
| 25 | 42 | 2.Liga Tippspiel Saison 2026/27 - Spieltag 07 | vega2000 | 10.09.26 20:43 | |
| 2.Bundesliga, die Ergebnisse | vega2000 | 11.10.26 19:38 | |||
| 2.Bundesliga, die Tabelle | vega2000 | 11.10.26 19:38 | |||
| 2.Bundesliga, Abschluß Tageswertung | vega2000 | 11.10.26 19:42 | |||
| 2.Bundesliga, Abschluß Gesamtwertung | vega2000 | 11.10.26 19:44 | |||
| Überleitung zu Spieltag 08 & mehr... | vega2000 | 11.10.26 19:45 | |||
| 5 | 17 | Rätselfragen rund um moderne Musik (incl. Vids) | pitpoe | 01.08.26 21:09 | |
| Song mit den meisten "helloes! | pitpoe | 02.09.26 17:30 | |||
| Welche Band schaffte mehr "Yeahs" als eine andere | pitpoe | 02.09.26 17:39 | |||
| Ein Freund schreibt für einen Freund einen Song | pitpoe | 02.09.26 17:42 | |||
| #10 | pitpoe | 11.10.26 18:30 | |||
| 59 | CorMedix-- Lohn sich noch ein Einstieg? | centsucher | 15.03.19 11:52 | ||
|
CorMedix Inc
7,49 $ | +2,96% | Aktienrückkauf | Biotecfan | 07.02.26 22:15 | ||
| Die ankündigung eines | Biotecfan | 18.02.26 23:14 | |||
| heute siehts | Biotecfan | 27.03.26 19:03 | |||
| Zahlen waren gut und | Biotecfan | 14.05.26 18:13 | |||
| bei Cormedix wir wohl 2027 | Biotecfan | 11.10.26 17:40 | |||
| 25 | Corcept Therapeutics, Inc. (CORT) | NikGol | 14.10.14 16:51 | ||
|
Corcept Therapeutics In.
111,95 $ | +1,63% | Letzte Woche erst ein Insiderkauf | moneywork4me | 25.03.26 15:55 | ||
| Geht Up! | moneywork4me | 25.03.26 15:59 | |||
| Zweite Welle? | moneywork4me | 25.03.26 18:07 | |||
| FDA approval | moneywork4me | 26.03.26 14:35 | |||
| Corcept | Biotecfan | 11.10.26 17:12 | |||
| 78 | Hier gab es noch kein Forum | Master Mint | 21.04.21 16:37 | ||
|
Windfall Geotek Inc
0,012 € | +172,73% | wie auf Bestellung | franzjoseph | 30.09.26 18:49 | ||
| nur kurz | franzjoseph | 02.10.26 10:33 | |||
| dazu Meldung vom 30.09.2026 | franzjoseph | 04.10.26 13:13 | |||
| Zink | franzjoseph | 04.10.26 13:17 | |||
| Alles oder Nichts | franzjoseph | 11.10.26 16:32 | |||
| 13 | 3.813 | Gilead Sciences mit starken Zahlen ! WKN : 885823 | vin4vin | 22.07.09 11:02 | |
|
Gilead Sciences Inc
154,38 $ | -1,17% | Gilead: Trodelvy bekommt in Europa deutlich mehr | AWSX | 24.08.26 14:22 | ||
| Gilead: Neue HIV-Zulassung trifft auf starkes Kern | AWSX | 28.08.26 10:36 | |||
| neu | AWSX | 28.08.26 13:18 | |||
| Gilead | Highländer49 | 07.10.26 14:16 | |||
| @ Highländer49 | private equity | 11.10.26 16:24 | |||
| 2 | 679 | Fast Finance24 Holding | bapp65 | 28.07.21 18:54 | |
|
Fast Finance24 Holding .
0,018 € | +5,88% | Haaaaaaaaaaaaallo-ist hier noch jemand? | antres32 | 22.07.26 08:51 | ||
| Ja,ich warte auch auf bessere Kurse | flexfon | 31.07.26 21:55 | |||
| Nasdaq | Quashquai | 15.08.26 07:51 | |||
| Ist das jetzt ein Schnäppchen mit 0,02 Cent- | antres32 | 22.09.26 09:09 | |||
| Ist das Unternehmensprofil mit im Umlauf | antres32 | 11.10.26 14:25 | |||
| 2 | 133 | news von lockheed martin? | brokeboy | 06.04.05 12:26 | |
|
Lockheed Martin Corp
549,14 $ | -0,53% | Diese KI Bot-News nerven nur noch | Eidolon | 17.09.26 19:14 | ||
| Lockheed mit Alien-Drohnen | Eidolon | 18.09.26 17:21 | |||
| Milliardenauftrag für Missiles | Marygold | 22.09.26 16:56 | |||
| Dividendenanhebung | Marygold | 11.10.26 13:20 | |||
| 5 | 148 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (A13SUL) | Maligree | 13.07.16 13:10 | |
|
Defama AG
18,20 € | -2,67% | Ui, unter 20 € | Marygold | 26.08.26 20:18 | ||
| Halbjahrersbericht | Marygold | 03.09.26 11:19 | |||
| Aktuell 3% Dividende | Marygold | 06.09.26 20:42 | |||
| sehr informatives Interview | Marygold | 22.09.26 19:09 | |||
| Analystenmeinung | Marygold | 11.10.26 13:08 | |||
| 7 | 73 | Enbridge - Dividendenperle und Highflyer | primärson | 11.11.20 23:05 | |
|
Enbridge Inc
47,14 $ | -2,00% | Enbridge vs. Suncorb | Tamakoschy | 25.04.26 16:45 | ||
| Artikel | Tamakoschy | 25.04.26 16:47 | |||
| CA29250N1050 - Enbridge | MrTrillion3 | 02.05.26 00:20 | |||
| Fool Artikel | Tamakoschy | 08.07.26 11:49 | |||
| Diese Öl-Aktie bietet jetzt eine richtig gute ... | ARIVA.DE | 11.10.26 10:15 | |||
| 9 | 194.410 | Tick Tock Thread | moya | 05.11.22 14:37 | |
| Guten Morgen zusammen | moya | 11.10.26 09:41 | |||
| Und weiter geht's | moya | 11.10.26 09:41 | |||
| Tick Tock Thread | moya | 11.10.26 09:41 | |||
| Tick | moya | 11.10.26 09:42 | |||
| Tock | moya | 11.10.26 09:42 | |||
| 36 | Navy CIS - 23 Staffel - Sat.1 - Di - Serie - Janua | youmake222 | 10.01.26 13:49 | ||
| Navy CIS - 23 Staffel - Sat.1 - Di - im September | youmake222 | 15.09.26 20:00 | |||
| Navy CIS - 23 Staffel - Sat.1 - Di - im September | youmake222 | 18.09.26 11:16 | |||
| Navy CIS - 23 Staffel - Sat.1 - Di - im September | youmake222 | 23.09.26 13:14 | |||
| Navy CIS - 23 Staffel - Sat.1 - Di - im September | youmake222 | 29.09.26 11:57 | |||
| Navy CIS - 23 Staffel - Sat.1 - Di - im Oktober | youmake222 | 10.10.26 18:06 | |||
| 2 | 33 | Navy CIS: Origins - 2 Staffel - Sat.1 - Janua - Di | youmake222 | 10.01.26 13:59 | |
| Navy CIS: Origins - 2 Staffel - Sat.1 - Sept - Di | youmake222 | 15.09.26 20:05 | |||
| Navy CIS: Origins - 2 Staffel - Sat.1 - Sept - Di | youmake222 | 18.09.26 11:18 | |||
| Navy CIS: Origins - 2 Staffel - Sat.1 - Sept - Di | youmake222 | 23.09.26 13:17 | |||
| Navy CIS: Origins - 2 Staffel - Sat.1 - Sept - Di | youmake222 | 29.09.26 11:57 | |||
| Navy CIS: Origins - 2 Staffel - Sat.1 - Okt - Di | youmake222 | 10.10.26 18:04 | |||
| 28 | Symbotic - Eine Chance ? | b1911 | 01.10.22 10:27 | ||
|
Symbotic Inc
39,25 $ | +1,19% | Wie oben schon erwähnt | b1911 | 21.11.23 21:36 | ||
| Hat die Aktie sonst keiner am Radar? | b1911 | 17.12.23 10:33 | |||
| Schade, läuft ja gut | b1911 | 03.02.24 20:32 | |||
| Weiß | Dualis_777 | 18.06.25 20:50 | |||
| Roboter-Chaos bei Walmart: Geht die ... | ARIVA.DE | 10.10.26 18:00 | |||
| 2 | 179 | Wal-Mart | Rentabel | 05.07.13 19:17 | |
|
Walmart Inc
118,56 $ | -0,22% | Walmart Q-2 | Cosha | 20.08.26 13:55 | ||
| Walmart bricht trotz übertroffener Erwartungen ... | ARIVA.DE | 20.08.26 14:15 | |||
| Einschätzung zu den Zahlen | pQ1a | 20.08.26 14:46 | |||
| Walmart crasht – 40 von 44 Analysten bleiben ... | ARIVA.DE | 21.08.26 18:00 | |||
| Roboter-Chaos bei Walmart: Geht die ... | ARIVA.DE | 10.10.26 18:00 | |||
| 4 | Navy CIS: Sydney - 2 Staffel - Sat.1 - Sept - Di | youmake222 | 23.09.26 11:54 | ||
| Navy CIS: Sydney - 2 Staffel - Sat.1 - Sept - Di | youmake222 | 29.09.26 11:58 | |||
| Internationale Krimiserie feiert heute endlich deu | youmake222 | 29.09.26 12:49 | |||
| Navy CIS: Sydney - 2 Staffel - Sat.1 - Okt - Di | youmake222 | 10.10.26 17:59 | |||
| #4 | youmake222 | 10.10.26 18:00 | |||
| 2 | 1 | MP Materials Corp ( Seltene Erden für die Weld) | BackhandSmash | 03.04.26 13:02 | |
|
MP Materials Corp
39,64 $ | -1,32% | Hochgradige REE-Entdeckung in Saudi-Aabien | Videomat | 10.10.26 16:20 | ||
| 21 | Lundin Gold | peter47 | 31.08.24 13:44 | ||
|
Lundin Gold Inc
65,516 $ | -1,20% | Vierteljährliche Dividenden von 1,08 US$ pro Aktie | Videomat | 07.08.26 08:10 | ||
| Lundin Gold Reports Second Quarter 2026 Results | Videomat | 07.08.26 09:05 | |||
| Lundin Gold erhöht Quartalsdividende auf 1,08$ | Videomat | 03.09.26 11:30 | |||
| Fruta del Norte bricht Produktionsrekord | Videomat | 09.10.26 19:50 | |||
| Production of 153.736 Ounces of Gold in Q3 2026 | Videomat | 10.10.26 16:00 | |||
| Redwire Made for the Mission | BackhandSmash | 10.10.26 15:31 | |||
|
Redwire Corp
8,57 $ | +2,15% | |||||
| Founders Metals | peter47 | 10.10.26 15:23 | |||
|
Founders Metals Inc
5,445 $ | +0,09% | |||||
| 9 | Vistra Energy ( WKN: A2DJE5 ) | Mr. Millionäre | 29.01.23 10:18 | ||
|
Vistra Corp
150,84 $ | -0,78% | Was für ein Abverkauf | Gonzo14 | 06.03.25 21:35 | ||
| Naja die Aktie ist eben extrem volatil | dome89 | 12.03.25 11:57 | |||
| Goldman Sachs setzt weiter auf Energieaktien – ... | ARIVA.DE | 16.02.26 08:00 | |||
| good to know | Synoptic | 10.10.26 14:44 | |||
| Vistra | Synoptic | 10.10.26 14:59 | |||
| 5 | 61 | Morgan Stanley: Nach der Nacht der langen Messer | EinsamerSamariter | 30.08.05 11:34 | |
|
Morgan Stanley Corp
181,17 $ | +0,33% | Morgan Stanley | Highländer49 | 18.10.23 14:56 | ||
| Morgan Stanley | Highländer49 | 16.04.24 15:05 | |||
| US-Großbanken: Investmentgeschäft stützt Bank ... | ARIVA.DE | 16.07.24 16:58 | |||
| JPMorgan und andere US-Banken: Dieses ... | ARIVA.DE | 10.07.25 12:00 | |||
| Boni-Wahnsinn an der Wall Street: So viel ... | ARIVA.DE | 10.10.26 13:15 | |||
| 11 | 5.808 | Cyan AG | Purdie | 15.07.19 21:53 | |
|
Cyan AG
2,24 € | +6,67% | Earnings Call | Saarlänna | 29.09.26 15:02 | ||
| Mwb event | janp97 | 06.10.26 22:26 | |||
| Mwb Event | janp97 | 06.10.26 22:28 | |||
| m:access Conference | Saarlänna | 09.10.26 11:37 | |||
| MWB | Saarlänna | 10.10.26 12:10 | |||
| 170 | ARDX 3,90$ | Vassago | 23.05.18 17:08 | ||
|
Ardelyx Inc
3,11 $ | +0,65% | Die Zahlen | Biotecfan | 11.05.26 14:00 | ||
| Fast | Biotecfan | 30.06.26 12:59 | |||
| Die Kursdelle | Biotecfan | 02.07.26 21:33 | |||
| Die Aktie fällt | Biotecfan | 09.10.26 18:16 | |||
| Die Fehleinschätzungen des Managements | Biotecfan | 10.10.26 12:07 | |||
| 8 | 1.328 | fashionette ( Premium- und Luxus-Modeaccessoires) | DAX25000 | 23.10.20 15:41 | |
|
Platform Group AG
0,86 € | +5,91% | TPG am Samstag auf einer Investorenkonferenz | xoxos | 14.09.26 07:30 | ||
| Anleihe und co | the_austrian | 15.09.26 13:34 | |||
| Verkauf BEVMAQ GmbH | the_austrian | 10.10.26 11:59 | |||
| 36 | XON 6,80$ | Vassago | 30.12.18 12:32 | ||
|
Precigen Inc
6,465 $ | +1,33% | Das Precigen bei | Biotecfan | 05.08.26 20:06 | ||
| Hab mir mal | Biotecfan | 26.08.26 15:41 | |||
| Unter dem Radar you Tube Kanal mit guten Analysen | Costcolani | 28.08.26 12:45 | |||
| Die Kursentwicklung | Biotecfan | 09.10.26 12:54 | |||
| Die EMA Zulassung | Biotecfan | 10.10.26 11:42 | |||
| 8 | 2.433 | Airbus SE Aktie - Diskussionen | Klei | 06.10.17 14:15 | |
|
Airbus SE
193,92 € | -2,51% | Ein Vergleich, der stark hinkt... | McGyver008 | 28.09.26 09:27 | ||
| Freier Fall jetzt | Romeo237 | 01.10.26 19:12 | |||
| Airbus | Highländer49 | 09.10.26 10:47 | |||
| 110 MSN | Romeo237 | 09.10.26 14:40 | |||
| Out | Romeo237 | 10.10.26 05:38 | |||
| 66 | 11.034 | Altcoins - besser als Bitcoins? | Canis Aureus | 12.01.14 19:59 | |
|
BTC/EUR (Bitcoin / EU.
73.130 | +1,40% | Trumps Clarity Act scheitert im Senat | Canis Aureus | 16.09.26 22:20 | ||
| JPMorgan setzt auf Ethereum | Canis Aureus | 18.09.26 21:31 | |||
| Größtes XRP-Treasury Unternehmen der Welt .... | minicooper | 01.10.26 11:53 | |||
| Bitcoin unter Druck: Warum es jetzt darauf ankommt | Canis Aureus | 09.10.26 17:35 | |||
| xrp ist coin | clever_handeln | 09.10.26 22:07 | |||
| 2 | 59 | IOVA - der Löwe setzt zum Sprung an... | moneywork4me | 11.11.19 18:57 | |
|
Iovance Biotherapeutics .
14,22 $ | +4,25% | IOVA 2.69$ | Vassago | 25.08.25 11:33 | ||
| grosse Chance | alpenland2 | 06.10.25 11:09 | |||
| Was hier gerade geschieht | Michaeka | 30.09.26 10:29 | |||
| Ab 15:30 Uhr geht's los! | Michaeka | 30.09.26 14:56 | |||
| Sehr positiver Tag ! | Michaeka | 09.10.26 21:07 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 23 | 15 T | Vonovia Aktie | Nibiru | Tyko | 17:30 | 56.135 |
| 200 | 235 T | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | Tony Ford | Sev-S | 17:01 | 38.071 |
| 19 | 19 T | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | St2023 | 14:42 | 30.513 |
| 103 | 59 T | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | newson | 17:27 | 27.453 |
| 62 | 7,4 T | 2026-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | lo-sh | WahnSee | 16:29 | 24.303 |
| 4 | 4,6 T | sehr interessante Aktie | Dr. Zock | derweißeEngel | 17:12 | 18.873 |
| 126 | 89 T | Steinhoff Informationsforum | DEOL | Berliner_ | 15.09.26 16:23 | 13.278 |
| 72 | 53 T | 14 Gründe für ein Investment in BVB. | atitlan | Dragonwork | 08:57 | 13.212 |
| 17 | 29 T | Volkswagen Vorzüge | brackmann | MissPepper | 16:47 | 11.825 |
| 46 | 82 T | Krofitime Trading | Krofi_neu | heavymax._cooltrader | 16:41 | 9.711 |