| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 24 | Rebound aus Norwegen - BORR Drilling | Tresor. | 25.05.20 09:19 | ||
|
Borr Drilling
4,36 $ | 0,00% | new-contracts | logall | 06.01.23 16:56 | ||
| news | logall | 27.01.23 09:39 | |||
| hochwertige Bohrarbeiten | logall | 08.02.23 17:47 | |||
| news | logall | 14.02.23 17:26 | |||
| news | logall | 16.02.23 10:23 | |||
| 21 | AMTD Digital Inc - 20000% 14 Tagen nach HKD-IPO | RichyBerlin | 02.08.22 19:03 | ||
|
AMTD Digital Inc
1,59 $ | 0,00% | |||||
| AMTD | Stockmarker | 26.01.23 21:01 | |||
| $AMTD | Stockmarker | 15.02.23 19:08 | |||
| $Meme Aktien | Stockmarker | 15.02.23 19:12 | |||
| $AMTD | Stockmarker | 15.02.23 19:39 | |||
| | |||||
| El Salvador To Open Bitcoin Embassy In Texas | Adam gil | 15.02.23 07:46 | |||
| 6 | 166 | CANICKEL MINING LTD. Nickel Mining | brunneta | 28.06.11 05:50 | |
|
CaNickel Mining
- | - | |||||
| Neue Direktoren | havanna | 03.08.21 16:12 | |||
| Crowflight sie lebt noch | fettebeute | 20.01.23 13:53 | |||
| Restart Bucko Lake Mine | fettebeute | 20.01.23 14:04 | |||
| Unglaublich... | louisaner | 14.02.23 22:54 | |||
| 2 | 131 | Axovant Science Krawummm | kinghero007 | 26.09.17 16:03 | |
|
Sio Gene Therapies Inc.
- | - | lool | Claudimal | 09.04.22 12:29 | ||
| SIOX 0.46$ (vorbörslich -23%) | Vassago | 28.04.22 09:22 | |||
| #128 | Floretta | 28.04.22 19:02 | |||
| SIOX 0.33$ | Vassago | 08.12.22 15:34 | |||
| SIOX 0.415$ | Vassago | 14.02.23 14:08 | |||
| | |||||
| 2 | 145 | Axsome Therapeutics | Mr. Gantzer | 31.05.17 18:55 | |
|
Axsome Therapeutics
241,89 $ | +1,92% | AXSM 25$ | Vassago | 01.06.22 12:58 | ||
| AXSM 37.03$ (+51%) | Vassago | 28.06.22 12:49 | |||
| AXSM 58.05$ (vorbörslich +37%) | Vassago | 19.08.22 13:34 | |||
| AXSM 72.85$ | Vassago | 28.11.22 15:48 | |||
| AXSM 62.74$ | Vassago | 13.02.23 16:27 | |||
| 4 | 752 | Organovo - Die nächste Stufe der Evolution?! | Dahude82 | 20.04.15 12:03 | |
|
Organovo Holdings
1,03 $ | -3,74% | heute 3 D SYS CORP. + 29 % | BYD666 | 22.06.21 17:28 | ||
| Der Knoten ist geplatzt, Delisting | BYD666 | 22.07.21 11:29 | |||
| Bei den amis | Dr. Green | 18.10.21 22:07 | |||
| Kursanstieg | Runnerway | 09.07.22 10:31 | |||
| ich glaube das hier ist der Grund | Dr.Stock | 13.02.23 09:44 | |||
| 36 | MNLO 10,00$ (-72%) | Vassago | 09.04.18 17:45 | ||
|
VYNE Therapeutics
- | - | VYNE 0.86$ | Vassago | 13.01.22 18:22 | ||
| VYNE 0.38$ | Vassago | 25.05.22 11:41 | |||
| VYNE 0.52$ | Vassago | 17.06.22 16:44 | |||
| VYNE 0.28$ (vorbörslich -31%) | Vassago | 10.08.22 15:02 | |||
| VYNE 0.25$ | Vassago | 10.02.23 15:02 | |||
| 54 | 4 | Livongo A2PNLV | slim_nesbit | 09.07.20 15:14 | |
| Löschung | LoganAktionaer | 10.02.23 09:04 | |||
| 2 | Collegium Pharma rockt: +25,37% | moneywork4me | 08.02.20 00:13 | ||
|
Collegium Pharmaceutica.
36,53 $ | +4,85% | 24,16USD +1,95USD +8,78% | moneywork4me | 12.02.20 23:28 | ||
| sind | Biotecfan | 09.02.23 12:24 | |||
| 18 | Nepra Foods | Phoebe05 | 17.11.21 14:06 | ||
|
Nepra Foods
0,16 $ | -13,98% | Propasta Produktlinie füllt sich....... | Phoebe05 | 31.03.22 18:19 | ||
| und weiter geht's.......... | Phoebe05 | 11.04.22 16:57 | |||
| Nepra Foods | Phoebe05 | 04.05.22 07:11 | |||
| Nepra Foods - long long way to go! | ExcessCash | 05.05.22 14:25 | |||
| Ich hoffe es kommt noch was | mgoebel | 09.02.23 11:52 | |||
| 5 | Hier ist Pfeffer drin | Lithium Americas | 15.07.18 17:12 | ||
|
Juventus F.c. S.p.a. A.
2,058 € | +2,59% | Gegen nen Augsteiger verloren, schade! | hamido | 12.12.21 12:48 | ||
| ..meinte 2 Punkte verloren also leider | hamido | 12.12.21 12:52 | |||
| Sollte es hier einen positiven Ausgang nehmen dann | Wählscheibe | 04.01.22 11:18 | |||
| Info | tom2013 | 25.01.23 18:56 | |||
| Und die Info beruht auf was? | bochum1848 | 09.02.23 09:36 | |||
| 2 | Liberty Gold - die Goldrakete | moneywork4me | 01.07.20 22:17 | ||
|
Liberty Gold
1,0355 $ | +4,10% | |||||
| Liberty Gold erhöht Ressourcenschätzung +50% | Ice-Nine coming | 08.02.23 08:17 | |||
| 2 | 77 | Berkeley Energia | valuemaster | 21.01.16 16:36 | |
|
Berkeley Energia
0,2805 € | -12,34% | das wird wohl nix mehr hier | mxzptlka | 03.11.21 10:47 | ||
| und jetzt nach einem jahr | rusi1 | 02.12.22 10:58 | |||
| jetzt | rusi1 | 25.01.23 19:56 | |||
| news | rusi1 | 31.01.23 16:44 | |||
| Genehmigung | rusi1 | 07.02.23 22:49 | |||
| 4 | 50 | $$U.Pfauntsch: 0,22€ auf 1€ Klimarakete PERLE$$ | TheInvestmentbanker | 25.05.07 13:23 | |
| news | BusinessPlaya | 14.01.15 14:32 | |||
| * Geschäftsjahr mit Rekordauftragseingang * | janstein | 07.06.21 15:00 | |||
| Neuauftrag von 500.000 USD | janstein | 15.12.22 05:23 | |||
| Kurs | Novalis | 07.02.23 08:24 | |||
| 22 | Braxia Scientific: Geschäftsmodell mit Zukunft | PsyDel | 05.08.21 10:59 | ||
|
Braxia Scientific
0,000001 $ | 0,00% | Der Chart ist zumindest positiv zu bewerten | kurshunter | 14.04.22 09:54 | ||
| oder die Zahlungen sind der Todesstoß | dear | 14.04.22 22:34 | |||
| Ui, verdreifacht zuletzt | kurshunter | 30.01.23 09:33 | |||
| Absichtserklärung zur Übernahme | dear | 01.02.23 20:58 | |||
| Die geben maximal Gas | dear | 06.02.23 22:23 | |||
| 7 | 6 | Atico Mining Aktie - Wkn: A1JVJW - Kanada | youmake222 | 16.08.17 22:10 | |
|
Atico Mining
0,156 $ | +11,35% | |||||
| Atico am Boden? | louisaner | 05.02.23 18:17 | |||
| Verkauf vs Förderung | louisaner | 05.02.23 18:27 | |||
| Kupfer bullish | louisaner | 05.02.23 18:59 | |||
| 2 | 58 | Calithera Biosciences Reboundkanditat? | Balu4u | 07.05.15 21:29 | |
|
Calithera Bioscienes
0,0004 $ | 0,00% | hi | Chalifmann3 | 26.04.22 10:33 | ||
| CALA 2.63$ | Vassago | 15.06.22 16:35 | |||
| CALA 0.72$ (-80%) | Vassago | 09.01.23 16:56 | |||
| CALA 0.18$ (-56%) | Vassago | 03.02.23 13:47 | |||
| 2 | 39 | micro focus langfristig strong buy? | tagschlaefer | 02.07.20 16:23 | |
|
Micro Focus Intl
- | - | Leider geht nichts voran. | solvit | 08.12.21 19:32 | ||
| Habe heute mein Investment ... | solvit | 11.03.22 18:05 | |||
| Up | Namor1 | 26.08.22 03:06 | |||
| 6$30 | Namor1 | 26.08.22 03:12 | |||
| weiß | pitschenlen | 03.02.23 12:49 | |||
| 1 | Atlas Salt und Vulcan Minerals | calimera | 02.02.23 19:05 | ||
|
ATLAS SALT INC.
0,99 $ | +1,96% | Bewertung | calimera | 02.02.23 19:37 | ||
| 16 | TANTALEX RESOURCES die bessere AVZ Minerals. | Meister Joda | 02.01.18 17:20 | ||
|
Tantalex Lithium Resou.
- € | - | |||||
| Gestern nachbörsliche News in Kanada! | bradetti | 15.12.22 11:47 | |||
| Tantalex Lithium | bradetti | 20.12.22 11:41 | |||
| Hier wird ja jeder Briefkurs bezahlt | aramed | 02.02.23 12:07 | |||
| 2 | 75 | aus Opal Energy Corp. wird Versus Systems | quidamderevel | 02.12.15 12:21 | |
|
Versus Systems
1,25 $ | +2,46% | |||||
| Ui was hier los...? Bin im Atari Forum auf die | Wählscheibe | 01.02.23 19:36 | |||
| 2 | 99 | Renewable Energy mit Potenzial | siggileder | 23.05.07 13:25 | |
|
REC Silicon
0,0212 € | +1,92% | Erholung? | logall | 10.01.23 10:02 | ||
| Aufbau einer kompletten Solarlieferkette | logall | 17.01.23 10:10 | |||
| Polysilizium in Solarqualität | logall | 26.01.23 19:52 | |||
| news | logall | 01.02.23 10:15 | |||
| 2 | 70 | Radius Health | mora77 | 25.06.15 21:16 | |
|
Radius Health
- | - | RDUS 5.93$ | Vassago | 25.05.22 13:57 | ||
| hi | Chalifmann3 | 25.05.22 14:30 | |||
| RDUS 8.49$ (+17%) | Vassago | 17.06.22 11:10 | |||
| RDUS 10.50$ | Vassago | 29.06.22 09:13 | |||
| FDA Zulassung für Elacestrant | Vassago | 31.01.23 15:09 | |||
| 55 | 19.976 | Thomas Cook (A0MR3W) - Rebound nach Kurssturz? | Rudini | 22.11.11 18:38 | |
|
Thomas Cook Group
- | - | #19973 | Rudini | 14.01.22 17:31 | ||
| meine stücke sind wieder | noenough | 27.01.22 18:38 | |||
| Eingebucht? | Hakikat41 | 31.01.22 21:15 | |||
| immer noch wer da? | kiessi | 31.01.23 08:50 | |||
| Dividende wurde am 01. Oktober 2024 ausgezahlt | Segy | 09.01.25 13:43 | |||
| 1 | Digital Ally, Inc. (DGLY) | Chalifmann3 | 21.12.22 13:32 | ||
|
Digital Ally
- | - | hi | Chalifmann3 | 21.12.22 13:35 | ||
| Kommt die Genehmigung zur Goldproduktion in Wochen | Flo1278 | 29.01.23 12:48 | |||
|
Ximen Mining
0,061 € | +0,83% | |||||
| 15 | eHealth - Hopp oder Topp? | Balu4u | 20.04.15 20:52 | ||
|
eHealth
1,52 $ | 0,00% | Ehealth | fatih4343 | 08.11.22 18:08 | ||
| Ehealth | EIB2017 | 07.12.22 17:01 | |||
| ehealt akt | halil43 | 09.12.22 00:37 | |||
| Prognosen besser als gedacht | selsingen | 25.01.23 10:28 | |||
| Seit Jahresbeginn um fast 50 % gestiegen. | selsingen | 28.01.23 17:29 | |||
| 20 | Nova Minerals - geht da noch mehr? | moneywork4me | 16.08.19 19:50 | ||
|
Nova Minerals
0,362 € | -5,85% | das ging Gestern.... | Heron | 12.10.21 03:11 | ||
| Hallo, | zagato | 08.12.21 11:45 | |||
| hi | Chalifmann3 | 14.05.22 18:31 | |||
| Interview | PolluxEnergy | 21.11.22 16:01 | |||
| 9 | 2 | Vermillion Energy Trust | Limitless | 18.07.09 19:58 | |
|
VERMILION ENERGY T.
- | - | Weiter geht es hier: | Limitless | 25.01.23 11:33 | ||
| Nachzulesen ist es hier : | Limitless | 27.01.23 11:25 | |||
| 17 | Global Hemp Group Inc.auf dem Weg in Zukunft. | GoldenStock | 27.03.14 08:52 | ||
|
Global Hemp Group
- € | - | Wasserrechte | Bergi04 | 28.07.21 09:43 | ||
| Grundstückskauf abgeschlossen | janstein | 24.09.21 15:14 | |||
| Großes Firmenupdate | janstein | 31.01.22 08:53 | |||
| LOI für Takeover von Revitalize earth Inc. | frezzyfish | 14.07.22 09:11 | |||
| Lizensvereinbarung | frezzyfish | 27.01.23 10:47 | |||
| 16 | unentdeckte batterie aktie? ilika | neymar | 13.06.18 08:44 | ||
|
Ilika
0,39 $ | +7,73% | |||||
| Ilika | neymar | 26.01.23 11:58 | |||
| 2 | 6 | Moeller-Maersk | Lipp | 19.06.16 09:45 | |
|
AP Moeller-Maersk A
2.090 € | -2,34% | Quartalszahlen | MH59 | 02.11.21 13:53 | ||
| Demnächst Q-Zahlen | Balu4u | 25.01.22 22:56 | |||
| Maersk | AlexBoersianer | 23.01.23 12:53 | |||
| @Alex | ikke2 | 25.01.23 15:57 | |||
| #6 | PB_Hamburg | 26.01.23 11:02 | |||
| 46 | Nordic Unmanned AS - Drohnen made in Europe | Schweiger1 | 05.01.21 12:51 | ||
|
Nordic Unmanned
- | - | langsam wird der Wert entdeckt ..logisch ... | Lalapo | 30.03.22 16:40 | ||
| Und wieder 40 % abwärts | Tamakoschy | 08.12.22 10:25 | |||
| Bin hier mit | Obelisk | 16.12.22 11:45 | |||
| kommt die wieder !? | Lalapo | 23.12.22 14:06 | |||
| Rüstungswerte steigen steil,hier kaum was passiert | Lalapo | 25.01.23 16:05 | |||
| 10 | 491 | Pure Energy Minerals vor dem Durchbruch | Pd205 | 30.07.15 14:33 | |
|
Pure Energy Minerals
0,15 $ | -2,60% | PEM | Petar Stojic | 10.02.22 11:00 | ||
| weiß wer wieso es wieder | Nodaymla | 14.03.22 09:12 | |||
| tote Hose | Steinpils | 06.05.22 12:54 | |||
| Lithiumgewinnung Wasserrechte | Steinpils | 04.11.22 09:52 | |||
| gibt | yaqwe1 | 25.01.23 16:00 | |||
| 6 | LIGTBRIDGE - Eine strahlende Zukunft | Goldindianer | 20.04.21 15:10 | ||
|
Lightbridge
8,66 $ | -2,81% | Soooo | aktienpower | 26.11.22 23:37 | ||
| Lightbridge | Lesanto | 12.12.22 20:23 | |||
| Auszug aus der nachricht | Lesanto | 12.12.22 20:25 | |||
| Aktuell | Lesanto | 21.12.22 09:22 | |||
| Heute | Lesanto | 24.01.23 20:43 | |||
| 2 | 348 | Pipeline von XBiotech sehr interessant! | Balu4u | 20.04.15 20:46 | |
|
XBiotech
2,33 $ | 0,00% | News wohl die letzten für 2021 | Buntspecht53 | 14.12.21 11:48 | ||
| Phase 1 Arthritis Patienten | Buntspecht53 | 27.01.22 11:03 | |||
| Das wars mit XB | Buntspecht53 | 24.05.22 17:26 | |||
| weiß jemand, was den Anstieg verursacht hat? | Mitox | 24.01.23 20:20 | |||
| 1 Monat +44,63% | Mitox | 24.01.23 20:22 | |||
| Löschung | test1000000 | 24.01.23 10:53 | |||
|
Tesla
379,18 $ | +1,08% | |||||
| 2 | 146 | AVENG Ltd. | FPunkt | 23.12.17 14:58 | |
|
Aveng
0,182 € | +1,11% | Trident Steel | the_aa | 05.10.22 21:58 | ||
| Steigerung der work-at-hand auf 40 Mrd ZAR | TrufflePicker | 13.10.22 12:13 | |||
| HV | the_aa | 01.11.22 21:00 | |||
| Ergebnis | the_aa | 04.12.22 16:47 | |||
| Trident Steel | the_aa | 22.01.23 16:13 | |||
| 7 | Aridis könnte vor allen Coronaviren schützen | lactobazillus | 28.07.22 17:32 | ||
|
Aridis Pharmaceuticals
0,0004 $ | -86,67% | Sehr gut recherchiert | Denker1979 | 01.08.22 19:41 | ||
| Hier einmal Zahlen, Schätzungen, Ergebnisse | Denker1979 | 04.08.22 16:08 | |||
| Und hier noch etwas Hintergrundinformation | Denker1979 | 20.08.22 19:10 | |||
| Rohrreiniger hilft | SzeneAlternativ | 20.08.22 19:15 | |||
| Hallo | Inlfu | 19.01.23 18:07 | |||
| 24 | Concert Pharma mit Alzheimer Agi. in Phase III | Balu4u | 24.07.17 17:35 | ||
|
Concert Pharmaceuticals
- | - | CNCE 4.02$ (neues 52 WT) | Vassago | 04.05.21 16:25 | ||
| CNCE 3.65$ (neues 52 WT) | Vassago | 09.07.21 16:20 | |||
| CNCE 2.69$ | Vassago | 25.10.21 15:32 | |||
| 7,49 USD +1,21 USD +19,27 % - ohne News | Balu4u | 06.01.23 21:22 | |||
| CNCE 8.32$ (+21%) | Vassago | 19.01.23 17:11 | |||
| 49 | Aveo Oncology - geht da was? | Balu4u | 09.04.14 14:13 | ||
|
AVEO Pharmaceuticals
- | - | Aveo | twotto | 22.08.22 15:43 | ||
| Sie | Biotecfan | 25.08.22 11:24 | |||
| Die Meldung dürfte | Biotecfan | 13.10.22 18:35 | |||
| AVEO 14.35$ (vorbörslich +37%) | Vassago | 18.10.22 10:44 | |||
| AVEO 15.00$ | Vassago | 19.01.23 10:27 | |||
| 2 | Das ist doch vielversprechend : span.Fotovoltaik | Lapismuc | 11.01.23 11:32 | ||
|
Energia Innovacion y De.
0,0756 € | 0,00% | Webseite | Lapismuc | 11.01.23 11:43 | ||
| Perf. seit Threadbeginn: +2,08% | Lapismuc | 18.01.23 17:43 | |||
| 4 | 25 | Siyata Mobile - macht die Trucker glücklich | SPOCKY | 07.06.17 23:22 | |
|
Siyata Mobile
0,669 $ | 0,00% | bin hier auch | HiGhLiFE | 02.03.22 22:32 | ||
| Zeit für News | Inlfu | 15.04.22 00:05 | |||
| Na da kiekste.. | Nobsy11 | 18.01.23 11:15 | |||
| 3 | 122 | Schon wieder Blockchain | Gadric | 23.11.17 17:23 | |
|
Riot Blockchain
- | - | Finger weg - Kurs nicht gerechtfertigt | thomybe | 16.01.23 14:17 | ||
| @thomybe | aboutback | 17.01.23 12:06 | |||
| bitcoin mining difficulty | nicco_trader | 17.01.23 13:42 | |||
| Mal paar ins Depot legen | aaktien | 17.01.23 16:16 | |||
| 161 | Meine Depotleiche macht sich ja.... | Karlchen_I | 03.01.03 15:22 | ||
|
Bavarian Nordic
23,90 € | +0,34% | Beginn Phase 3 der COVID Booster Studie | Börsenspekulatius73 | 03.09.22 07:14 | ||
| Neuer Vertrag und Gewinnprognose erhöht | Börsenspekulatius73 | 07.09.22 12:03 | |||
| Bavarian Nordic | Highländer49 | 20.09.22 14:43 | |||
| Bavarian Nordic | Juliette | 23.12.22 10:16 | |||
| Bavarian Nordic | Highländer49 | 16.01.23 12:01 | |||
| 7 | Batterien OHNE Kobalt | Reiter73 | 05.01.18 09:44 | ||
|
Nano One Materials
0,535 $ | -2,39% | |||||
| Privater Kram in Stichworten | justmy2cent | 14.01.23 21:40 | |||
| 51 | Vollelektrische Vans und Busse | mogge67 | 15.11.21 13:54 | ||
|
Arrival Group
0,000001 $ | -99,00% | MENU NEWSROOM Enel X and Arrival partner to lau | JAM_JOYCE | 21.06.22 18:16 | ||
| Einstieg | oli25 | 26.08.22 14:31 | |||
| Das geht aber ab hier | johnnie11 | 13.01.23 11:41 | |||
| Keine News | mogge67 | 14.01.23 08:16 | |||
| Noch zwei Artikel zum Thema | mogge67 | 14.01.23 08:21 | |||
| 4 | 901 | Aytu - die nächste (Corona) Sau wird durchs Dorf.. | moneywork4me | 10.03.20 14:11 | |
|
Aytu Biopharma
2,20 $ | +1,38% | |||||
| Wiedereinstieg...unter 3$ | Tender24 | 03.10.21 15:30 | |||
| Aytu | Biotecfan | 13.01.23 17:53 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 318 | 361 T | Steinhoff International Holdings N.V. | BackhandSmash | Investor Global | 31.07.25 18:50 | 7.375 |
| 182 | 73 T | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | Bullish_Hope | 01.06.26 21:23 | 2.712 |
| 25 | 10 T | Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012 | Fred_Feuerstein30 | Mr. Moneypenny | 27.06.26 23:04 | 2.082 |
| 71 | 58 T | Biotech-Star BioNTech aus Mainz | moneywork4me | caprikorn | 06.05.26 16:01 | 2.028 |
| 34 | 17 T | Auto- und Batterien-Herstellers BYD | micha1 | bear_hunter | 26.06.26 17:22 | 1.604 |
| 9 | 6,9 T | First Graphene - Erster Kommerzieller Produzent | Bady89 | Orion66 | 27.06.26 22:18 | 1.543 |
| 54 | 26 T | Trading Bougainville Copper (ADRs) 867948 | nekro | amateur007 | 25.06.26 18:11 | 1.480 |
| 77 | 47 T | Potential ohne ENDE? | ogilse | oldwatcher | 27.06.26 10:39 | 1.407 |
| 14 | 15 T | Nano One - Lithium läuft, die auch bald? | Zapfhahn | Nanomann | 27.06.26 16:17 | 1.397 |
| 35 | 19 T | Aurelius | dagoduck | Raymond_James | 18.12.25 22:28 | 1.225 |