| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | Zeit | Erstellung | |
| 29 | 22.513 | STEINHOFF International an die Tickers | buran | 15.11.13 09:16 | |
|
Steinhoff International H.
- | - | |||||
| AuF | Berliner_ | 18.09.23 18:33 | |||
| 6 | Scworx Corp | Tiger | 23.06.23 18:45 | ||
|
SCWorx
0,60356 $ | +0,59% | Etwas hoher Kurs heute.... Kommt wieder runter! | Tiger | 23.06.23 19:08 | ||
| Könnte jetzt jeden Moment explodieren. | Tiger | 23.06.23 19:25 | |||
| Kursanstieg von jetzt 62 %...Zock? | Tiger | 23.06.23 20:59 | |||
| 0,6666 $ war das Tageshoch | Tiger | 23.06.23 21:04 | |||
| Vorbörsliche Bewegung ohne Nachricht: Plus 68 % | Tiger | 18.09.23 14:41 | |||
| | |||||
| 12 | 586 | DF Deutsche Forfait AG | EveningStar | 16.05.07 15:49 | |
|
DF Deutsche Forfait
1,535 € | -3,76% | Go DF go | simplify | 09.01.23 23:02 | ||
| DF jetzt mit Dividende | stockburger | 30.04.23 08:49 | |||
| Auch technisch ein echter Leckerbissen! | Schakal1975 | 10.06.23 13:37 | |||
| Na hoffentlich... | bertel | 20.07.23 17:05 | |||
| Kein Interesse an Smallcaps | stockburger | 17.09.23 09:40 | |||
| 5 | AYRO (WKN: A2P5PN) | Chalifmann3 | 15.05.22 07:21 | ||
|
AYRO
3,05 $ | -0,97% | hi | Chalifmann3 | 18.05.22 04:15 | ||
| hi | Chalifmann3 | 18.05.22 04:23 | |||
| Endlich mal richtig Bewegung :-) | kbaas | 19.07.23 16:11 | |||
| ReSplit | lisbeth08 | 16.09.23 13:02 | |||
| ReSplit | lisbeth08 | 16.09.23 13:02 | |||
| 12 | 6.498 | GWB Imm. (A0JKHG) - Rebound nach Kursdebakel?! | MS1969 | 20.07.12 08:42 | |
|
GWB Immobilien
- | - | wer kauft denn hier 30000 Stücke so kurz vor | Schnüffel | 05.09.23 18:47 | ||
| wird doch nicht der Nachfahre vom Man of Horrorr ? | Schnüffel | 05.09.23 18:49 | |||
| schade daß ER esnicht mehr miterleben darf | Schnüffel | 05.09.23 18:50 | |||
| das war der Handel am Freitag ? | Schnüffel | 11.09.23 07:49 | |||
| heute soll ja der Handel eingestellt werden. | Schnüffel | 15.09.23 09:15 | |||
| | |||||
| Cathedra Bitcoin sehe da 500% upside | Goldinvestor2021 | 14.09.23 17:21 | |||
|
Cathedra Bitcoin
0,4601 $ | +25,16% | |||||
| Faraday Future Boden? | thekey | 14.09.23 13:12 | |||
|
Faraday Future Intelligen.
- | - | |||||
| 75 | COSM | axolot | 26.11.22 05:20 | ||
|
Cosmos Health
0,1671 € | +2,45% | $3.85 jetzt bereits | axolot | 06.06.23 20:28 | ||
| Cosmos Health | RichyBerlin | 14.07.23 15:20 | |||
| Cosmos ... abgeprallt | RichyBerlin | 14.07.23 21:53 | |||
| Cosmos Health startet Aktienrückkaufprogramm | Tiger | 13.09.23 15:31 | |||
| ....und News von gestern | Tiger | 13.09.23 15:54 | |||
| 2 | 123 | Jetzt in die Zukunft investieren | toitoi | 12.12.13 02:14 | |
|
Ballard Power
3,102 € | -2,45% | Grüner Wasserstoff Grossproduktion | Brennstoffzellenfan | 22.08.23 10:54 | ||
| die Hoffnung stirbt zu lest | logall | 22.08.23 14:27 | |||
| Ford Trucks strategischen Partner | Assassins | 23.08.23 13:04 | |||
| ohne worte! | Markus1975 | 13.09.23 06:55 | |||
| Die Banken | AHRENHOLTZ 1 | 13.09.23 09:57 | |||
| 42 | Chinesische Real Estate Krise Auf Gewinner setzen | ariv2017 | 17.11.21 16:19 | ||
|
Sino-Ocean Group Holdin.
0,007 € | 0,00% | gut | ariv2017 | 12.09.23 10:03 | ||
| #null | ariv2017 | 12.09.23 21:14 | |||
| Gut | ariv2017 | 12.09.23 21:33 | |||
| re | ariv2017 | 12.09.23 21:45 | |||
| sino ocean | ariv2017 | 13.09.23 07:30 | |||
| 1 | Medmen Enterprises (WKN: A2JM6N) | Tiger | 19.05.23 19:05 | ||
|
Medmen Enterprises
- | - | Netter Kursanstieg | Tiger | 12.09.23 11:44 | ||
| 2 | Crinetics Pharmaceuticals - Aktie mit Potential | moneywork4me | 09.11.20 12:45 | ||
|
CRINETICS PHARM.
30,72 € | 0,00% | |||||
| Pre market + 66 Prozent | Balu4u | 11.09.23 14:20 | |||
| Hot stocks to buy in USA | financeeinstein | 09.09.23 22:08 | |||
| 11 | +++ Saipem (AGIP) - Durchstart 2018 +++ | Santander | 15.01.18 15:22 | ||
|
Saipem
4,328 € | -1,14% | "Grüner" Einsatz beim Agnes-Projekt | einsteger | 19.07.21 12:52 | ||
| Mist | Santander | 07.02.22 13:40 | |||
| Wende? | Ronsomma | 04.03.22 00:44 | |||
| bin mal hier rein... | Nenoderwohlitut | 11.08.22 17:30 | |||
| 2much | Stefanoieder | 09.09.23 12:04 | |||
| 2 | 452 | Biocept, Inc. (BIOC) | Chalifmann3 | 21.03.18 12:19 | |
|
Biocept new 2023
0,0002 $ | 0,00% | |||||
| Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate | BrendaRandy | 07.06.22 16:07 | |||
| News | johnnie11 | 09.09.23 08:09 | |||
| 24 | KXIN / Kaixin Auto Holdings / Stark im Kommen | Cigary9 | 20.11.20 19:49 | ||
|
Kaixin Auto Holding
- | - | |||||
| NEWS raus gerade | axolot | 16.12.21 14:31 | |||
| hier zu lesen die news | axolot | 16.12.21 14:37 | |||
| geile Kiste | gekko823 | 07.09.23 21:50 | |||
| heute entweder | gekko823 | 08.09.23 08:07 | |||
| 2 | Noram Drilling // Bohrfirma | Scrotum | 12.01.23 19:01 | ||
|
NORAM DRILLING CO.
3,495 € | -0,14% | Dividende | Scrotum | 27.01.23 17:12 | ||
| Dividende | Tigertom74 | 07.09.23 18:39 | |||
| 10 | Country garden | skunk.works | 05.10.07 13:36 | ||
|
Country Garden Holding.
0,0217 € | +3,83% | Das Kartenhaus bricht zusammen!! | bauwi | 31.10.22 19:03 | ||
| Steuert auf mega KE an | duftpapst2 | 14.08.23 16:08 | |||
| Kauf? oder noch nicht? | bkiss | 01.09.23 12:03 | |||
| nur eine kure Atempause | nouveau_riche | 05.09.23 10:36 | |||
| ich sehe, beim Kurs hier ist Kirmes | Klaus_Cleber | 07.09.23 15:47 | |||
| 12 | 2.204 | SLM Solutions | TradingAsket | 30.04.14 18:13 | |
|
SLM Solutions Group
- | - | Nikon | addinvest | 27.06.23 09:44 | ||
| Nächste Schritte? | berryball | 29.07.23 07:20 | |||
| genullt | hagihag | 04.09.23 16:33 | |||
| Heute 7.09.23 12:00 "Zwangsverkauf" zu 18,89 ! | sternenzwilling | 07.09.23 15:17 | |||
| 3 | 8 | wohin geht jetzt die Reise von A2JSTP | Terminator100 | 19.08.21 23:09 | |
|
Marin Software
- | - | aber die richtigen Kurse sehen wir um 15:30 H,denn | Terminator100 | 20.08.21 11:12 | ||
| In den US-Foren | gekko823 | 20.08.21 12:12 | |||
| Tageshoch 5,80 € , aktuell - 4,86 / 5,00 € | Terminator100 | 20.08.21 15:02 | |||
| oha.. | DjangoNYC | 05.11.21 20:53 | |||
| Prost | gekko823 | 06.09.23 21:48 | |||
| 19 | aktuell sehr deutlich überverkauft | gekko823 | 30.08.23 23:00 | ||
|
Esports Entertainment G.
0,08487 $ | -29,27% | die 0,14 Dollar muss erst | Fibo_Nucci | 05.09.23 20:19 | ||
| noch ist ja kaum etwas passiert | gekko823 | 05.09.23 20:20 | |||
| war heute eine Nullrunde.... | Fibo_Nucci | 06.09.23 19:55 | |||
| wenn wir in usa heute die 0,13 zum schluß sehen | batscherderfliesen | 06.09.23 20:16 | |||
| bisher unkritisch | gekko823 | 06.09.23 21:44 | |||
| 13 | Phicomm AG | Strandläufer | 01.05.19 19:49 | ||
|
Philomaxcap AG
0,48 € | 0,00% | |||||
| Kapitalerhoehung wird nicht umgesetzt | Strandläufer | 01.07.21 18:01 | |||
| Eintritt der Zahlungsunfähigkeit | Strandläufer | 06.09.23 13:22 | |||
| 4 | FNI steigt | axolot | 05.09.23 20:16 | ||
|
Fathom Nickel
0,0164 € | +15,49% | FNI schöne Steigerung! die letzten drei Monate | axolot | 05.09.23 20:18 | ||
| Ssssmokin' Potenzial Beginnen Sie bei der 57-Minut | axolot | 05.09.23 20:21 | |||
| warum so krass unter Pari ? - hat Potential | axolot | 05.09.23 20:26 | |||
| sorry - selbst herausgefunden | axolot | 05.09.23 20:35 | |||
| 4 | Zweitstudium / Bachelor-Arbeit | Mist3r | 16.12.19 13:49 | ||
| Rat zur Bachelor-Arbeit | LauraB | 05.09.23 19:14 | |||
| 30 | OSAI - Tenbagger 2021 ?!? | Alibabagold | 03.02.21 17:52 | ||
|
Osai Automation System
0,355 € | 0,00% | Buy: OSAI | Alibabagold | 23.11.21 21:37 | ||
| Phönix aus der Asche | Solarparc | 03.08.22 18:33 | |||
| Habt ihr die Zahlen gesehen? | Solarparc | 06.08.22 22:25 | |||
| Zukunft Batterie Recycling | Solarparc | 16.11.22 12:12 | |||
| Aktionärsstruktur | Solarparc | 04.09.23 18:44 | |||
| MTB Metals die nächste GT Gold Kursrakete 25x | Goldinvestor2021 | 02.09.23 12:38 | |||
|
MTB Metals Corp
- | - | |||||
| 54 | 13.406 | Conergy, Pro und Contra... | extrachili | 23.09.10 11:00 | |
|
Conergy
- | - | Endlich... | extrachili | 07.05.21 08:22 | ||
| Conergy - Pro und Kontra | AlexBoersianer | 21.08.23 13:39 | |||
| OTC Handel möglich? | AlexBoersianer | 22.08.23 11:01 | |||
| Dummes Geschwätz... | extrachili | 01.09.23 00:26 | |||
| Das witzige ist, dass... | extrachili | 01.09.23 10:17 | |||
| 10 | Neue DSL-Aktion gestartet | brunneta | 05.12.08 15:16 | ||
|
q.beyond
3,56 € | +2,30% | Einstufung: Erhöht auf Neutral (Underweight) | brunneta | 12.12.08 11:10 | ||
| Jahresergebnis von QSC: Hurra, ein Gewinn | brunneta | 02.03.09 07:51 | |||
| mein gott | habicht9 | 02.03.09 09:13 | |||
| QSC erfreut die Anleger | brunneta | 13.05.09 22:25 | |||
| Löschung | Raven12 | 31.08.23 18:34 | |||
|
GameStop Corp. A
18,52 € | +0,22% | |||||
| 4 | 12 | MITEK Systems - Perfekter Chart | meischer_eder | 19.07.11 19:33 | |
|
Mitek Systems
15,58 € | +1,90% | KGV | guter vater | 31.08.23 12:21 | ||
| KGV | tromel | 31.08.23 13:52 | |||
| @tromel | guter vater | 31.08.23 14:40 | |||
| KGV | tromel | 31.08.23 15:10 | |||
| Problem hier | tromel | 31.08.23 15:16 | |||
| 6 | 425 | Umbenennung in CryptoPlus SE | M.Minninger | 29.11.17 13:54 | |
|
CryptoPlus
- | - | |||||
| Carsten Siegemund, geschäftsführer Direktor | Strandläufer | 30.08.23 21:18 | |||
| Die q-nnect AG ist seit August 2023 Sponsor | Strandläufer | 30.08.23 21:19 | |||
| Eine Einbringung der q-nnect AG in den Mantel | Strandläufer | 30.08.23 21:28 | |||
| 2 | 302 | HYON AS - Wasserstoff im maritimen Bereich | franzelsep | 18.02.22 14:09 | |
|
Hyon
- | - | Natürlich ist das ein Witz | franzelsep | 21.08.23 15:58 | ||
| yes | sonnenschein2010 | 22.08.23 11:48 | |||
| 7.09.2023 - Half-yearly Report | sonnenschein2010 | 22.08.23 11:50 | |||
| And the end of FM-Pump-Story | franzelsep | 30.08.23 18:01 | |||
| 3 | 381 | Auden AG Highflyer 2019 ? | Orberger | 29.01.19 14:30 | |
|
Auden
- | - | Reverse Stock Split 1:10 | orpheus27 | 11.03.23 20:40 | ||
| #378 | Rudini | 13.03.23 08:32 | |||
| wo denn? | HiGhLiFE | 13.03.23 11:01 | |||
| #380 | Rudini | 13.03.23 13:51 | |||
| Auden Hauptversammlung | Orberger | 30.08.23 11:45 | |||
| 4 | 102 | Up Fintech up! | moneywork4me | 03.02.21 18:53 | |
|
Up Fintech Holding
4,14 € | +0,49% | Heute Mittag | Standard | 30.11.21 07:56 | ||
| Q3 | Standard | 30.11.21 09:17 | |||
| Bald geschenkt... | Balu4u | 03.12.21 16:05 | |||
| Dürfte bald alles eingepreist sein oder nicht? | Balu4u | 11.01.22 16:46 | |||
| Darum geht`s hoch | Balu4u | 30.08.23 09:32 | |||
| 4 | 351 | Komm der Big Rebound bei Quiksilver??? | Nenoderwohlitut | 23.03.15 21:58 | |
|
Quiksilver
- | - | was nun? | Nenoderwohlitut | 01.02.16 20:05 | ||
| töter als tot | Ratu Marika | 01.02.16 21:44 | |||
| Delisting ZQKSQ | Ratu Marika | 14.02.16 12:50 | |||
| 9 | Kurzfristiger Verdopplungskandidat? | MontiBlack | 23.08.23 12:57 | ||
|
Pro DV
2,10 € | 0,00% | Ausbruchskandidat | MontiBlack | 25.08.23 13:03 | ||
| Kurspotenzial 75% | MontiBlack | 27.08.23 17:02 | |||
| Sehr gute Perspektiven! | MontiBlack | 28.08.23 09:34 | |||
| Keine Abgabebereitschaft - Aktien festhalten | MontiBlack | 28.08.23 09:46 | |||
| Ergänzender Hinweis Kursziel SCM | MontiBlack | 29.08.23 09:41 | |||
| 21 | 12.292 | Ab hier geht ´s nach oben - Sunwin - Stevia | hammerbuy | 12.05.14 11:44 | |
|
Sunwin Stevia Internatio.
- | - | Ist doch gut mit unsre Kohle die | toi-toi-toi | 23.08.23 21:52 | ||
| #12292 doch, doch, kapiert wohl jeder... | Ratu Marika | 28.08.23 21:13 | |||
| 71 | Neuer Wasserstoff-Player | Eurocoin | 06.08.20 20:36 | ||
|
FuelPositive
0,023 € | 0,00% | es wird | logall | 07.03.22 11:36 | ||
| ein wenig Bewegung | logall | 12.04.22 15:50 | |||
| jetzt kommt Bewegung rein | logall | 07.11.22 14:06 | |||
| noch keine Beachtung? | logall | 12.01.23 17:04 | |||
| erwacht? | logall | 28.08.23 14:36 | |||
| 48 | Kupferproduzent in den Startlöchern | Scrappy | 05.10.17 09:24 | ||
|
Trigon Metals
0,2295 € | +0,22% | ...... | KnightRainer | 16.05.22 19:21 | ||
| meine Güte Ariva | KnightRainer | 16.05.22 19:21 | |||
| High Grade Drill Results | KnightRainer | 17.05.22 21:51 | |||
| Operational Update Kombat Mine | KnightRainer | 09.07.22 09:37 | |||
| First copper concentrate | Balu4u | 28.08.23 10:09 | |||
| Is there any stock on Art company? | ryanshah23 | 28.08.23 08:46 | |||
| 166 | Die nächste große KURSRALLYE hier?! | Man of Honor | 19.11.21 09:50 | ||
|
Pro DV
2,10 € | 0,00% | |||||
| Hetze im Internet / Pro DV Studie Update | MontiBlack | 24.08.23 09:05 | |||
| Hetze ;-D | Tresor. | 24.08.23 09:34 | |||
| Zu #165 | MontiBlack | 24.08.23 09:39 | |||
| Schwarzer Stern ... | MontiBlack | 25.08.23 11:25 | |||
| 2 | 32 | EMBR 002x0022 66%+ Reverse Merge scheint zu kommen | green2011 | 21.09.15 20:29 | |
|
Embarr Downs
0,0026 $ | -16,13% | Lufthansa - Embraer | setb2609 | 22.02.21 22:12 | ||
| Prigoschin schreibt Luftfahrtsgeschichte | Balu4u | 24.08.23 14:03 | |||
| Aston Bay könnte Milliarden wert sein! | Goldinvestor2021 | 22.08.23 15:59 | |||
|
Aston Bay Holdings
0,028 € | -5,08% | |||||
| 9 | GRID BATTERY METALS - 0.075 C$ | Nanostox | 26.06.23 22:49 | ||
|
Grid Battery Metals
0,0085 € | 0,00% | +86% | Nanostox | 06.07.23 20:41 | ||
| +106% | Nanostox | 13.07.23 16:57 | |||
| Interview | Nanostox | 30.07.23 21:01 | |||
| Weiter Aufwärts | Nanostox | 22.08.23 12:58 | |||
| Cruz battery metals | TonyWonderful. | 22.08.23 14:35 | |||
| 2 | 48 | Gran Tierra Energy | Ohio | 16.01.07 18:44 | |
|
Gran Tierra Energy
5,51 € | +1,47% | News | doschauher | 04.05.22 09:11 | ||
| News auch hier | steluk | 04.05.22 10:52 | |||
| Gute Aussichten auf jeden Fall | doschauher | 04.05.22 11:35 | |||
| Die Zahlen und Ausblick | steluk | 09.08.22 14:27 | |||
| Update | mistery01 | 22.08.23 09:55 | |||
| 62 | Liquid Avatar LQID Web3 Metaverse Stock Forum | ruck | 10.03.23 09:01 | ||
|
Liquid Avatar Technolog.
0,0125 € | +8,70% | Kommunikationsweg | Trefke | 15.05.23 08:03 | ||
| Weiter im Schlafmodus... | ruck | 28.06.23 09:25 | |||
| Weiterhin positiv eingestellt | Trefke | 16.08.23 16:40 | |||
| https://liquidavatartechnologies-com.translate.goo | Trefke | 21.08.23 16:34 | |||
| Jetzt kommt Bewegung rein | Trefke | 21.08.23 16:35 | |||
| 1 | Xplora - nicht nur für Kinder?! | moneywork4me | 18.08.21 16:59 | ||
|
XPLORA TECHNO.AS
3,46 € | 0,00% | Gute Zahlen | Balu4u | 18.08.23 11:50 | ||
| 9 | Löschung | MontiBlack | 16.08.23 16:16 | ||
| Einen Tag voraus | MontiBlack | 17.08.23 09:01 | |||
| Forward: Halbjahreszahlen - good chance! | MontiBlack | 17.08.23 09:07 | |||
| True chance | MontiBlack | 17.08.23 12:27 | |||
| Zahlen Halbjahr 2023 | MontiBlack | 18.08.23 11:15 | |||
| 5 | 52 | Ymos - einer von vielen Pennystocks | Alibabagold | 22.03.13 21:26 | |
|
YMOS
- | - | |||||
| 9.300 | Robin | 23.06.21 16:30 | |||
| Delisting Ymos | HonestMeyer | 18.08.23 08:28 | |||
| 14 | TIMELESS-in D.931025 in HK 8028 | sleepless13 | 27.04.10 10:50 | ||
|
Timeless Software
0,015 € | -9,09% | Timeless | RichyBerlin | 25.07.21 21:30 | ||
| Es ist | pennystockfinder | 01.08.21 11:31 | |||
| News! | pennystockfinder | 01.08.21 11:43 | |||
| Timeless 2023 | RichyBerlin | 10.07.23 23:42 | |||
| Timeless Q2/23 | RichyBerlin | 17.08.23 23:01 | |||
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | Zugriffe |
| 318 | 361 T | Steinhoff International Holdings N.V. | BackhandSmash | Investor Global | 31.07.25 18:50 | 11.122 |
| 182 | 73 T | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | Bullish_Hope | 01.06.26 21:23 | 3.591 |
| 71 | 58 T | Biotech-Star BioNTech aus Mainz | moneywork4me | caprikorn | 06.05.26 16:01 | 3.506 |
| 34 | 17 T | Auto- und Batterien-Herstellers BYD | micha1 | ARIVA.DE | 25.06.26 18:15 | 2.566 |
| 25 | 10 T | Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012 | Fred_Feuerstein30 | latino11 | 03:05 | 2.527 |
| 77 | 47 T | Potential ohne ENDE? | ogilse | oldwatcher | 25.06.26 09:47 | 2.476 |
| 54 | 26 T | Trading Bougainville Copper (ADRs) 867948 | nekro | amateur007 | 25.06.26 18:11 | 2.304 |
| 14 | 15 T | Nano One - Lithium läuft, die auch bald? | Zapfhahn | kataklysmus31 | 01:52 | 2.163 |
| 35 | 19 T | Aurelius | dagoduck | Raymond_James | 18.12.25 22:28 | 2.131 |
| 9 | 6,9 T | First Graphene - Erster Kommerzieller Produzent | Bady89 | ipson | 25.06.26 16:12 | 1.811 |