| Name | | Letzter | Änderung | Vortag | Volumen | Zeit | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delticom AG | 2,31 € | -4,55% | 2,42 € | 8.162 | 23.05.25 | | |||
Brain Biotech AG | 2,06 € | -4,63% | 2,16 € | 32.267 | 23.05.25 | | |||
Paragon GmbH & Co KGaA | 2,19 € | -4,78% | 2,30 € | 248 | 23.05.25 | | |||
Wüstenrot & Württembergische AG | 14,04 € | -5,14% | 14,80 € | 0,72 M | 23.05.25 | | |||
Eisen- und Hüttenwerke AG | 18,00 € | -5,26% | 19,00 € | 15.665 | 23.05.25 | | |||
Global Fashion Group SA | 0,286 € | -5,30% | 0,302 € | 61 T | 23.05.25 | | |||
Salzgitter AG | 21,60 € | -6,01% | 22,98 € | 3,45 M | 23.05.25 | | |||
Amadeus Fire AG | 74,20 € | -6,43% | 79,30 € | 1,95 M | 23.05.25 | | |||
KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG | 4,30 € | -6,52% | 4,60 € | 0 | 23.05.25 | | |||
Accentro Real Estate AG | 0,2 € | -6,54% | 0,214 € | 2.062 | 23.05.25 | | |||
Altech Advanced Materials AG | 2,00 € | -6,54% | 2,14 € | 4.120 | 23.05.25 | | |||
Camerit AG | 21,20 € | -8,62% | 23,20 € | 0 | 23.05.25 | | |||
tmc Content Group AG | 0,1215 € | -11,64% | 0,1375 € | 1.070 | 23.05.25 | | |||
Philomaxcap AG | 2,16 € | -14,29% | 2,52 € | 2.090 | 23.05.25 | | |||
Leo Int. Precision Health AG | 7,50 € | -14,77% | 8,80 € | 10.140 | 23.05.25 | | |||
![]() Charts vergleichen |