Bessere Produkte mit gleicher Struktur
| WKN | Laufzeit | Seitwärts p.a. | Maximal p.a. | Puffer p.a. | Puffer |
| GG111V | 19.12.25 | 2,90% | 2,90% | 1.261,42% | 12.486,00% |
| GG0LZK | 19.12.25 | 2,90% | 2,90% | 1.281,58% | 12.685,00% |
| GG119D | 19.12.25 | 2,88% | 2,88% | 1.261,26% | 12.482,70% |
| DQ0HPL | 19.12.25 | 2,35% | 2,35% | 908,11% | 12.582,50% |
| DJ8SJX | 19.12.25 | 2,35% | 2,35% | 907,58% | 12.567,00% |
| DJ8SJY | 19.12.25 | 2,32% | 2,32% | 907,58% | 12.567,00% |
| DQ922V | 19.12.25 | 2,32% | 2,32% | 908,49% | 12.593,50% |
| DQ1LYM | 19.12.25 | 2,32% | 2,32% | 908,23% | 12.586,00% |
| DQ080Y | 19.12.25 | 2,31% | 2,31% | 907,34% | 12.560,00% |
| DQ922S | 19.12.25 | 2,30% | 2,30% | 908,49% | 12.593,50% |
| DQ6T57 | 19.12.25 | 2,30% | 2,30% | 907,96% | 12.578,00% |
| DQ02UR | 19.12.25 | 2,29% | 2,29% | 907,52% | 12.565,30% |
| DJ8SJW | 19.12.25 | 2,29% | 2,29% | 907,58% | 12.567,00% |
| DQ3N9C | 19.12.25 | 2,29% | 2,29% | 908,35% | 12.589,50% |
| DQ922T | 19.12.25 | 2,28% | 2,28% | 908,49% | 12.593,50% |
| DQ1ZJ5 | 19.12.25 | 2,27% | 2,27% | 907,90% | 12.576,50% |
| DQ080Z | 19.12.25 | 2,14% | 2,14% | 907,34% | 12.560,00% |
| DQ922U | 19.12.25 | 2,12% | 2,12% | 908,49% | 12.593,50% |
| DJ8SJZ | 19.12.25 | 2,09% | 2,09% | 907,58% | 12.567,00% |
| PC5SY4 | 19.12.25 | 1,78% | 1,78% | 1.066,74% | 14.068,30% |
| SY9LWF | 19.12.25 | 1,72% | 1,72% | 929,88% | 12.886,00% |
| SY9LWG | 19.12.25 | 1,71% | 1,71% | 915,45% | 12.686,00% |
| SY9LWH | 19.12.25 | 1,71% | 1,71% | 901,02% | 12.486,00% |
| PC5SZT | 19.12.25 | 1,70% | 1,70% | 1.006,14% | 13.270,00% |
| SY1B94 | 19.12.25 | 1,68% | 1,68% | 922,56% | 12.782,90% |
| SY9R2U | 19.12.25 | 1,65% | 1,65% | 914,94% | 12.671,00% |
| SY9LW4 | 19.12.25 | 1,64% | 1,64% | 937,10% | 12.986,00% |
| SY9LW7 | 19.12.25 | 1,63% | 1,63% | 922,66% | 12.786,00% |
| SY9LW8 | 19.12.25 | 1,63% | 1,63% | 908,23% | 12.586,00% |
| PC5S0L | 19.12.25 | 1,62% | 1,62% | 953,00% | 12.568,30% |
| PC5SY6 | 19.12.25 | 1,62% | 1,62% | 1.066,79% | 14.070,00% |
| PC5SZ7 | 19.12.25 | 1,57% | 1,57% | 990,97% | 13.070,00% |
| PC5S0M | 19.12.25 | 1,55% | 1,55% | 953,06% | 12.570,00% |
| PC5SZW | 19.12.25 | 1,55% | 1,55% | 1.006,14% | 13.270,00% |
| SJ03GL | 19.12.25 | 1,53% | 1,53% | 901,05% | 12.487,00% |
| PC5SY8 | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 1.066,66% | 14.065,80% |
| PC5S0Q | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 953,06% | 12.570,00% |
| PC5SZ9 | 19.12.25 | 1,45% | 1,45% | 990,91% | 13.068,30% |
| PC5SZL | 19.12.25 | 1,45% | 1,45% | 1.028,88% | 13.570,00% |
| SY9LX1 | 19.12.25 | 1,38% | 1,38% | 901,02% | 12.486,00% |
| SY9LXZ | 19.12.25 | 1,38% | 1,38% | 929,88% | 12.886,00% |
| SY9LX0 | 19.12.25 | 1,38% | 1,38% | 915,45% | 12.686,00% |
| PC5SZM | 19.12.25 | 1,34% | 1,34% | 1.028,88% | 13.570,00% |
| PC5S0A | 19.12.25 | 1,34% | 1,34% | 990,91% | 13.068,30% |
| PC661N | 19.12.25 | 1,34% | 1,34% | 1.051,79% | 13.875,00% |
| PG6GN5 | 19.12.25 | 1,33% | 1,33% | 976,09% | 12.878,00% |
| PC5S0U | 19.12.25 | 1,33% | 1,33% | 953,06% | 12.570,00% |
| PC5SZZ | 19.12.25 | 1,33% | 1,33% | 1.006,14% | 13.270,00% |
| PC5SZA | 19.12.25 | 1,33% | 1,33% | 1.066,79% | 14.070,00% |
| PC5SZ1 | 19.12.25 | 1,25% | 1,25% | 1.006,14% | 13.270,00% |
| PC5S0W | 19.12.25 | 1,25% | 1,25% | 953,06% | 12.570,00% |
| PG6GN6 | 19.12.25 | 1,24% | 1,24% | 976,09% | 12.878,00% |
| SY9R3P | 19.12.25 | 0,92% | 0,92% | 929,38% | 12.871,00% |
| SJ03HF | 19.12.25 | 0,75% | 0,75% | 908,27% | 12.587,00% |
| SJ03HG | 19.12.25 | 0,67% | 0,67% | 900,82% | 12.480,30% |
| PC5S0B | 19.12.25 | 0,39% | 0,39% | 990,91% | 13.068,30% |
| SY6Y17 | 19.12.25 | -0,04% | - | 929,49% | 12.874,50% |
| SY6Y18 | 19.12.25 | -0,54% | - | 907,84% | 12.574,50% |
| DQ2BTW | 19.12.25 | 15,89% | - | 908,20% | 12.585,20% |
| GG0WM1 | 19.12.25 | 2,88% | - | 1.261,45% | 12.486,50% |
| SY6Y14 | 19.12.25 | 0,11% | - | 972,81% | 13.474,50% |
| GG1A9N | 19.12.25 | 28,79% | - | 1.261,01% | 12.477,50% |
| GG0WLF | 19.12.25 | -20,48% | - | 1.261,30% | 12.483,60% |
| GG0WGD | 19.12.25 | 2,90% | - | 1.261,45% | 12.486,50% |
| DQ2BTV | 19.12.25 | 16,33% | - | 908,20% | 12.585,20% |
| GG0WMY | 19.12.25 | 2,57% | - | 1.261,45% | 12.486,50% |
| GG0WH1 | 19.12.25 | 31,88% | - | 1.261,45% | 12.486,50% |
| GG0WHR | 19.12.25 | 31,88% | - | 1.261,45% | 12.486,50% |
| DQ2VBT | 19.12.25 | 16,35% | - | 908,28% | 12.587,50% |
| GG0WF2 | 19.12.25 | 2,88% | - | 1.261,45% | 12.486,50% |
| DQ2BTX | 19.12.25 | 15,74% | - | 908,20% | 12.585,20% |
| DQ3Z83 | 19.12.25 | 15,58% | - | 908,23% | 12.586,00% |
| GG1A8H | 19.12.25 | 29,25% | - | 1.261,03% | 12.478,00% |
| DQ9HL2 | 19.12.25 | 16,35% | - | 908,35% | 12.589,50% |
| DQ9HL1 | 19.12.25 | 16,42% | - | 908,35% | 12.589,50% |
| SY6Y15 | 19.12.25 | 0,33% | - | 951,15% | 13.174,50% |
| JK14VS | 19.12.25 | -0,35% | -0,35% | 1.088,29% | 15.073,00% |
Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.
Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.
Bessere Werte werden grün hervorgehoben.