| Geld | Brief | Änderung Brief | |
| 102,51 | 102,61 | +0,12% |
| WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FA7ED2
| 13,00 | 51,08 € | | |
FA7ED0
| 9,00 | 44,98 € | | |
FA7ED1
| 11,00 | 48,29 € | | |
| Produkttyp | Aktienanleihen |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 17.09.2026 |
| Tools | Szenario-Rechner |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
| Mercedes-Benz Group | 61,69 € | +0,88% | 20,8333 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| EUSIPA Code | 1220 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Nominalbetrag | 1.000,00 € |
| Zinssatz p.a. | 8,00 % |
| Kupon-Start | 14.10.2025 |
| Kupon-Ende | 23.09.2026 |
| Physische Lieferung | ja |
| Kündigungsmöglichkeit | nein |
| Ausgabetag | 10.10.2025 |
| Ausgabepreis | 98,87 € |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 17.09.2026 |
| Bewertungstag | 18.09.2026 |
| Zahltag | 24.09.2026 |
| Handelsmindestgröße | 1000 € |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
| Tage bis Bewertungstag | 280 |
| Maximalrendite rel. | 3,55 % |
| Maximalrendite rel. p.a. | 4,54 % |
| Seitwärtsrendite rel. | -2,37 % |
| Seitwärtsrendite rel. p.a. | -3,03 % |
| Outperformancepunkt | 63,79 € |
| Stückzins | 7,65 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.12.25 08:11:09 |
| Kurszeitpunkt | 12.12.25 21:30:35 |
| Kurs Geld | - |
| Kurs Brief | - |
| Emittent | BNP Paribas |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 24.09.2026 | 8,00% p.a. |
| PK4CRR | BNP Paribas | 102,86 € | 18.09.26 |
| PK4CRQ | BNP Paribas | 101,35 € | 18.09.26 |
| HM0C2X | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 102,00 € | 18.09.26 |
| UN1Q9N | Unicredit | 101,21 € | 18.09.26 |
| PK4CRP | BNP Paribas | 101,86 € | 18.09.26 |