Bessere Produkte mit gleicher Struktur
| WKN | Laufzeit | Seitwärts p.a. | Maximal p.a. | Puffer p.a. | Puffer |
| HS73YV | 19.12.25 | 4,82% | 4,82% | 898,03% | 10.651,50% |
| GG0M68 | 19.12.25 | 4,13% | 4,13% | 1.290,25% | 11.053,70% |
| GG0M2H | 19.12.25 | 3,51% | 3,51% | 1.383,53% | 11.852,00% |
| GG0M4J | 19.12.25 | 3,51% | 3,51% | 1.313,43% | 11.251,00% |
| GG0M3N | 19.12.25 | 3,51% | 3,51% | 1.406,88% | 12.052,00% |
| GG0M48 | 19.12.25 | 3,51% | 3,51% | 1.243,39% | 10.651,00% |
| GG4CRY | 19.12.25 | 3,51% | 3,51% | 1.406,18% | 12.040,00% |
| GG4CTK | 19.12.25 | 3,45% | 3,45% | 1.289,39% | 11.040,00% |
| GG0M4P | 19.12.25 | 3,41% | 3,41% | 1.406,82% | 12.051,00% |
| GG0M5Z | 19.12.25 | 3,40% | 3,40% | 1.406,82% | 12.051,00% |
| GG4V2B | 19.12.25 | 3,40% | 3,40% | 1.382,59% | 11.836,00% |
| GG301B | 19.12.25 | 3,39% | 3,39% | 1.429,60% | 12.241,00% |
| GG112S | 19.12.25 | 3,37% | 3,37% | 1.244,46% | 10.667,50% |
| GG0M0L | 19.12.25 | 3,36% | 3,36% | 1.243,45% | 10.652,00% |
| GG5814 | 19.12.25 | 3,36% | 3,36% | 1.359,16% | 11.635,00% |
| GG4C69 | 19.12.25 | 3,35% | 3,35% | 1.406,15% | 12.039,50% |
| GG301E | 19.12.25 | 3,35% | 3,35% | 1.359,80% | 11.645,60% |
| GG0LYS | 19.12.25 | 3,35% | 3,35% | 1.266,91% | 10.853,70% |
| GG0LZ6 | 19.12.25 | 3,35% | 3,35% | 1.406,82% | 12.051,00% |
| GG111V | 19.12.25 | 3,35% | 3,35% | 1.454,36% | 12.466,00% |
| GG0LZK | 19.12.25 | 3,34% | 3,34% | 1.476,87% | 12.651,00% |
| GG0LX5 | 19.12.25 | 3,33% | 3,33% | 1.406,12% | 12.038,90% |
| GG7715 | 19.12.25 | 3,32% | 3,32% | 1.335,86% | 11.436,00% |
| GG119D | 19.12.25 | 3,32% | 3,32% | 1.453,31% | 12.447,30% |
| GG119K | 19.12.25 | 3,32% | 3,32% | 1.359,90% | 11.647,30% |
| DJ8SJ5 | 19.12.25 | 3,27% | 3,27% | 922,42% | 11.546,00% |
| LB5QLM | 18.12.25 | 2,91% | 2,91% | 748,05% | 10.838,50% |
| LB5QLK | 18.12.25 | 2,91% | 2,91% | 761,86% | 11.038,50% |
| LB5QLP | 18.12.25 | 2,91% | 2,91% | 734,25% | 10.638,50% |
| LB5QLR | 18.12.25 | 2,91% | 2,91% | 727,79% | 10.550,00% |
| LB5QLL | 18.12.25 | 2,90% | 2,90% | 748,05% | 10.838,50% |
| LB5QLJ | 18.12.25 | 2,90% | 2,90% | 761,86% | 11.038,50% |
| LB5QLN | 18.12.25 | 2,90% | 2,90% | 734,25% | 10.638,50% |
| HS73YX | 19.12.25 | 2,74% | 2,74% | 914,89% | 10.851,50% |
| HS73Z8 | 19.12.25 | 2,71% | 2,71% | 1.007,63% | 11.951,50% |
| HS73Z3 | 19.12.25 | 2,71% | 2,71% | 965,47% | 11.451,50% |
| HS73Z0 | 19.12.25 | 2,71% | 2,71% | 940,18% | 11.151,50% |
| HS73Z4 | 19.12.25 | 2,71% | 2,71% | 973,91% | 11.551,50% |
| HS73Z1 | 19.12.25 | 2,71% | 2,71% | 948,61% | 11.251,50% |
| DQ0SSJ | 19.12.25 | 2,18% | 2,18% | 898,09% | 11.237,60% |
| DQ922U | 19.12.25 | 2,16% | 2,16% | 1.002,30% | 12.545,70% |
| DQ1CEZ | 19.12.25 | 2,15% | 2,15% | 961,89% | 12.034,00% |
| DY1ZV4 | 19.12.25 | 2,15% | 2,15% | 946,85% | 11.857,50% |
| DJ8SJZ | 19.12.25 | 2,12% | 2,12% | 1.002,31% | 12.546,00% |
| DQ88UA | 19.12.25 | 2,11% | 2,11% | 978,06% | 12.238,70% |
| DQ1CE0 | 19.12.25 | 2,10% | 2,10% | 961,89% | 12.034,00% |
| DQ080Z | 19.12.25 | 2,10% | 2,10% | 1.001,91% | 12.535,50% |
| DY0R54 | 19.12.25 | 2,08% | 2,08% | 881,78% | 11.030,00% |
| DY0R5Z | 19.12.25 | 2,08% | 2,08% | 897,77% | 11.230,00% |
| DY0R6B | 19.12.25 | 2,07% | 2,07% | 865,79% | 10.830,00% |
| PC5SY4 | 19.12.25 | 1,98% | 1,98% | 1.184,28% | 14.040,00% |
| PC661S | 19.12.25 | 1,96% | 1,96% | 1.015,22% | 12.031,50% |
| PC5SZT | 19.12.25 | 1,89% | 1,89% | 1.116,80% | 13.240,00% |
| PC6610 | 19.12.25 | 1,82% | 1,82% | 930,84% | 11.031,50% |
| PC5SY6 | 19.12.25 | 1,80% | 1,80% | 1.184,28% | 14.040,00% |
| PC5S0L | 19.12.25 | 1,80% | 1,80% | 1.057,72% | 12.539,30% |
| PC5SZ7 | 19.12.25 | 1,75% | 1,75% | 1.099,93% | 13.040,00% |
| PC5SZW | 19.12.25 | 1,73% | 1,73% | 1.116,80% | 13.240,00% |
| PC5S0M | 19.12.25 | 1,73% | 1,73% | 1.057,75% | 12.540,00% |
| SY9LWF | 19.12.25 | 1,70% | 1,70% | 1.025,87% | 12.835,00% |
| SY9LWJ | 19.12.25 | 1,69% | 1,69% | 977,91% | 12.235,00% |
| SY9LWG | 19.12.25 | 1,69% | 1,69% | 1.009,88% | 12.635,00% |
| SY9LWH | 19.12.25 | 1,69% | 1,69% | 993,90% | 12.435,00% |
| SY9LWK | 19.12.25 | 1,68% | 1,68% | 961,93% | 12.035,00% |
| SY9LWL | 19.12.25 | 1,68% | 1,68% | 945,94% | 11.835,00% |
| SY9LWM | 19.12.25 | 1,68% | 1,68% | 929,95% | 11.635,00% |
| SY9LWP | 19.12.25 | 1,68% | 1,68% | 897,98% | 11.235,00% |
| SY9LWQ | 19.12.25 | 1,68% | 1,68% | 882,00% | 11.035,00% |
| SY9LWN | 19.12.25 | 1,68% | 1,68% | 913,97% | 11.435,00% |
| PG1J23 | 19.12.25 | 1,67% | 1,67% | 931,41% | 11.044,00% |
| SY9LWR | 19.12.25 | 1,67% | 1,67% | 866,12% | 10.837,50% |
| SY9LWS | 19.12.25 | 1,67% | 1,67% | 850,03% | 10.635,00% |
| SY1CAA | 19.12.25 | 1,66% | 1,66% | 970,18% | 12.141,50% |
| SY1B94 | 19.12.25 | 1,66% | 1,66% | 1.018,51% | 12.751,90% |
| PC5SY8 | 19.12.25 | 1,66% | 1,66% | 1.184,28% | 14.040,00% |
| PC5S0Q | 19.12.25 | 1,66% | 1,66% | 1.057,75% | 12.540,00% |
| PG6GPV | 19.12.25 | 1,66% | 1,66% | 914,16% | 10.835,70% |
| PG6GN9 | 19.12.25 | 1,66% | 1,66% | 1.032,36% | 12.238,00% |
| SY1CAJ | 19.12.25 | 1,64% | 1,64% | 906,25% | 11.341,50% |
| SY9R2V | 19.12.25 | 1,63% | 1,63% | 977,75% | 12.231,00% |
| SY9R2U | 19.12.25 | 1,63% | 1,63% | 1.009,73% | 12.631,00% |
| SY9R2X | 19.12.25 | 1,63% | 1,63% | 929,79% | 11.631,00% |
| SY9R2W | 19.12.25 | 1,63% | 1,63% | 945,78% | 11.831,00% |
| SY9R2Z | 19.12.25 | 1,62% | 1,62% | 897,81% | 11.231,00% |
| SY9LW4 | 19.12.25 | 1,62% | 1,62% | 1.033,86% | 12.935,00% |
| SY9R2Y | 19.12.25 | 1,62% | 1,62% | 913,80% | 11.431,00% |
| SY9R22 | 19.12.25 | 1,61% | 1,61% | 849,85% | 10.631,00% |
| PC5SZL | 19.12.25 | 1,61% | 1,61% | 1.142,10% | 13.540,00% |
| PC661T | 19.12.25 | 1,61% | 1,61% | 1.015,22% | 12.031,50% |
| PC5S1J | 19.12.25 | 1,61% | 1,61% | 931,23% | 11.040,00% |
| PC5SZ9 | 19.12.25 | 1,61% | 1,61% | 1.099,90% | 13.039,30% |
| PC661X | 19.12.25 | 1,59% | 1,59% | 973,03% | 11.531,50% |
| PG8Y7M | 19.12.25 | 1,59% | 1,59% | 914,03% | 10.833,00% |
| SY9LW7 | 19.12.25 | 1,52% | 1,52% | 1.017,87% | 12.735,00% |
| SY9R21 | 19.12.25 | 1,52% | 1,52% | 865,84% | 10.831,00% |
| SY9LW9 | 19.12.25 | 1,52% | 1,52% | 985,90% | 12.335,00% |
| SY9R20 | 19.12.25 | 1,52% | 1,52% | 881,83% | 11.031,00% |
| SY9LW8 | 19.12.25 | 1,52% | 1,52% | 1.001,89% | 12.535,00% |
| SY9LXC | 19.12.25 | 1,51% | 1,51% | 953,93% | 11.935,00% |
| SY9LXB | 19.12.25 | 1,51% | 1,51% | 969,92% | 12.135,00% |
| SY9LXH | 19.12.25 | 1,50% | 1,50% | 905,98% | 11.335,00% |
| SJ03GL | 19.12.25 | 1,50% | 1,50% | 993,94% | 12.436,00% |
| SY9LXG | 19.12.25 | 1,50% | 1,50% | 921,96% | 11.535,00% |
| SY9LXF | 19.12.25 | 1,50% | 1,50% | 937,95% | 11.735,00% |
| SJ03GM | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 977,95% | 12.236,00% |
| SJ03GP | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 945,98% | 11.836,00% |
| SY9LXK | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 889,99% | 11.135,00% |
| SY9LXL | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 874,01% | 10.935,00% |
| SJ03GN | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 961,97% | 12.036,00% |
| PC5S03 | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 1.015,41% | 12.036,00% |
| PC6611 | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 930,84% | 11.031,50% |
| PC661N | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 1.167,10% | 13.831,50% |
| PC5S0A | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 1.099,90% | 13.039,30% |
| PC5SZM | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 1.142,10% | 13.540,00% |
| SJ03GR | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 914,01% | 11.436,00% |
| SJ03GQ | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 930,00% | 11.636,00% |
| SJ03GS | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 898,03% | 11.236,00% |
| SY9LXM | 19.12.25 | 1,49% | 1,49% | 858,02% | 10.735,00% |
| SJ03GT | 19.12.25 | 1,48% | 1,48% | 882,04% | 11.036,00% |
| SJ03GU | 19.12.25 | 1,48% | 1,48% | 866,06% | 10.836,00% |
| PC5SZA | 19.12.25 | 1,48% | 1,48% | 1.184,28% | 14.040,00% |
| PG6GN5 | 19.12.25 | 1,48% | 1,48% | 1.082,98% | 12.838,00% |
| PC5SZZ | 19.12.25 | 1,48% | 1,48% | 1.116,80% | 13.240,00% |
| PC5S09 | 19.12.25 | 1,48% | 1,48% | 973,22% | 11.536,00% |
| PG6GPW | 19.12.25 | 1,48% | 1,48% | 914,31% | 10.839,00% |
| PG6GPQ | 19.12.25 | 1,48% | 1,48% | 947,90% | 11.235,70% |
| PC5S0U | 19.12.25 | 1,48% | 1,48% | 1.057,72% | 12.539,30% |
| SJ03GV | 19.12.25 | 1,47% | 1,47% | 850,07% | 10.636,00% |
| PC661Y | 19.12.25 | 1,39% | 1,39% | 973,03% | 11.531,50% |
| PC5S0W | 19.12.25 | 1,39% | 1,39% | 1.057,75% | 12.540,00% |
| PC661U | 19.12.25 | 1,39% | 1,39% | 1.015,22% | 12.031,50% |
| PC5SZ1 | 19.12.25 | 1,39% | 1,39% | 1.116,80% | 13.240,00% |
| PC5S1Q | 19.12.25 | 1,39% | 1,39% | 931,23% | 11.040,00% |
| PG8Y7G | 19.12.25 | 1,38% | 1,38% | 998,41% | 11.833,00% |
| PG8Y7K | 19.12.25 | 1,38% | 1,38% | 947,78% | 11.233,00% |
| PG6GN6 | 19.12.25 | 1,38% | 1,38% | 1.082,98% | 12.838,00% |
| SJ6UZH | 19.12.25 | 1,35% | 1,35% | 939,17% | 11.765,00% |
| SJ6UZK | 19.12.25 | 1,35% | 1,35% | 907,24% | 11.365,00% |
| SJ6UZJ | 19.12.25 | 1,35% | 1,35% | 923,21% | 11.565,00% |
| SJ6UZM | 19.12.25 | 1,35% | 1,35% | 875,31% | 10.965,00% |
| SJ6UZL | 19.12.25 | 1,35% | 1,35% | 891,28% | 11.165,00% |
| SJ6UZN | 19.12.25 | 1,35% | 1,35% | 851,36% | 10.665,00% |
| PL28BB | 19.12.25 | 1,30% | 1,30% | 890,28% | 10.566,00% |
| PG6GPD | 19.12.25 | 1,29% | 1,29% | 1.032,27% | 12.235,70% |
| SY9LX1 | 19.12.25 | 1,25% | 1,25% | 993,90% | 12.435,00% |
| SY9LX0 | 19.12.25 | 1,25% | 1,25% | 1.009,88% | 12.635,00% |
| SY9LXZ | 19.12.25 | 1,25% | 1,25% | 1.025,87% | 12.835,00% |
| SY9LX3 | 19.12.25 | 1,25% | 1,25% | 977,91% | 12.235,00% |
| SY9LX4 | 19.12.25 | 1,25% | 1,25% | 961,93% | 12.035,00% |
| SY9LX7 | 19.12.25 | 1,24% | 1,24% | 929,95% | 11.635,00% |
| SY9LX6 | 19.12.25 | 1,24% | 1,24% | 945,94% | 11.835,00% |
| PC5S1A | 19.12.25 | 1,22% | 1,22% | 973,40% | 11.540,00% |
| PG8Y7L | 19.12.25 | 1,21% | 1,21% | 947,78% | 11.233,00% |
| PC5S1R | 19.12.25 | 1,15% | 1,15% | 931,23% | 11.040,00% |
| SY9LX9 | 19.12.25 | 1,15% | 1,15% | 913,97% | 11.435,00% |
| SY9LYA | 19.12.25 | 1,15% | 1,15% | 897,98% | 11.235,00% |
| PG6GPZ | 19.12.25 | 1,14% | 1,14% | 914,31% | 10.839,00% |
| SY9LYB | 19.12.25 | 1,14% | 1,14% | 882,00% | 11.035,00% |
| SY9LYE | 19.12.25 | 1,14% | 1,14% | 850,03% | 10.635,00% |
| SY9LYD | 19.12.25 | 1,14% | 1,14% | 866,01% | 10.835,00% |
| SJ6UZ3 | 19.12.25 | 1,03% | 1,03% | 843,38% | 10.565,00% |
| SJ6UZ1 | 19.12.25 | 0,95% | 0,95% | 883,29% | 11.065,00% |
| SJ6UZ0 | 19.12.25 | 0,95% | 0,95% | 899,26% | 11.265,00% |
| SJ6UZ2 | 19.12.25 | 0,95% | 0,95% | 867,33% | 10.865,00% |
| SJ6UZX | 19.12.25 | 0,88% | 0,88% | 947,16% | 11.865,00% |
| SY9R3P | 19.12.25 | 0,85% | 0,85% | 1.025,72% | 12.831,00% |
| SJ6UZY | 19.12.25 | 0,80% | 0,80% | 931,19% | 11.665,00% |
| SJ6UZZ | 19.12.25 | 0,80% | 0,80% | 915,22% | 11.465,00% |
| SY9R3Q | 19.12.25 | 0,76% | 0,76% | 993,74% | 12.431,00% |
| SY9R3R | 19.12.25 | 0,67% | 0,67% | 961,77% | 12.031,00% |
| SY9R3S | 19.12.25 | 0,59% | 0,59% | 921,80% | 11.531,00% |
| SY9R3T | 19.12.25 | 0,58% | 0,58% | 905,81% | 11.331,00% |
| SY9R3U | 19.12.25 | 0,58% | 0,58% | 889,82% | 11.131,00% |
| SY9R3V | 19.12.25 | 0,58% | 0,58% | 873,83% | 10.931,00% |
| SY9R3W | 19.12.25 | 0,58% | 0,58% | 857,84% | 10.731,00% |
| SJ03HF | 19.12.25 | 0,58% | 0,58% | 1.001,93% | 12.536,00% |
| SJ03HJ | 19.12.25 | 0,58% | 0,58% | 977,95% | 12.236,00% |
| SJ03HK | 19.12.25 | 0,58% | 0,58% | 969,96% | 12.136,00% |
| SJ03HH | 19.12.25 | 0,58% | 0,58% | 985,94% | 12.336,00% |
| SJ03HG | 19.12.25 | 0,58% | 0,58% | 993,94% | 12.436,00% |
| SJ03HP | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 937,99% | 11.736,00% |
| SJ03HM | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 953,97% | 11.936,00% |
| SJ03HN | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 945,98% | 11.836,00% |
| SJ03HL | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 961,97% | 12.036,00% |
| SJ03HQ | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 930,00% | 11.636,00% |
| SJ03HR | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 922,00% | 11.536,00% |
| SJ03HT | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 906,02% | 11.336,00% |
| SJ03HS | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 914,01% | 11.436,00% |
| SJ03HV | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 890,03% | 11.136,00% |
| SJ03HW | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 882,04% | 11.036,00% |
| SJ03HU | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 898,03% | 11.236,00% |
| SJ03HZ | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 858,06% | 10.736,00% |
| SJ03HX | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 874,05% | 10.936,00% |
| SJ03HY | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 866,06% | 10.836,00% |
| SJ03H0 | 19.12.25 | 0,57% | 0,57% | 850,07% | 10.636,00% |
| PC5S0B | 19.12.25 | 0,43% | 0,43% | 1.099,90% | 13.039,30% |
| UG0T9H | 19.12.25 | 0,16% | 0,16% | 842,84% | 10.553,00% |
| UG0T8W | 19.12.25 | 0,15% | 0,15% | 850,83% | 10.653,00% |
| UG0T8Y | 19.12.25 | 0,15% | 0,15% | 842,84% | 10.553,00% |
| UG50JN | 19.12.25 | 0,15% | 0,15% | 922,32% | 11.543,50% |
| UG50JJ | 19.12.25 | 0,14% | 0,14% | 914,38% | 11.444,80% |
| UG0Y93 | 19.12.25 | 0,14% | 0,14% | 843,16% | 10.560,00% |
| UG0T99 | 19.12.25 | 0,13% | 0,13% | 866,33% | 10.842,20% |
| UG1GSZ | 19.12.25 | 0,13% | 0,13% | 850,70% | 10.650,00% |
| UG1GSW | 19.12.25 | 0,13% | 0,13% | 842,71% | 10.550,00% |
| UG50JL | 19.12.25 | 0,12% | 0,12% | 914,33% | 11.443,50% |
| UG50JQ | 19.12.25 | 0,12% | 0,12% | 922,32% | 11.543,50% |
| UG1GT4 | 19.12.25 | 0,12% | 0,12% | 882,65% | 11.050,00% |
| UG1GSU | 19.12.25 | 0,11% | 0,11% | 842,71% | 10.550,00% |
| GG1A9J | 19.12.25 | 30,80% | - | 1.267,12% | 10.857,00% |
| GG1A9N | 19.12.25 | 31,42% | - | 1.454,15% | 12.462,30% |
| GG43KM | 19.12.25 | 3,31% | - | 1.452,87% | 12.439,50% |
| SJ1R3B | 19.12.25 | -2,55% | - | 889,99% | 11.135,00% |
| GG0WLF | 19.12.25 | -21,59% | - | 1.454,33% | 12.465,50% |
| GG0WEJ | 19.12.25 | 3,33% | - | 1.267,60% | 10.864,50% |
| SJ1R3D | 19.12.25 | -1,68% | - | 882,00% | 11.035,00% |
| GJ7FJ3 | 19.12.25 | 2,17% | - | 1.242,72% | 10.640,70% |
| GG1A76 | 19.12.25 | 3,37% | - | 1.243,94% | 10.659,50% |
| SY1C1C | 19.12.25 | -4,62% | - | 842,75% | 10.551,00% |
| GG0WLK | 19.12.25 | -14,22% | - | 1.267,66% | 10.865,50% |
| GG0WLX | 19.12.25 | 3,32% | - | 1.267,66% | 10.865,50% |
| GG4JBA | 19.12.25 | 3,35% | - | 1.382,70% | 11.838,00% |
| VC7B2X | 19.12.25 | -22,43% | - | 922,17% | 11.540,00% |
| SY6Y2E | 19.12.25 | 0,04% | - | 930,18% | 11.640,50% |
| GG0WH1 | 19.12.25 | 34,19% | - | 1.454,28% | 12.464,50% |
| SY6Y14 | 19.12.25 | -1,20% | - | 1.073,96% | 13.439,00% |
| SJ1R3G | 19.12.25 | -2,55% | - | 858,02% | 10.735,00% |
| SJ1R3A | 19.12.25 | -1,92% | - | 913,97% | 11.435,00% |
| SJ1R3E | 19.12.25 | -2,39% | - | 866,01% | 10.835,00% |
| JK0257 | 19.12.25 | -0,71% | - | 962,77% | 12.056,30% |
| GG0WMY | 19.12.25 | 2,96% | - | 1.454,28% | 12.464,50% |
| SY6Y1S | 19.12.25 | 0,85% | - | 874,16% | 10.938,60% |
| SY1C07 | 19.12.25 | -2,39% | - | 898,66% | 11.251,00% |
| GG0WHX | 19.12.25 | 25,61% | - | 1.267,60% | 10.864,50% |
| SY6Y18 | 19.12.25 | 0,08% | - | 1.002,04% | 12.539,00% |
| VC9A4A | 19.12.25 | -5,67% | - | 882,71% | 11.051,50% |
| PG6XHR | 19.12.25 | 47,48% | - | 1.015,41% | 12.036,00% |
| PC5U1S | 19.12.25 | 1,00% | - | 889,12% | 10.541,50% |
| SJ1R24 | 19.12.25 | -1,68% | - | 977,91% | 12.235,00% |
| SJ1R28 | 19.12.25 | -1,38% | - | 938,10% | 11.738,70% |
| SJ1R25 | 19.12.25 | -1,12% | - | 969,92% | 12.135,00% |
| GG1A8K | 19.12.25 | 31,57% | - | 1.267,28% | 10.859,50% |
| GG0WHR | 19.12.25 | 34,19% | - | 1.454,28% | 12.464,50% |
| SY6Y2J | 19.12.25 | -0,96% | - | 890,16% | 11.139,00% |
| GG0WKJ | 19.12.25 | 33,59% | - | 1.267,60% | 10.864,50% |
| GG2VS4 | 19.12.25 | 3,39% | - | 1.429,25% | 12.235,00% |
| GG0WM1 | 19.12.25 | 3,32% | - | 1.454,33% | 12.465,50% |
| SY6Y2C | 19.12.25 | -0,80% | - | 946,10% | 11.839,00% |
| SY6Y2G | 19.12.25 | -0,36% | - | 898,22% | 11.240,50% |
| PC5U1D | 19.12.25 | -8,36% | - | 973,47% | 11.541,50% |
| SY1C0J | 19.12.25 | -0,48% | - | 858,73% | 10.751,00% |
| SY6Y17 | 19.12.25 | 0,64% | - | 1.026,02% | 12.839,00% |
| VD39L7 | 19.12.25 | 0,00% | 0,00% | 882,05% | 11.036,10% |
| SY6Y19 | 19.12.25 | -1,52% | - | 978,07% | 12.239,00% |
| GG5UZC | 19.12.25 | 3,36% | - | 1.335,77% | 11.434,50% |
| SJ6U77 | 19.12.25 | -1,61% | - | 939,24% | 11.766,80% |
| VD39LY | 19.12.25 | 0,00% | 0,00% | 882,02% | 11.035,50% |
| SY1C03 | 19.12.25 | -1,36% | - | 946,63% | 11.852,00% |
| SY1C04 | 19.12.25 | -0,64% | - | 930,66% | 11.652,00% |
| PG88U9 | 19.12.25 | 1,00% | - | 914,10% | 10.834,50% |
| VC7B2Q | 19.12.25 | -31,13% | - | 922,17% | 11.540,00% |
| GG0WGD | 19.12.25 | 3,35% | - | 1.453,99% | 12.459,40% |
| SY6Y2F | 19.12.25 | -1,24% | - | 914,20% | 11.440,50% |
| GG1A8H | 19.12.25 | 31,57% | - | 1.454,00% | 12.459,50% |
| DY2R6N | 19.12.25 | -15,22% | - | 898,15% | 11.239,00% |
| GG4JFF | 19.12.25 | 35,09% | - | 1.407,05% | 12.054,90% |
| SY6Y15 | 19.12.25 | 0,48% | - | 1.049,99% | 13.139,00% |
| VC6RMB | 19.12.25 | -22,39% | - | 882,15% | 11.038,50% |
| GG43KQ | 19.12.25 | 3,35% | - | 1.429,32% | 12.236,20% |
| GG0WMW | 19.12.25 | 2,96% | - | 1.267,60% | 10.864,50% |
| SY6Y2K | 19.12.25 | -0,08% | - | 866,19% | 10.839,00% |
| SJ1R22 | 19.12.25 | -1,36% | - | 985,90% | 12.335,00% |
| PC5U1Q | 19.12.25 | 0,56% | - | 889,12% | 10.541,50% |
| SY1C0G | 19.12.25 | 0,32% | - | 882,69% | 11.051,00% |
| SY1C06 | 19.12.25 | -3,35% | - | 906,69% | 11.352,00% |
| GG0WGQ | 19.12.25 | 3,36% | - | 1.267,27% | 10.859,40% |
| VD39LZ | 19.12.25 | 0,00% | 0,00% | 882,05% | 11.036,10% |
| SJ6U79 | 19.12.25 | -4,64% | - | 867,40% | 10.866,80% |
| SY6Y1T | 19.12.25 | 1,09% | - | 858,18% | 10.738,60% |
| SY6Y1R | 19.12.25 | -2,75% | - | 890,23% | 11.140,50% |
| SY1C0K | 19.12.25 | 1,52% | - | 850,74% | 10.651,00% |
| GG0WF2 | 19.12.25 | 3,33% | - | 1.454,28% | 12.464,50% |
| SY1C1B | 19.12.25 | -3,19% | - | 850,78% | 10.652,00% |
| SY6Y2B | 19.12.25 | -0,16% | - | 962,09% | 12.039,00% |
| SY1C02 | 19.12.25 | -2,31% | - | 954,62% | 11.952,00% |
| SJ1R26 | 19.12.25 | -2,10% | - | 962,07% | 12.038,70% |
| VC1KPG | 19.12.25 | 0,00% | 0,00% | 842,60% | 10.547,70% |
| GG5F72 | 19.12.25 | 3,36% | - | 1.358,80% | 11.629,00% |
| GG5UXP | 19.12.25 | 29,09% | - | 1.335,77% | 11.434,50% |
| SY1C09 | 19.12.25 | -2,79% | - | 874,70% | 10.951,00% |
| VC6RL9 | 19.12.25 | -31,17% | - | 882,15% | 11.038,50% |
| SY1C05 | 19.12.25 | -1,76% | - | 922,67% | 11.552,00% |
| SJ6U78 | 19.12.25 | -2,41% | - | 891,35% | 11.166,80% |
| SY6Y2M | 19.12.25 | -0,96% | - | 858,20% | 10.739,00% |
| JK14VS | 19.12.25 | -0,29% | -0,29% | 1.202,17% | 15.050,50% |
Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.
Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.
Bessere Werte werden grün hervorgehoben.