Luft- u. Raumfahrt u. Verteidigung Niederlande

Airbus SE

Aktie
WKN:938914ISIN:NL0000235190US-Symbol:EADSF
127,76 € +1,08 € +0,85%
04.10.2024
*Stand: 04.01.2024

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 3.011 € -1.325 € -1.169 € 4.174 € 4.136 € 3.789 € -
Gewinn je Aktie 3,90 € -1,75 € -1,44 € 5,36 € 5,39 € 4,80 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 21,41 -75,51 -63,42 20,84 20,66 29,18 -
Gewinnwachstum 28,71% -144,87% -17,71% -472,22% 0,56% -10,95% -
Gewinnrendite 4,79% - - 8,08% 7,23% 5,79% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 1,30 € 1,35 € 1,50 € 1,65 € 1,50 € 1,80 € -
Dividendenrendite 2,40% 1,94% 1,66% 1,41% 1,44% 1,43% -
Dividendenausschüttung in Mio. 1.161 € 1.280 € 1.181 € 1.181 € 1.181 € 1.421 € -
Ausschüttungsquote 0,33% - - 0,31% 0,28% 0,38% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 2,96 € 4,82 € -6,91 € 5,90 € 7,98 € 8,11 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 28,21 27,41 -13,22 18,94 13,96 17,27 -
Operativer Cashflow 2,32 Mrd. € 3,75 Mrd. € -5,42 Mrd. € 4,64 Mrd. € 6,29 Mrd. € 6,41 Mrd. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -3,22 Mrd. € -958,00 Mio. € 6,83 Mrd. € -2,18 Mrd. € -2,12 Mrd. € -1,42 Mrd. € -
Cashflow aus Investitionen -1,64 Mrd. € -2,86 Mrd. € 4,13 Mrd. € -2,72 Mrd. € -3,11 Mrd. € - -
Free Cashflow 33,00 Mio. € 1,41 Mrd. € -7,18 Mrd. € 2,71 Mrd. € 3,82 Mrd. € 3,35 Mrd. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 63.707 € 70.478 € 49.912 € 52.149 € 58.763 € 65.446 € 28.825 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 8,79 Mrd. € 10,51 Mrd. € 5,66 Mrd. € 9,63 Mrd. € 10,57 Mrd. € 10,04 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 81,44 € 90,58 € 63,62 € 66,32 € 74,58 € 82,86 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 1,03 1,46 1,44 1,68 1,49 1,69 -
Umsatzwachstum 7,94% 10,63% -29,18% 4,48% 12,68% 11,37% -
Umsatzquote 97,52% 68,55% 69,67% 59,36% 66,96% 59,15% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 12,43 € 7,68 € 8,22 € 12,04 € 16,44 € 22,40 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 6,72 17,21 11,11 9,28 6,77 6,25 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 115.198 € 114.409 € 110.095 € 107.047 € 115.944 € 118.871 € -
Eigenkapitalquote 8,44% 5,22% 5,85% 8,84% 11,17% 14,89% -
Verschuldungsgrad 1.085,24% 1.810,25% 1.608,22% 1.030,65% 795,07% 550,83% -
Fremdkapitalquote 91,56% 94,78% 94,15% 91,14% 88,80% 82,00% -
Working Capital in Mio. -6.373 € -9.376 € 4.917 € 7.993 € 10.407 € 10.251 € -
CapEx 2,29 Mrd. € 2,34 Mrd. € 1,76 Mrd. € 1,93 Mrd. € 2,46 Mrd. € 3,05 Mrd. € -
Liquidität 1. Grades 12,00% 12,00% 21,00% 26,00% 23,00% - -
Liquidität 2. Grades 31,00% 28,00% 39,00% 40,00% 35,00% - -
Liquidität 3. Grades 80,00% 76,00% 100,00% 99,00% 97,00% - -
Deckungsgrad A 17,19% 10,36% 12,47% 18,47% 24,46% 31,95% -
Deckungsgrad B 37,33% 28,76% 43,91% 48,39% 48,74% 47,85% -
Deckungsgrad C 23,87% 18,59% 27,65% 31,08% 30,31% 29,73% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 782,23 Mio. 778,07 Mio. 784,53 Mio. 786,34 Mio. 787,95 Mio. 789,87 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 65.324 € 102.814 € 71.643 € 87.850 € 87.761 € 110.645 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,03 1,46 1,44 1,68 1,49 1,69 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 488.692,34 € 761.972,76 € 545.441,37 € 694.490,10 € 666.803,45 € 760.389,18 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 12,94 76,78 -140,48 15,28 15,05 25,94 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 11,71 26,04 33,53 10,88 10,27 17 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 133.671 134.931 131.349 126.495 131.615 145.511 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 27.971,66 € 67.931,02 € 46.989,32 € 37.930,35 € 40.413,33 € 39.708,34 € -
Umsatz je Mitarbeiter 476.595,52 € 522.326,23 € 379.995,28 € 412.261,35 € 446.476,47 € 449.766,68 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 65.736,02 € 77.854,61 € 43.106,53 € 76.137,40 € 80.317,59 € 69.025,71 € -
Gewinn je Mitarbeiter 22.525,45 € -9.819,83 € -8.899,95 € 32.997,35 € 31.424,99 € 26.039,27 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 31,41% - - 44,51% 32,80% 21,41% -
Umsatzrendite 4,79% - - 8,08% 7,23% 5,79% -
Return on Investment 2,61% -1,16% -1,06% 3,90% 3,57% 3,19% -
Arbeitsintensität 51,00% 50,00% 53,00% 52,00% 54,00% 53,00% -
Anlagenintensität 49,00% 50,00% 47,00% 48,00% 46,00% 47,00% -
Quelle: Leeway

- Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen für Ihre Website oder Software: Jetzt hier klicken, um eine Anfrage zu stellen.

Alle Angaben ohne Gewähr - Dt. Börsen, NASDAQ, NYSE und Dow Jones 15 Min. verzögert.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Warnhinweise: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.