| Datum | Dividende |
| 08.11.2021 | 0,45 $ (0,39 €) |
| 12.05.2021 | 0,44 $ (0,36 €) |
| 09.11.2020 | 0,21 $ (0,18 €) |
| 08.11.2019 | 0,50 € |
| 15.05.2019 | 0,59 € |
| 09.11.2018 | 0,60 € |
| 16.05.2018 | 0,060 € |
| 10.11.2017 | 0,62 € |
| Aktienanzahl | 3,44 Mrd. |
| Aktientyp | ADR |
| 28,80 USD | -115,56 USD | -80,05 % |
|---|
Newslage:
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/westpac-banking-corporation-adr.htm