61,11 | 0,00% | +0,00 |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
21.07.2017 | 1,80% p.a. |
21.07.2018 | 1,80% p.a. |
21.07.2019 | 1,80% p.a. |
21.07.2020 | 1,80% p.a. |
21.07.2021 | 1,80% p.a. |
21.07.2022 | 1,80% p.a. |
21.07.2023 | 1,80% p.a. |
21.07.2024 | 1,80% p.a. |
21.07.2025 | 1,80% p.a. |
21.07.2026 | 1,80% p.a. |
21.07.2027 | 1,80% p.a. |
21.07.2028 | 1,80% p.a. |
21.07.2029 | 1,80% p.a. |
21.07.2030 | 1,80% p.a. |
21.07.2031 | 1,80% p.a. |
21.07.2032 | 1,80% p.a. |
21.07.2033 | 1,80% p.a. |
21.07.2034 | 1,80% p.a. |
21.07.2035 | 1,80% p.a. |
21.07.2036 | 1,80% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zum 21.07.2026 vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Emittent | Aareal Bank AG |
Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
Herkunft | Deutschland |
Nominal | 100.000 |
Währung | EUR |
Zinslauf ab | 21.07.2016 |
Fälligkeit | 21.07.2036 |
Fälligkeit (J) | 11,60 |
Emissionsvolumen | 25.000.000 |
Rendite | 6,74 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +6,74 % |
Stückzinsen | 0,72 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 1.8% |
Kuponperiode | Jahr |
Nächster Kupon | 21.07.2025 |
Vorh. Kupon | 21.07.2024 |
Tage seit Kupon | 145 |