| WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FA7YFU
| 12,75 | 27,38 € | | |
FA7YFT
| 10,75 | 26,04 € | | |
FA56RR
| 11,00 | 28,37 € | | |
| Produkttyp | Aktienanleihen |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 20.08.2026 |
| Tools | Szenario-Rechner |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
| Vonovia SE | 25,23 € | -0,86% | 35,7143 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| EUSIPA Code | 1220 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Nominalbetrag | 1.000,00 € |
| Zinssatz p.a. | 14,75 % |
| Kupon-Start | 14.10.2025 |
| Kupon-Ende | 27.08.2026 |
| Physische Lieferung | ja |
| Kündigungsmöglichkeit | nein |
| Ausgabetag | 10.10.2025 |
| Ausgabepreis | 99,31 € |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 20.08.2026 |
| Bewertungstag | 21.08.2026 |
| Zahltag | 28.08.2026 |
| Handelsmindestgröße | 1000 € |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
| Tage bis Bewertungstag | 218 |
| Maximalrendite rel. | 15,96 % |
| Maximalrendite rel. p.a. | 26,00 % |
| Seitwärtsrendite rel. | 5,68 % |
| Seitwärtsrendite rel. p.a. | 9,26 % |
| Outperformancepunkt | 29,22 € |
| Stückzins | 3,88 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.01.26 23:58:25 |
| Kurszeitpunkt | 16.01.26 21:00:15 |
| Kurs Geld | - |
| Kurs Brief | - |
| Emittent | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 28.08.2026 | 14,75% p.a. |
| HT7J1L | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 88,27 € | 13.08.26 |
| UG26YB | Unicredit | 90,90 € | 21.08.26 |
| LB5BKY | Landesbank Baden-Württemberg | 90,45 € | 21.08.26 |
| UG26YA | Unicredit | 94,25 € | 21.08.26 |
| UN0T7X | Unicredit | 96,86 € | 21.08.26 |