| Geld | Brief | Änderung Brief | |
| 101,61 | 101,81 | -0,18% |
| Produkttyp | Aktienanleihen |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 19.03.2026 |
| Tools | Szenario-Rechner |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
| Heidelberg Materials | 222,50 € | -0,98% | 5,26316 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| EUSIPA Code | 1220 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Nominalbetrag | 1.000,00 € |
| Zinssatz p.a. | 13,50 % |
| Kupon-Start | 03.10.2025 |
| Kupon-Ende | 26.03.2026 |
| Physische Lieferung | ja |
| Kündigungsmöglichkeit | nein |
| Ausgabetag | 01.10.2025 |
| Ausgabepreis | 99,39 € |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 19.03.2026 |
| Bewertungstag | 20.03.2026 |
| Zahltag | 27.03.2026 |
| Handelsmindestgröße | 1000 € |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
| Tage bis Bewertungstag | 98 |
| Maximalrendite rel. | 2,07 % |
| Maximalrendite rel. p.a. | 7,28 % |
| Seitwärtsrendite rel. | -1,62 % |
| Seitwärtsrendite rel. p.a. | -5,70 % |
| Outperformancepunkt | 228,18 € |
| Stückzins | 6,62 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.12.25 11:44:46 |
| Kurszeitpunkt | 12.12.25 21:00:35 |
| Kurs Geld | - |
| Kurs Brief | - |
| Emittent | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 27.03.2026 | 13,50% p.a. |
| PK4CF0 | BNP Paribas | 100,04 € | 20.03.26 |
| PK4CFZ | BNP Paribas | 98,97 € | 20.03.26 |
| UG8XVD | Unicredit | 100,19 € | 20.03.26 |
| UG7RHQ | Unicredit | 101,05 € | 20.03.26 |
| HT72CE | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 101,19 € | 20.03.26 |