| Geld | Brief | Änderung Brief | |
| 98,20 | 98,90 | +0,04% |
| Produkttyp | Aktienanleihen |
| Bewertungstag | 19.06.2026 |
| Tools | Szenario-Rechner |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
| Commerzbank AG | 34,56 € | +0,47% | 50,00 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| EUSIPA Code | 1220 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Nominalbetrag | 1.000,00 € |
| Zinssatz p.a. | 3,00 % |
| Kupon-Start | 26.09.2025 |
| Kupon-Ende | 18.06.2026 |
| Physische Lieferung | ja |
| Kündigungsmöglichkeit | nein |
| Ausgabetag | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis | 96,48 € |
| Bewertungstag | 19.06.2026 |
| Zahltag | 24.06.2026 |
| Handelsmindestgröße | 1000 € |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | USA |
| Berechnungszeitpunkt | - |
| Kurszeitpunkt | - |
| Kurs Geld | - |
| Kurs Brief | - |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 24.06.2026 | 3,00% p.a. |
| DU2LRD | DZ BANK AG | 93,42 € | 19.06.26 |
| VH00Q7 | Vontobel | 94,80 € | 19.06.26 |
| VH00Q6 | Vontobel | 95,61 € | 19.06.26 |
| DU2LRC | DZ BANK AG | 95,05 € | 19.06.26 |
| VH00Q3 | Vontobel | 96,15 € | 19.06.26 |