| Geld | Brief | Änderung Brief | |
| 22,91 € | 23,21 € | +1,53% |
| Typ |
Strike
|
Hebel
| Geld/Brief | WKN | Typ | Strike |
Hebel
| Geld/Brief | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call | 300,00 € | 1,97 | 24,66/24,75 € |
PG459F
| Put | 800,00 € | 2,03 | 23,92/24,00 € |
PK013W
|
| Call | 700,00 € | 4,92 | 9,83/9,90 € |
PK32NB
| Put | 550,00 € | 4,88 | 9,84/9,91 € |
PK32NN
|
| Call | 900,00 € | 8,07 | 5,97/6,06 € |
PK013S
| Put | 500,00 € | 8,21 | 5,89/5,94 € |
PJ91FW
|
| Weitere Optionsscheine | |||||||||
| Produkttyp | Optionsscheine |
| Bewertungstag | 16.01.2026 |
| Partizipationstyp | Call |
| Einfacher Hebel | 2,10 |
| Tools | Szenario-Rechner |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
| Spotify Technology | 564,93 $ | +0,71% | 0,10 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| EUSIPA Code | 2100 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Physische Lieferung | nein |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Kündigungsmöglichkeit | nein |
| Ausgabetag | 25.01.2024 |
| Ausgabepreis | 2,19 € |
| Bewertungstag | 16.01.2026 |
| Zahltag | 21.01.2026 |
| Handelsmindestgröße | 1 |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | USA |
| Tage bis Bewertungstag | 42 |
| Aufgeld rel. | 0,76 % |
| Aufgeld rel. p.a. | 6,77 % |
| Impl. Vola Mittelkurs | 109,72 % |
| Innerer Wert | 22,73 € |
| Zeitwert | 0,37 € |
| Einfacher Hebel | 2,10 |
| Omega | 2,024 |
| Delta | 0,964 |
| Gamma | 0,000 |
| Theta p.T. | -0,0117 |
| Vega | 0,012 |
| Rho | 0,328 |
| Spread-Move | 3,11 |
| Spread rel. | 1,31 % |
| Spread hom. | 3,00 € |
| Berechnungszeitpunkt | 06.12.25 03:24:07 |
| Kurszeitpunkt | 05.12.25 10:25:19 |
| Kurs Geld | 22,95 € |
| Kurs Brief | 23,25 € |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 300,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 300,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
| GG224R | Goldman Sachs | 31,37 € | 16.01.26 |
| GG24LT | Goldman Sachs | 27,15 € | 16.01.26 |
| GG26NN | Goldman Sachs | 0,03 € | 16.01.26 |
| GG28Z2 | Goldman Sachs | 0,034 € | 16.01.26 |
| GG3AX8 | Goldman Sachs | 0,03 € | 16.01.26 |