| Produkttyp | Faktor Optionsscheine |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
| Basiswert | Kurs | Änderung | |
| BB Biotech | 47,95 CHF | +0,52% |
| EUSIPA Code | 2300 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Partizipationsfaktor | 2 |
| Physische Lieferung | nein |
| Kündigungsmöglichkeit | ja |
| Ausgabetag | 10.09.2014 |
| Ausgabepreis | 10,00 € |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
| Handelsmindestgröße | 1 |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
| Stückzins | 0,00 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.01.26 12:47:21 |
| Kurszeitpunkt | 13.01.26 12:28:50 |
| Kurs Geld | 18,00 € |
| Kurs Brief | - |
| Emittent | Société Générale |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Das Hebelprodukt kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Aufgrund des Hebelfaktors sind starke Kursverlust bis hin zu einem Totalverlust (KO-Ereignis) möglich.
| FD0QU3 | Société Générale | 0,17 € | Open end |
| SJ7ZVE | Société Générale | 13,52 € | Open end |
| SX0T3J | Société Générale | 0,96 € | Open end |
| SX69P7 | Société Générale | 108,09 € | Open end |
| SX69P8 | Société Générale | 222,10 € | Open end |