Anbei für diejenigen, die sich mit dem Thema noch mal genauer auseinandersetzen möchten:
Date Short Interest % Change
Aug 31, 2009 52,514,872 -5.69
Aug 14, 2009 55,684,341 -0.29
Jul 31, 2009 55,844,534 -0.16
Jul 15, 2009 55,935,624 0.24
Jun 30, 2009 55,801,227 -0.66
Jun 15, 2009 56,171,423 -0.37
May 29, 2009 56,380,723 -0.26
May 15, 2009 56,527,817 -0.36
Apr 30, 2009 56,732,888 -1.19
Apr 15, 2009 57,414,317 0.72
Mar 31, 2009 57,005,927 -0.65
Mar 13, 2009 57,380,484 -0.07
Feb 27, 2009 57,422,835 -4.82
Feb 13, 2009 60,329,791 -1.29
Jan 30, 2009 61,119,452 -1.15
Jan 15, 2009 61,827,678 -3.25
Dec 31, 2008 63,904,614 -2.89
Dec 15, 2008 65,805,624 -2.85
Nov 28, 2008 67,735,529 -12.37
Nov 14, 2008 77,298,968 -16.92
Oct 31, 2008 93,043,959 -15.38
Oct 15, 2008 109,950,595 -52.87
Sept 30, 2008 233,301,635 100.00
Der September-Stand ist ja bekannt.
Einfach den Langfrist-Chart samt Volumen dazulegen und mal vergleichen.
Wobei ich nach wie vor der Überzeugung bin, daß die Veröffentlichung eben nur das veröffentlicht, was veröffentlich/offen gelegt werden soll.