Hier kommen jetzt die actuellen Zahlen,
und zwar nur die Zahlen vom DONNERSTAG (13.5.2010),
(KEINE Monats-Übersicht):
regsho.finra.org/FORFshvol20100513.txt
Date | Symbol | ShortVolume | TotalVolume | Market
2010-05-13 | LEHLQ | 8.191 | 14.800 | OTO = 55,344 %
2010-05-13 | LEHMQ | 481.770 | 1.521.962 | OTO = 31,654 %
2010-05-13 | LEHNQ | 10.000 | 44.175 | OTO = 22,637 %
LG: Teras.
und zwar nur die Zahlen vom DONNERSTAG (13.5.2010),
(KEINE Monats-Übersicht):
regsho.finra.org/FORFshvol20100513.txt
Date | Symbol | ShortVolume | TotalVolume | Market
2010-05-13 | LEHLQ | 8.191 | 14.800 | OTO = 55,344 %
2010-05-13 | LEHMQ | 481.770 | 1.521.962 | OTO = 31,654 %
2010-05-13 | LEHNQ | 10.000 | 44.175 | OTO = 22,637 %
LG: Teras.
LEHMAN Brothers (WKN: 891041; ISIN: US5249081002)
und Washington MUTUAL (WKN: 893906):
Gemeinsam gegen GOLDMAN Sachs und JPMorgan CHASE...
und Washington MUTUAL (WKN: 893906):
Gemeinsam gegen GOLDMAN Sachs und JPMorgan CHASE...