UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (hdg EUR) A-dis Historische Kurse

ETF
WKN:  A2DUHW ISIN:  LU1645386308
9,3784 €
-0,0118 €
-0,13%
28.04.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
367 M €
Tracking Error
5,44%
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Handelsplätze
  • Orderbuch (Times & Sales)
  • Historische Kurse
  • Ausschüttungen

Historische Kurse (Frankfurt)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
28.04.26 9,4934 € 9,4994 € 9,3784 € 9,3784 € 0 0 €
27.04.26 9,5012 € 9,5014 € 9,3902 € 9,3902 € 0 0 €
24.04.26 9,4988 € 9,5042 € 9,4546 € 9,4546 € 0 0 €
23.04.26 9,4942 € 9,5098 € 9,4184 € 9,4184 € 0 0 €
22.04.26 9,513 € 9,5182 € 9,50 € 9,50 € 0 0 €
21.04.26 9,5216 € 9,53 € 9,50 € 9,50 € 0 0 €
20.04.26 9,4986 € 9,5192 € 9,4746 € 9,4746 € 0 0 €
17.04.26 9,4908 € 9,535 € 9,4882 € 9,5286 € 0 0 €
16.04.26 9,491 € 9,5098 € 9,4726 € 9,4788 € 0 0 €
15.04.26 9,4956 € 9,4996 € 9,4584 € 9,4912 € 0 0 €
14.04.26 9,4596 € 9,488 € 9,4242 € 9,486 € 0 0 €
13.04.26 9,4474 € 9,4616 € 9,4292 € 9,4432 € 0 0 €
10.04.26 9,4456 € 9,4606 € 9,3946 € 9,3946 € 0 0 €
09.04.26 9,431 € 9,441 € 9,3716 € 9,3716 € 0 0 €
08.04.26 9,3882 € 9,4458 € 9,3882 € 9,4436 € 0 0 €
07.04.26 9,3432 € 9,3902 € 9,3006 € 9,3042 € 0 0 €
02.04.26 9,3894 € 9,3894 € 9,2976 € 9,2976 € 0 0 €
01.04.26 9,3462 € 9,3824 € 9,3176 € 9,3176 € 0 0 €
31.03.26 9,3274 € 9,3596 € 9,265 € 9,265 € 0 -
30.03.26 9,261 € 9,3452 € 9,261 € 9,2626 € 0 0 €
27.03.26 9,2972 € 9,3486 € 9,2696 € 9,2696 € 0 0 €
26.03.26 9,3736 € 9,3802 € 9,3076 € 9,3076 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (hdg EUR) A-dis

1 Woche 9,5238 -0,18%
1 Monat 9,344 +1,74%
3 Monate 9,46574 +0,43%
lfd. Jahr 9,40418 +1,08%
1 Jahr 8,90796 +6,72%
3 Jahre 7,91639 +20,08%
Historische Kennzahlen

Ausschüttungen

09.02.26 Ausschüttung   0,376 EUR
28.07.25 Ausschüttung   0,2802 EUR
03.02.25 Ausschüttung   0,2056 EUR
02.08.24 Ausschüttung   0,3033 EUR
01.02.24 Ausschüttung   0,2901 EUR
Alle Dividenden & Splits