| Datum | Name | Rolle | Art | Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.25 | Grön, Heidi | Aufsichtsrat | Sonstiges | 4,00 ¤ | 26.000 ¤ |
| 11.12.25 | Bush, Josephine Rachel | Aufsichtsrat | Sonstiges | 4,00 ¤ | 40.000 ¤ |
| 11.12.25 | Barker, Angus | Aufsichtsrat | Sonstiges | 4,00 ¤ | 89.108 ¤ |
| 11.12.25 | Hilken, Dr Günter | Aufsichtsrat | Sonstiges | 4,00 ¤ | 20.000 ¤ |
| 07.12.23 | Ierace, Rob | Sonstige Führungsperson | Verkauf | 2,22 ¤ | 411.710 ¤ |
| 30.11.23 | Ledoux Pedailles, Vincent | Sonstige Führungsperson | Verkauf | 2,65 $ | 212.042 $ |
| 02.06.23 | Vivien Enterprises Pte Ltd | in enger Beziehung | Kauf | 3,68 ¤ | 135.615 ¤ |
| 02.06.23 | Skelton Family Trust | in enger Beziehung | Kauf | 3,70 ¤ | 4.085 ¤ |
| 01.06.23 | Bush, Josephine Rachel | Sonstige Führungsperson | Kauf | 3,65 ¤ | 29.821 ¤ |
|
Emergent Metals
0,065
€
-9,72% |