| Geld | Brief | ||
| 237,93 € | 237,95 € | +0,69% |
| WKN | Seitwärts-Rendite | Cap | WKN | Seitwärts-Rendite | Cap | WKN | Seitwärts-Rendite | Cap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FA1F14
| 0,62% | 25.300,00 | | |
FA1F0U
| 0,01% | 25.300,00 | | |
FA1F1J
| 0,15% | 25.300,00 | | |
| Produkttyp | Discount Zertifikate |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 19.03.2026 |
| Tools | Szenario-Rechner |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
| DAX Performance | 24.038,71 - | +0,66% | 0,01 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| EUSIPA Code | 1200 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Partizipationsfaktor | 1 |
| Physische Lieferung | nein |
| Ausübungsart | europäisch |
| Kündigungsmöglichkeit | nein |
| Ausgabetag | 18.02.2025 |
| Ausgabepreis | 221,73 € |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 19.03.2026 |
| Bewertungstag | 20.03.2026 |
| Zahltag | 26.03.2026 |
| Handelsmindestgröße | 1 |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
| Höchstbetrag | 253,00 € |
| Tage bis Bewertungstag | 106 |
| Aufgeld rel. | -1,03 % |
| Aufgeld rel. p.a. | -3,41 % |
| Discount rel. | 1,03 % |
| Discount rel. p.a. | 3,40 % |
| Maximalrendite rel. | 6,32 % |
| Maximalrendite rel. p.a. | 20,80 % |
| Seitwärtsrendite rel. | 1,04 % |
| Seitwärtsrendite rel. p.a. | 3,43 % |
| Outperformancepunkt | 25.564,22 Pkt. |
| Break Even Punkt | 23.795,00 Pkt. |
| Spread rel. | 0,01 % |
| Spread hom. | 2,00 € |
| Stückzins | 0,00 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.25 21:04:29 |
| Kurszeitpunkt | 05.12.25 20:30:40 |
| Kurs Geld | 237,93 € |
| Kurs Brief | 237,95 € |
| Emittent | BNP Paribas |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Die maximale Rückzahlung ist auf 253,00 EUR begrenzt. Die Kursentwicklung wird also nur bis höchstens 25.300,00 Pkt. angerechnet.
| JH8H87 | J.P. Morgan | 240,72 € | 20.03.26 |
| JH8H83 | J.P. Morgan | 240,69 € | 20.03.26 |
| JH8H8A | J.P. Morgan | 240,63 € | 20.03.26 |
| JH8H8B | J.P. Morgan | 240,53 € | 20.03.26 |
| JH8H8J | J.P. Morgan | 240,35 € | 20.03.26 |