| WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FA8R9W
| 14,75 | 36,48 € | | |
FD414P
| 15,50 | 35,92 € | | |
| Produkttyp | Aktienanleihen |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 17.12.2026 |
| Tools | Szenario-Rechner |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
| Infineon Technologies AG | 41,605 € | +0,50% | 23,8095 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| EUSIPA Code | 1220 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Nominalbetrag | 1.000,00 € |
| Zinssatz p.a. | 16,00 % |
| Kupon-Start | 15.01.2026 |
| Kupon-Ende | 23.12.2026 |
| Physische Lieferung | ja |
| Kündigungsmöglichkeit | nein |
| Ausgabetag | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis | 98,99 € |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 17.12.2026 |
| Bewertungstag | 18.12.2026 |
| Zahltag | 24.12.2026 |
| Handelsmindestgröße | 1000 € |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
| Tage bis Bewertungstag | 338 |
| Maximalrendite rel. | 14,01 % |
| Maximalrendite rel. p.a. | 14,91 % |
| Seitwärtsrendite rel. | 13,22 % |
| Seitwärtsrendite rel. p.a. | 14,06 % |
| Outperformancepunkt | 47,50 € |
| Spread rel. | 0,10 % |
| Spread hom. | 1,00 € |
| Stückzins | 0,09 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.01.26 17:56:09 |
| Kurszeitpunkt | 15.01.26 16:30:37 |
| Kurs Geld | 100,71 % |
| Kurs Brief | 100,81 % |
| Emittent | BNP Paribas |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 24.12.2026 | 16,00% p.a. |
| PK6KK5 | BNP Paribas | 98,53 € | 18.12.26 |
| PK6KK4 | BNP Paribas | 99,70 € | 18.12.26 |
| PK6KK2 | BNP Paribas | 98,92 € | 18.12.26 |
| HM1974 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 98,77 € | 18.12.26 |
| UN365R | Unicredit | 100,50 € | 18.12.26 |