| Produkttyp | Aktienanleihen |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 16.06.2027 |
| Tools | Szenario-Rechner |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
| Allianz SE | 380,60 € | -0,39% | 2,94118 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| EUSIPA Code | 1220 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Nominalbetrag | 1.000,00 € |
| Zinssatz p.a. | 5,50 % |
| Kupon-Start | 25.06.2025 |
| Kupon-Ende | 24.06.2027 |
| Physische Lieferung | ja |
| Kündigungsmöglichkeit | nein |
| Ausgabetag | 23.06.2025 |
| Ausgabepreis | 99,57 € |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 16.06.2027 |
| Bewertungstag | 18.06.2027 |
| Zahltag | 25.06.2027 |
| Handelsmindestgröße | 1000 € |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
| Tage bis Bewertungstag | 518 |
| Maximalrendite rel. | 9,48 % |
| Maximalrendite rel. p.a. | 6,52 % |
| Seitwärtsrendite rel. | 9,48 % |
| Seitwärtsrendite rel. p.a. | 6,52 % |
| Outperformancepunkt | 416,15 € |
| Stückzins | 3,13 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.01.26 13:54:31 |
| Kurszeitpunkt | 16.01.26 17:15:18 |
| Kurs Geld | - |
| Kurs Brief | - |
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 25.06.2026 | 5,50% p.a. |
| 25.06.2027 | 5,50% p.a. |
| GV94MF | Goldman Sachs | 108,62 € | 18.06.27 |
| HM12S6 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 97,74 € | 18.06.27 |
| GV85DG | Goldman Sachs | 106,82 € | 18.06.27 |
| UN362U | Unicredit | 99,52 € | 18.06.27 |
| UN362T | Unicredit | 99,60 € | 18.06.27 |