| Produkttyp | Aktienanleihen |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 12.05.2026 |
| Tools | Szenario-Rechner |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
| Infineon Technologies AG | 40,635 € | -3,09% | 39,2157 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| EUSIPA Code | 1220 |
| Autom. Ausübung | ja |
| Nominalbetrag | 1.000,00 € |
| Zinssatz p.a. | 9,00 % |
| Kupon-Start | 14.05.2025 |
| Kupon-Ende | 21.05.2026 |
| Physische Lieferung | ja |
| Kündigungsmöglichkeit | nein |
| Ausgabetag | 12.05.2025 |
| Ausgabepreis | 99,84 € |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | 12.05.2026 |
| Bewertungstag | 15.05.2026 |
| Zahltag | 22.05.2026 |
| Handelsmindestgröße | 1000 € |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
| Berechnungszeitpunkt | - |
| Kurszeitpunkt | - |
| Kurs Geld | - |
| Kurs Brief | - |
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 22.05.2026 | 9,00% p.a. |
| GU0HQ6 | Goldman Sachs | 91,36 € | 15.05.26 |
| GU0HLV | Goldman Sachs | 93,21 € | 15.05.26 |
| GU0HPJ | Goldman Sachs | 95,97 € | 15.05.26 |
| GU0HSE | Goldman Sachs | 98,56 € | 15.05.26 |
| HV4YS0 | Unicredit | 98,00 € | 04.05.26 |