Bessere Produkte mit gleicher Struktur
| WKN | Laufzeit | Seitwärts p.a. | Maximal p.a. | Puffer p.a. | Puffer |
| UN30WL | 20.03.26 | 81,06% | 81,06% | 64,56% | 46,70% |
| UN30WK | 20.03.26 | 68,84% | 68,84% | 64,56% | 46,70% |
| UN2A09 | 20.03.26 | 49,02% | 49,02% | 92,55% | 67,00% |
| UN2EY8 | 20.03.26 | 41,52% | 41,52% | 92,55% | 67,00% |
| UN30WM | 20.03.26 | 31,11% | 31,11% | 92,21% | 66,70% |
| FD6NPM | 20.03.26 | 27,38% | 27,38% | 92,21% | 66,70% |
| UN2A0A | 20.03.26 | 21,61% | 21,61% | 119,12% | 86,00% |
| FD6NPH | 20.03.26 | 18,76% | 18,76% | 92,21% | 66,70% |
| FD6NPL | 20.03.26 | 16,23% | 16,23% | 119,86% | 86,70% |
| FD563V | 20.03.26 | 14,39% | 14,39% | 119,86% | 86,70% |
| FD6NPG | 20.03.26 | 12,39% | 12,39% | 119,86% | 86,70% |
| FD563S | 20.03.26 | 10,22% | 10,22% | 119,86% | 86,70% |
| UN2A08 | 20.03.26 | 10,02% | 10,02% | 147,80% | 107,00% |
| FD6NPK | 20.03.26 | 8,37% | 8,37% | 147,51% | 106,70% |
| FD4YY0 | 20.03.26 | 7,81% | 7,81% | 146,82% | 106,00% |
| UN2A0B | 20.03.26 | 7,55% | 7,55% | 160,67% | 116,00% |
| FD563R | 20.03.26 | 6,57% | 6,57% | 147,51% | 106,70% |
| UN2A0C | 20.03.26 | 6,52% | 6,52% | 146,82% | 106,00% |
| FD4YYZ | 20.03.26 | 5,57% | 5,57% | 146,82% | 106,00% |
| UN0L58 | 20.03.26 | 5,19% | 5,19% | 188,37% | 136,00% |
| UN0L59 | 20.03.26 | 5,07% | 5,07% | 174,52% | 126,00% |
| FD6NPJ | 20.03.26 | 4,56% | 4,56% | 175,16% | 126,70% |
| FD563U | 20.03.26 | 4,17% | 4,17% | 175,16% | 126,70% |
| UN0L57 | 20.03.26 | 4,16% | 4,16% | 188,37% | 136,00% |
| FD39SF | 20.03.26 | 3,72% | 3,72% | 175,34% | 126,90% |
| FD31X9 | 20.03.26 | 3,36% | 3,36% | 174,43% | 125,90% |
| UN0L5B | 20.03.26 | 2,75% | 2,75% | 216,08% | 156,00% |
| FD31X7 | 20.03.26 | 2,72% | 2,72% | 174,43% | 125,90% |
| FD563T | 20.03.26 | 2,29% | 2,29% | 202,81% | 146,70% |
| UN0L5A | 20.03.26 | 2,15% | 2,15% | 216,08% | 156,00% |
| FD31X8 | 20.03.26 | 1,88% | 1,88% | 202,14% | 145,90% |
| FD12WT | 20.03.26 | 1,61% | 1,61% | 202,22% | 146,00% |
| FD2L9K | 20.03.26 | 1,22% | 1,22% | 202,22% | 146,00% |
| FD4YYY | 20.03.26 | 1,10% | 1,10% | 229,93% | 166,00% |
| FD2L9L | 20.03.26 | 0,93% | 0,93% | 229,93% | 166,00% |
| FD12WQ | 20.03.26 | 0,80% | 0,80% | 202,22% | 146,00% |
| FD1HG4 | 20.03.26 | 0,69% | 0,69% | 230,45% | 166,70% |
| UG91KY | 20.03.26 | 0,66% | 0,66% | 230,45% | 166,70% |
| FD31X6 | 20.03.26 | 0,56% | 0,56% | 257,56% | 185,90% |
| FD12WP | 20.03.26 | 0,49% | 0,49% | 229,93% | 166,00% |
| FD12WS | 20.03.26 | 0,42% | 0,42% | 257,63% | 186,00% |
| FD12WR | 20.03.26 | 0,29% | 0,29% | 285,33% | 206,00% |
| FA80SM | 20.03.26 | 0,27% | 0,27% | 258,10% | 186,70% |
| UG5DDF | 20.03.26 | 0,27% | 0,27% | 341,05% | 246,70% |
| UG5DDG | 20.03.26 | 0,27% | 0,27% | 334,14% | 241,70% |
| UG840Z | 20.03.26 | 0,26% | 0,26% | 306,11% | 221,00% |
| UG91KW | 20.03.26 | 0,26% | 0,26% | 251,19% | 181,70% |
| UG8UGG | 20.03.26 | 0,26% | 0,26% | 299,58% | 216,70% |
| UG840Y | 20.03.26 | 0,26% | 0,26% | 278,40% | 201,00% |
| UG5DDJ | 20.03.26 | 0,25% | 0,25% | 341,05% | 246,70% |
| UG9QEX | 20.03.26 | 0,25% | 0,25% | 258,10% | 186,70% |
| UG91KV | 20.03.26 | 0,25% | 0,25% | 271,93% | 196,70% |
| UG5DDK | 20.03.26 | 0,25% | 0,25% | 320,31% | 231,70% |
| UG9QEY | 20.03.26 | 0,25% | 0,25% | 244,28% | 176,70% |
| UG986W | 20.03.26 | 0,25% | 0,25% | 251,19% | 181,70% |
| UG5DDH | 20.03.26 | 0,25% | 0,25% | 299,58% | 216,70% |
| FA8TH6 | 20.03.26 | 0,23% | 0,23% | 230,45% | 166,70% |
| UG5XQY | 20.03.26 | 0,20% | 0,20% | 319,96% | 231,00% |
| UG8F0N | 20.03.26 | 0,20% | 0,20% | 299,18% | 216,00% |
| UG5XQZ | 20.03.26 | 0,20% | 0,20% | 313,03% | 226,00% |
| UG8F0P | 20.03.26 | 0,20% | 0,20% | 257,63% | 186,00% |
| UG5XR0 | 20.03.26 | 0,20% | 0,20% | 306,11% | 221,00% |
| FD1HG3 | 20.03.26 | 0,16% | 0,16% | 285,75% | 206,70% |
| UG8MPJ | 20.03.26 | 0,11% | 0,11% | 271,48% | 196,00% |
| UG8MPH | 20.03.26 | 0,11% | 0,11% | 285,33% | 206,00% |
| UG91KX | 20.03.26 | 0,06% | 0,06% | 244,28% | 176,70% |
| FA74ZR | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 271,48% | 196,00% |
| FA1ZMM | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 326,88% | 236,00% |
| FA7P13 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 271,48% | 196,00% |
| FA6XWP | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 299,18% | 216,00% |
| FA7CF4 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 312,98% | 225,90% |
| FA7P10 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 299,18% | 216,00% |
| FA5H66 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 368,40% | 265,90% |
| FA1ZMJ | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 326,88% | 236,00% |
| FA7SKB | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 326,88% | 236,00% |
| FA1ZMG | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 340,73% | 246,00% |
| FA1ZMK | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 313,56% | 227,00% |
| FA7P11 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 271,48% | 196,00% |
| FA1ZMH | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 354,58% | 256,00% |
| FA6XWQ | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 299,18% | 216,00% |
| UN0CKM | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 244,21% | 176,60% |
| FA1ZML | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 340,73% | 246,00% |
| FA7P12 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 299,18% | 216,00% |
| FA79P1 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 285,75% | 206,70% |
| FA5R9N | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 340,69% | 245,90% |
| FA7CF2 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 312,98% | 225,90% |
| FA65XH | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 326,83% | 235,90% |
| FA7CF5 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 285,27% | 205,90% |
| FA17L4 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 326,88% | 236,00% |
| FA5R9J | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 368,40% | 265,90% |
| FA79PZ | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 285,75% | 206,70% |
| FA5R9L | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 368,40% | 265,90% |
| FA51SA | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 340,69% | 245,90% |
| FA7CF3 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 285,27% | 205,90% |
| FA5R9K | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 354,54% | 255,90% |
| FA1ZMN | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 313,03% | 226,00% |
| FA79P0 | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 313,40% | 226,70% |
| FA1ZMF | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 354,58% | 256,00% |
| FA65XG | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 299,12% | 215,90% |
| FA5R9M | 20.03.26 | 0,00% | 0,00% | 312,98% | 225,90% |
Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.
Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.
Bessere Werte werden grün hervorgehoben.