| Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
| 30.01.26 | 2.202,63 | 2.207,58 | 2.179,51 | 2.188,76 | 0 | 0 | |
| 29.01.26 | 2.212,98 | 2.220,49 | 2.193,35 | 2.207,33 | 0 | 0 | |
| 28.01.26 | 2.210,44 | 2.214,91 | 2.202,71 | 2.208,94 | 0 | 0 | |
| 27.01.26 | 2.192,73 | 2.210,26 | 2.191,66 | 2.202,93 | 0 | 0 | |
| 26.01.26 | 2.181,22 | 2.192,99 | 2.181,22 | 2.190,4 | 0 | 0 | |
| 23.01.26 | 2.178,32 | 2.182,41 | 2.172,46 | 2.175,57 | 0 | 0 | |
| 22.01.26 | 2.160,22 | 2.180,41 | 2.160,22 | 2.176 | 0 | 0 | |
| 21.01.26 | 2.142,31 | 2.160,53 | 2.139,21 | 2.157,28 | 0 | 0 | |
| 20.01.26 | 2.161,34 | 2.161,34 | 2.140,96 | 2.143,35 | 0 | 0 | |
| 19.01.26 | 2.165,15 | 2.165,15 | 2.158,8 | 2.162,43 | 0 | 0 | |
| 16.01.26 | 2.168,51 | 2.170,77 | 2.161,09 | 2.165,2 | 0 | 0 | |
| 15.01.26 | 2.161,2 | 2.172,52 | 2.160,9 | 2.166,74 | 0 | 0 | |
| 14.01.26 | 2.160,21 | 2.163,16 | 2.155,11 | 2.161,93 | 0 | 0 | |
| 13.01.26 | 2.163,45 | 2.164,72 | 2.153,76 | 2.157,46 | 0 | 0 | |
| 12.01.26 | 2.157,48 | 2.161,56 | 2.152,57 | 2.161,5 | 0 | 0 | |
| 09.01.26 | 2.143,45 | 2.154,66 | 2.143,45 | 2.153,13 | 0 | 0 | |
| 08.01.26 | 2.143,3 | 2.144,45 | 2.137,84 | 2.143,77 | 0 | 0 | |
| 07.01.26 | 2.155,31 | 2.156,84 | 2.146,32 | 2.148,4 | 0 | 0 | |
| 06.01.26 | 2.143,3 | 2.157,6 | 2.142,43 | 2.157,13 | 0 | 0 | |
| 05.01.26 | 2.121,37 | 2.141,16 | 2.119,53 | 2.136,82 | 0 | 0 | |
| 02.01.26 | 2.108,24 | 2.118,12 | 2.108,24 | 2.118,12 | 0 | 0 | |
| 01.01.26 | 2.103,17 | 2.103,73 | 2.103,15 | 2.103,37 | 0 | 0 |
| 1 Woche | 2.175,57 | +0,61% |
| 1 Monat | 2.113,95 | +3,54% |
| 3 Monate | 2.058,47 | +6,33% |
| Lfd. Jahr | 2.113,95 | +3,54% |
| 1 Jahr | 1.771,79 | +23,53% |
| 3 Jahre | - | - |
| Keine Daten vorhanden |