maiuno:
Verkaufstransaktion
21.04.05 21:58
| |
| Zeitpunkt | 21.04.05 21:58 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB6ABZ |
| Name | DAX KO S 4250 05/05 |
| Anzahl | 175 |
| Rest | 175 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,30 |
| Änderung | -23,08% |
| Gewinn/Verlust | -25,75 |
| Umsatz | 42,50 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
21.04.05 22:00
| |
| Zeitpunkt | 21.04.05 22:00 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB6ABZ |
| Name | DAX KO S 4250 05/05 |
| Anzahl | 174982 |
| Rest | 174982 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,26 |
| Änderung | -33,33% |
| Gewinn/Verlust | -22.757,66 |
| Umsatz | 45.485,32 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
21.04.05 22:03
| |
| Zeitpunkt | 21.04.05 22:03 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB6ABZ |
| Name | DAX KO S 4250 05/05 |
| Anzahl | 157484 |
| Rest | 157484 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,25 |
| Änderung | -35,90% |
| Gewinn/Verlust | -22.057,76 |
| Umsatz | 39.361,00 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
21.04.05 22:05
| |
| Zeitpunkt | 21.04.05 22:05 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB6ABZ |
| Name | DAX KO S 4250 05/05 |
| Anzahl | 141736 |
| Rest | 141736 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,25 |
| Änderung | -35,90% |
| Gewinn/Verlust | -19.853,04 |
| Umsatz | 35.424,00 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
21.04.05 22:05
| |
| Zeitpunkt | 21.04.05 22:05 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB6ABZ |
| Name | DAX KO S 4250 05/05 |
| Anzahl | 127562 |
| Rest | 127562 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,25 |
| Änderung | -35,90% |
| Gewinn/Verlust | -17.868,68 |
| Umsatz | 31.880,50 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
21.04.05 22:08
| |
| Zeitpunkt | 21.04.05 22:08 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB6ABZ |
| Name | DAX KO S 4250 05/05 |
| Anzahl | 114806 |
| Rest | 114806 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,25 |
| Änderung | -35,90% |
| Gewinn/Verlust | -16.082,84 |
| Umsatz | 28.691,50 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
21.04.05 22:09
| |
| Zeitpunkt | 21.04.05 22:09 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB6ABZ |
| Name | DAX KO S 4250 05/05 |
| Anzahl | 103326 |
| Rest | 103326 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,25 |
| Änderung | -35,90% |
| Gewinn/Verlust | -14.475,64 |
| Umsatz | 25.821,50 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
21.04.05 22:09
| |
| Zeitpunkt | 21.04.05 22:09 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB6ABZ |
| Name | DAX KO S 4250 05/05 |
| Anzahl | 929929 |
| Rest | 929929 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,25 |
| Änderung | -35,90% |
| Gewinn/Verlust | -130.200,06 |
| Umsatz | 232.472,25 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
25.04.05 09:44
| |
| Zeitpunkt | 25.04.05 09:29 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB6ABV |
| Name | DAX KO S 4350 05/05 |
| Anzahl | 77000 |
| Rest | 77000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 1,39 |
| Änderung | +5,30% |
| Gewinn/Verlust | +5.380,00 |
| Umsatz | 107.020,00 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
25.04.05 09:59
| |
| Zeitpunkt | 25.04.05 09:59 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB2410 |
| Name | DAX KO L 4150 05/05 |
| Anzahl | 132000 |
| Rest | 132000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,72 |
| Änderung | -6,49% |
| Gewinn/Verlust | -6.610,00 |
| Umsatz | 95.030,00 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
25.04.05 09:59
| |
| Zeitpunkt | 25.04.05 09:59 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB2410 |
| Name | DAX KO L 4150 05/05 |
| Anzahl | 3000 |
| Rest | 3000 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 0,72 |
| Änderung | 0,00% |
| Gewinn/Verlust | 0,00 |
| Umsatz | 2.160,00 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
26.04.05 14:30
| |
| Zeitpunkt | 26.04.05 14:15 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB2410 |
| Name | DAX KO L 4150 05/05 |
| Anzahl | 227000 |
| Rest | 227000 |
| Spesen | 10 |
| Kurs | 0,87 |
| Änderung | +20,83% |
| Gewinn/Verlust | +34.040,00 |
| Umsatz | 197.480,00 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
26.04.05 14:30
| |
| Zeitpunkt | 26.04.05 14:15 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB2410 |
| Name | DAX KO L 4150 05/05 |
| Anzahl | 135000 |
| Rest | 135000 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 0,87 |
| Änderung | +19,18% |
| Gewinn/Verlust | +18.900,00 |
| Umsatz | 117.450,00 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
26.04.05 14:30
| |
| Zeitpunkt | 26.04.05 14:15 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB2410 |
| Name | DAX KO L 4150 05/05 |
| Anzahl | 135000 |
| Rest | 135000 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 0,87 |
| Änderung | +19,18% |
| Gewinn/Verlust | +18.900,00 |
| Umsatz | 117.450,00 |
maiuno:
Verkaufstransaktion
26.04.05 14:30
| |
| Zeitpunkt | 26.04.05 14:15 |
| Typ | Verkauf |
| WKN | DB2410 |
| Name | DAX KO L 4150 05/05 |
| Anzahl | 100000 |
| Rest | 100000 |
| Spesen | 0 |
| Kurs | 0,87 |
| Änderung | -12,12% |
| Gewinn/Verlust | -12.000,00 |
| Umsatz | 87.000,00 |