hat gesagt:
...entweder oder...
da kann ich ihm nur zustimmen.
Entweder es geht hoch oder runter oder es bleibt wie es ist...
...entweder oder...
da kann ich ihm nur zustimmen.
Entweder es geht hoch oder runter oder es bleibt wie es ist...
Werbung
| Strategie | Hebel | |||
| Steigender DAX-Kurs | 5,00 | 10,00 | 15,00 | |
| Fallender DAX-Kurs | 5,00 | 10,00 | 15,00 | |
|
| Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
| Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
| Xetra | ![]() | 9,88 EUR | +0,88 | +9,78% | 21.12. | 17:36:27 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 40 | 80.355 |
| Frankfurt | ![]() | 10,05 EUR | +1,05 | +11,67% | 21.12. | 19:52:20 | 10,05 | 10,01 | 10,09 | 0,79% | 97 | 60.748 |
| Berlin-Bremen | ![]() | 9,70 EUR | +0,80 | +8,99% | 21.12. | 16:44:17 | 9,70 | 9,80 | 10,20 | 3,92% | 150 | 880 |
| Hamburg | ![]() | 9,73 EUR | +0,83 | +9,33% | 21.12. | 15:02:08 | 9,73 | 9,94 | 10,00 | 0,60% | 850 | 850 |
| München | ![]() | 10,05 EUR | +0,94 | +10,32% | 21.12. | 20:05:24 | 10,05 | 10,01 | 10,09 | 0,79% | 0 | 1.438 |
| Stuttgart | ![]() | 9,80 EUR | +0,81 | +9,01% | 21.12. | 17:38:16 | 9,80 | 10,01 | 10,09 | 0,79% | 350 | 4.325 |
| Summe | 148.596 | |||||||||||
Und jetzt gehts weiter.
Molo = Zukumft
MfG
Waldy
| Kurshistorie | Frankfurt | |||||
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
| 21.12.2005 | 9,00 | 10,09 | 9,00 | 10,05 | 60.7k | |
| 20.12.2005 | 9,00 | 9,04 | 8,91 | 9,00 | 10.9k | |
| 19.12.2005 | 8,85 | 9,07 | 8,84 | 8,95 | 21.3k | |
| 16.12.2005 | 9,00 | 9,04 | 8,59 | 8,91 | 74.8k | |
| 15.12.2005 | 9,52 | 9,53 | 9,06 | 9,08 | 57.0k | |
| 14.12.2005 | 9,80 | 9,82 | 9,41 | 9,54 | 41.1k | |
| 13.12.2005 | 9,70 | 10,12 | 9,65 | 9,70 | 31.0k | |
| 12.12.2005 | 10,29 | 10,44 | 9,60 | 9,87 | 51.0k | |
| 09.12.2005 | 10,24 | 10,36 | 10,21 | 10,30 | 19.3k | |
| 08.12.2005 | 10,14 | 10,70 | 10,14 | 10,20 | 23.5k | |
| 07.12.2005 | 10,50 | 10,60 | 10,02 | 10,10 | 31.5k | |
| 06.12.2005 | 9,95 | 10,49 | 9,95 | 10,47 | 30.2k | |
| 05.12.2005 | 10,56 | 10,69 | 9,64 | 9,91 | 97.9k | |
| 02.12.2005 | 11,07 | 11,09 | 10,42 | 10,51 | 38.0k | |
| 01.12.2005 | 10,43 | 11,40 | 10,42 | 10,97 | 111.2k | |
| 30.11.2005 | 9,45 | 10,21 | 9,40 | 10,21 | 101.4k | |
| 29.11.2005 | 10,15 | 10,32 | 9,22 | 9,43 | 218.3k | |
| 28.11.2005 | 12,28 | 12,35 | 10,02 | 10,20 | 243.5k | |
| 25.11.2005 | 11,89 | 12,30 | 11,89 | 12,15 | 73.2k | |
| Kurshistorie | XETRA | |||||
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
| 21.12.2005 | 9,05 | 9,99 | 9,05 | 9,88 | 80.4k | |
| 19.12.2005 | 8,94 | 9,10 | 8,80 | 9,00 | 46.8k | |
| 16.12.2005 | 9,08 | 9,10 | 8,57 | 9,00 | 252.6k | |
| 15.12.2005 | 9,42 | 9,55 | 9,36 | 9,38 | 25.5k | |
| 14.12.2005 | 9,79 | 9,80 | 9,42 | 9,52 | 52.3k | |
| 13.12.2005 | 9,70 | 10,17 | 9,70 | 9,75 | 41.4k | |
| 12.12.2005 | 10,40 | 10,48 | 9,50 | 9,95 | 50.3k | |
| 09.12.2005 | 10,23 | 10,39 | 10,18 | 10,30 | 9.1k | |
| 08.12.2005 | 10,21 | 10,70 | 10,05 | 10,39 | 46.9k | |
| 07.12.2005 | 10,58 | 10,59 | 10,25 | 10,35 | 14.1k | |
| 06.12.2005 | 9,95 | 10,50 | 9,90 | 10,46 | 32.9k | |
| 05.12.2005 | 10,57 | 10,65 | 9,56 | 9,78 | 75.6k | |
| 02.12.2005 | 11,00 | 11,10 | 10,44 | 10,65 | 36.7k | |
| 01.12.2005 | 10,40 | 11,44 | 10,36 | 10,91 | 155.9k | |
| 30.11.2005 | 9,40 | 10,24 | 9,40 | 10,20 | 96.8k | |
| 29.11.2005 | 10,20 | 10,36 | 9,16 | 9,34 | 421.1k | |
| 28.11.2005 | 12,30 | 12,30 | 9,96 | 10,27 | 347.2k | |
| 25.11.2005 | 11,85 | 12,30 | 11,80 | 12,12 | 97.2k | |
| 24.11.2005 | 11,23 | 12,49 | 11,18 | 11,61 | 222.9k | |
Und nach einem Gewitter ist die Luft immer besonders schön.
MfG
Waldy
|
Werbung
| Strategie | Hebel | |||
| Steigender DAX-Kurs | 5,00 | 10,00 | 15,00 | |
| Fallender DAX-Kurs | 5,00 | 10,00 | 15,00 | |
| Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | |
| 11 | 2.922 | Wie gehts weiter? | Expert_X | HonestMeyer | 28.06.22 21:20 | |
| 5 | 212 | MOLOGEN - Jetzt ! | Strandman | Strandläufer | 28.06.22 20:00 | |
| 1 | Ariva: Euer System ist Murks | Karlchen_V | M.Minninger | 31.01.22 14:40 | ||
| 4 | 18 | Mologen ich lach mich tot | deadline | Uhrzeit | 24.04.21 23:21 | |
| 4 | Mologen | BICYPAPA | aggron | 24.04.19 20:40 |