Werbung
| 7 Tage | -0,52% | lfd. Jahr | +2,03% |
| 1 Monat | -1,41% | 1 Jahr | -0,27% |
| 3 Monate | +5,16% | 3 Jahre | -3,06% |
| 6 Monate | +5,00% | 5 Jahre | -12,12% |
| Fondsvolumen | 154,71 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,85% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 17,15 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,13 |
| 12-Monats-Hoch | 115,40 Euro |
| 12-Monats-Tief | 92,14 Euro |
| Tracking Error | 10,07 |
| Korrelation | 0,62 |
| Alpha | -0,99 |
| Beta | 0,54 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -28,35 |
| BAUM Fair Future Fonds B | 1.161,97 € | -0,40% | |
| BAUM Fair Future Fonds E | 93,792 € | +0,55% | |
| BAUM Fair Future Fonds T | 97,37 € | -0,39% |
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 2,10 € |
| 15.10.2024 | Ausschüttung | 1,81 € |
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |