UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (hdg EUR) A-dis Historische Kurse

ETF
WKN:  A2DUHW ISIN:  LU1645386308
9,3564 €
+0,00 €
0,00%
23.03.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
367 M €
Tracking Error
5,44%
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Handelsplätze
  • Orderbuch (Times & Sales)
  • Historische Kurse
  • Ausschüttungen

Historische Kurse (SIX Swiss Exchange)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
23.03.26 9,3564 € 9,3564 € 9,3564 € 9,3564 € 1.000 9.356 €
18.03.26 9,4462 € 9,4462 € 9,4462 € 9,4462 € 943 8.908 €
11.02.26 9,4998 € 9,4998 € 9,4998 € 9,4998 € 943 8.958 €
04.02.26 9,47775 € 9,47775 € 9,47775 € 9,47775 € 980 9.292 €
29.01.26 9,48121 € 9,48121 € 9,46871 € 9,46871 € 1.961 18.567 €
09.01.26 9,43909 € 9,43909 € 9,43909 € 9,43909 € 2.651 25.025 €
05.01.26 9,42447 € 9,42447 € 9,42447 € 9,42447 € 980 9.240 €
23.12.25 9,39773 € 9,39773 € 9,39773 € 9,39773 € 980 9.214 €
17.12.25 9,37176 € 9,37176 € 9,36734 € 9,36734 € 1.592 14.911 €
04.11.25 9,25153 € 9,25153 € 9,25153 € 9,26846 € 2 19 €
05.08.25 9,15247 € 9,15247 € 9,15247 € 9,15247 € 1.065 9.744 €
26.05.25 8,87084 € 8,87084 € 8,87084 € 8,87084 € 11.747 104 T €
23.05.25 8,94165 € 8,94165 € 8,94165 € 8,94165 € 2.298 20.552 €
14.04.25 8,76174 € 8,76174 € 8,76174 € 8,76174 € 1.096 9.605 €
03.02.25 8,82171 € 8,82171 € 8,82171 € 8,82171 € 1.096 9.670 €
09.01.25 8,7482 € 8,75844 € 8,7482 € 8,75844 € 4.468 39.135 €
29.11.24 8,74638 € 8,74638 € 8,74638 € 8,74638 € 1.120 9.797 €
05.11.24 8,68329 € 8,68329 € 8,68329 € 8,68329 € 1.120 9.726 €
01.11.24 8,69171 € 8,69171 € 8,69171 € 8,69171 € 1.120 9.735 €
11.09.24 8,6641 € 8,66739 € 8,6641 € 8,6672 € 13.441 116 T €
03.09.24 8,64545 € 8,64563 € 8,64545 € 8,64563 € 4.480 38.735 €
06.08.24 8,55293 € 8,55293 € 8,55293 € 8,55293 € 1.120 9.580 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (hdg EUR) A-dis

1 Woche 9,5238 -0,18%
1 Monat 9,344 +1,74%
3 Monate 9,46574 +0,43%
lfd. Jahr 9,40418 +1,08%
1 Jahr 8,90796 +6,72%
3 Jahre 7,91639 +20,08%
Historische Kennzahlen

Ausschüttungen

09.02.26 Ausschüttung   0,376 EUR
28.07.25 Ausschüttung   0,2802 EUR
03.02.25 Ausschüttung   0,2056 EUR
02.08.24 Ausschüttung   0,3033 EUR
01.02.24 Ausschüttung   0,2901 EUR
Alle Dividenden & Splits