| Name | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | Volumen | Weitere Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVA Optical Network SE | 20,70 € | 0,00% | 20,70 € | 08.08.25 | 29.145 | | ||
Gigaset AG | 0,03 € | 0,00% | 0,03 € | 08.08.25 | 599 | | ||
Mynaric AG | 0,17 € | 0,00% | 0,17 € | 31.07.25 | 0 | | ||
OHB SE | 66,00 € | -0,60% | 66,40 € | 08.08.25 | 256 T | | ||
Shelly Group SE | 49,70 € | -0,60% | 50,00 € | 08.08.25 | 222 T | | ||
Frequentis AG | 57,40 € | -1,03% | 58,00 € | 08.08.25 | 237 T | | ||
Adtran Holdings Inc | 8,585 $ | -1,44% | 8,71 $ | 08.08.25 | 1,45 M | | ||
Teles AG | 0,246 € | -1,60% | 0,25 € | 08.08.25 | 251 | | ||
![]() Charts vergleichen |