Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 3.648 € | - | - | - | - | 13.607 € | 11.357 € | 18.383 € | 1.376 € | 7.271 € | 9.526 € | 7.131 € | 10.910 € | 11.726 € | 10.886 € | 12.408 € | 12.477 € | 12.437 € | 12.779 € | 15.763 € | 24.232 € | 7.155 € | 14.669 € | 14.318 € | 16.932 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 1.599 € | 2.658 € | - | 4.430 € | 6.024 € | - | - | - | - | - | 3.203 € | 3.087 € | 3.346 € | 3.097 € | 2.862 € | 2.835 € | 2.977 € | 2.040 € | 3.614 € | 3.086 € | 3.477 € | 3.560 € | 3.813 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 2.009 € | 2.606 € | - | 4.077 € | 5.068 € | - | - | - | - | - | 3.007 € | 3.238 € | 3.527 € | 2.195 € | 3.194 € | 3.150 € | 3.140 € | 2.506 € | 3.390 € | 3.619 € | 16.575 € | 3.559 € | 4.179 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 2.074 € | 2.719 € | - | 3.962 € | 4.404 € | - | - | - | - | -509 € | 2.770 € | 2.860 € | 2.712 € | 2.959 € | - | - | - | 3.054 € | 3.150 € | 4.148 € | 3.145 € | 3.786 € | 4.254 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | -1.065 € | 2.876 € | - | - | - | - | - | 2.746 € | 1.700 € | 2.825 € | - | - | - | - | 2.937 € | 1.709 € | 5.009 € | 3.863 € | 3.796 € | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 3.648 € | - | - | - | - | 12.820 € | 10.374 € | 17.492 € | 736 € | 6.369 € | 8.428 € | 6.078 € | 9.786 € | 10.618 € | 9.727 € | 11.049 € | 11.132 € | 10.893 € | 11.193 € | 13.695 € | 21.988 € | 4.630 € | 12.096 € | 13.999 € | 14.778 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 798 € | 988 € | 5.124 € | 1.295 € | 2.363 € | 1.092 € | 4.282 € | 5.824 € | - | - | - | - | - | 2.935 € | 2.809 € | 2.995 € | 3.063 € | 2.821 € | 2.796 € | 2.929 € | 1.989 € | 3.549 € | 3.004 € | 3.450 € | 3.493 € | 3.557 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 1.389 € | 1.038 € | 1.695 € | 1.715 € | 2.310 € | 1.172 € | 3.935 € | 4.849 € | - | - | - | - | - | 2.747 € | 2.937 € | 3.194 € | 2.162 € | 3.156 € | 2.888 € | 3.083 € | 2.452 € | 3.300 € | 3.532 € | 16.501 € | 3.484 € | 4.102 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 866 € | 1.826 € | -514 € | 1.778 € | 2.424 € | 2.702 € | 3.822 € | 4.183 € | - | - | - | - | 2.108 € | 2.491 € | 2.553 € | 2.376 € | 2.920 € | 1.566 € | 1.936 € | 1.947 € | 3.001 € | 3.067 € | 4.062 € | 3.073 € | 3.522 € | 4.003 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 877 € | - | - | - | - | 3.102 € | -1.619 € | 2.626 € | - | - | - | - | 2.978 € | 2.445 € | 1.427 € | 2.486 € | 1.757 € | 1.427 € | 1.697 € | 1.858 € | 2.835 € | 1.474 € | 4.740 € | 3.765 € | 3.722 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 73.445 € | - | - | - | - | 79.639 € | 76.203 € | 82.250 € | 80.259 € | 80.833 € | 85.917 € | 85.821 € | 90.053 € | 89.035 € | 91.363 € | 96.531 € | 96.382 € | 96.539 € | 91.786 € | 95.669 € | 96.908 € | 102.276 € | 113.348 € | 110.637 € | 96.378 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 30.676 € | - | - | - | - | 7.829 € | 9.563 € | 11.568 € | 5.473 € | 5.328 € | 7.173 € | 4.846 € | 8.631 € | 9.644 € | 8.848 € | 10.196 € | 10.292 € | 10.148 € | 10.399 € | 11.077 € | 9.604 € | 9.520 € | 9.664 € | 11.582 € | 14.016 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 8.436 € | 11.465 € | - | - | - | - | - | 2.678 € | 2.607 € | 2.794 € | 2.956 € | 2.712 € | 2.682 € | 2.727 € | 1.892 € | 3.490 € | 1.042 € | 2.915 € | 3.493 € | 3.555 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 7.947 € | 7.798 € | - | - | - | - | - | 2.499 € | 2.732 € | 2.979 € | 1.858 € | 2.885 € | 2.684 € | 2.932 € | 2.232 € | 3.124 € | 2.317 € | 3.021 € | 3.484 € | 4.102 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 7.674 € | 8.367 € | - | - | - | - | 2.202 € | 2.277 € | 2.319 € | 2.159 € | 2.793 € | 1.670 € | 1.921 € | 2.032 € | 2.886 € | 3.665 € | 3.476 € | 2.803 € | 3.521 € | 4.002 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | 7.829 € | 9.563 € | 11.568 € | - | - | - | - | 2.173 € | 2.191 € | 1.190 € | 2.264 € | 4.881 € | 4.465 € | 4.453 € | 4.729 € | 2.594 € | 6.571 € | 2.934 € | 2.843 € | 3.518 € | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 27.205 € | - | - | - | - | 3.449 € | 2.542 € | 3.602 € | 7.917 € | 1.031 € | 2.120 € | 2.301 € | 3.462 € | 3.648 € | 2.627 € | 3.580 € | 3.409 € | 3.345 € | 2.937 € | 3.163 € | 2.797 € | 2.960 € | 3.243 € | 3.041 € | 4.085 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 3.471 € | - | - | - | - | 4.380 € | 7.021 € | 7.966 € | -2.444 € | 4.297 € | 5.053 € | 2.545 € | 5.169 € | 5.996 € | 6.221 € | 6.616 € | 6.883 € | 6.803 € | 7.462 € | 7.914 € | 6.807 € | 6.560 € | 6.421 € | 8.541 € | 9.931 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 698 € | 1.928 € | -520 € | 676 € | - | 1.781 € | 3.251 € | - | - | - | - | - | 1.801 € | 1.740 € | 1.937 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.494 € | 2.423 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 675 € | -346 € | 621 € | 615 € | - | 2.277 € | 2.141 € | - | - | - | - | - | 1.675 € | 1.858 € | 2.111 € | 1.037 € | 1.994 € | 1.891 € | 2.140 € | 1.527 € | 2.225 € | 1.891 € | 4.647 € | 2.494 € | 5.264 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -51 € | -2.503 € | 319 € | 681 € | - | 1.596 € | 1.936 € | - | - | - | - | 1.359 € | 1.531 € | 1.687 € | 1.440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.471 € | 2.847 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | 883 € | 1.367 € | 638 € | - | - | - | - | 1.243 € | 1.337 € | 1.318 € | 1.499 € | 1.823 € | 1.427 € | 1.696 € | 1.858 € | 1.817 € | -292 € | 6.856 € | 4.385 € | 2.472 € | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 416.395 € | - | - | - | - | - | 310.929 € | 299.338 € | 251.057 € | 285.134 € | 327.062 € | 344.372 € | 395.691 € | 403.230 € | 479.777 € | 503.207 € | 526.731 € | 537.517 € | 537.845 € | 611.654 € | 640.196 € | 648.150 € | 521.168 € | 18.920 € | 105.383 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 415.038 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.309 € | 423.229 € | 528.578 € | 14.690 € | 15.744 € | 16.664 € | 17.671 € | 29.003 € | 21.450 € | 24.378 € | 24.534 € | 28.445 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 373.099 € | 426.309 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.969 € | 441.941 € | 496.520 € | 532.416 € | 528.301 € | 537.769 € | 593.679 € | 624.556 € | 645.381 € | 554.996 € | 25.612 € | 28.058 € | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.060 € | 13.069 € | 463.301 € | 497.311 € | 15.427 € | 17.911 € | 18.898 € | 18.558 € | 21.667 € | 21.936 € | 26.836 € | 24.141 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 416.395 € | - | - | - | - | - | 310.929 € | 299.338 € | - | - | - | - | 12.132 € | 403.230 € | 479.777 € | 503.207 € | 526.731 € | 537.517 € | 537.845 € | 611.654 € | 640.196 € | 648.150 € | 521.168 € | 36.705 € | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 24.985 € | - | - | - | - | - | 512.233 € | 488.659 € | 287.825 € | 322.203 € | 357.382 € | 371.540 € | 419.233 € | 427.998 € | 502.559 € | 527.649 € | 555.132 € | 564.640 € | 567.729 € | 651.588 € | 692.043 € | 698.262 € | 576.858 € | 921.750 € | 1.044.578 € | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 441.380 € | - | - | - | - | - | 1.110.081 € | 1.061.149 € | 955.576 € | 584.045 € | 624.945 € | 641.472 € | 694.621 € | 711.530 € | 805.787 € | 848.942 € | 883.809 € | 901.300 € | 897.567 € | 1.011.185 € | 1.060.012 € | 1.139.429 € | 935.897 € | 983.174 € | 1.044.578 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | 8.684 € | 8.393 € | 8.242 € | 8.009 € | 8.139 € | 8.412 € | 8.084 € | 7.685 € | 8.009 € | 8.043 € | 8.269 € | 7.777 € | 8.186 € | 9.288 € | 9.642 € | 12.540 € | 11.825 € | 50.202 € | 42.736 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 389.414 € | - | - | - | - | - | 169.435 € | 145.241 € | 34.229 € | 36.193 € | 34.944 € | 36.426 € | 47.461 € | 46.148 € | 48.498 € | 50.549 € | 39.445 € | 41.012 € | 37.306 € | 41.172 € | 44.670 € | 41.788 € | 11.825 € | 883.200 € | 980.502 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 389.414 € | - | - | - | - | - | 1.053.251 € | 1.009.768 € | 918.328 € | 541.758 € | 578.383 € | 594.219 € | 638.403 € | 658.681 € | 742.085 € | 782.843 € | 813.416 € | 832.698 € | 833.888 € | 933.820 € | 975.418 € | 1.055.207 € | 877.162 € | 919.594 € | 980.502 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 391.794 € | 925.301 € | 858.433 € | 957.711 € | - | 990.127 € | 1.046.861 € | - | - | - | - | - | 655.960 € | 677.604 € | 806.813 € | 44.652 € | 823.784 € | 820.890 € | 880.269 € | 917.919 € | 986.626 € | 1.026.421 € | 1.979 € | 919.929 € | 960.652 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 356.672 € | 403.141 € | 885.964 € | 892.658 € | 979.874 € | - | 975.375 € | 1.061.714 € | - | - | - | - | - | 647.796 € | 696.518 € | 778.137 € | 819.080 € | 820.127 € | 834.103 € | 902.103 € | 943.442 € | 996.956 € | 989.685 € | 1.982 € | 939.544 € | 932.372 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 913.985 € | 827.414 € | 886.559 € | 981.206 € | 937.608 € | 1.007.232 € | 1.046.743 € | - | - | - | - | 633.553 € | 653.169 € | 723.427 € | 771.451 € | 830.050 € | 34.385 € | 37.289 € | 38.606 € | 949.691 € | 1.007.198 € | 993.152 € | 2.039 € | 965.108 € | 949.070 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 389.414 € | - | - | - | - | - | 1.053.251 € | 1.009.768 € | - | - | - | - | 641.484 € | 658.681 € | 742.085 € | 782.843 € | 813.416 € | 832.698 € | 833.888 € | 933.820 € | 975.418 € | 1.055.207 € | 966.261 € | 899.639 € | 980.502 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -85.606 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | 56.830 € | 51.381 € | 37.248 € | 42.287 € | 46.562 € | 47.253 € | 56.218 € | 52.849 € | 63.702 € | 66.099 € | 70.393 € | 68.602 € | 63.679 € | 77.365 € | 84.594 € | 84.222 € | 144.341 € | 63.580 € | 64.076 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 34.048 € | 32.862 € | 19.632 € | 29.849 € | - | 41.347 € | 52.454 € | - | - | - | - | - | 51.950 € | 53.525 € | 68.397 € | 67.374 € | 67.680 € | 63.300 € | 67.198 € | 69.397 € | 78.335 € | 69.779 € | 56.770 € | 55.164 € | 62.386 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 29.074 € | 35.271 € | 28.817 € | 27.385 € | 29.325 € | - | 40.324 € | 48.565 € | - | - | - | - | - | 47.866 € | 54.979 € | 60.687 € | 67.744 € | 64.198 € | 60.282 € | 68.379 € | 72.136 € | 77.699 € | 56.392 € | 54.318 € | 50.678 € | 57.195 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 28.663 € | 20.853 € | 26.332 € | 29.802 € | 39.691 € | 44.971 € | 49.231 € | - | - | - | - | 51.915 € | 48.770 € | 58.199 € | 61.280 € | 70.055 € | 65.027 € | 60.090 € | 74.573 € | 74.640 € | 81.640 € | 51.943 € | 56.089 € | 57.772 € | 60.208 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 35.715 € | - | - | - | - | - | 49.650 € | 47.753 € | - | - | - | - | 50.388 € | 50.084 € | 60.747 € | 63.144 € | 67.341 € | 65.553 € | 61.232 € | 74.002 € | 80.821 € | 79.952 € | 51.474 € | 53.713 € | 60.287 € | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 441.380 € | - | - | - | - | - | 1.110.081 € | 1.061.149 € | 955.576 € | 584.045 € | 624.945 € | 641.472 € | 694.621 € | 711.530 € | 805.787 € | 848.942 € | 883.809 € | 901.300 € | 897.567 € | 1.011.185 € | 1.060.012 € | 1.139.429 € | 935.897 € | 983.174 € | 1.044.578 € | - |
Quelle: Leeway