| Datum | Name | Rolle | Art | Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.26 | M2 Venture GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4,69 € | 10.320 € |
| 30.12.25 | BMK Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4,50 € | 1.350 € |
| 23.12.25 | BMK Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4,68 € | 3.342 € |
| 15.12.25 | BMK Holding GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4,60 € | 4.559 € |
| 16.10.25 | M2 Venture GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 6,05 € | 5.270 € |
| 26.08.25 | M2 Ventures GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 6,16 € | 6.745 € |
| 22.08.25 | M2 Venture GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 6,14 € | 9.558 € |
| 03.07.25 | Van de Velden, Henrica | Aufsichtsrat | Kauf | 5,50 € | 1,90 M € |
| 16.05.25 | Van de Velden, Henrica | Aufsichtsrat | Kauf | 5,50 € | 1,65 M € |
| 14.05.25 | Van de Velden, Henrica | Aufsichtsrat | Kauf | 5,50 € | 723.822 € |
| 07.04.25 | Mittnik, Prof. Dr. Stefan | Aufsichtsrat | Kauf | 4,20 € | 8.400 € |
| 06.03.25 | M2 Ventures GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4,44 € | 4.440 € |
| 21.02.25 | M2 Ventures GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4,86 € | 9.720 € |
| 12.02.25 | M2 Venture GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4,21 € | 6.314 € |
| 07.01.25 | M2 Venture GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4,70 € | 3.525 € |
| 06.01.25 | M2 Venture GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 4,70 € | 4.700 € |
| 03.01.25 | von Borch, Dr. Peter | Aufsichtsrat | Kauf | 6,00 € | 21.000 € |
| 23.12.24 | Mittnik, Prof. Dr. Stefan | Aufsichtsrat | Kauf | 4,80 € | 4.800 € |
| 12.12.24 | Mittnik, Prof. Dr. Stefan | Aufsichtsrat | Kauf | 5,05 € | 2.525 € |
| 11.12.24 | Mittnik, Prof. Dr. Stefan | Aufsichtsrat | Kauf | 5,05 € | 10.049 € |
|
Saga Metals Corp
0,44
€
-3,08% |