- Community-Beiträge
- Aktuellste Threads
| Geld/Brief | 2,25 $ / 2,57 $ |
| Spread | +14,22% |
| Schluss Vortag | 2,59 $ |
| Gehandelte Stücke | 0 |
| Tagesvolumen Vortag | 28.781,89 $ |
| Tagestief - Tageshoch - | |
| 52W-Tief 1,31 $ 52W-Hoch 2,805 $ | |
| Jahrestief 1,835 $ Jahreshoch 2,805 $ | |
| Umsatz in Mio. | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -128,19 $ |
| Jahresüberschuss in Mio. | -108,79 $ |
| Umsatz je Aktie | - |
| Gewinn je Aktie | -1,48 $ |
| Gewinnrendite | -26,67% |
| Umsatzrendite | - |
| Return on Investment | -21,71% |
| Marktkapitalisierung in Mio. | 183,25 $ |
| KGV (Kurs/Gewinn) | -1,68 |
| KBV (Kurs/Buchwert) | 0,45 |
| KUV (Kurs/Umsatz) | - |
| Eigenkapitalrendite | - |
| Eigenkapitalquote | +81,40% |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 2,56 $ | -1,16% | 2,59 $ | 10.03.26 | |
| Nasdaq | 2,575 $ | -0,58% | 2,59 $ | 10.03.26 | |
| AMEX | 2,48 $ | -4,43% | 2,595 $ | 05.03.26 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 2,57 | 28.782 |
| 09.03.26 | 2,58 | 32.337 |
| 06.03.26 | 2,50 | 46.321 |
| 05.03.26 | 2,465 | 55 T |
| 04.03.26 | 2,74 | 70 T |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 2,74 $ | -6,02% |
| 1 Monat | 2,00 $ | +28,75% |
| 6 Monate | 2,07 $ | +24,40% |
| 1 Jahr | 1,78 $ | +44,66% |
| 5 Jahre | 49,00 $ | -94,74% |
| Marktkapitalisierung | 110,91 Mio. € |
| Aktienanzahl | 70,96 Mio. |
| Streubesitz | 9,33% |
| Währung | EUR |
| Land | USA |
| Sektor | Gesundheit |
| Branche | Biotechnologie |
| Aktientyp | Stammaktie |
| +15,21% | RA Capital Management, LLC |
| +9,93% | TANG CAPITAL MANAGEMENT LLC |
| +5,85% | BlackRock Inc |
| +5,31% | Samsara BioCapital, LLC |
| +5,02% | NEA Management Company, LLC |
| +4,69% | SR ONE CAPITAL MANAGEMENT, LP |
| +4,64% | Citadel Advisors Llc |
| +3,60% | Vanguard Group Inc |
| +2,94% | Alyeska Investment Group, L.P. |
| +2,51% | Wasatch Advisors LP |
| +2,23% | Monaco Asset Management |
| +1,70% | Geode Capital Management, LLC |
| +1,60% | State Street Corp |
| +1,13% | Affinity Asset Advisors, LLC |
| +1,05% | Blackstone Inc |
| +1,05% | Bank of America Corp |
| +0,99% | Awm Investment Company Inc |
| +0,98% | Renaissance Technologies Corp |
| +0,93% | Peapod Lane Capital LLC |
| +0,84% | Goldman Sachs Group Inc |
| +18,47% | Weitere |
| +9,33% | Streubesitz |
Zahlen für Q3/24
- to fund operations into late 2027
Unternehmenspräsentation Januar 2024
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1787400/000095017024002733/nktx-ex99_1.htm