Bessere Produkte mit gleicher Struktur
| WKN | Laufzeit | Seitwärts p.a. | Maximal p.a. | Puffer p.a. | Puffer |
| UN24LX | 19.06.26 | 114,86% | 114,86% | 22,20% | 17,42% |
| UN24LY | 19.06.26 | 102,94% | 102,94% | 22,20% | 17,42% |
| UG91XC | 19.06.26 | 98,49% | 98,49% | 32,65% | 26,14% |
| UN2F56 | 19.06.26 | 83,24% | 83,24% | 15,83% | 12,42% |
| UN1UE4 | 19.06.26 | 81,90% | 81,90% | 28,58% | 22,42% |
| UN1MFW | 19.06.26 | 71,16% | 71,16% | 28,58% | 22,42% |
| UN2A9K | 19.06.26 | 70,56% | 70,56% | 26,40% | 21,14% |
| VH2B66 | 18.06.26 | 69,51% | 69,51% | 28,81% | 22,47% |
| UN2A9J | 19.06.26 | 68,30% | 68,30% | 45,14% | 36,14% |
| VJ0S62 | 18.06.26 | 67,59% | 67,59% | 15,95% | 12,44% |
| VH2B4T | 18.06.26 | 63,46% | 63,46% | 28,81% | 22,47% |
| VH2B7F | 18.06.26 | 63,28% | 63,28% | 35,22% | 27,47% |
| PJ8F45 | 18.06.26 | 62,20% | 62,20% | 29,00% | 22,47% |
| UN1MFH | 19.06.26 | 59,89% | 59,89% | 38,89% | 31,14% |
| UG91X3 | 19.06.26 | 58,19% | 58,19% | 41,37% | 32,47% |
| VH2B4Z | 18.06.26 | 58,13% | 58,13% | 35,22% | 27,47% |
| VH2B4X | 18.06.26 | 57,76% | 57,76% | 28,81% | 22,47% |
| UN24M1 | 19.06.26 | 56,91% | 56,91% | 47,69% | 37,42% |
| VH2B7H | 18.06.26 | 56,69% | 56,69% | 41,63% | 32,47% |
| UG91XD | 19.06.26 | 54,95% | 54,95% | 28,63% | 22,47% |
| VH2B42 | 18.06.26 | 53,35% | 53,35% | 35,22% | 27,47% |
| VH2B4P | 18.06.26 | 52,93% | 52,93% | 41,63% | 32,47% |
| VJ0S61 | 18.06.26 | 52,47% | 52,47% | 20,39% | 16,23% |
| VH2B5D | 18.06.26 | 51,81% | 51,81% | 28,81% | 22,47% |
| VH2B67 | 18.06.26 | 50,58% | 50,58% | 48,05% | 37,47% |
| UN1MFY | 19.06.26 | 49,73% | 49,73% | 54,06% | 42,42% |
| VH2B4Y | 18.06.26 | 49,30% | 49,30% | 41,63% | 32,47% |
| UG91XB | 19.06.26 | 48,93% | 48,93% | 47,74% | 37,47% |
| VH2B5A | 18.06.26 | 48,72% | 48,72% | 35,22% | 27,47% |
| VH2B4S | 18.06.26 | 47,60% | 47,60% | 48,05% | 37,47% |
| UG8FCS | 19.06.26 | 46,45% | 46,45% | 41,37% | 32,47% |
| UG84BZ | 19.06.26 | 45,43% | 45,43% | 54,06% | 42,42% |
| VH2B5G | 18.06.26 | 45,04% | 45,04% | 41,63% | 32,47% |
| VH2B7J | 18.06.26 | 44,92% | 44,92% | 54,46% | 42,47% |
| UN1MFP | 19.06.26 | 44,84% | 44,84% | 38,89% | 31,14% |
| VH2B43 | 18.06.26 | 44,66% | 44,66% | 48,05% | 37,47% |
| UN1MFZ | 19.06.26 | 43,48% | 43,48% | 22,20% | 17,42% |
| PJ8F43 | 18.06.26 | 43,19% | 43,19% | 41,90% | 32,47% |
| VH2B4U | 18.06.26 | 42,64% | 42,64% | 54,46% | 42,47% |
| UN1MFT | 19.06.26 | 41,58% | 41,58% | 32,65% | 26,14% |
| VH2B5E | 18.06.26 | 41,39% | 41,39% | 48,05% | 37,47% |
| VJ03J8 | 18.06.26 | 41,18% | 41,18% | 20,29% | 16,14% |
| VH2B40 | 18.06.26 | 40,16% | 40,16% | 54,46% | 42,47% |
| UN1UEA | 19.06.26 | 39,69% | 39,69% | 54,06% | 42,42% |
| VH2B4R | 18.06.26 | 39,52% | 39,52% | 60,87% | 47,47% |
| UN1UE6 | 19.06.26 | 39,01% | 39,01% | 60,44% | 47,42% |
| VJ03JZ | 18.06.26 | 38,97% | 38,97% | 28,76% | 22,42% |
| PJ8F44 | 18.06.26 | 38,43% | 38,43% | 29,00% | 22,47% |
| VH2B4W | 18.06.26 | 37,60% | 37,60% | 60,87% | 47,47% |
| VH2B48 | 18.06.26 | 37,40% | 37,40% | 54,46% | 42,47% |
| UN24LW | 19.06.26 | 37,13% | 37,13% | 41,32% | 32,42% |
| UN24LV | 19.06.26 | 36,66% | 36,66% | 22,20% | 17,42% |
| UN1UE9 | 19.06.26 | 36,52% | 36,52% | 28,58% | 22,42% |
| VH2B45 | 18.06.26 | 36,44% | 36,44% | 60,87% | 47,47% |
| VJ03KC | 18.06.26 | 35,26% | 35,26% | 45,43% | 36,14% |
| VH2B7K | 18.06.26 | 35,23% | 35,23% | 67,28% | 52,47% |
| UN1MFJ | 19.06.26 | 35,17% | 35,17% | 60,44% | 47,42% |
| UG91XA | 19.06.26 | 35,02% | 35,02% | 54,11% | 42,47% |
| UG91X5 | 19.06.26 | 34,86% | 34,86% | 35,00% | 27,47% |
| UG8MVP | 19.06.26 | 34,43% | 34,43% | 66,85% | 52,47% |
| VH2B5H | 18.06.26 | 33,40% | 33,40% | 60,87% | 47,47% |
| VH2B4V | 18.06.26 | 32,74% | 32,74% | 67,28% | 52,47% |
| VH2B44 | 18.06.26 | 31,38% | 31,38% | 67,28% | 52,47% |
| VJ03J1 | 18.06.26 | 30,34% | 30,34% | 58,00% | 46,14% |
| VK7R1S | 18.06.26 | 30,06% | 30,06% | 67,24% | 52,42% |
| PJ8F42 | 18.06.26 | 30,00% | 30,00% | 41,90% | 32,47% |
| UN1UE7 | 19.06.26 | 29,84% | 29,84% | 41,32% | 32,42% |
| VH2B7L | 18.06.26 | 29,72% | 29,72% | 73,69% | 57,47% |
| PJ8F41 | 18.06.26 | 29,39% | 29,39% | 54,81% | 42,47% |
| UG7XM1 | 19.06.26 | 29,17% | 29,17% | 70,12% | 56,14% |
| VH2B41 | 18.06.26 | 28,52% | 28,52% | 73,69% | 57,47% |
| UN1MFS | 19.06.26 | 28,41% | 28,41% | 57,63% | 46,14% |
| VH2B46 | 18.06.26 | 27,41% | 27,41% | 73,69% | 57,47% |
| UN24LZ | 19.06.26 | 27,38% | 27,38% | 22,20% | 17,42% |
| UN1MQR | 19.06.26 | 26,42% | 26,42% | 73,18% | 57,42% |
| VK7R1E | 18.06.26 | 26,25% | 26,25% | 67,24% | 52,42% |
| VH2B4Q | 18.06.26 | 26,14% | 26,14% | 73,69% | 57,47% |
| UN1CZU | 19.06.26 | 25,03% | 25,03% | 66,81% | 52,42% |
| UN1MFV | 19.06.26 | 23,39% | 23,39% | 66,81% | 52,42% |
| VK7R1U | 18.06.26 | 23,18% | 23,18% | 80,06% | 62,42% |
| UG91X8 | 19.06.26 | 23,17% | 23,17% | 60,48% | 47,47% |
| PJ8F40 | 18.06.26 | 23,01% | 23,01% | 58,37% | 46,14% |
| UG91X4 | 19.06.26 | 22,70% | 22,70% | 73,22% | 57,47% |
| UN1CZT | 19.06.26 | 21,68% | 21,68% | 79,55% | 62,42% |
| VK5HZB | 18.06.26 | 21,36% | 21,36% | 83,14% | 66,14% |
| UN1MFL | 19.06.26 | 20,52% | 20,52% | 73,18% | 57,42% |
| UN2F57 | 19.06.26 | 20,38% | 20,38% | 66,81% | 52,42% |
| UG8MVL | 19.06.26 | 19,79% | 19,79% | 79,59% | 62,47% |
| UG8MVH | 19.06.26 | 19,28% | 19,28% | 76,36% | 61,14% |
| UG8FCT | 19.06.26 | 19,04% | 19,04% | 85,96% | 67,47% |
| VK5HZG | 18.06.26 | 18,27% | 18,27% | 83,14% | 66,14% |
| UN1MFR | 19.06.26 | 18,19% | 18,19% | 82,61% | 66,14% |
| VK7R1T | 18.06.26 | 17,57% | 17,57% | 92,89% | 72,42% |
| PJ8F4Z | 18.06.26 | 17,38% | 17,38% | 67,71% | 52,47% |
| UG8MVK | 19.06.26 | 16,92% | 16,92% | 82,61% | 66,14% |
| VK5HZD | 18.06.26 | 16,41% | 16,41% | 95,71% | 76,14% |
| UG7E85 | 19.06.26 | 16,17% | 16,17% | 60,44% | 47,42% |
| UN1UE8 | 19.06.26 | 15,71% | 15,71% | 85,93% | 67,42% |
| UG8MVJ | 19.06.26 | 15,45% | 15,45% | 95,10% | 76,14% |
| UG84C0 | 19.06.26 | 15,34% | 15,34% | 85,93% | 67,42% |
| UG8MVM | 19.06.26 | 13,96% | 13,96% | 92,33% | 72,47% |
| UN24M0 | 19.06.26 | 13,23% | 13,23% | 92,30% | 72,42% |
| PJ8F4X | 18.06.26 | 13,07% | 13,07% | 80,62% | 62,47% |
| UG7E84 | 19.06.26 | 13,00% | 13,00% | 92,30% | 72,42% |
| PJ8F4Y | 18.06.26 | 12,66% | 12,66% | 67,71% | 52,47% |
| VK5HZE | 18.06.26 | 12,21% | 12,21% | 108,28% | 86,14% |
| PJ1JKF | 18.06.26 | 12,00% | 12,00% | 93,33% | 72,22% |
| VK4F8C | 18.06.26 | 11,83% | 11,83% | 92,74% | 72,22% |
| UG74AQ | 19.06.26 | 9,15% | 9,15% | 105,06% | 82,45% |
| PJ1JKD | 18.06.26 | 9,12% | 9,12% | 106,26% | 82,22% |
| PJ3RT7 | 18.06.26 | 8,61% | 8,61% | 108,98% | 86,14% |
| VK4F79 | 18.06.26 | 8,50% | 8,50% | 105,58% | 82,22% |
| UG7XM0 | 19.06.26 | 8,42% | 8,42% | 107,59% | 86,14% |
| PJ1JKB | 18.06.26 | 7,84% | 7,84% | 112,72% | 87,22% |
| UG7A97 | 19.06.26 | 7,32% | 7,32% | 117,79% | 92,42% |
| UG7A98 | 19.06.26 | 7,31% | 7,31% | 111,41% | 87,42% |
| VK4F75 | 18.06.26 | 7,13% | 7,13% | 105,58% | 82,22% |
| UG5MG2 | 19.06.26 | 7,08% | 7,08% | 111,15% | 87,03% |
| PJ1JJ9 | 18.06.26 | 6,82% | 6,82% | 119,18% | 92,22% |
| PJ1JKC | 18.06.26 | 6,42% | 6,42% | 106,26% | 82,22% |
| UG5MG1 | 19.06.26 | 6,39% | 6,39% | 123,92% | 97,03% |
| VK4F77 | 18.06.26 | 6,15% | 6,15% | 118,42% | 92,22% |
| PJ1JJ8 | 18.06.26 | 5,94% | 5,94% | 119,18% | 92,22% |
| PG1YVQ | 18.06.26 | 5,94% | 5,94% | 127,95% | 101,14% |
| PG1E0D | 18.06.26 | 5,92% | 5,92% | 125,54% | 97,06% |
| PJ1JKA | 18.06.26 | 5,56% | 5,56% | 112,72% | 87,22% |
| VK4F74 | 18.06.26 | 5,30% | 5,30% | 118,42% | 92,22% |
| PG1YVN | 18.06.26 | 5,29% | 5,29% | 131,99% | 102,03% |
| UG3XKU | 19.06.26 | 5,21% | 5,21% | 132,57% | 106,14% |
| PG1YVP | 18.06.26 | 5,14% | 5,14% | 127,95% | 101,14% |
| PG1YVL | 18.06.26 | 4,80% | 4,80% | 138,46% | 107,03% |
| PG1YVM | 18.06.26 | 4,61% | 4,61% | 134,28% | 106,14% |
| PC67VB | 18.06.26 | 4,43% | 4,43% | 145,15% | 112,47% |
| PG1YVJ | 18.06.26 | 4,38% | 4,38% | 144,93% | 112,03% |
| PG1YVK | 18.06.26 | 4,36% | 4,36% | 138,46% | 107,03% |
| PJ3RT5 | 18.06.26 | 4,30% | 4,30% | 121,63% | 96,14% |
| UG5MG3 | 19.06.26 | 4,15% | 4,15% | 136,69% | 107,03% |
| PG1YVH | 18.06.26 | 4,12% | 4,12% | 144,93% | 112,03% |
| PC67U8 | 18.06.26 | 4,03% | 4,03% | 158,05% | 122,47% |
| UG3XKT | 19.06.26 | 3,88% | 3,88% | 138,81% | 111,14% |
| PJ3RT6 | 18.06.26 | 3,16% | 3,16% | 108,98% | 86,14% |
| PJ3RT4 | 18.06.26 | 1,71% | 1,71% | 121,63% | 96,14% |
Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.
Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.
Bessere Werte werden grün hervorgehoben.