| WKN | Rendite | Schwelle | WKN | Rendite | Schwelle | WKN | Rendite | Schwelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FA1HX2
| 5,37% | 5.100 | | |
FA1HYB
| 7,70% | 5.100 | | |
FA1630
| 8,42% | 5.100 | | |
| WKN | Laufzeit | Seitwärts p.a. | Maximal p.a. | Puffer p.a. | Puffer |
|---|---|---|---|---|---|
| JT9JDU | 19.06.26 | 3,34% | 226,40% | 48,21% | 1.331,79% |
| DY4KA1 | 19.06.26 | 3,52% | 116,40% | 44,59% | 1.231,79% |
| DY4KA5 | 19.06.26 | 3,52% | 116,40% | 40,97% | 1.131,79% |
| DY4KAX | 19.06.26 | 3,52% | 116,40% | 48,21% | 1.331,79% |
| DY4PE8 | 19.06.26 | 3,52% | 116,40% | 37,35% | 1.031,79% |
| DY4WAV | 19.06.26 | 3,52% | 79,61% | 44,59% | 1.231,79% |
| DY4PE7 | 19.06.26 | 3,52% | 79,61% | 37,35% | 1.031,79% |
| DY4KAW | 19.06.26 | 3,52% | 79,61% | 48,21% | 1.331,79% |
| DY4KA4 | 19.06.26 | 3,52% | 79,61% | 40,97% | 1.131,79% |
| DY4PE6 | 19.06.26 | 3,67% | 43,00% | 37,35% | 1.031,79% |
| DY4KAZ | 19.06.26 | 3,67% | 43,00% | 44,59% | 1.231,79% |
| DY4KA3 | 19.06.26 | 3,67% | 43,00% | 40,97% | 1.131,79% |
| DY4KAV | 19.06.26 | 3,67% | 43,00% | 48,21% | 1.331,79% |
| GU5NLT | 19.06.26 | 29,44% | 29,44% | 26,80% | 731,79% |
| DU5GQH | 19.06.26 | 28,48% | 28,48% | 26,49% | 731,79% |
| PK26RY | 19.06.26 | 28,01% | 28,01% | 26,64% | 731,79% |
| PK26RX | 19.06.26 | 26,97% | 26,97% | 26,64% | 731,79% |
| PK26RW | 19.06.26 | 25,83% | 25,83% | 26,64% | 731,79% |
| SJ67VU | 19.06.26 | 4,35% | 25,33% | 44,59% | 1.231,79% |
| GU5NLL | 19.06.26 | 25,03% | 25,03% | 26,80% | 731,79% |
| DU5GQG | 19.06.26 | 25,01% | 25,01% | 26,49% | 731,79% |
| UG75J3 | 19.06.26 | 24,75% | 24,75% | 30,11% | 831,79% |
| GU5NKX | 19.06.26 | 24,61% | 24,61% | 30,47% | 831,79% |
| PK26RQ | 19.06.26 | 24,54% | 24,54% | 30,29% | 831,79% |
| UG7AVK | 19.06.26 | 24,25% | 24,25% | 30,11% | 831,79% |
| DU4MMY | 19.06.26 | 23,49% | 23,49% | 30,11% | 831,79% |
| PK26RV | 19.06.26 | 23,13% | 23,13% | 26,64% | 731,79% |
| PK26RP | 19.06.26 | 22,23% | 22,23% | 30,29% | 831,79% |
| UG75JC | 19.06.26 | 22,21% | 22,21% | 30,11% | 831,79% |
| GU5NLN | 19.06.26 | 22,16% | 22,16% | 26,80% | 731,79% |
| PK26RU | 19.06.26 | 21,58% | 21,58% | 26,64% | 731,79% |
| PK26RN | 19.06.26 | 21,28% | 21,28% | 30,29% | 831,79% |
| UG75J2 | 19.06.26 | 20,88% | 20,88% | 30,11% | 831,79% |
| GU4FVC | 19.06.26 | 20,86% | 20,86% | 34,13% | 931,79% |
| DU4VFK | 19.06.26 | 20,83% | 20,83% | 30,11% | 831,79% |
| DU5GQF | 19.06.26 | 20,78% | 20,78% | 26,49% | 731,79% |
| PK26RG | 19.06.26 | 20,43% | 20,43% | 33,93% | 931,79% |
| PK26RM | 19.06.26 | 20,21% | 20,21% | 30,29% | 831,79% |
| UG7AVF | 19.06.26 | 20,14% | 20,14% | 33,73% | 931,79% |
| PJ2HZ9 | 19.06.26 | 20,01% | 20,01% | 33,93% | 931,79% |
| DU338X | 19.06.26 | 19,74% | 19,74% | 33,73% | 931,79% |
| VH9Y22 | 19.06.26 | 19,66% | 19,66% | 26,49% | 731,79% |
| GU5NLC | 19.06.26 | 18,83% | 18,83% | 26,80% | 731,79% |
| PJ2HZ8 | 19.06.26 | 18,35% | 18,35% | 33,93% | 931,79% |
| GU20JH | 19.06.26 | 18,10% | 18,10% | 34,13% | 931,79% |
| GU20XV | 19.06.26 | 18,05% | 18,05% | 34,13% | 931,79% |
| UG75J4 | 19.06.26 | 18,04% | 18,04% | 33,73% | 931,79% |
| PK26RT | 19.06.26 | 17,89% | 17,89% | 26,64% | 731,79% |
| DU338W | 19.06.26 | 17,66% | 17,66% | 33,73% | 931,79% |
| DU4MMX | 19.06.26 | 17,60% | 17,60% | 30,11% | 831,79% |
| VH9Y21 | 19.06.26 | 16,78% | 16,78% | 30,11% | 831,79% |
| PJ2HZ7 | 19.06.26 | 16,69% | 16,69% | 33,93% | 931,79% |
| PJ2HZ3 | 19.06.26 | 16,56% | 16,56% | 37,57% | 1.031,79% |
| UG75J8 | 19.06.26 | 16,55% | 16,55% | 37,35% | 1.031,79% |
| FA1HYB | 19.06.26 | 16,53% | 16,53% | 30,11% | 831,79% |
| GU20J9 | 19.06.26 | 16,48% | 16,48% | 34,13% | 931,79% |
| PK26RL | 19.06.26 | 16,29% | 16,29% | 30,29% | 831,79% |
| GU5NKT | 19.06.26 | 16,27% | 16,27% | 34,13% | 931,79% |
| PJ5Q1T | 19.06.26 | 16,15% | 16,15% | 37,57% | 1.031,79% |
| PK26RS | 19.06.26 | 15,72% | 15,72% | 26,64% | 731,79% |
| GU2104 | 19.06.26 | 15,63% | 15,63% | 37,79% | 1.031,79% |
| DU5GQE | 19.06.26 | 15,59% | 15,59% | 26,49% | 731,79% |
| PJ2HZ2 | 19.06.26 | 15,47% | 15,47% | 37,57% | 1.031,79% |
| GU4FVE | 19.06.26 | 15,33% | 15,33% | 41,45% | 1.131,79% |
| GU7LB3 | 19.06.26 | 15,25% | 15,25% | 26,80% | 731,79% |
| DU01EP | 19.06.26 | 15,12% | 15,12% | 37,35% | 1.031,79% |
| DU338V | 19.06.26 | 15,11% | 15,11% | 33,73% | 931,79% |
| UG75JE | 19.06.26 | 15,10% | 15,10% | 37,35% | 1.031,79% |
| UG7AVG | 19.06.26 | 14,94% | 14,94% | 37,35% | 1.031,79% |
| PJ2HZ6 | 19.06.26 | 14,89% | 14,89% | 33,93% | 931,79% |
| GU20Y1 | 19.06.26 | 14,76% | 14,76% | 34,13% | 931,79% |
| FA1HYE | 19.06.26 | 14,74% | 14,74% | 37,35% | 1.031,79% |
| PJ2HZX | 19.06.26 | 14,72% | 14,72% | 41,21% | 1.131,79% |
| UG7AVH | 19.06.26 | 14,68% | 14,68% | 33,73% | 931,79% |
| VH9Y23 | 19.06.26 | 14,61% | 14,61% | 26,49% | 731,79% |
| JH9ZJ8 | 19.06.26 | 14,48% | 14,48% | 30,11% | 831,79% |
| VH9Y2W | 19.06.26 | 14,44% | 14,44% | 33,73% | 931,79% |
| UG7AUV | 19.06.26 | 14,08% | 14,08% | 39,16% | 1.081,79% |
| PJ2HZ1 | 19.06.26 | 14,08% | 14,08% | 37,57% | 1.031,79% |
| GU211D | 19.06.26 | 14,02% | 14,02% | 41,45% | 1.131,79% |
| GU20HH | 19.06.26 | 13,97% | 13,97% | 41,45% | 1.131,79% |
| PJ2HZW | 19.06.26 | 13,66% | 13,66% | 41,21% | 1.131,79% |
| DU4MMW | 19.06.26 | 13,57% | 13,57% | 30,11% | 831,79% |
| PK26RF | 19.06.26 | 13,52% | 13,52% | 33,93% | 931,79% |
| UG7AV7 | 19.06.26 | 13,51% | 13,51% | 40,97% | 1.131,79% |
| FA1HX8 | 19.06.26 | 13,47% | 13,47% | 33,73% | 931,79% |
| JH9ZJ1 | 19.06.26 | 13,39% | 13,39% | 28,30% | 781,79% |
| PJ5Q1S | 19.06.26 | 13,33% | 13,33% | 37,57% | 1.031,79% |
| DU01EN | 19.06.26 | 13,10% | 13,10% | 37,35% | 1.031,79% |
| DY8PH9 | 19.06.26 | 13,06% | 13,06% | 40,97% | 1.131,79% |
| UG7AVM | 19.06.26 | 13,06% | 13,06% | 30,11% | 831,79% |
| GU6V1J | 19.06.26 | 13,05% | 13,05% | 34,13% | 931,79% |
| UG7AUQ | 19.06.26 | 13,03% | 13,03% | 33,73% | 931,79% |
| DY4WAU | 19.06.26 | 10,39% | 12,98% | 44,59% | 1.231,79% |
| DY4KAU | 19.06.26 | 10,64% | 12,98% | 48,39% | 1.338,47% |
| DY4PE5 | 19.06.26 | 10,39% | 12,98% | 37,35% | 1.031,79% |
| DY4KA2 | 19.06.26 | 10,39% | 12,98% | 40,97% | 1.131,79% |
| JZ1TSV | 19.06.26 | 12,89% | 12,89% | 23,10% | 638,81% |
| PK26RK | 19.06.26 | 12,85% | 12,85% | 30,29% | 831,79% |
| VH9Y24 | 19.06.26 | 12,84% | 12,84% | 30,31% | 838,47% |
| PJ2HZV | 19.06.26 | 12,77% | 12,77% | 41,21% | 1.131,79% |
| FA1HYD | 19.06.26 | 12,65% | 12,65% | 40,97% | 1.131,79% |
| VH9Y2Y | 19.06.26 | 12,50% | 12,50% | 37,35% | 1.031,79% |
| JH9ZJF | 19.06.26 | 12,42% | 12,42% | 33,73% | 931,79% |
| GU5NL2 | 19.06.26 | 12,40% | 12,40% | 41,45% | 1.131,79% |
| JH99G6 | 19.06.26 | 12,39% | 12,39% | 30,31% | 838,23% |
| PJ2HZ0 | 19.06.26 | 12,35% | 12,35% | 37,57% | 1.031,79% |
| GU20Z8 | 19.06.26 | 12,34% | 12,34% | 37,79% | 1.031,79% |
| PJ2HZR | 19.06.26 | 12,27% | 12,27% | 44,85% | 1.231,79% |
| PJ2HZ5 | 19.06.26 | 12,12% | 12,12% | 33,93% | 931,79% |
| PJ5Q1R | 19.06.26 | 12,01% | 12,01% | 41,21% | 1.131,79% |
| DU338U | 19.06.26 | 11,91% | 11,91% | 33,73% | 931,79% |
| UG7AUW | 19.06.26 | 11,91% | 11,91% | 42,78% | 1.181,79% |
| GU20WZ | 19.06.26 | 11,81% | 11,81% | 34,13% | 931,79% |
| UG7AUR | 19.06.26 | 11,80% | 11,80% | 37,35% | 1.031,79% |
| GU20JM | 19.06.26 | 11,78% | 11,78% | 34,13% | 931,79% |
| UG50XW | 19.06.26 | 11,77% | 11,77% | 44,59% | 1.231,79% |
| JH9ZJ3 | 19.06.26 | 11,57% | 11,57% | 32,12% | 888,23% |
| FA1HX2 | 19.06.26 | 11,52% | 11,52% | 30,11% | 831,79% |
| FA1HX6 | 19.06.26 | 11,51% | 11,51% | 37,35% | 1.031,79% |
| DY8PH8 | 19.06.26 | 11,45% | 11,45% | 40,97% | 1.131,79% |
| PJ2HZQ | 19.06.26 | 11,45% | 11,45% | 44,85% | 1.231,79% |
| DY8BL4 | 19.06.26 | 11,41% | 11,41% | 44,59% | 1.231,79% |
| JZ1QRU | 19.06.26 | 11,34% | 11,34% | 26,49% | 731,79% |
| VH9Y27 | 19.06.26 | 11,33% | 11,33% | 33,73% | 931,79% |
| UG75J0 | 19.06.26 | 11,28% | 11,28% | 40,97% | 1.131,79% |
| PJ2HZU | 19.06.26 | 11,24% | 11,24% | 41,21% | 1.131,79% |
| VH9Y20 | 19.06.26 | 11,06% | 11,06% | 40,97% | 1.131,79% |
| UG7AV5 | 19.06.26 | 11,01% | 11,01% | 37,35% | 1.031,79% |
| GU211A | 19.06.26 | 10,92% | 10,92% | 41,45% | 1.131,79% |
| PJ5Q1P | 19.06.26 | 10,86% | 10,86% | 44,85% | 1.231,79% |
| UG7AVT | 19.06.26 | 10,85% | 10,85% | 33,73% | 931,79% |
| PK26RJ | 19.06.26 | 10,81% | 10,81% | 30,29% | 831,79% |
| UG7AV2 | 19.06.26 | 10,77% | 10,77% | 44,59% | 1.231,79% |
| JH99G9 | 19.06.26 | 10,76% | 10,76% | 33,73% | 931,79% |
| FA1HYC | 19.06.26 | 10,73% | 10,73% | 44,59% | 1.231,79% |
| JH9ZJD | 19.06.26 | 10,73% | 10,73% | 37,35% | 1.031,79% |
| GU20XU | 19.06.26 | 10,60% | 10,60% | 48,78% | 1.331,79% |
| UG7AUY | 19.06.26 | 10,59% | 10,59% | 40,97% | 1.131,79% |
| PK26RR | 19.06.26 | 10,56% | 10,56% | 26,64% | 731,79% |
| DU01EM | 19.06.26 | 10,56% | 10,56% | 37,35% | 1.031,79% |
| GU20HC | 19.06.26 | 10,55% | 10,55% | 48,78% | 1.331,79% |
| PJ2HZK | 19.06.26 | 10,50% | 10,50% | 48,49% | 1.331,79% |
| GU20Z4 | 19.06.26 | 10,48% | 10,48% | 37,79% | 1.031,79% |
| PJ2HZP | 19.06.26 | 10,27% | 10,27% | 44,85% | 1.231,79% |
| GU20WE | 19.06.26 | 10,18% | 10,18% | 34,13% | 931,79% |
| GU20JB | 19.06.26 | 10,15% | 10,15% | 34,13% | 931,79% |
| PJ2HZZ | 19.06.26 | 10,11% | 10,11% | 37,57% | 1.031,79% |
| DY8BL3 | 19.06.26 | 10,09% | 10,09% | 44,59% | 1.231,79% |
| JH99GE | 19.06.26 | 10,05% | 10,05% | 35,54% | 981,79% |
| VH9Y26 | 19.06.26 | 10,05% | 10,05% | 37,35% | 1.031,79% |
| DY8BL0 | 19.06.26 | 10,04% | 10,04% | 48,21% | 1.331,79% |
| JH9ZHY | 19.06.26 | 10,03% | 10,03% | 30,11% | 831,79% |
| FA1HX1 | 19.06.26 | 10,02% | 10,02% | 33,73% | 931,79% |
| UG7AVD | 19.06.26 | 10,01% | 10,01% | 40,97% | 1.131,79% |
| UG7YSW | 19.06.26 | 9,95% | 9,95% | 44,59% | 1.231,79% |
| FA1HX5 | 19.06.26 | 9,85% | 9,85% | 40,97% | 1.131,79% |
| VK4G1U | 19.06.26 | 9,85% | 9,85% | 40,97% | 1.131,79% |
| GU20GY | 19.06.26 | 9,83% | 9,83% | 34,13% | 931,79% |
| PJ2HZJ | 19.06.26 | 9,82% | 9,82% | 48,49% | 1.331,79% |
| GU20XL | 19.06.26 | 9,79% | 9,79% | 34,13% | 931,79% |
| GU5NKY | 19.06.26 | 9,74% | 9,74% | 48,78% | 1.331,79% |
| PL8ZEK | 19.06.26 | 9,61% | 9,61% | 52,13% | 1.431,79% |
| PJ5Q1Q | 19.06.26 | 9,60% | 9,60% | 41,21% | 1.131,79% |
| FA1HYA | 19.06.26 | 9,55% | 9,55% | 48,21% | 1.331,79% |
| GU3WE8 | 19.06.26 | 9,48% | 9,48% | 52,62% | 1.438,23% |
| UG75HY | 19.06.26 | 9,43% | 9,43% | 40,97% | 1.131,79% |
| DY8PH7 | 19.06.26 | 9,41% | 9,41% | 40,97% | 1.131,79% |
| GV13DX | 19.06.26 | 9,41% | 9,41% | 52,44% | 1.431,79% |
| GU20WV | 19.06.26 | 9,39% | 9,39% | 41,45% | 1.131,79% |
| PJ5Q1M | 19.06.26 | 9,37% | 9,37% | 48,49% | 1.331,79% |
| JH9ZJE | 19.06.26 | 9,32% | 9,32% | 40,97% | 1.131,79% |
| JH99GF | 19.06.26 | 9,31% | 9,31% | 37,35% | 1.031,79% |
| UG50XM | 19.06.26 | 9,17% | 9,17% | 48,21% | 1.331,79% |
| GU20Z1 | 19.06.26 | 9,16% | 9,16% | 37,79% | 1.031,79% |
| DU5GQD | 19.06.26 | 9,10% | 9,10% | 26,49% | 731,79% |
| UG50XG | 19.06.26 | 9,08% | 9,08% | 44,59% | 1.231,79% |
| PJ2HZH | 19.06.26 | 9,03% | 9,03% | 48,49% | 1.331,79% |
| PL8ZEJ | 19.06.26 | 9,03% | 9,03% | 52,13% | 1.431,79% |
| PJ2HZN | 19.06.26 | 9,00% | 9,00% | 44,85% | 1.231,79% |
| DY8BLZ | 19.06.26 | 8,98% | 8,98% | 48,21% | 1.331,79% |
| DY4KAT | 19.06.26 | 8,97% | 8,97% | 51,82% | 1.431,79% |
| GU20Y6 | 19.06.26 | 8,87% | 8,87% | 37,79% | 1.031,79% |
| JH99FW | 19.06.26 | 8,80% | 8,80% | 33,73% | 931,79% |
| FA1HX0 | 19.06.26 | 8,80% | 8,80% | 37,35% | 1.031,79% |
| GU20ZS | 19.06.26 | 8,79% | 8,79% | 48,78% | 1.331,79% |
| UG1NGE | 19.06.26 | 8,78% | 8,78% | 51,82% | 1.431,79% |
| PJ2HZ4 | 19.06.26 | 8,77% | 8,77% | 33,93% | 931,79% |
| GU5NLV | 19.06.26 | 8,76% | 8,76% | 52,44% | 1.431,79% |
| FA1HX4 | 19.06.26 | 8,73% | 8,73% | 44,59% | 1.231,79% |
| PL8ZEH | 19.06.26 | 8,69% | 8,69% | 52,13% | 1.431,79% |
| UG7AVE | 19.06.26 | 8,63% | 8,63% | 33,73% | 931,79% |
| FA1HX9 | 19.06.26 | 8,56% | 8,56% | 51,82% | 1.431,79% |
| PK26RH | 19.06.26 | 8,53% | 8,53% | 30,29% | 831,79% |
| GU3WDU | 19.06.26 | 8,51% | 8,51% | 56,10% | 1.531,79% |
| GV0D8W | 19.06.26 | 8,49% | 8,49% | 56,10% | 1.531,79% |
| DY8BL2 | 19.06.26 | 8,45% | 8,45% | 44,59% | 1.231,79% |
| DU4MMV | 19.06.26 | 8,44% | 8,44% | 30,11% | 831,79% |
| UG7AVJ | 19.06.26 | 8,40% | 8,40% | 40,97% | 1.131,79% |
| UG1NGC | 19.06.26 | 8,37% | 8,37% | 51,82% | 1.431,79% |
| UG7AVP | 19.06.26 | 8,35% | 8,35% | 48,21% | 1.331,79% |
| GU2109 | 19.06.26 | 8,33% | 8,33% | 41,45% | 1.131,79% |
| UG50X9 | 19.06.26 | 8,33% | 8,33% | 48,21% | 1.331,79% |
| PL8ZEB | 19.06.26 | 8,25% | 8,25% | 55,77% | 1.531,79% |
| JH99GG | 19.06.26 | 8,22% | 8,22% | 40,97% | 1.131,79% |
| PL28JL | 19.06.26 | 8,21% | 8,21% | 55,77% | 1.531,79% |
| PJ5Q1N | 19.06.26 | 8,21% | 8,21% | 44,85% | 1.231,79% |
| UG50YF | 19.06.26 | 8,20% | 8,20% | 50,02% | 1.381,79% |
| GU20JP | 19.06.26 | 8,19% | 8,19% | 34,13% | 931,79% |
| GU211B | 19.06.26 | 8,15% | 8,15% | 34,13% | 931,79% |
| VH9Y25 | 19.06.26 | 8,15% | 8,15% | 44,59% | 1.231,79% |
| UG7AUS | 19.06.26 | 8,13% | 8,13% | 44,59% | 1.231,79% |
| JH9ZJ7 | 19.06.26 | 8,11% | 8,11% | 44,59% | 1.231,79% |
| VK4G1M | 19.06.26 | 8,08% | 8,08% | 48,21% | 1.331,79% |
| DY49J0 | 19.06.26 | 8,08% | 8,08% | 51,82% | 1.431,79% |
| GU20WJ | 19.06.26 | 8,06% | 8,06% | 41,45% | 1.131,79% |
| UG23ED | 19.06.26 | 7,95% | 7,95% | 51,82% | 1.431,79% |
| GV13GY | 19.06.26 | 7,94% | 7,94% | 52,44% | 1.431,79% |
| PL8ZEG | 19.06.26 | 7,92% | 7,92% | 52,13% | 1.431,79% |
| DU338T | 19.06.26 | 7,83% | 7,83% | 33,73% | 931,79% |
| FA1HXZ | 19.06.26 | 7,81% | 7,81% | 40,97% | 1.131,79% |
| PJ2HZG | 19.06.26 | 7,80% | 7,80% | 48,49% | 1.331,79% |
| UG7AUU | 19.06.26 | 7,79% | 7,79% | 48,21% | 1.331,79% |
| FA1HX3 | 19.06.26 | 7,77% | 7,77% | 48,21% | 1.331,79% |
| JH99G1 | 19.06.26 | 7,77% | 7,77% | 37,54% | 1.038,23% |
| UG2M27 | 19.06.26 | 7,77% | 7,77% | 53,63% | 1.481,79% |
| PL28JK | 19.06.26 | 7,72% | 7,72% | 55,77% | 1.531,79% |
| GU210T | 19.06.26 | 7,65% | 7,65% | 48,78% | 1.331,79% |
| DY8BLY | 19.06.26 | 7,62% | 7,62% | 48,21% | 1.331,79% |
| UG3YKR | 19.06.26 | 7,60% | 7,60% | 51,82% | 1.431,79% |
| FA1HX7 | 19.06.26 | 7,58% | 7,58% | 55,44% | 1.531,79% |
| JF8VS8 | 19.06.26 | 7,56% | 7,56% | 51,82% | 1.431,79% |
| GU20YS | 19.06.26 | 7,53% | 7,53% | 37,79% | 1.031,79% |
| JF3SPP | 19.06.26 | 7,51% | 7,51% | 51,82% | 1.431,79% |
| SJ67VX | 19.06.26 | 7,50% | 7,50% | 51,82% | 1.431,79% |
| JT9JDK | 19.06.26 | 7,46% | 7,46% | 51,82% | 1.431,79% |
| UG7AV6 | 19.06.26 | 7,41% | 7,41% | 40,97% | 1.131,79% |
| PJ2HZT | 19.06.26 | 7,39% | 7,39% | 41,21% | 1.131,79% |
| JT9H44 | 19.06.26 | 7,38% | 7,38% | 51,82% | 1.431,79% |
| PL8ZD9 | 19.06.26 | 7,36% | 7,36% | 59,41% | 1.631,79% |
| UG50WR | 19.06.26 | 7,34% | 7,34% | 44,59% | 1.231,79% |
| PJ2HZM | 19.06.26 | 7,29% | 7,29% | 44,85% | 1.231,79% |
| DY4KAP | 19.06.26 | 7,27% | 7,27% | 55,44% | 1.531,79% |
| PJ2HZY | 19.06.26 | 7,26% | 7,26% | 37,57% | 1.031,79% |
| DU01EL | 19.06.26 | 7,25% | 7,25% | 37,35% | 1.031,79% |
| FA1HXY | 19.06.26 | 7,24% | 7,24% | 44,59% | 1.231,79% |
| JH99GB | 19.06.26 | 7,23% | 7,23% | 44,59% | 1.231,79% |
| GV13C4 | 19.06.26 | 7,21% | 7,21% | 56,10% | 1.531,79% |
| JH9ZJB | 19.06.26 | 7,19% | 7,19% | 48,21% | 1.331,79% |
| JT9H43 | 19.06.26 | 7,15% | 7,15% | 51,82% | 1.431,79% |
| PL8ZD8 | 19.06.26 | 7,12% | 7,12% | 59,41% | 1.631,79% |
| SJ67V2 | 19.06.26 | 7,11% | 7,11% | 59,06% | 1.631,79% |
| PJ5Q1L | 19.06.26 | 7,10% | 7,10% | 48,49% | 1.331,79% |
| UG3YKN | 19.06.26 | 7,08% | 7,08% | 53,63% | 1.481,79% |
| PL28JJ | 19.06.26 | 7,07% | 7,07% | 55,77% | 1.531,79% |
| VK4G1S | 19.06.26 | 7,06% | 7,06% | 40,97% | 1.131,79% |
| GV13G4 | 19.06.26 | 7,05% | 7,05% | 52,44% | 1.431,79% |
| UG3YKH | 19.06.26 | 7,04% | 7,04% | 55,44% | 1.531,79% |
| GU3WD0 | 19.06.26 | 7,02% | 7,02% | 52,44% | 1.431,79% |
| UG75HX | 19.06.26 | 7,01% | 7,01% | 51,82% | 1.431,79% |
| GU2107 | 19.06.26 | 7,00% | 7,00% | 48,78% | 1.331,79% |
| GV0D8F | 19.06.26 | 7,00% | 7,00% | 63,43% | 1.731,79% |
| UG3YKD | 19.06.26 | 7,00% | 7,00% | 51,82% | 1.431,79% |
| GU20ZQ | 19.06.26 | 6,99% | 6,99% | 41,45% | 1.131,79% |
| DY4KAR | 19.06.26 | 6,97% | 6,97% | 51,82% | 1.431,79% |
| JH99G0 | 19.06.26 | 6,96% | 6,96% | 40,97% | 1.131,79% |
| PL8ZEF | 19.06.26 | 6,88% | 6,88% | 52,13% | 1.431,79% |
| UG7AV9 | 19.06.26 | 6,88% | 6,88% | 40,97% | 1.131,79% |
| VG6B33 | 19.06.26 | 6,87% | 6,87% | 55,44% | 1.531,79% |
| UG50Y3 | 19.06.26 | 6,86% | 6,86% | 44,59% | 1.231,79% |
| JV24EH | 19.06.26 | 6,84% | 6,84% | 51,82% | 1.431,79% |
| GU20X2 | 19.06.26 | 6,79% | 6,79% | 48,78% | 1.331,79% |
| DY8PH6 | 19.06.26 | 6,75% | 6,75% | 40,97% | 1.131,79% |
| UG50XH | 19.06.26 | 6,72% | 6,72% | 50,02% | 1.381,79% |
| PL28JE | 19.06.26 | 6,71% | 6,71% | 63,05% | 1.731,79% |
| DY4KAL | 19.06.26 | 6,67% | 6,67% | 59,06% | 1.631,79% |
| SJ67VT | 19.06.26 | 6,57% | 6,57% | 55,44% | 1.531,79% |
| UG2M1A | 19.06.26 | 6,57% | 6,57% | 55,44% | 1.531,79% |
| PL8ZD7 | 19.06.26 | 6,56% | 6,56% | 59,41% | 1.631,79% |
| JZ1SGZ | 19.06.26 | 6,54% | 6,54% | 42,78% | 1.181,79% |
| FA1HXX | 19.06.26 | 6,53% | 6,53% | 48,21% | 1.331,79% |
| GU20X6 | 19.06.26 | 6,46% | 6,46% | 56,10% | 1.531,79% |
| JH99GA | 19.06.26 | 6,45% | 6,45% | 48,21% | 1.331,79% |
| GV13CR | 19.06.26 | 6,44% | 6,44% | 52,44% | 1.431,79% |
| SJ67V0 | 19.06.26 | 6,42% | 6,42% | 62,68% | 1.731,79% |
| UG50WV | 19.06.26 | 6,39% | 6,39% | 44,59% | 1.231,79% |
| JT9H3M | 19.06.26 | 6,37% | 6,37% | 51,82% | 1.431,79% |
| DY4KAN | 19.06.26 | 6,35% | 6,35% | 55,44% | 1.531,79% |
| UG3YKZ | 19.06.26 | 6,32% | 6,32% | 57,25% | 1.581,79% |
| UG7EQW | 19.06.26 | 6,32% | 6,32% | 51,82% | 1.431,79% |
| PL28JD | 19.06.26 | 6,32% | 6,32% | 63,05% | 1.731,79% |
| DY8BL1 | 19.06.26 | 6,30% | 6,30% | 44,59% | 1.231,79% |
| PJ2HZF | 19.06.26 | 6,27% | 6,27% | 48,49% | 1.331,79% |
| PL8ZEE | 19.06.26 | 6,25% | 6,25% | 52,13% | 1.431,79% |
| PL28JH | 19.06.26 | 6,24% | 6,24% | 55,77% | 1.531,79% |
| UG50YB | 19.06.26 | 6,24% | 6,24% | 48,21% | 1.331,79% |
| PL8ZD6 | 19.06.26 | 6,23% | 6,23% | 59,41% | 1.631,79% |
| VK4G1X | 19.06.26 | 6,22% | 6,22% | 48,21% | 1.331,79% |
| JH9ZHV | 19.06.26 | 6,22% | 6,22% | 44,59% | 1.231,79% |
| PL8ZDZ | 19.06.26 | 6,19% | 6,19% | 66,70% | 1.831,79% |
| GU2Y5H | 19.06.26 | 6,11% | 6,11% | 63,43% | 1.731,79% |
| GU20ZY | 19.06.26 | 6,11% | 6,11% | 48,78% | 1.331,79% |
| DY4KAH | 19.06.26 | 6,10% | 6,10% | 62,68% | 1.731,79% |
| PL8ZEA | 19.06.26 | 6,09% | 6,09% | 55,77% | 1.531,79% |
| SJ67VE | 19.06.26 | 6,07% | 6,07% | 51,82% | 1.431,79% |
| UG1NGG | 19.06.26 | 6,07% | 6,07% | 59,06% | 1.631,79% |
| GV13CD | 19.06.26 | 6,01% | 6,01% | 52,44% | 1.431,79% |
| PL8ZDY | 19.06.26 | 6,00% | 6,00% | 66,70% | 1.831,79% |
| UG1NGT | 19.06.26 | 5,95% | 5,95% | 51,82% | 1.431,79% |
| GU210N | 19.06.26 | 5,94% | 5,94% | 56,10% | 1.531,79% |
| UG7AV3 | 19.06.26 | 5,94% | 5,94% | 48,21% | 1.331,79% |
| SJ67VQ | 19.06.26 | 5,93% | 5,93% | 59,06% | 1.631,79% |
| GJ9Z7P | 19.06.26 | 5,91% | 5,91% | 70,76% | 1.931,79% |
| UG7AUZ | 19.06.26 | 5,89% | 5,89% | 44,59% | 1.231,79% |
| DY4KAK | 19.06.26 | 5,89% | 5,89% | 59,06% | 1.631,79% |
| GU2105 | 19.06.26 | 5,89% | 5,89% | 56,10% | 1.531,79% |
| DY8BLX | 19.06.26 | 5,88% | 5,88% | 48,21% | 1.331,79% |
| PL8ZD5 | 19.06.26 | 5,87% | 5,87% | 59,41% | 1.631,79% |
| PL28JC | 19.06.26 | 5,85% | 5,85% | 63,05% | 1.731,79% |
| UG3FAZ | 19.06.26 | 5,84% | 5,84% | 55,44% | 1.531,79% |
| PL8ZDX | 19.06.26 | 5,82% | 5,82% | 66,70% | 1.831,79% |
