Bessere Produkte mit gleicher Struktur
| WKN | Laufzeit | Seitwärts p.a. | Maximal p.a. | Puffer p.a. | Puffer |
| PK4CFZ | 20.03.26 | 21,55% | 21,55% | 7,23% | 4,40% |
| PK4CF0 | 20.03.26 | 21,38% | 21,38% | 7,23% | 4,40% |
| PJ8H6W | 20.03.26 | 20,62% | 20,62% | 7,07% | 4,30% |
| PJ8H6X | 20.03.26 | 20,32% | 20,32% | 7,07% | 4,30% |
| DU1S36 | 20.03.26 | 18,67% | 18,67% | 7,24% | 4,45% |
| UG8XVD | 20.03.26 | 13,99% | 13,99% | 22,81% | 14,00% |
| VK5FF6 | 20.03.26 | 12,83% | 12,83% | 23,12% | 14,20% |
| PJ8H6U | 20.03.26 | 10,80% | 10,80% | 39,94% | 24,30% |
| PJ8H6V | 20.03.26 | 10,75% | 10,75% | 39,94% | 24,30% |
| UG7RHQ | 20.03.26 | 9,46% | 9,46% | 39,69% | 24,40% |
| HT72CE | 20.03.26 | 9,31% | 9,31% | 39,62% | 24,35% |
| VK5FF7 | 20.03.26 | 9,19% | 9,19% | 39,40% | 24,20% |
| GU50YU | 20.03.26 | 6,88% | 6,88% | 73,43% | 44,20% |
| GU510E | 20.03.26 | 6,69% | 6,69% | 76,75% | 46,20% |
| VK5FGC | 20.03.26 | 6,61% | 6,61% | 55,68% | 34,20% |
| DY8EX2 | 20.03.26 | 6,59% | 6,59% | 55,68% | 34,20% |
| UG68S5 | 20.03.26 | 6,57% | 6,57% | 55,68% | 34,20% |
| GU50ZX | 20.03.26 | 6,54% | 6,54% | 80,07% | 48,20% |
| HT8SPP | 20.03.26 | 6,53% | 6,53% | 55,61% | 34,15% |
| GU50ZW | 20.03.26 | 6,43% | 6,43% | 81,73% | 49,20% |
| GU50ZF | 20.03.26 | 6,39% | 6,39% | 83,39% | 50,20% |
| GU50ZV | 20.03.26 | 6,20% | 6,20% | 86,72% | 52,20% |
| GU50XV | 20.03.26 | 6,02% | 6,02% | 90,04% | 54,20% |
| GU50ZG | 20.03.26 | 5,80% | 5,80% | 93,36% | 56,20% |
| PJ8H6T | 20.03.26 | 5,62% | 5,62% | 72,82% | 44,30% |
| PJ8H6S | 20.03.26 | 5,62% | 5,62% | 72,82% | 44,30% |
| GU510F | 20.03.26 | 5,61% | 5,61% | 96,68% | 58,20% |
| UG68S4 | 20.03.26 | 5,61% | 5,61% | 63,82% | 39,20% |
| PJ0GTV | 20.03.26 | 5,58% | 5,58% | 72,62% | 44,15% |
| PJ0GTW | 20.03.26 | 5,48% | 5,48% | 72,62% | 44,15% |
| VK5FGA | 20.03.26 | 4,82% | 4,82% | 71,96% | 44,20% |
| DY807C | 18.03.26 | 4,70% | 4,70% | 148,18% | 89,20% |
| DU4K45 | 20.03.26 | 4,24% | 4,24% | 71,96% | 44,20% |
| UG5ZM6 | 20.03.26 | 4,22% | 4,22% | 72,09% | 44,30% |
| PJ0GTU | 20.03.26 | 4,17% | 4,17% | 89,07% | 54,15% |
| GU482P | 20.03.26 | 4,16% | 4,16% | 123,21% | 74,15% |
| VK2NBY | 20.03.26 | 3,80% | 3,80% | 125,36% | 77,00% |
| VK5B59 | 20.03.26 | 3,72% | 3,72% | 120,80% | 74,20% |
| DY8PMF | 18.03.26 | 3,70% | 3,70% | 139,88% | 84,20% |
| UG5ZM5 | 20.03.26 | 3,64% | 3,64% | 80,23% | 49,30% |
| VK5FGB | 20.03.26 | 3,64% | 3,64% | 88,24% | 54,20% |
| DU1S35 | 20.03.26 | 3,64% | 3,64% | 88,55% | 54,45% |
| GU50ZP | 20.03.26 | 3,57% | 3,57% | 131,57% | 79,20% |
| PJ0GTT | 20.03.26 | 3,33% | 3,33% | 105,52% | 64,15% |
| DY9RGE | 18.03.26 | 3,18% | 3,18% | 131,57% | 79,20% |
| GU50YP | 20.03.26 | 3,16% | 3,16% | 139,88% | 84,20% |
| HT3VGS | 20.03.26 | 3,11% | 3,11% | 88,36% | 54,30% |
| UG5ZM4 | 20.03.26 | 3,10% | 3,10% | 88,36% | 54,30% |
| GU6LQ2 | 20.03.26 | 3,05% | 3,05% | 164,80% | 99,20% |
| GU50Z9 | 20.03.26 | 2,97% | 2,97% | 164,80% | 99,20% |
| DY2M4H | 18.03.26 | 2,90% | 2,90% | 189,55% | 114,00% |
| VK5FF5 | 20.03.26 | 2,87% | 2,87% | 104,52% | 64,20% |
| DY4G8H | 20.03.26 | 2,80% | 2,80% | 104,81% | 64,45% |
| GU510D | 20.03.26 | 2,80% | 2,80% | 148,18% | 89,20% |
| PJ0GTS | 20.03.26 | 2,78% | 2,78% | 121,96% | 74,15% |
| PJ0GTR | 20.03.26 | 2,77% | 2,77% | 121,96% | 74,15% |
| UG4H91 | 20.03.26 | 2,76% | 2,76% | 104,63% | 64,30% |
| VK5B6A | 20.03.26 | 2,55% | 2,55% | 137,08% | 84,20% |
| GU50Z0 | 20.03.26 | 2,49% | 2,49% | 156,49% | 94,20% |
| LB5VFF | 20.03.26 | 2,45% | 2,45% | 137,23% | 84,35% |
| PJ0GTP | 20.03.26 | 2,42% | 2,42% | 138,41% | 84,15% |
| DY4G8G | 20.03.26 | 2,41% | 2,41% | 121,07% | 74,45% |
| PJ0GTQ | 20.03.26 | 2,39% | 2,39% | 138,41% | 84,15% |
| VK5FF9 | 20.03.26 | 2,36% | 2,36% | 120,80% | 74,20% |
| LB5VFE | 20.03.26 | 2,24% | 2,24% | 153,50% | 94,35% |
| DY4G8F | 20.03.26 | 2,16% | 2,16% | 137,33% | 84,45% |
| LB5VFD | 20.03.26 | 2,14% | 2,14% | 169,77% | 104,35% |
| GU6LPW | 20.03.26 | 2,04% | 2,04% | 173,10% | 104,20% |
| DY4G8E | 20.03.26 | 2,00% | 2,00% | 153,59% | 94,45% |
| LB5D1B | 20.03.26 | 2,00% | 2,00% | 226,43% | 138,90% |
| LB5D19 | 20.03.26 | 1,99% | 1,99% | 250,89% | 153,90% |
| UG4H8Z | 20.03.26 | 1,99% | 1,99% | 120,91% | 74,30% |
| LB5D1A | 20.03.26 | 1,98% | 1,98% | 234,59% | 143,90% |
| GU50XT | 20.03.26 | 1,97% | 1,97% | 173,10% | 104,20% |
| UG4H92 | 20.03.26 | 1,96% | 1,96% | 96,50% | 59,30% |
| DY5GBV | 18.03.26 | 1,93% | 1,93% | 158,24% | 95,32% |
| DY4G8D | 20.03.26 | 1,88% | 1,88% | 169,86% | 104,45% |
| VK04B6 | 20.03.26 | 1,88% | 1,88% | 139,46% | 85,70% |
| GU50Y6 | 20.03.26 | 1,83% | 1,83% | 181,41% | 109,20% |
| DY4G8C | 20.03.26 | 1,82% | 1,82% | 186,12% | 114,45% |
| UG4H8W | 20.03.26 | 1,72% | 1,72% | 145,32% | 89,30% |
| UG4H90 | 20.03.26 | 1,72% | 1,72% | 112,77% | 69,30% |
| UG4H8T | 20.03.26 | 1,71% | 1,71% | 169,73% | 104,30% |
| DY8CFB | 18.03.26 | 1,65% | 1,65% | 156,49% | 94,20% |
| VK5B6B | 20.03.26 | 1,58% | 1,58% | 153,36% | 94,20% |
| GG5AJY | 20.03.26 | 1,55% | 1,55% | 242,99% | 146,40% |
| HT2NJ4 | 20.03.26 | 1,55% | 1,55% | 137,28% | 84,40% |
| DY6GLW | 18.03.26 | 1,53% | 1,53% | 173,19% | 104,30% |
| DY4WD4 | 18.03.26 | 1,33% | 1,33% | 181,62% | 109,45% |
| DY5TY7 | 18.03.26 | 1,28% | 1,28% | 173,19% | 104,30% |
| HT1TKH | 20.03.26 | 1,09% | 1,09% | 185,92% | 114,20% |
| VK5B6C | 20.03.26 | 0,89% | 0,89% | 169,64% | 104,20% |
| VG3E87 | 20.03.26 | 0,75% | 0,75% | 188,65% | 115,88% |
| VK5B6D | 20.03.26 | 0,37% | 0,37% | 185,92% | 114,20% |
| VG36QU | 20.03.26 | 0,29% | 0,29% | 174,96% | 107,42% |
| DU080E | 18.03.26 | -1,22% | -1,22% | 106,95% | 64,45% |
| DU0JR4 | 18.03.26 | -1,46% | -1,46% | 140,08% | 84,40% |
Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.
Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.
Bessere Werte werden grün hervorgehoben.