| Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
| 23.01.26 | 2.087,54 | 2.122,85 | 2.081,8 | 2.087,88 | 0 | 0 | |
| 22.01.26 | 2.064,9 | 2.077,12 | 2.063,62 | 2.065,04 | 0 | 0 | |
| 21.01.26 | 2.041,32 | 2.052,65 | 2.039,71 | 2.039,71 | 0 | 0 | |
| 20.01.26 | 2.016,43 | 2.025,3 | 2.013,33 | 2.017,18 | 0 | 0 | |
| 19.01.26 | 2.038,17 | 2.043,06 | 2.033,76 | 2.039,1 | 0 | 0 | |
| 16.01.26 | 2.013,31 | 2.020,25 | 2.009,38 | 2.012,67 | 0 | 0 | |
| 15.01.26 | 1.990,69 | 2.002,12 | 1.988,19 | 1.993,53 | 0 | 0 | |
| 14.01.26 | 1.954,82 | 1.974,1 | 1.951,67 | 1.952,29 | 0 | 0 | |
| 13.01.26 | 1.947,95 | 1.949,46 | 1.939,25 | 1.944,75 | 0 | 0 | |
| 12.01.26 | 1.930,37 | 1.937,76 | 1.930,17 | 1.931,85 | 0 | 0 | |
| 09.01.26 | 1.932,25 | 1.938,54 | 1.928,95 | 1.933,91 | 0 | 0 | |
| 08.01.26 | 1.930,37 | 1.933,45 | 1.925,98 | 1.931,58 | 0 | 0 | |
| 07.01.26 | 1.939,83 | 1.942,87 | 1.934,48 | 1.940,72 | 0 | 0 | |
| 06.01.26 | 1.929,56 | 1.930,71 | 1.924,29 | 1.929,62 | 0 | 0 | |
| 05.01.26 | 1.903,9 | 1.905,99 | 1.897,05 | 1.904,72 | 0 | 0 | |
| 02.01.26 | 1.834,39 | 1.837,04 | 1.830,21 | 1.836,64 | 0 | 0 | |
| 01.01.26 | 1.786,74 | 1.786,8 | 1.780,7 | 1.785,75 | 0 | 0 | |
| 31.12.25 | 1.776,9 | 1.786,74 | 1.774,42 | 1.785,75 | 0 | 0 | |
| 30.12.25 | 1.782,47 | 1.789,47 | 1.773,37 | 1.785,75 | 0 | 0 | |
| 29.12.25 | 1.797,39 | 1.800,28 | 1.789,29 | 1.800,28 | 0 | 0 | |
| 26.12.25 | 1.736,68 | 1.744,32 | 1.731,39 | 1.738,9 | 0 | 0 | |
| 25.12.25 | 1.716,07 | 1.719,05 | 1.709,89 | 1.709,89 | 0 | 0 |
| 1 Woche | 2.012,67 | +3,74% |
| 1 Monat | 1.674,45 | +24,69% |
| 3 Monate | 1.624,36 | +28,54% |
| Lfd. Jahr | 1.785,75 | +16,92% |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| Keine Daten vorhanden |