- Community-Beiträge
- Aktuellste Threads
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indizes Nasdaq | 22.807,48 | +2,11% | 22.337,14 | 23:16 | |
| Aktie | Marktkap. in Mio. € | Anzahl Jahre Outperformance | Performance Ø |
|---|---|---|---|
| keine Daten | |||
| Name | Letzter | Performance | |
|---|---|---|---|
| DAX | 23.791 | -3,44% | |
| Nasdaq 100 | 24.562 | -1,72% | |
| MDAX (Perf.) | 29.801 | -3,44% | |
| Dow Jones Industrial. | 48.064 | -1,72% | |
| S&P 500 | 6.815 | -0,96% | |
| TecDAX (Perf.) | 3.617 | -2,81% | |
| SDAX (Perf.) | 17.094 | -4,32% | |
| MSCI World | 4.453 | -1,62% | |
| Euro Stoxx 50 | 5.772 | -3,59% | |
| ATX (Austrian Traded. | 5.434 | -3,55% |
http://www.spekulativ.net Einiger Mist aber auch viel Gutes entspringt hier QADSAN
| Wertpapier | Beiträge | Perf. |
| Microsoft Corp | 1 | - |
| Qiagen NV | 1 | - |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc | 1 | - |
| Pan American Silver Corp | 1 | - |