Unten kannst du den Handel der Citi-Scheine an der EUWAX sehen.
Daran siehst die preisliche Entwicklung analog zum Dax. Die Preisstellung läuft paralell
zum Preis den der Emi außerbörslich stellt.
Times + Sales EUWAX
11:19:52 0,990 1.000
11:18:48 0,990 1.000
11:16:49 0,950 5.000
11:11:05 0,960 1.000
11:06:04 1,000 2.000
11:05:37 1,000 1.860
11:03:25 1,020 3.000
11:02:12 1,000 6.000
10:59:30 0,990 2.300
10:59:01 0,990 20.000
Zeit Kurs Umsatz
10:58:30 0,930 4.800
10:54:53 0,890 200
10:48:37 0,900 3.000
10:42:03 0,900 5.000
10:41:17 0,880 10.000
10:41:05 0,870 3.700
10:39:40 0,850 1.800
10:39:37 0,850 15.000
10:39:05 0,880 1.000
10:36:39 0,900 24.000
10:36:39 0,900 24.000
10:34:09 0,890 15.000
10:34:07 0,890 100
10:33:40 0,910 0
10:33:26 0,910 10.000
10:32:58 0,900 2.000
10:32:30 0,900 0
10:30:21 0,900 2.000
10:29:38 0,910 2.500
10:29:35 0,910 2.500
Zeit Kurs Umsatz
10:28:08 0,920 600
10:27:34 0,940 15.000
10:27:30 0,940 750
10:27:23 0,940 10.400
10:27:14 0,930 2.000
10:26:26 0,920 2.500
10:24:49 0,900 3.000
10:24:03 0,890 1.000
10:23:09 0,880 3.000
10:21:59 0,870 1.300
10:21:50 0,870 450
10:19:25 0,860 5.330
10:19:08 0,850 0
10:18:42 0,840 0
10:17:33 0,840 130
10:15:41 0,830 2.000
10:15:35 0,830 1.000
10:15:19 0,830 600
10:15:04 0,810 1.500
10:12:56 0,830 600
Zeit Kurs Umsatz
10:12:43 0,840 8.000
10:12:35 0,810 600
10:11:26 0,820 2.000
10:11:08 0,820 300
10:10:04 0,840 27.000
10:09:31 0,840 27.000
10:08:06 0,800 200
10:07:46 0,830 500
10:06:09 0,840 39.500
10:05:44 0,850 700
Zeit Kurs Umsatz
10:03:39 0,830 2.000
10:03:31 0,820 4.500
10:02:05 0,820 2.000
10:01:01 0,810 3.000
10:00:57 0,780 35.000
10:00:23 0,730 0
09:57:17 0,710 1.000
09:56:31 0,730 500
09:56:06 0,730 2.000
09:55:57 0,730 1.500
Zeit Kurs Umsatz
09:54:22 0,710 0
09:54:18 0,730 2.000
09:54:00 0,760 2.000
09:52:28 0,760 2.500
09:49:42 0,730 5.000
09:46:50 0,770 5.000
09:45:16 0,750 1.500
09:45:14 0,740 1.500
09:42:48 0,730 0
09:40:15 0,710 1.300
@ alle: Entschuldigt bitte dieses Riesenteil
Gruß Knipser