Brent Crude Oil Call
NL0000422954 / ABN3MA
| Fakten | |
| Produkttyp | Call Optionsscheine |
| WKN | ABN3MA |
| ISIN | NL0000422954 |
| Emissionstag | 04.10.04 |
| Fälligkeit | 10.11.05 |
| Währung | EUR |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Außerbörslicher Handel ab | 1 |
| Kennzahlen | |
| Basispreis | 100 |
| Hebel | 37,56 |
| Delta | 0,02 |
| Aufgeld | 0,08 |
http://www.abn-zertifikate.de/...id=10&certid=14015&R=7014015
Brent Crude Oil Put
NL0000422897 / ABN3L7
| Fakten | |
| Produkttyp | Put Optionsscheine |
| WKN | ABN3L7 |
| ISIN | NL0000422897 |
| Emissionstag | 04.10.04 |
| Fälligkeit | 10.11.05 |
| Währung | EUR |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Außerbörslicher Handel ab | 1 |
| Kennzahlen | |
| Basispreis | 20 |
| Hebel | 127,38 |
| Delta | -0,01 |
| Aufgeld | 0,013 |
http://www.abn-zertifikate.de/...id=10&certid=14016&R=7014016